2026年のテキサスチルドレンズ・ヒューストンオープンには、日本から久常涼、金谷拓実、平田憲聖の3人が出場します。
本記事では、日本勢に加え、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳しく紹介します。
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】全出場者リスト
131名が公式発表されました
2026年3月21日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 1 | スコッティ・シェフラー (29,USA) (Scottie Scheffler) |
| 10 | クリス・ゴッタラップ (26,USA) (Chris Gotterup) |
| 16 | ベン・グリフィン (29,USA) (Ben Griffin) |
| 21 | ハリス・イングリッシュ (36,USA) (Harris English) |
| 26 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan Gerard) |
| 29 | シェーン・ローリー (38,IRL) (Shane Lowry) |
| 30 | ミンウ・リー (27,AUS) (Min Woo Lee) |
| 31 | サム・バーンズ (29,USA) (Sam Burns) |
| 32 | カート・キタヤマ (33,USA) (Kurt Kitayama) |
| 37 | ニコラス・エチャバリア (31,COL) (Nico Echavarria) |
| 38 | アーロン・ライ (31,ENG) (Aaron Rai) |
| 39 | マルコ・ペンジ (27,ENG) (Marco Penge) |
| 41 | ジェイソン・デイ (38,AUS) (Jason Day) |
| 42 | ジェイク・ナップ (31,USA) (Jake Knapp) |
| 43 | マット・マッカーティ (28,USA) (Matt McCarty) |
| 44 | マイケル・ブレナン (24,USA) (Michael Brennan) |
| 45 | ライアン・フォックス (39,NZL) (Ryan Fox) |
| 46 | クリストファー・レイタン (28,NOR) (Kristoffer Reitan) |
| 47 | ニコライ・ホイガード (25,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 50 | アダム・スコット (45,AUS) (Adam Scott) |
| 51 | サム・スティーブンス (29,USA) (Sam Stevens) |
| 52 | ピアスソン・クーディ (26,USA) (Pierceson Coody) |
| 53 | ラスムス・ホイガード (25,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 55 | マイケル・トルビョンセン (24,USA) (Michael Thorbjornsen) |
| 56 | マックス・グレイザーマン (30,USA) (Max Greyserman) |
| 57 | マイケル・キム (32,USA) (Michael Kim) |
| 59 | リッキー・ファウラー (37,USA) (Rickie Fowler) |
| 60 | ハリー・ホール (28,ENG) (Harry Hall) |
| 61 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 65 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (26,DEN) (Rasmus Neergaard-Petersen) |
| 66 | テイラー・ペンドリス (34,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 67 | ウィンダム・クラーク (32,USA) (Wyndham Clark) |
| 68 | J.T.ポストン (32,USA) (J.T. Poston) |
| 70 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 71 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 72 | ジョニー・キーファー (25,USA) (Johnny Keefer) |
| 73 | サヒス・ティーガラ (28,USA) (Sahith Theegala) |
| 75 | アルドリッチ・ポットギーター (21,RSA) (Aldrich Potgieter) |
| 76 | ガリック・ヒーゴ (26,RSA) (Garrick Higgo) |
| 77 | リ・ハオトン (30,CHN) (Haotong Li) |
| 78 | ダニエル・ブラウン (31,ENG) (Dan Brown) |
| 79 | バド・コーリー (36,USA) (Bud Cauley) |
| 80 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 81 | ルーカス・グローバー (46,USA) (Lucas Glover) |
| 82 | イム・ソンジェ (27,KOR) (Sungjae Im) |
| 83 | ビリー・ホーシェル (39,USA) (Billy Horschel) |
| 84 | ジョン・パリー (39,ENG) (John Parry) |
| 86 | マティアス・シュミット (28,GER) (Matti Schmid) |
| 88 | オースティン・スマザーマン (31,USA) (Austin Smotherman) |
| 90 | リッキー・カスティージョ (25,USA) (Ricky Castillo) |
| 91 | クリスティアン・ベズイデンホウト (31,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 92 | クリス・カーク (40,USA) (Chris Kirk) |
| 93 | エイドリアン・サディエル (33,FRA) (Adrien Saddier) |
| 95 | ジョーダン・スミス (33,ENG) (Jordan Smith) |
| 96 | デニー・マッカーシー (33,USA) (Denny McCarthy) |
| 98 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt Wallace) |
| 99 | ブライアン・キャンベル (33,USA) (Brian Campbell) |
| 100 | トム・ホージ (36,USA) (Tom Hoge) |
| 102 | トービヨン・オルセン (36,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 103 | トニー・フィナウ (36,USA) (Tony Finau) |
| 104 | ジョナサン・ベガス (41,VEN) (Jhonattan Vegas) |
| 105 | チャンドラー・ブランシェット (30,USA) (Chandler Blanchet) |
| 107 | ステファン・イエーガー (36,GER) (Stephan Jaeger) |
| 108 | キース・ミッチェル (34,USA) (Keith Mitchell) |
| 109 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 111 | マック・マイスナー (27,USA) (Mac Meissner) |
| 112 | アレックス・スモーリー (29,USA) (Alex Smalley) |
| 113 | デービス・トンプソン (26,USA) (Davis Thompson) |
| 114 | マッケンジー・ヒューズ (35,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 115 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 117 | エリック・コール (37,USA) (Eric Cole) |
| 118 | ウィリアム・モウ (25,USA) (William Mouw) |
| 119 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 124 | ビンセント・ウィーリー (31,USA) (Vince Whaley) |
| 126 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 127 | トム・キム (23,KOR) (Tom Kim) |
| 129 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 131 | ジョー ・ハイスミス (25,USA) (Joe Highsmith) |
| 133 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 134 | ケビン・ロイ (36,USA) (Kevin Roy) |
| 136 | ニール・シプリー (25,USA) (Neal Shipley) |
| 140 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 144 | アダム・シェンク (34,USA) (Adam Schenk) |
| 145 | スダルシャン・イェラマラジュ (24,CAN) (Sudarshan Yellamaraju) |
| 146 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 149 | カール・ヴィリップス (24,AUS) (Karl Vilips) |
| 151 | エリック・ファン・ロイエン (36,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 152 | ゲーリー・ウッドランド (41,USA) (Gary Woodland) |
| 154 | デビッド・リプスキー (37,USA) (David Lipsky) |
| 156 | ボー・ホスラー (31,USA) (Beau Hossler) |
| 157 | キム・ソンヒョン (27,KOR) (S.H. Kim) |
| 159 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 161 | オースティン・エックロート (27,USA) (Austin Eckroat) |
| 163 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (26,BEL) (Adrien Dumont de Chassart) |
| 165 | ザック・ボウチョウ (30,USA) (Zach Bauchou) |
| 173 | ブルックス・ケプカ (35,USA) (Brooks Koepka) |
| 176 | チャンドラー・フィリップス (29,USA) (Chandler Phillips) |
| 186 | 平田 憲聖 (25,JPN) (Kensei Hirata) |
| 187 | ドウ・ズーチェン (29,CHN) (Zecheng Dou) |
| 188 | キャム・デービス (31,AUS) (Cam Davis) |
| 193 | クリスト・ランプレヒト (25,RSA) (Christo Lamprecht) |
| 201 | ルーク・クラントン (22,USA) (Luke Clanton) |
| 220 | ハンク・レビオダ (32,USA) (Hank Lebioda) |
| 224 | ダニー・ウォーカー (30,USA) (Danny Walker) |
| 225 | ニック・ダンラップ (22,USA) (Nick Dunlap) |
| 234 | パットン・キザイア (40,USA) (Patton Kizzire) |
| 236 | ジェフリー・カン (34,USA) (Jeffrey Kang) |
| 242 | イザヤ・サリンダ (29,USA) (Isaiah Salinda) |
| 249 | ポントゥス・ナイホルム (28,SWE) (Pontus Nyholm) |
| 250 | デイビス・チャットフィールド (26,USA) (Davis Chatfield) |
| 254 | ジョン・ヴァンダーラーン (29,USA) (John VanDerLaan) |
| 272 | マチュー・パボン (33,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 275 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 281 | ウィル・ザラトリス (29,USA) (Will Zalatoris) |
| 295 | A.J.エワート (26,CAN) (A.J. Ewart) |
| 310 | アレハンドロ・トスティ (29,ARG) (Alejandro Tosti) |
| 353 | チャーリー・ホフマン (49,USA) (Charley Hoffman) |
| 358 | アダム・スベンソン (32,CAN) (Adam Svensson) |
| 359 | ディラン・ウー (29,USA) (Dylan Wu) |
| 377 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 381 | トレイ・マリナックス (33,USA) (Trey Mullinax) |
| 417 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 473 | マルセロ・ロゾ (36,COL) (Marcelo Rozo) |
| 480 | ブロンソン・バーグーン (38,USA) (Bronson Burgoon) |
| 501 | コール・ハマー (26,USA) (Cole Hammer) |
| 543 | イ・キョンフン (34,KOR) (K.H. Lee) |
| 675 | ピーター・マルナティ (38,USA) (Peter Malnati) |
| 713 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1548 | アーロン・ワイズ (29,USA) (Aaron Wise) |
| 4943 | メイソン・ハウエル(アマ) (18,USA) (Mason Howell (a)) |
| ー | ケーシー・ラッセル (42,USA) (Casey Russell) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】出場資格基準
- 2025年FedExCupポイントリスト上位70位
- 2025年FedExCupフォールポイントリスト上位100位
- 過去2年のトーナメント優勝者
- 過去5年のメジャー優勝者
- 2025年DPワールドツアー上位10名(免除対象外)
- 2025年コーンフェリーツアーポイント上位20位
- 前回大会トップ10
- PGAツアーQスクールのトップ5
- PGAツアー大学
- アーノルドパーマー、メモリアル、ジェネシスの優勝者(過去3年間)
- 各イベントの過去のチャンピオン
- スポンサー免除など
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月16日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
2大会連続2回目の出場
最高成績:47位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 61位 |
| 試合数 | 8 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.471 (23位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 556.606 (21位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ファーマーズインシュランスオープン | T2 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T8 |
| WMフェニックスオープン | T10 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
2大会連続2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 126位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 71.728 (104位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 77.533 (98位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コグニザントクラシック | T17 |
| ソニーオープン | T31 |
| WMフェニックスオープン | T60 |
平田 憲聖(Kensei Hirata)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 186位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 72.112 (129位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 40.850 (126位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ソニーオープン | T24 |
| WMフェニックスオープン | T54 |
| ファーマーズインシュランスオープン | 74位 |
【テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月16日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
3大会連続7回目の出場
最高成績:2位タイ(2021, 2024, 2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 1位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.626 (3位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1130.833 (5位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | 優勝 |
| WMフェニックスオープン | T3 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T4 |
クリス・ゴッタラップ(Chris Gotterup)
3大会連続3回目の出場
最高成績:18位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 10位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 2 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.316 (16位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1130.719 (6位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| WMフェニックスオープン | 優勝 |
| ソニーオープン | 優勝 |
| ファーマーズインシュランスオープン | T18 |
| アーノルド・パーマー招待 | T18 |
ミンウ・リー(Min Woo Lee)
2大会連続2回目の出場
最高成績:優勝(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 30位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.161 (11位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 781.433 (7位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T2 |
| アーノルド・パーマー招待 | T6 |
| ザ・ジェネシス招待 | T12 |


コメント