PGAツアーの大会「RBCヘリテージ2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はサウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドにあるハーバータウン・ゴルフリンクス。歴史のあるパブリックゴルフコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは久常涼が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック | -18 |
| 2 | スコッティ・シェフラー | -18 |
| 3 | キム・シウ | -16 |
| T4 | コリン・モリカワ | -13 |
| T4 | ハリス・イングリッシュ | -13 |
| T4 | ルドビグ・オーベリ | -13 |
| 7 | バド・コーリー | -12 |
| T8 | リッキー・ファウラー | -11 |
| T8 | カート・キタヤマ | -11 |
| T8 | パトリック・キャントレー | -11 |
| T8 | ゲーリー・ウッドランド | -11 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T60 | 久常 涼 | -3 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したマシュー・フィッツパトリック選手は$3,600,000(約5億7323万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-18 | $3,600,000 (約5億7,323万円) |
| 2 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-18 | $2,160,000 (約3億4,394万円) |
| 3 | キム・シウ (KOR) |
-16 | $1,360,000 (約2億1,655万円) |
| T4 | コリン・モリカワ (USA) |
-13 | $823,333 (約1億3,110万円) |
| T4 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-13 | $823,333 (約1億3,110万円) |
| T4 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-13 | $823,333 (約1億3,110万円) |
| 7 | バド・コーリー (USA) |
-12 | $665,000 (約1億589万円) |
| T8 | リッキー・ファウラー (USA) |
-11 | $555,000 (約8,837万円) |
| T8 | カート・キタヤマ (USA) |
-11 | $555,000 (約8,837万円) |
| T8 | パトリック・キャントレー (USA) |
-11 | $555,000 (約8,837万円) |
| T8 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-11 | $555,000 (約8,837万円) |
| T12 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-10 | $399,250 (約6,357万円) |
| T12 | マット・マッカーティ (USA) |
-10 | $399,250 (約6,357万円) |
| T12 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-10 | $399,250 (約6,357万円) |
| T12 | スティーブン・フィスク (USA) |
-10 | $399,250 (約6,357万円) |
| T16 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | アクシャイ・バティア (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | サム・バーンズ (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | ライアン・フォックス (NZL) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | パトリック・ロジャース (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T16 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-9 | $256,694 (約4,087万円) |
| T25 | マイケル・キム (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | J.J.スポーン (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | キャメロン・ヤング (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T25 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-8 | $142,750 (約2,273万円) |
| T33 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | ベン・グリフィン (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | アダム・シェンク (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | ジョーダン・スピース (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T33 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-7 | $92,444 (約1,472万円) |
| T42 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | イム・ソンジェ (KOR) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | ダニエル・バーガー (USA) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | マイケル・ブレナン (USA) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | シェーン・ローリー (IRL) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | ルーカス・グローバー (USA) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T42 | セップ・ストラカ (AUT) |
-6 | $55,300 (約881万円) |
| T52 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-5 | $43,500 (約693万円) |
| T52 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-5 | $43,500 (約693万円) |
| T52 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-5 | $43,500 (約693万円) |
| T55 | ウィリアム・モウ (USA) |
-4 | $39,600 (約631万円) |
| T55 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-4 | $39,600 (約631万円) |
| T55 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-4 | $39,600 (約631万円) |
| T55 | マット・ウォレス (ENG) |
-4 | $39,600 (約631万円) |
| T55 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-4 | $39,600 (約631万円) |
| T60 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-3 | $36,500 (約581万円) |
| T60 | J.T.ポストン (USA) |
-3 | $36,500 (約581万円) |
| T60 | 久常 涼 (JPN) |
-3 | $36,500 (約581万円) |
| T60 | ニック・テイラー (CAN) |
-3 | $36,500 (約581万円) |
| T60 | ミンウ・リー (AUS) |
-3 | $36,500 (約581万円) |
| T65 | デニー・マッカーシー (USA) |
-2 | $34,250 (約545万円) |
| T65 | ハリー・ホール (ENG) |
-2 | $34,250 (約545万円) |
| T65 | アレックス・ノレン (SWE) |
-2 | $34,250 (約545万円) |
| T65 | サム・スティーブンス (USA) |
-2 | $34,250 (約545万円) |
| T69 | マックス・ホーマ (USA) |
-1 | $33,125 (約527万円) |
| T69 | ジョニー・キーファー (USA) |
-1 | $33,125 (約527万円) |
| T71 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
E | $32,500 (約517万円) |
| T71 | トム・ホージ (USA) |
E | $32,500 (約517万円) |
| T71 | デビッド・リプスキー (USA) |
E | $32,500 (約517万円) |
| T74 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+2 | $31,750 (約506万円) |
| T74 | オースティン・スマザーマン (USA) |
+2 | $31,750 (約506万円) |
| T74 | ジェイク・ナップ (USA) |
+2 | $31,750 (約506万円) |
| T77 | ジャスティン・トーマス (USA) |
+3 | $31,000 (約494万円) |
| T77 | ブライアン・キャンベル (USA) |
+3 | $31,000 (約494万円) |
| T77 | マルコ・ペンジ (ENG) |
+3 | $31,000 (約494万円) |
| 80 | ビリー・ホーシェル (USA) |
+5 | $30,500 (約486万円) |
| 81 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+6 | $30,250 (約482万円) |
| 82 | トニー・フィナウ (USA) |
+11 | $30,000 (約478万円) |
最終日結果(Final Round)
1ホール目で下りの右に曲がる4.1mのバーディパットを決めたマシュー・フィッツパトリックが世界ランク1位のスコッティ・シェフラーとのプレーオフを制し、今季2勝目、通算4勝目を飾った。
日本勢で唯一出場している久常涼は、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「70」とスコアを1つ伸ばすに留まり、3アンダー・60位タイ。
3日目結果(Round3)
今季2勝目を目指すマシュー・フィッツパトリックが、ボギーが先行しながらも後半盛り返し、2位に3打差をつけ単独首位をキープ。
3打差の単独2位には、8バーディ・1ボギー「64」とスコアを7つ伸ばした世界ランク1位のスコッティ・シェフラーが続いている。
日本勢で唯一出場している久常涼は、5バーディ・1ボギー「67」とスコアを4つ伸ばし、2アンダー・55位タイ。
2日目結果(Round2)
今季2勝目を目指すマシュー・フィッツパトリックが、ボギーなしの8バーディ「63」と素晴らしいゴルフで単独首位に立った。
1打差の単独2位には、8バーディ・2ボギー「65」とスコアを6つ伸ばしたヴィクトル・ホブランドが続いている。
日本勢で唯一出場している久常涼は、5バーディ・3ボギー「69」とスコアを2つ伸ばしたものの、2オーバー・69位タイと下位に低迷している。
初日結果(Round1)
米ツアー3勝目を目指すルドビグ・オーベリが、ボギーなしの8バーディ「63」と素晴らしいゴルフで単独首位に立った。
2打差の中に9人がひしめく混戦となっている。
日本勢で唯一出場している久常涼は、1バーディ・3ボギー・1ダブルボギー「75」の4オーバー・76位タイと出遅れた。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 久常 涼:16日(木) 21:05~
2日目(Round2)
- 久常 涼:18日(土) 0:40~
3日目(Round3)
- 久常 涼:18日(土) 20:45~
最終日(Final Round)
- 久常 涼:19日(日) 22:00~
大会情報
- 大会名:RBCヘリテージ
- 会場:ハーバータウン・ゴルフリンクス(7243y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 4月17日(金):1日目の結果を追記予定
-
4月18日(土):2日目の結果を追記予定
-
4月19日(日):3日目の結果を追記予定
- 4月20日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント