LPGAツアーの大会「クローガークイーンシティ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はオハイオ州シンシナティにあるマケテワ・カントリークラブ。自然の地形を生かしたクラシカルなコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から渋野日向子、山下美夢有、西郷真央、畑岡奈紗、勝みなみら14人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | ロッティ・ウォード | -12 |
| 2 | ユ・ヘラン | -10 |
| 3 | 山下 美夢有 | -9 |
| 4 | イン・ルオニン | -8 |
| T5 | アマンダ・ドハーティ | -7 |
| T5 | コ・ジンヨン | -7 |
| 7 | ジーノ・ティティクル | -6 |
| T8 | ネリー・コルダ | -5 |
| T8 | ジェニファー・クプチョ | -5 |
| T8 | リディア・コ | -5 |
| T8 | ロビン・チェ | -5 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| 3 | 山下 美夢有 | -9 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| T16 | 原 英莉花 | -3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| T21 | 竹田 麗央 | -2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| T30 | 西郷 真央 | -1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| T33 | 吉田 優利 | E | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| T47 | 渋野 日向子 | +2 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| T47 | 畑岡 奈紗 | +2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| T54 | 櫻井 心那 | +3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:+2) | |||||||
| T78 | 岩井 千怜 | +3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| T78 | 西村 優奈 | +3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| T88 | 笹生優花 | +4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| T88 | 岩井 明愛 | +4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| T102 | 勝 みなみ | +5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| T128 | 馬場 咲希 | +10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したロッティ・ウォード選手は$300,000(約4710万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ロッティ・ウォード (ENG) |
-12 | $300,000 (約4,710万円) |
| 2 | ユ・ヘラン (KOR) |
-10 | $182,956 (約2,872万円) |
| 3 | 山下 美夢有 (JPN) |
-9 | $132,721 (約2,084万円) |
| 4 | イン・ルオニン (CHN) |
-8 | $102,670 (約1,612万円) |
| T5 | アマンダ・ドハーティ (USA) |
-7 | $75,126 (約1,179万円) |
| T5 | コ・ジンヨン (KOR) |
-7 | $75,126 (約1,179万円) |
| 7 | ジーノ・ティティクル (THA) |
-6 | $56,594 (約888万円) |
| T8 | ネリー・コルダ (USA) |
-5 | $43,072 (約676万円) |
| T8 | ジェニファー・クプチョ (USA) |
-5 | $43,072 (約676万円) |
| T8 | リディア・コ (NZL) |
-5 | $43,072 (約676万円) |
| T8 | ロビン・チェ (AUS) |
-5 | $43,072 (約676万円) |
| T12 | カルラ・テヘド・ムレット (ESP) |
-4 | $31,953 (約502万円) |
| T12 | ユン・イナ (KOR) |
-4 | $31,953 (約502万円) |
| T12 | フリーダ・キンハルト (SWE) |
-4 | $31,953 (約502万円) |
| T12 | ローズ・チャン (USA) |
-4 | $31,953 (約502万円) |
| T16 | ポーナノン・パットラム (THA) |
-3 | $25,042 (約393万円) |
| T16 | ライアン・オトゥール (USA) |
-3 | $25,042 (約393万円) |
| T16 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
-3 | $25,042 (約393万円) |
| T16 | 原 英莉花 (JPN) |
-3 | $25,042 (約393万円) |
| T16 | マヤ・スターク (SWE) |
-3 | $25,042 (約393万円) |
| T21 | モード=エイミー・ルブラン (CAN) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | カン・ミンジ (KOR) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | 竹田 麗央 (JPN) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | チョン・インジ (KOR) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | チェ・ヘジン (KOR) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | パティ・タヴァタナキット (THA) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | チェラ・チョイ (KOR) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T21 | イングリッド・リンドブラッド (SWE) |
-2 | $19,199 (約301万円) |
| T30 | キム・アリム (KOR) |
-1 | $15,125 (約237万円) |
| T30 | キャシー・ポーター (AUS) |
-1 | $15,125 (約237万円) |
| T30 | 西郷 真央 (JPN) |
-1 | $15,125 (約237万円) |
| T33 | マノン・デ・ロイ (BEL) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | アリソン・リー (USA) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | リリア・ヴ (USA) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | ジェニー・シン (KOR) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | レオナ・マグワイア (IRL) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | リンディ・ダンカン (USA) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T33 | 吉田 優利 (JPN) |
E | $12,335 (約194万円) |
| T40 | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | アンドレア・リー (USA) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | ヘ・ムニ (CHN) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | チャーリー・ハル (ENG) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T40 | キム・セヨン (KOR) |
+1 | $9,258 (約145万円) |
| T47 | アデラ・チェルノウセク (FRA) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | ジャン・ユンシュエン (CHN) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | アン・チェン (USA) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | イ・ジョンウン6 (KOR) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T47 | 渋野 日向子 (JPN) |
+2 | $7,097 (約111万円) |
| T54 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | ポリー・マック (GER) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | イム・ジンヒ (KOR) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | ソフィア・シューベルト (USA) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | アン・ナリン (KOR) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | リュー・ヤン (CHN) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | 櫻井 心那 (JPN) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T54 | レクシー・トンプソン (USA) |
+3 | $5,369 (約84万円) |
| T64 | メーガン・カン (USA) |
+4 | $4,407 (約69万円) |
| T64 | カロライナ・メルグラティ (ITA) |
+4 | $4,407 (約69万円) |
| T64 | アリーン・クラウター (GER) |
+4 | $4,407 (約69万円) |
| T64 | エマ・マクミラー (USA) |
+4 | $4,407 (約69万円) |
| T64 | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) |
+4 | $4,407 (約69万円) |
| T69 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
+5 | $3,994 (約63万円) |
| T69 | アリセン・コープス (USA) |
+5 | $3,994 (約63万円) |
| T69 | イエリミ・ノー (USA) |
+5 | $3,994 (約63万円) |
| T69 | ウェイリン・スー (TPE) |
+5 | $3,994 (約63万円) |
| 73 | ヤナ・ウィルソン (USA) |
+6 | $3,856 (約61万円) |
| T74 | ヤン・ジン (CHN) |
+7 | $3,760 (約59万円) |
| T74 | ローレン・ハートレッジ (USA) |
+7 | $3,760 (約59万円) |
| T74 | ブリアナ・ドゥ (USA) |
+7 | $3,760 (約59万円) |
| 77 | オリビア・コーワン (GER) |
+10 | $3,666 (約58万円) |
| 予選落ち(カットライン:+2) | |||
| CUT | アディティ・アショク (IND) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | 西村 優奈 (JPN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | メアリー・リュー (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ミミ・ローズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | 岩井 千怜 (JPN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リウ・ユ (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チェン・スウーチャ (TPE) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | レティシア・ベック (ISR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | イジ・ガブサ (GER) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | イザベラ・フィエロ (MEX) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アシュリー・ブハイ (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェニー・ベ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 岩井 明愛 (JPN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジュ・スビン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ローレン・コフリン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | メラニー・グリーン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ガーリーン・カウル (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 笹生 優花 (JPN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | エイミー・ヤン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | 勝 みなみ (JPN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ジョンウン5 (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ドンウン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーラ・レト (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アレクサ・パノ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム (THA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | デウィ・ウェーバー (NED) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジーナ・キム (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ナターシャ・オーン (MAS) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | カミーユ・ボイド (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ナスタシア・ナドー (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ローレン・ウォルシュ (IRL) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ミナ・クライター (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・チャカラ (ESP) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | リネア・ストローム (SWE) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アナ・ベラク (SLO) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | オーストン・キム (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェシカ・ポルバスニク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | レイニー・フライ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | アサハラ・ムニョス (ESP) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マリエル・ガルディアーノ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ソフィア・ガルシア (PAR) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マディソン・ヤング (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ジウォン (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | 馬場 咲希 (JPN) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | パク・クムカン (KOR) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ブリアナ・チャコン (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルック・マシューズ (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | マディソン・リームスナイダー(アマ) (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | エリス・ライマー(アマ) (ENG) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ライリー・スミス (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | ジジ・ストール (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | サバンナ・グレワル (CAN) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイリー・クーパー (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | アレクサンドラ・スウェイン (VIR) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | ヒラ・ナビード (AUS) |
+14 | $0 (0万円) |
| WDC | カン・ヘジ (KOR) |
ー | $0 (0万円) |
| WDC | チェン・ペイユン (TPE) |
ー | $0 (0万円) |
| WD | ダニエル・カン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
単独首位からスタートしたロッティ・ウォードが最終日も4バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「69」とスコアを1つ伸ばして逃げ切り、米女子ツアー2勝目を飾った。
日本勢の最高位は、1イーグル・7バーディ・3ボギー「64」とスコアを6つ伸ばした山下美夢有で9アンダー・3位。
渋野日向子は4バーディ・3ボギー「69」とスコアを1つ伸ばし、2オーバー・47位タイ。
3日目結果(Round3)
3日目のベストスコアタイとなる7バーディ・2ボギー「65」をマークしたロッティ・ウォードが2位に3打差をつけ単独トップに立った。
日本勢の最高位は、スコアを1つ伸ばした竹田麗央の5アンダー・5位タイ、一方で渋野日向子は2バーディ・6ボギー「74」とスコアを4つ落とし、3オーバー・60位タイに後退。
2日目結果(Round2)
ともにスコアを4つ伸ばした米女子ツアー初優勝を目指すアマンダ・ドハーティと復活を期す元世界ランク1位のコ・ジンヨンが、7アンダーで首位に並んだ。
日本勢の最高位は、竹田麗央の4アンダー・5位タイ、渋野日向子は3バーディ・2ボギー「69」とスコアを1つ伸ばし、1アンダー・25位タイに浮上。
また、3大会連続優勝を目指す世界ランク1位のネリー・コルダと2週連続優勝を目指す世界ランク2位のジーノ・ティティクルは、ともにスコアを3つ伸ばし、4アンダー・5位タイに浮上。
予選カットラインは2オーバーで65位タイまでの77人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
初日、5バーディ・1ボギー「66」でホールアウトした竹田麗央と韓国勢2人が4アンダーで首位に並んだ。
首位と3打差に29人が並ぶ大混戦となっている。
渋野日向子は、4バーディ・4ボギー「70」のイーブンパー・30位と上々のスタートとなった。
また、3大会連続優勝を目指す世界ランク1位のネリー・コルダと2週連続優勝を目指す世界ランク2位のジーノ・ティティクルは、ともに1アンダー・9位タイ。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 櫻井 心那:17日(日) 21:00
- 渋野 日向子:17日(日) 21:20
- 畑岡 奈紗:17日(日) 22:30
- 原 英莉花:17日(日) 22:50
- 西郷 真央:17日(日) 23:00
- 吉田 優利:18日(月) 0:20
- 山下 美夢有:18日(月) 1:40
- 竹田 麗央:18日(月) 2:10
3日目(Round3)
- 櫻井 心那:16日(土) 20:25
- 畑岡 奈紗:16日(土) 22:25
- 山下 美夢有:16日(土) 23:05
- 吉田 優利:16日(土) 23:25
- 西郷 真央:16日(土) 23:35
- 渋野 日向子:17日(日) 0:05
- 原 英莉花:17日(日) 0:45
- 竹田 麗央:17日(日) 1:55
2日目(Round2)
- 渋野 日向子:15日(金) 20:37
- 吉田 優利:15日(金) 20:37
- 岩井 明愛:15日(金) 21:59
- 竹田 麗央:15日(金) 21:10
- 西郷 真央:15日(金) 21:10
- 原 英莉花:15日(金) 21:32
- 西村 優奈:15日(金) 21:43
- 櫻井 心那:15日(金) 21:43
- 笹生 優花:16日(土) 1:26
- 岩井 千怜:16日(土) 1:48
- 山下 美夢有:16日(土) 1:59
- 畑岡 奈紗:16日(土) 11:10
- 勝 みなみ:16日(土) 1:32
- 馬場 咲希:16日(土) 1:43
初日(Round1)
- 笹生 優花:14日(木) 20:26
- 岩井 千怜:14日(木) 20:48
- 山下 美夢有:14日(木) 20:59
- 畑岡 奈紗:14日(木) 21:10
- 勝 みなみ:14日(木) 21:32
- 馬場 咲希:14日(木) 21:43
- 吉田 優利:15日(金) 1:37
- 渋野 日向子:15日(金) 1:37
- 岩井 明愛:15日(金) 1:59
- 西郷 真央:15日(金) 2:10
- 竹田 麗央:15日(金) 2:10
- 原 英莉花:15日(金) 2:32
- 西村 優奈:15日(金) 2:43
- 櫻井 心那:15日(金) 2:43
大会情報
- 大会名:クローガークイーンシティ選手権
- 会場:マケテワ・カントリークラブ(6416y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月15日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月16日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月17日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月18日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント