AT&Tペブルビーチ・プロアマ 2026
日程:2026年2月12日(木)~2月15日(日)
コース:ペブルビーチ・ゴルフリンクス他
賞金総額:$20,000,000 (約31億4000万円)
優勝賞金:$3,600,000 (約5億6000万円)
| 放送予定 | ニュース | リーダーボード |
ウエストコーストスイングの中でも、環境の厳しさが際立つ一戦がAT&Tペブルビーチ・プロアマだ。
今季初のシグネチャーイベントとして行われ、プロアマ形式で複数コースを使用する点はザ・アメリカンエキスプレスと共通するが、海沿い特有の強風と低温の中でプレーが行われ、スコアを伸ばすよりも耐えるゴルフが求められる。
例年、優勝争いは接戦となり、安定感のある選手が浮上しやすい大会となる。
日本人出場予定選手
※出場選手が確定次第、随時更新
- 松山 英樹
- 久常 涼
放送予定
▼ CS放送
ゴルフネットワーク
-
2月13日 (金) 5:00〜9:00
-
2月14日 (土) 5:00〜9:00
-
2月15日 (日) 3:00〜9:00
-
2月16日 (月) 3:00〜8:30
※本記事では大会の生中継枠のみ掲載しています(再放送あり)
▼ インターネット配信
U-NEXT
-
2月13日 (金) 1:40〜
-
2月14日 (土) 1:40〜
-
2月15日 (日) 1:25〜
-
2月16日 (月) 0:55〜
※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応
ニュース
※本大会に関する記事を時系列で追加

AT&Tペブルビーチ・プロアマ2026の優勝賞金は5億6000万円、2位で3億4000万円 賞金配分が発表
【AT&Tペブルビーチ・プロアマ】賞金日本時間2月16日「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」の最終日がペブルビーチ・ゴルフリンクス(6989ヤード・パー72)で行われた。「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」の賞金配分が発表され、優勝賞金は約5億...

AT&Tペブルビーチ・プロアマでの松山英樹・日本人の結果速報と獲得賞金
2026年米男子ツアー「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」が開幕。松山英樹ら日本人選手のバーディー数・ボギー数を含む詳細成績と順位、獲得賞金を速報でまとめる。最終順位と賞金優勝したコリン・モリカワ選手は,600,000(約5億6434万円...

AT&Tペブルビーチ・プロアマ2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年のAT&Tペブルビーチ・プロアマには、日本から松山英樹と久常涼の2人が出場します。本記事では、日本勢に加え、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーと世界ランク2位のローリー・マキロイら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、...

AT&Tペブルビーチ・プロアマ:歴史と2026年の大会情報
PGAツアー2026年シーズン第5戦「AT&Tペブルビーチ・プロアマ(AT&T Pebble Beach Pro-Am)」は、賞金総額2000万ドル(約31億4000万円)を誇る大会です。2026年大会には、日本から松山英樹、久常涼の2人が...
リーダーボード(結果)
最終順位(パー72)
| 順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 優勝 | コリン・モリカワ | -22 | 69 | 68 | 62 | 67 |
| T2 | ミンウ・リー | -21 | 67 | 65 | 70 | 65 |
| T2 | セップ・ストラカ | -21 | 66 | 66 | 67 | 68 |
| T4 | スコッティ・シェフラー | -20 | 72 | 66 | 67 | 63 |
| T4 | トミー・フリートウッド | -20 | 67 | 68 | 67 | 66 |
| T6 | サム・バーンズ | -19 | 63 | 67 | 72 | 67 |
| T6 | アクシャイ・バティア | -19 | 65 | 64 | 68 | 72 |
| T8 | 久常 涼 | -18 | 62 | 67 | 74 | 67 |
| T8 | シェーン・ローリー | -18 | 67 | 69 | 67 | 67 |
| T8 | ニコラス・エチャバリア | -18 | 69 | 69 | 65 | 67 |
| T8 | ジェイク・ナップ | -18 | 66 | 67 | 66 | 71 |
| T8 | ジェイコブ・ブリッジマン | -18 | 67 | 65 | 68 | 70 |
| T8 | 松山 英樹 | -18 | 67 | 67 | 67 | 69 |
| T14 | ローリー・マキロイ | -17 | 68 | 67 | 72 | 64 |
| T14 | パトリック・キャントレー | -17 | 66 | 71 | 69 | 65 |
| T14 | マシュー・フィッツパトリック | -17 | 66 | 68 | 70 | 67 |
| T14 | トム・ホージ | -17 | 65 | 68 | 70 | 68 |
| 18 | トニー・フィナウ | -16 | 64 | 72 | 70 | 66 |
| T19 | ラッセル・ヘンリー | -15 | 66 | 69 | 71 | 67 |
| T19 | アレックス・スモーリー | -15 | 68 | 69 | 69 | 67 |
| T19 | ブライアン・ハーマン | -15 | 68 | 69 | 67 | 69 |
| T19 | リッキー・ファウラー | -15 | 66 | 64 | 73 | 70 |
| T19 | ザンダー・シャウフェレ | -15 | 69 | 65 | 69 | 70 |
| T24 | ハリー・ホール | -14 | 68 | 71 | 67 | 68 |
| T24 | ジェイソン・デイ | -14 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| T24 | ニック・テイラー | -14 | 65 | 69 | 71 | 69 |
| T24 | ライアン・フォックス | -14 | 72 | 64 | 69 | 69 |
| T24 | ハリス・イングリッシュ | -14 | 73 | 63 | 69 | 69 |
| T29 | キーガン・ブラッドリー | -13 | 63 | 71 | 71 | 70 |
| T29 | マックス・マクグリービー | -13 | 69 | 68 | 68 | 70 |
| T29 | アレックス・ノレン | -13 | 68 | 70 | 66 | 71 |
| T29 | ジョーダン・スピース | -13 | 66 | 68 | 69 | 72 |
| T29 | マーベリック・マクニーリー | -13 | 67 | 72 | 63 | 73 |
| T34 | サミ・ヴァリマキ | -12 | 67 | 71 | 69 | 69 |
| T34 | マッケンジー・ヒューズ | -12 | 66 | 71 | 71 | 68 |
| T34 | テイラー・ペンドリス | -12 | 71 | 69 | 69 | 67 |
| T37 | ジャスティン・ローズ | -11 | 69 | 70 | 68 | 70 |
| T37 | バド・コーリー | -11 | 68 | 67 | 72 | 70 |
| T37 | J.T.ポストン | -11 | 67 | 71 | 68 | 71 |
| T37 | クリス・ゴッタラップ | -11 | 64 | 71 | 70 | 72 |
| T37 | ルドビグ・オーベリ | -11 | 75 | 69 | 66 | 67 |
| T37 | マックス・グレイザーマン | -11 | 68 | 68 | 69 | 72 |
| T37 | ロバート・マッキンタイア | -11 | 71 | 68 | 66 | 72 |
| T37 | ベン・グリフィン | -11 | 70 | 68 | 65 | 74 |
| T45 | ライアン・ ジェラール | -10 | 72 | 68 | 66 | 72 |
| T45 | J.J.スポーン | -10 | 70 | 73 | 67 | 68 |
| T45 | キム・シウ | -10 | 67 | 74 | 72 | 65 |
| T48 | ピアスソン・クーディ | -9 | 69 | 68 | 70 | 72 |
| T48 | カート・キタヤマ | -9 | 72 | 67 | 70 | 70 |
| T48 | ビリー・ホーシェル | -9 | 69 | 72 | 69 | 69 |
| T48 | アンドリュー・ノバク | -9 | 65 | 75 | 71 | 68 |
| T52 | パトリック・ロジャース | -8 | 64 | 70 | 73 | 73 |
| T52 | クリス・カーク | -8 | 69 | 69 | 70 | 72 |
| T52 | キース・ミッチェル | -8 | 74 | 67 | 71 | 68 |
| T55 | キャメロン・ヤング | -7 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| T55 | サム・スティーブンス | -7 | 69 | 72 | 68 | 72 |
| T55 | デニー・マッカーシー | -7 | 68 | 71 | 72 | 70 |
| T58 | ヴィクトル・ホブランド | -6 | 70 | 69 | 71 | 72 |
| T58 | ウィンダム・クラーク | -6 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| T60 | サヒス・ティーガラ | -5 | 71 | 69 | 72 | 71 |
| T60 | アルドリッチ・ポットギーター | -5 | 74 | 70 | 68 | 71 |
| T60 | ガリック・ヒーゴ | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 |
| T60 | スティーブン・フィスク | -5 | 70 | 70 | 74 | 69 |
| T64 | エミリアーノ・グリジョ | -4 | 69 | 71 | 70 | 74 |
| T64 | マルコ・ペンジ | -4 | 73 | 68 | 72 | 71 |
| T64 | ルーカス・グローバー | -4 | 73 | 68 | 74 | 69 |
| T67 | リコ・ホーイ | -3 | 74 | 66 | 74 | 71 |
| T67 | ステファン・イエーガー | -3 | 69 | 74 | 72 | 70 |
| T67 | マット・マッカーティ | -3 | 75 | 69 | 73 | 68 |
| T70 | ユ・チュンアン | -2 | 71 | 70 | 72 | 73 |
| T70 | コーリー・コナーズ | -2 | 70 | 75 | 74 | 67 |
| 72 | マイケル・キム | E | 68 | 70 | 71 | 79 |
| T73 | アーロン・ライ | +1 | 77 | 70 | 72 | 70 |
| T73 | マティアス・シュミット | +1 | 72 | 74 | 75 | 68 |
| T75 | ジョー ・ハイスミス | +2 | 74 | 71 | 73 | 72 |
| T75 | ダニエル・バーガー | +2 | 73 | 74 | 75 | 68 |
| 77 | アダム・シェンク | +5 | 72 | 72 | 79 | 70 |
| T78 | ブライアン・キャンベル | +9 | 78 | 68 | 71 | 80 |
| T78 | マイケル・トルビョンセン | +9 | 68 | 77 | 73 | 79 |
| T78 | ジョナサン・ベガス | +9 | 72 | 76 | 74 | 75 |


コメント