LPGAツアーの大会「フォード選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はアリゾナ州フェニックスにあるワールウィンド・ゴルフクラブ (キャットテールコース)。コントラストの美しい景観の砂漠コースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは渋野日向子、山下美夢有、西郷真央、勝みなみ、原英莉花ら15名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | キム・ヒョージュ | -28 |
| 2 | ネリー・コルダ | -26 |
| 3 | 勝 みなみ | -23 |
| 4 | リディア・コ | -20 |
| 5 | チョン・インジ | -19 |
| T6 | ユン・イナ | -18 |
| T6 | ミミ・ローズ | -18 |
| T6 | フリーダ・キンハルト | -18 |
| T9 | エスター・ヘンセライト | -17 |
| T9 | 岩井 千怜 | -17 |
| T9 | ローズ・チャン | -17 |
| T9 | デウィ・ウェーバー | -17 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| 3 | 勝 みなみ | -23 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| T9 | 岩井 千怜 | -17 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 |
| T34 | 畑岡 奈紗 | -11 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| T34 | 吉田 優利 | -11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| T34 | 古江 彩佳 | -11 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0 |
| T42 | 竹田 麗央 | -10 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| T50 | 岩井 明愛 | -9 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| T65 | 馬場 咲希 | -6 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| 69 | 櫻井 心那 | -5 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-5) | |||||||
| T77 | 西村 優菜 | -4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| T77 | 山下 美夢有 | -4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| T111 | 西郷 真央 | -1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| T111 | 笹生 優花 | -1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| T132 | 渋野 日向子 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 144 | 原 英莉花 | +7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したキム・ヒョージュ選手は$337,500(約5393万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | キム・ヒョージュ (KOR) |
-28 | $337,500 (約5,393万円) |
| 2 | ネリー・コルダ (USA) |
-26 | $206,791 (約3,305万円) |
| 3 | 勝 みなみ (JPN) |
-23 | $150,012 (約2,397万円) |
| 4 | リディア・コ (NZL) |
-20 | $116,046 (約1,854万円) |
| 5 | チョン・インジ (KOR) |
-19 | $93,404 (約1,493万円) |
| T6 | ユン・イナ (KOR) |
-18 | $65,477 (約1,046万円) |
| T6 | ミミ・ローズ (ENG) |
-18 | $65,477 (約1,046万円) |
| T6 | フリーダ・キンハルト (SWE) |
-18 | $65,477 (約1,046万円) |
| T9 | エスター・ヘンセライト (GER) |
-17 | $44,579 (約712万円) |
| T9 | 岩井 千怜 (JPN) |
-17 | $44,579 (約712万円) |
| T9 | ローズ・チャン (USA) |
-17 | $44,579 (約712万円) |
| T9 | デウィ・ウェーバー (NED) |
-17 | $44,579 (約712万円) |
| 13 | キャシー・ポーター (AUS) |
-16 | $37,134 (約593万円) |
| 14 | ナスタシア・ナドー (FRA) |
-15 | $34,871 (約557万円) |
| T15 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | リンディ・ダンカン (USA) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | マノン・デ・ロイ (BEL) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | イ・イルヒ (KOR) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | ヤン・ジン (CHN) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | ソフィア・シューベルト (USA) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | イ・ソミ (KOR) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | チェン・ペイユン (TPE) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T15 | ヤナ・ウィルソン (USA) |
-14 | $26,946 (約431万円) |
| T25 | ライアン・オトゥール (USA) |
-13 | $20,436 (約327万円) |
| T25 | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
-13 | $20,436 (約327万円) |
| T25 | ジェニー・ベ (USA) |
-13 | $20,436 (約327万円) |
| T25 | ギャビー・ロペス (MEX) |
-13 | $20,436 (約327万円) |
| T29 | イム・ジンヒ (KOR) |
-12 | $17,435 (約279万円) |
| T29 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
-12 | $17,435 (約279万円) |
| T29 | アン・ナリン (KOR) |
-12 | $17,435 (約279万円) |
| T29 | ユ・ヘラン (KOR) |
-12 | $17,435 (約279万円) |
| T29 | アスタリスク・タリー(アマ) (USA) |
-12 | $0 (0万円) |
| T34 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | ロッティ・ウォード (ENG) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | レイニー・フライ (USA) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | イン・ルオニン (CHN) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | 吉田 優利 (JPN) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | 古江 彩佳 (JPN) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T34 | エンジェル・イン (USA) |
-11 | $13,671 (約218万円) |
| T42 | リュー・ヤン (CHN) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | チェ・ヘジン (KOR) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | マデリーン・サグストロム (SWE) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | カルラ・テヘド・ムレット (ESP) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | チェラ・チョイ (KOR) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | ジェニファー・クプチョ (USA) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | メラニー・グリーン (USA) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T42 | 竹田 麗央 (JPN) |
-10 | $9,878 (約158万円) |
| T50 | 岩井 明愛 (JPN) |
-9 | $7,963 (約127万円) |
| T50 | メーガン・カン (USA) |
-9 | $7,963 (約127万円) |
| T50 | ジーノ・ティティクル (THA) |
-9 | $7,963 (約127万円) |
| T53 | エマ・マクミラー (USA) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | ブルック・ヘンダーソン (CAN) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | イ・ジョンウン5 (KOR) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | ヤニ・ツェン (TPE) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T53 | ジェニー・シン (KOR) |
-8 | $6,793 (約109万円) |
| T60 | エイミー・ヤン (KOR) |
-7 | $5,571 (約89万円) |
| T60 | エリカ・シェパード (USA) |
-7 | $5,571 (約89万円) |
| T60 | ナターシャ・オーン (MAS) |
-7 | $5,571 (約89万円) |
| T60 | リュウ・ルイシン (CHN) |
-7 | $5,571 (約89万円) |
| T60 | カリス・デイビッドソン (AUS) |
-7 | $5,571 (約89万円) |
| T65 | 馬場 咲希 (JPN) |
-6 | $5,038 (約81万円) |
| T65 | カン・ミンジ (KOR) |
-6 | $5,038 (約81万円) |
| T65 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
-6 | $5,038 (約81万円) |
| T65 | ローレン・コフリン (USA) |
-6 | $5,038 (約81万円) |
| 69 | 櫻井 心那 (JPN) |
-5 | $4,754 (約76万円) |
| T70 | リネア・ストローム (SWE) |
-4 | $4,515 (約72万円) |
| T70 | オースティン・アーンスト (USA) |
-4 | $4,515 (約72万円) |
| T70 | イジ・ガブサ (GER) |
-4 | $4,515 (約72万円) |
| T70 | ブリアナ・チャコン (USA) |
-4 | $4,515 (約72万円) |
| 74 | ロビン・チェ (AUS) |
-3 | $4,358 (約70万円) |
| 75 | ポリー・マック (GER) |
-2 | $4,302 (約69万円) |
| 76 | マヤ・スターク (SWE) |
-1 | $4,250 (約68万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | アリセン・コープス (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレクサ・パノ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | 西村 優奈 (JPN) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | リリア・ヴ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | オーストン・キム (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ファン・ユミン (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | レオナ・マグワイア (IRL) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | 山下 美夢有 (JPN) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | モード=エイミー・ルブラン (CAN) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジュ・スビン (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・セヨン (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ライリー・スミス (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | パク・クムカン (KOR) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・チャカラ (ESP) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・メルグラティ (ITA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ベイリー・ターディ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | メアリー・リュー (CHN) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘレン・ブリエム (GER) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ハル (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リン・グラント (SWE) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | イエリミ・ノー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ドンウン (KOR) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アナ・ベラク (SLO) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム (THA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・アリム (KOR) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リア・ジョン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルック・マシューズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | カルロタ・シガンダ (ESP) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | リウ・ユ (CHN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ローレン・ウォルシュ (IRL) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 西郷 真央 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーラ・レト (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 笹生 優花 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アマンダ・ドハーティ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | カミーユ・ボイド (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ウェイリン・スー (TPE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | カルラ・ベルナット・エスクデル (ESP) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | レクシー・トンプソン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ポーナノン・パットラム (THA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チェン・スウーチャ (TPE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ガーリーン・カウル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アリーン・クラウター (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | レティシア・ベック (ISR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ケイト・ビジェガス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェシカ・コルダ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジーナ・キム (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファニー・キリアコウ (AUS) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 渋野 日向子 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リゼット・サラス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | パティ・タヴァタナキット (THA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カン・ヘジ (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アディティ・アショク (IND) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャン・ヒョジュン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | イングリッド・リンドブラッド (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイリー・クーパー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | 原 英莉花 (JPN) |
+7 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
4日間で2度の「61」という圧巻のゴルフを見せ、最終日も6バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「69」でまとめたキム・ヒョージュが、大会レコードとなる通算28アンダーで大会連覇および2週連続優勝を飾った。
2打差の単独2位には、2イーグル・4バーディ・3ボギー「67」とスコアを5つ伸ばしたネリー・コルダが通算26アンダーで続いた。
また、この順位は前週のフォーティネットファウンダーズカップと全く同じ構図だった。
最終日ボギーなしの7バーディ「65」をマークした勝みなみが、日本勢最高位の通算23アンダー・単独3位に入った。
3日目結果(Round3)
ボギーなしの1イーグル・9バーディと今大会2度目となる「61」という圧巻のゴルフを見せた大会連覇および2週連続優勝を目指すキム・ヒョージュが2位に4打差をつける25アンダーで単独首位浮上。
2打差の単独2位にはボギーなしの5バーディ「67」とスコアを5つ伸ばしたネリー・コルダが21アンダーで続いた。
日本勢の最高位は岩井千怜と勝みなみの16アンダー・3位タイ。
2日目結果(Round2)
2日目に1イーグル・6バーディ・1ボギー「65」とスコアを7つ伸ばしたネリー・コルダが16アンダーで単独首位に浮上、2打差の2位には1イーグル・3バーディ・2ボギー「69」とスコアを3つ伸ばし、大会連覇および2週連続優勝を目指すキム・ヒョージュが続いた。
日本勢の最高位は2日目も7バーディ・1ボギー「66」と順調にスコアを伸ばした勝みなみで13アンダー・3位タイ。
渋野日向子はボギーなしの3バーディ「69」とスコアを3つ伸ばしたものの、2オーバー・132位タイで予選落ち。
予選カットラインは5アンダーで日本勢9人を含む61位タイまでの76人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
2025年大会でハナ・グリーンがマークした「61」を上回るボギーなしの12バーディ「60」というコースレコードをマークしたリディア・コが12アンダーで首位、1打差の2位には1イーグル・9バーディ「61」をマークし、大会連覇および2週連続優勝を目指すキム・ヒョージュが続いた。
日本勢の最高位は8バーディ・1ボギー「65」でホールアウトした勝みなみで7アンダー・6位タイ。
渋野日向子は2バーディ・5ボギー・1ダブルボギー「77」と乱れ、5オーバー・142位タイと大きく出遅れた。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 笹生 優花:26日(木) 23:00
- 山下 美夢有:26日(木) 23:33
- 馬場 咲希:27日(金) 0:06
- 岩井 明愛:27日(金) 0:17
- 櫻井 心那:27日(金) 1:01
- 原 英莉花:27日(金) 1:01
- 渋野 日向子:27日(金) 3:55
- 岩井 千怜:27日(金) 4:28
- 西郷 真央:27日(金) 4:28
- 竹田 麗央:27日(金) 4:28
- 勝 みなみ:27日(金) 4:39
- 古江 彩佳:27日(金) 5:12
- 畑岡 奈紗:27日(金) 5:12
- 吉田 優利:27日(金) 5:45
- 西村 優菜:27日(金) 5:56
2日目(Round2)
- 渋野 日向子:27日(金) 23:00
- 西郷 真央:27日(金) 23:33
- 竹田 麗央:27日(金) 23:33
- 岩井 千怜:27日(金) 23:33
- 勝 みなみ:27日(金) 23:44
- 古江 彩佳:28日(土) 0:17
- 畑岡 奈紗:28日(土) 0:17
- 吉田 優利:28日(土) 0:50
- 西村 優菜:28日(土) 1:01
- 笹生 優花:28日(土) 3:55
- 山下 美夢有:28日(土) 4:28
- 馬場 咲希:28日(土) 5:01
- 岩井 明愛:28日(土) 5:12
- 原 英莉花:28日(土) 5:56
- 櫻井 心那:28日(土) 5:56
3日目(Round3)
- 竹田 麗央:29日(日) 0:45
- 櫻井 心那:29日(日) 0:55
- 岩井 明愛:29日(日) 1:45
- 畑岡 奈紗:29日(日) 2:15
- 吉田 優利:29日(日) 3:05
- 馬場 咲希:29日(日) 3:35
- 古江 彩佳:29日(日) 4:55
- 岩井 千怜:29日(日) 5:05
- 勝 みなみ:29日(日) 5:25
最終日(Final Round)
- 馬場 咲希:29日(日) 23:40
- 櫻井 心那:30日(月) 1:50
- 竹田 麗央:30日(月) 2:00
- 畑岡 奈紗:30日(月) 3:20
- 吉田 優利:30日(月) 3:50
- 岩井 明愛:30日(月) 4:10
- 古江 彩佳:30日(月) 4:50
- 勝 みなみ:30日(月) 5:20
- 岩井 千怜:30日(月) 5:30
大会情報
- 大会名:フォード選手権
- 会場:ワールウィンド・ゴルフクラブ キャットテールコース(6675y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月27日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月28日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月29日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月30日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント