2026年米女子ゴルフツアー「ブルーベイLPGA」が開幕。日本からは渋野日向子、竹田麗央、古江彩佳、吉田優利、馬場咲希、笹生優花、原英莉花、櫻井心那、西村優奈の9名が出場。
最終順位と賞金
優勝したイ・ミヒャン選手は$390,000(約6075万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | イ・ミヒャン (KOR) |
-11 | $390,000 (約6,075万円) |
| 2 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
-10 | $239,531 (約3,731万円) |
| T3 | オーストン・キム (USA) |
-8 | $154,091 (約2,400万円) |
| T3 | アディティ・アショク (IND) |
-8 | $154,091 (約2,400万円) |
| T5 | 竹田 麗央 (JPN) |
-7 | $83,931 (約1,307万円) |
| T5 | チェ・ヘジン (KOR) |
-7 | $83,931 (約1,307万円) |
| T5 | キム・アリム (KOR) |
-7 | $83,931 (約1,307万円) |
| T5 | リウ・ユ (CHN) |
-7 | $83,931 (約1,307万円) |
| 9 | ジェニー・ベ (USA) |
-5 | $58,359 (約909万円) |
| T10 | ルーシー・リー (USA) |
-4 | $51,145 (約797万円) |
| T10 | 原 英莉花 (JPN) |
-4 | $51,145 (約797万円) |
| T12 | エスター・ヘンセライト (GER) |
-3 | $44,456 (約692万円) |
| T12 | リュー・ヤン (CHN) |
-3 | $44,456 (約692万円) |
| T12 | リュー・ユジ(アマ) (CHN) |
-3 | $0 (0万円) |
| T15 | リンディ・ダンカン (USA) |
-2 | $38,118 (約594万円) |
| T15 | エリカ・シェパード (USA) |
-2 | $38,118 (約594万円) |
| T15 | 古江 彩佳 (JPN) |
-2 | $38,118 (約594万円) |
| T18 | ジェニー・シン (KOR) |
-1 | $31,422 (約489万円) |
| T18 | ファン・ユミン (KOR) |
-1 | $31,422 (約489万円) |
| T18 | メアリー・リュー (CHN) |
-1 | $31,422 (約489万円) |
| T18 | アレクサ・パノ (USA) |
-1 | $31,422 (約489万円) |
| T18 | レオナ・マグワイア (IRL) |
-1 | $31,422 (約489万円) |
| 23 | チョウ・シュアン (CHN) |
E | $28,064 (約437万円) |
| T24 | イン・ルオニン (CHN) |
+1 | $25,540 (約398万円) |
| T24 | ロビン・チェ (AUS) |
+1 | $25,540 (約398万円) |
| T24 | ヤン・ジン (CHN) |
+1 | $25,540 (約398万円) |
| T24 | ポーナノン・パットラム (THA) |
+1 | $25,540 (約398万円) |
| T28 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
+2 | $21,455 (約334万円) |
| T28 | チェン・ペイユン (TPE) |
+2 | $21,455 (約334万円) |
| T28 | レイニー・フライ (USA) |
+2 | $21,455 (約334万円) |
| T28 | ヘ・ムニ (CHN) |
+2 | $21,455 (約334万円) |
| T28 | シュー・イン (CHN) |
+2 | $21,455 (約334万円) |
| T33 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T33 | ウェイリン・スー (TPE) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T33 | 笹生 優花 (JPN) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T33 | 西村 優奈 (JPN) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T33 | ミミ・ローズ (ENG) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T33 | ジ・ユアイ (CHN) |
+3 | $17,179 (約268万円) |
| T39 | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
+4 | $13,934 (約217万円) |
| T39 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
+4 | $13,934 (約217万円) |
| T39 | イ・ドンウン (KOR) |
+4 | $13,934 (約217万円) |
| T39 | フリーダ・キンハルト (SWE) |
+4 | $13,934 (約217万円) |
| T43 | リネア・ストローム (SWE) |
+5 | $12,065 (約188万円) |
| T43 | ベイリー・ターディ (USA) |
+5 | $12,065 (約188万円) |
| T43 | アナ・ベラク (SLO) |
+5 | $12,065 (約188万円) |
| T46 | ヤナ・ウィルソン (USA) |
+6 | $10,557 (約164万円) |
| T46 | リュウ・ルイシン (CHN) |
+6 | $10,557 (約164万円) |
| T46 | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
+6 | $10,557 (約164万円) |
| T46 | チェラ・チョイ (KOR) |
+6 | $10,557 (約164万円) |
| T50 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | デウィ・ウェーバー (NED) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | ジュ・スビン (KOR) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | 櫻井 心那 (JPN) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | カロライナ・チャカラ (ESP) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | 渋野 日向子 (JPN) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | ナスタシア・ナドー (FRA) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | リン・シンエン (CHN) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | 森田 遥 (CHN) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T50 | ワン・ジシュエン (CHN) |
+7 | $8,275 (約129万円) |
| T60 | チェン・スウーチャ (TPE) |
+8 | $6,525 (約102万円) |
| T60 | エマ・マクミラー (USA) |
+8 | $6,525 (約102万円) |
| T60 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
+8 | $6,525 (約102万円) |
| T60 | ブリアナ・チャコン (USA) |
+8 | $6,525 (約102万円) |
| T64 | メラニー・グリーン (USA) |
+9 | $6,033 (約94万円) |
| T64 | ハヤ・リン (CHN) |
+9 | $6,033 (約94万円) |
| T64 | アン・ジニン (CHN) |
+9 | $6,033 (約94万円) |
| T67 | レティシア・ベック (ISR) |
+10 | $5,639 (約88万円) |
| T67 | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム (THA) |
+10 | $5,639 (約88万円) |
| T67 | スイ・シアン (CHN) |
+10 | $5,639 (約88万円) |
| 70 | ジーナ・キム (USA) |
+12 | $5,377 (約84万円) |
| T71 | カン・ミンジ (KOR) |
+13 | $5,214 (約81万円) |
| T71 | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+13 | $5,214 (約81万円) |
| T73 | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
+15 | $5,081 (約79万円) |
| T73 | リー・シュイン (CHN) |
+15 | $5,081 (約79万円) |
| 75 | ローレン・ウォルシュ (IRL) |
+16 | $4,983 (約78万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ポーラ・レト (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カン・ヘジ (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | パク・クムカン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カミーユ・ボイド (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | マノン・デ・ロイ (BEL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | 吉田 優利 (JPN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・メルグラティ (ITA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・ヤフイ (CHN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ジョンウン5 (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | 馬場 咲希 (JPN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | イジ・ガブサ (GER) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | スパマス・サンチャン (THA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ライリー・スミス (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ポリー・マック (GER) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | イン・シャオウェン (CHN) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | パン・イェンホン (CHN) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイリー・クーパー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・ジンウェン (CHN) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | パン・ルンジ (CHN) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | セキ・ユウリ (CHN) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | レン・イージア (CHN) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | リア・ジョン (CAN) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファニー・メドウ (NIR) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | アリーン・クラウター (GER) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | アン・チェン (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ワン・シンユ(アマ) (CHN) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | シャーマン・サンティウィワタナポン (THA) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | メン・ジヤン(アマ) (CHN) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+16 | $0 (0万円) |
| CUT | ファン・ヤシュアン(アマ) (CHN) |
+18 | $0 (0万円) |
| CUT | ドゥ・モーハン (CHN) |
+21 | $0 (0万円) |
渋野日向子は50位タイ(最終日)
ブルーベイLPGAの最終ラウンドが行われ、日本人最高位は7アンダーでホールアウトした竹田麗央で5位タイ。
上位フィニッシュが期待された渋野日向子だったが、最終日は2バーディ・5ボギー・3ダブルボギー「81」とスコアを9つ落とす大乱調で7オーバー・50位タイで大会を終えてます。
優勝は、最終日スコアを落としながらも、粘りのゴルフを見せた韓国のイ・ミヒャンで米ツアー3勝目を飾った。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T5 | 竹田 麗央 | -7 | 1 | 17 | 43 | 10 | 1 | 0 |
| T10 | 原 英莉花 | -4 | 2 | 14 | 43 | 12 | 1 | 0 |
| T15 | 古江 彩佳 | -2 | 0 | 12 | 52 | 7 | 0 | 1 |
| T33 | 西村 優菜 | +3 | 0 | 12 | 47 | 11 | 2 | 0 |
| T33 | 笹生 優花 | +3 | 0 | 13 | 44 | 14 | 1 | 0 |
| T50 | 櫻井 心那 | +7 | 0 | 13 | 41 | 16 | 1 | 1 |
| T50 | 渋野 日向子 | +7 | 0 | 15 | 40 | 12 | 5 | 0 |
| 予選落ち | ||||||||
| T81 | 吉田 優利 | +6 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 |
| T86 | 馬場 咲希 | +7 | 0 | 5 | 21 | 8 | 0 | 1 |
渋野日向子、25位タイに浮上(3日目)
ブルーベイLPGAの第3ラウンドが行われ、渋野日向子は5バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「70」とスコアを2つ伸ばし、25位タイに浮上。日本勢最高位は1イーグル・4バーディ・1ボギー「67」とスコアを5つ伸ばした竹田麗央で連覇に向け、首位と3打差の8アンダー・4位タイにつけています。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T4 | 竹田 麗央 | -8 | 1 | 14 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| T16 | 原 英莉花 | -3 | 2 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 |
| T16 | 古江 彩佳 | -3 | 0 | 11 | 37 | 5 | 0 | 1 |
| T25 | 渋野 日向子 | -2 | 0 | 13 | 32 | 7 | 2 | 0 |
| T42 | 笹生 優花 | +2 | 0 | 8 | 37 | 8 | 1 | 0 |
| T47 | 西村 優菜 | +3 | 0 | 8 | 36 | 9 | 1 | 0 |
| T47 | 櫻井 心那 | +3 | 0 | 11 | 30 | 12 | 0 | 1 |
| 予選落ち | ||||||||
| T81 | 吉田 優利 | +6 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 |
| T86 | 馬場 咲希 | +7 | 0 | 5 | 21 | 8 | 0 | 1 |
渋野日向子、35位タイで予選通過(2日目)
ブルーベイLPGAの第2ラウンドが行われ、渋野日向子は6バーディ・4ボギー「70」とスコアを2つ伸ばし、35位タイで予選通過。日本勢最高位は7アンダー・4位タイの古江彩佳で首位と4打差につけています。
予選通過ラインは4オーバーで64位タイまでの75人が決勝ラウンド進出。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T4 | 古江 彩佳 | -7 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| T16 | 竹田 麗央 | -3 | 0 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| T23 | 原 英莉花 | -2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| T28 | 櫻井 心那 | -1 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 |
| T35 | 渋野 日向子 | E | 0 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| T49 | 西村 優菜 | +2 | 0 | 6 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| T55 | 笹生 優花 | +3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 予選落ち | ||||||||
| T81 | 吉田 優利 | +6 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 |
| T86 | 馬場 咲希 | +7 | 0 | 5 | 21 | 8 | 0 | 1 |
渋野日向子、63位タイと出遅れ(初日)
ブルーベイLPGAの第1ラウンドが行われ、ボギーなしの4バーディ「68」と安定感抜群のゴルフを見せた古江彩佳が首位と2打差の7位タイと好発進。今季初戦となった渋野日向子は2バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「74」とスコアを落とし、2オーバー・63位タイと出遅れた。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T7 | 古江 彩佳 | -4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| T26 | 原 英莉花 | -1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| T26 | 櫻井 心那 | -1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| T26 | 竹田 麗央 | -1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| T53 | 吉田 優利 | +1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| T63 | 渋野 日向子 | +2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| T76 | 笹生 優花 | +3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| T94 | 西村 優菜 | +5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| T98 | 馬場 咲希 | +6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 |
日本選手のスタート時間
最終日
- 笹生 優花:8日(日):9:50*
- 西村 優菜:8日(日):10:23*
- 櫻井 心那:8日(日):10:23*
- 渋野 日向子:8日(日):10:34
- 古江 彩佳:8日(日):10:45
- 原 英莉花:8日(日):11:07
- 竹田 麗央:8日(日):11:51
予選落ち
- 吉田 優利:
- 馬場 咲希:
大会情報
- 大会名:ブルーベイLPGA
- 会場:ジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフコース(6712y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月5日(木):1日目の結果を追記予定
-
3月6日(金):2日目の結果を追記予定
-
3月7日(土):3日目の結果を追記予定
- 3月8日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント