PGAツアー「ベイカレントクラシック2025」賞金総額800万ドル(約11億8000万円)、優勝賞金144万ドル(約2億1000万円)が、10月9日に横浜カントリークラブ(7315ヤード/パー71)で開幕。松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、石川遼、蟬川泰果ら日本人選手17名を含む総勢78名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終日の優勝争いを制したのは誰?松山英樹の最終成績は?
【10月12日 11:00更新】トップ10&日本勢の順位
ベイカレントクラシック2025の最終日進行中。
単独首位に立っているのは、2番でバーディを先行させ、3番プレー中のザンダー・シャウフェレ選手(アメリカ)でスコアは13アンダー。2打差4名がひしめいています。
注目の松山英樹選手は、前半をボギーなしの2バーディで折り返し、6アンダー・28位タイで10番プレー中です。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ザンダー・シャウフェレ | -13 |
2 | マックス・グレイザーマン | -12 |
T3 | ニコラス・エチャバリア | -11 |
T3 | アン・ビョンフン | -11 |
5 | アレックス・スモーリー | -10 |
T6 | 比嘉 一貴 | -9 |
T6 | 金谷 拓実 | -9 |
T6 | リコ・ホーイ | -9 |
T6 | 米澤 蓮 | -9 |
T6 | ボー・ホスラー | -9 |
T6 | ガリック・ヒーゴ | -9 |
T6 | キム・シウ | -9 |
T6 | マイケル・トルビョンセン | -9 |
T28 | 松山 英樹 | -6 |
T32 | 金子 駆大 | -5 |
T40 | 中島 啓太 | -3 |
T54 | 大西 魁斗 | +3 |
T56 | 堀川 未来夢 | +4 |
T61 | 蟬川 泰果 | +5 |
T61 | 生源寺 龍憲 | +5 |
T61 | 小林 大河(アマ) | +5 |
T64 | 小西 たかのり | +6 |
T64 | 小平 智 | +6 |
T71 | 石川 遼 | +9 |
73 | 久常 涼 | +10 |
T74 | 河本 力 | +11 |
T77 | 中西 直人 | +12 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【10月11日 16:20更新】トップ10&日本勢の順位
ベイカレントクラシック2025の3日目終了。
首位に並んだのは、3バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「71」でホールアウトしたマックス・グレイザーマン選手と6バーディ・2ボギー「67」と4つ伸ばしたザンダー・シャウフェレ選手のアメリカ勢2名でスコアは12アンダー。2位以下に3打差をつけています。
注目の松山英樹選手は、5バーディ・1トリプルボギー「69」とスコアを2つ伸ばし、4アンダー・22位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | マックス・グレイザーマン | -12 |
T1 | ザンダー・シャウフェレ | -12 |
T3 | マイケル・トルビョンセン | -9 |
T3 | アン・ビョンフン | -9 |
T3 | ガリック・ヒーゴ | -9 |
T3 | キム・シウ | -9 |
T3 | ニコラス・エチャバリア | -9 |
T8 | ミンウ・リー | -8 |
T8 | サヒス・ティーガラ | -8 |
T10 | 米澤 蓮 | -7 |
T10 | マット・ウォレス | -7 |
T10 | ボー・ホスラー | -7 |
T10 | アレックス・スモーリー | -7 |
T18 | 金谷 拓実 | -5 |
T22 | 松山 英樹 | -4 |
T22 | 比嘉 一貴 | -4 |
T35 | 金子 駆大 | -2 |
T44 | 中島 啓太 | +1 |
T44 | 大西 魁斗 | +1 |
T55 | 堀川 未来夢 | +3 |
T55 | 蟬川 泰果 | +3 |
T64 | 小西 たかのり | +5 |
T64 | 生源寺 龍憲 | +5 |
T67 | 小林 大河(アマ) | +6 |
T70 | 河本 力 | +7 |
T70 | 小平 智 | +7 |
T73 | 石川 遼 | +9 |
T73 | 久常 涼 | +9 |
T75 | 中西 直人 | +11 |
2日目終了時点の順位は?松山英樹選手の動向
【10月10日 16:30更新】トップ10&日本勢の順位
ベイカレントクラシック2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの1イーグル・6バーディ「63」と素晴らしいゴルフを見せたマックス・グレイザーマン選手(アメリカ)でスコアは12アンダー。2位以下に4打差をつけて独走しています。
注目の松山英樹選手は、前半からボギーが先行する展開ながら、後半盛り返す粘り強いゴルフを見せ、5バーディ・2ボギー「68」でまとめ、2アンダー・28位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | マックス・グレイザーマン | -12 |
T2 | アレックス・スモーリー | -8 |
T2 | ザンダー・シャウフェレ | -8 |
T2 | アレックス・ノレン | -8 |
T5 | サヒス・ティーガラ | -7 |
T5 | ニコラス・エチャバリア | -7 |
T5 | ブライアン・キャンベル | -7 |
T5 | キム・シウ | -7 |
T9 | リコ・ホーイ | -6 |
T9 | 比嘉 一貴 | -6 |
T9 | ガリック・ヒーゴ | -6 |
T19 | 金谷 拓実 | -4 |
T24 | 蟬川 泰果 | -3 |
T28 | 金子 駆大 | -2 |
T28 | 松山 英樹 | -2 |
T28 | 中島 啓太 | -2 |
T39 | 米澤 蓮 | -1 |
T44 | 堀川 未来夢 | E |
T44 | 大西 魁斗 | E |
T52 | 小西 たかのり | +1 |
T63 | 河本 力 | +3 |
T63 | 小平 智 | +3 |
T63 | 小林 大河(アマ) | +3 |
T69 | 生源寺 龍憲 | +5 |
T69 | 石川 遼 | +5 |
T74 | 久常 涼 | +7 |
T76 | 中西 直人 | +8 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【10月9日 14:50更新】トップ10&日本勢の順位
ベイカレントクラシック2025の初日終了。
首位に並んだのは、5バーディ・1ボギーでホールアウトしたマックス・グレイザーマン選手とボギーなしの4バーディの安定したゴルフを見せたバド・コーリー選手、8番で残り94ヤードを直接決めるなど、1イーグル・5バーディ・3ボギーでホールアウトしたブライアン・キャンベル選手のアメリカ勢3名でスコアは4アンダー「67」。2打差に18名がひしめく混戦となっています。
注目の松山英樹選手は、ボギーが先行する展開から14番と15番で連続ボギーを叩くなど、3バーディ・4ボギー「72」の1オーバー・34位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | マックス・グレイザーマン | -4 |
T1 | バド・コーリー | -4 |
T1 | ブライアン・キャンベル | -4 |
T4 | ニコライ・ホイガード | -3 |
T4 | ウィリアム・モウ | -3 |
T4 | 金谷 拓実 | -3 |
T4 | ケビン・ロイ | -3 |
T4 | アダム・スコット | -3 |
T4 | サヒス・ティーガラ | -3 |
T4 | サム・ライダー | -3 |
T4 | リコ・ホーイ | -3 |
T19 | 大西 魁斗 | -1 |
T25 | 蟬川 泰果 | E |
T25 | 金子 駆大 | E |
T34 | 比嘉 一貴 | +1 |
T34 | 小西 たかのり | +1 |
T34 | 松山 英樹 | +1 |
T34 | 小林 大河(アマ) | +1 |
T42 | 中西 直人 | +2 |
T42 | 中島 啓太 | +2 |
T42 | 堀川 未来夢 | +2 |
T42 | 小平 智 | +2 |
T42 | 米澤 蓮 | +2 |
T59 | 石川 遼 | +3 |
T69 | 河本 力 | +5 |
T69 | 生源寺 龍憲 | +5 |
77 | 久常 涼 | +7 |
更新予定スケジュール
- 10月9日(木):1日目の結果を追記予定
-
10月10日(金):2日目の結果を追記予定
-
10月11日(土):3日目の結果を追記予定
- 10月12日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント