アーノルド・パーマー招待(Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【アーノルド・パーマー招待】結果
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ラッセル・ヘンリー | -11 | 72 | 68 | 67 | 70 |
2 | コリン・モリカワ | -10 | 71 | 68 | 67 | 72 |
3 | コーリー・コナーズ | -9 | 69 | 70 | 69 | 71 |
4 | マイケル・キム | -8 | 75 | 69 | 67 | 69 |
T5 | キーガン・ブラッドリー | -7 | 69 | 72 | 76 | 64 |
T5 | セップ・ストラカ | -7 | 77 | 66 | 69 | 69 |
7 | シェーン・ローリー | -6 | 69 | 67 | 76 | 70 |
T8 | アン・ビョンフン | -5 | 76 | 69 | 70 | 68 |
T8 | ジャスティン・ローズ | -5 | 70 | 73 | 71 | 69 |
T8 | ジェイソン・デイ | -5 | 76 | 64 | 69 | 74 |
T11 | トミー・フリートウッド | -4 | 75 | 72 | 69 | 68 |
T11 | スコッティ・シェフラー | -4 | 71 | 72 | 71 | 70 |
T11 | ロバート・マッキンタイア | -4 | 74 | 71 | 68 | 71 |
T11 | アーロン・ライ | -4 | 74 | 72 | 67 | 71 |
T15 | ジェイコブ・ブリッジマン | -3 | 75 | 73 | 69 | 68 |
T15 | ダニエル・バーガー | -3 | 78 | 69 | 68 | 70 |
T15 | ローリー・マキロイ | -3 | 70 | 70 | 73 | 72 |
18 | デニー・マッカーシー | -2 | 73 | 73 | 73 | 67 |
T19 | イム・ソンジェ | -1 | 76 | 67 | 74 | 70 |
T19 | キム・シウ | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 |
T19 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -1 | 69 | 75 | 70 | 73 |
T22 | ルドビグ・オーベリ | E | 72 | 71 | 77 | 68 |
T22 | 松山 英樹 | E | 73 | 72 | 74 | 69 |
T22 | ウィル・ザラトリス | E | 75 | 72 | 72 | 69 |
T22 | クリス・カーク | E | 74 | 73 | 72 | 69 |
T22 | パトリック・ロジャース | E | 74 | 74 | 70 | 70 |
T22 | マックス・グレイザーマン | E | 70 | 71 | 75 | 72 |
T22 | マシュー・フィッツパトリック | E | 78 | 69 | 69 | 72 |
T22 | マッケンジー・ヒューズ | E | 73 | 70 | 72 | 73 |
T22 | ウィンダム・クラーク | E | 67 | 71 | 76 | 74 |
T31 | パトリック・キャントレー | +1 | 71 | 74 | 75 | 69 |
T31 | J.J.スポーン | +1 | 75 | 71 | 73 | 70 |
T31 | ニック・テイラー | +1 | 75 | 72 | 69 | 73 |
T34 | オースティン・エックロート | +2 | 74 | 70 | 75 | 71 |
T34 | アンドリュー・ノバク | +2 | 74 | 73 | 65 | 78 |
T36 | ルーカス・グローバー | +3 | 77 | 70 | 71 | 73 |
T36 | アダム・スコット | +3 | 75 | 72 | 70 | 74 |
T36 | ジャスティン・トーマス | +3 | 71 | 70 | 74 | 76 |
T36 | トニー・フィナウ | +3 | 72 | 71 | 68 | 80 |
T40 | ザンダー・シャウフェレ | +4 | 77 | 71 | 75 | 69 |
T40 | サミュエル・スティーブンス | +4 | 78 | 70 | 74 | 70 |
T40 | マックス・マクグリービー | +4 | 76 | 72 | 73 | 71 |
T40 | ブライアン・ハーマン | +4 | 73 | 74 | 73 | 72 |
T40 | トム・ホージ | +4 | 73 | 72 | 70 | 77 |
T45 | アダム・ハドウィン | +5 | 75 | 69 | 76 | 73 |
T45 | イザヤ・サリンダ | +5 | 77 | 71 | 72 | 73 |
T45 | ベン・グリフィン | +5 | 75 | 72 | 72 | 74 |
T48 | サム・バーンズ | +6 | 76 | 71 | 73 | 74 |
T48 | ジャクソン・コイブン(アマ) | +6 | 72 | 72 | 75 | 75 |
T50 | J.T.ポストン | +7 | 76 | 71 | 75 | 73 |
T50 | エリック・コール | +7 | 74 | 71 | 76 | 74 |
予選カットライン:+4 | ||||||
CUT | トーマス・デトリー | +5 | 75 | 74 | – | – |
CUT | ジョー ・ハイスミス | +5 | 75 | 74 | – | – |
CUT | ヴィクトル・ホブランド | +5 | 77 | 72 | – | – |
CUT | ステファン・イエーガー | +6 | 78 | 72 | – | – |
CUT | ハリス・イングリッシュ | +6 | 76 | 74 | – | – |
CUT | サヒス・ティーガラ | +6 | 78 | 72 | – | – |
CUT | デービス・トンプソン | +6 | 77 | 73 | – | – |
CUT | キャム・デービス | +6 | 70 | 80 | – | – |
CUT | ミンウ・リー | +7 | 78 | 73 | – | – |
CUT | マックス・ホーマ | +7 | 81 | 70 | – | – |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター | +8 | 79 | 73 | – | – |
CUT | テイラー・ペンドリス | +8 | 79 | 73 | – | – |
CUT | アクシャイ・バティア | +8 | 79 | 73 | – | – |
CUT | マーベリック・マクニーリー | +9 | 73 | 80 | – | – |
CUT | ブライアン・キャンベル | +9 | 79 | 74 | – | – |
CUT | ビリー・ホーシェル | +9 | 79 | 74 | – | – |
CUT | キャメロン・ヤング | +9 | 82 | 71 | – | – |
CUT | ニック・ダンラップ | +10 | 74 | 80 | – | – |
CUT | トム・キム | +10 | 78 | 76 | – | – |
CUT | ラファエル・カンポス | +12 | 80 | 76 | – | – |
CUT | マチュー・パボン | +14 | 75 | 83 | – | – |
【アーノルド・パーマー招待】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-11 | $4,000,000 (約6億204万円) |
2 | コリン・モリカワ (USA) |
-10 | $2,200,000 (約3億3,112万円) |
3 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-9 | $1,400,000 (約2億1,071万円) |
4 | マイケル・キム (USA) |
-8 | $1,000,000 (約1億5,051万円) |
T5 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-7 | $800,000 (約1億2,041万円) |
T5 | セップ・ストラカ (AUT) |
-7 | $800,000 (約1億2,041万円) |
7 | シェーン・ローリー (IRL) |
-6 | $700,000 (約1億536万円) |
T8 | アン・ビョンフン (KOR) |
-5 | $600,666 (約9,041万円) |
T8 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-5 | $600,666 (約9,041万円) |
T8 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-5 | $600,666 (約9,041万円) |
T11 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-4 | $451,250 (約6,792万円) |
T11 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-4 | $451,250 (約6,792万円) |
T11 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-4 | $451,250 (約6,792万円) |
T11 | アーロン・ライ (ENG) |
-4 | $451,250 (約6,792万円) |
T15 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-3 | $349,000 (約5,253万円) |
T15 | ダニエル・バーガー (USA) |
-3 | $349,000 (約5,253万円) |
T15 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-3 | $349,000 (約5,253万円) |
18 | デニー・マッカーシー (USA) |
-2 | $309,000 (約4,651万円) |
T19 | イム・ソンジェ (KOR) |
-1 | $269,333 (約4,054万円) |
T19 | キム・シウ (KOR) |
-1 | $269,333 (約4,054万円) |
T19 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-1 | $269,333 (約4,054万円) |
T22 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | 松山 英樹 (JPN) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | ウィル・ザラトリス (USA) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | クリス・カーク (USA) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | パトリック・ロジャース (USA) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | マックス・グレイザーマン (USA) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T22 | ウィンダム・クラーク (USA) |
E | $178,111 (約2,681万円) |
T31 | パトリック・キャントレー (USA) |
+1 | $126,000 (約1,896万円) |
T31 | J.J.スポーン (USA) |
+1 | $126,000 (約1,896万円) |
T31 | ニック・テイラー (CAN) |
+1 | $126,000 (約1,896万円) |
T34 | オースティン・エックロート (USA) |
+2 | $111,500 (約1,678万円) |
T34 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+2 | $111,500 (約1,678万円) |
T36 | ルーカス・グローバー (USA) |
+3 | $96,750 (約1,456万円) |
T36 | アダム・スコット (AUS) |
+3 | $96,750 (約1,456万円) |
T36 | ジャスティン・トーマス (USA) |
+3 | $96,750 (約1,456万円) |
T36 | トニー・フィナウ (USA) |
+3 | $96,750 (約1,456万円) |
T40 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
+4 | $78,000 (約1,174万円) |
T40 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
+4 | $78,000 (約1,174万円) |
T40 | マックス・マクグリービー (USA) |
+4 | $78,000 (約1,174万円) |
T40 | ブライアン・ハーマン (USA) |
+4 | $78,000 (約1,174万円) |
T40 | トム・ホージ (USA) |
+4 | $78,000 (約1,174万円) |
T45 | アダム・ハドウィン (CAN) |
+5 | $62,000 (約933万円) |
T45 | イザヤ・サリンダ (USA) |
+5 | $62,000 (約933万円) |
T45 | ベン・グリフィン (USA) |
+5 | $62,000 (約933万円) |
T48 | サム・バーンズ (USA) |
+6 | $56,000 (約843万円) |
T48 | ジャクソン・コイブン(アマ) (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
T50 | J.T.ポストン (USA) |
+7 | $53,000 (約798万円) |
T50 | エリック・コール (USA) |
+7 | $53,000 (約798万円) |
予選落ち | |||
CUT | トーマス・デトリー (BEL) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | サヒス・ティーガラ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ミンウ・リー (AUS) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・ヤング (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | トム・キム (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+14 | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年3月3日時点の中心相場1ドル150.51円で換算。
コメント