ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2025年1月27日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
23 | 11,830 |
2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
27 | 8,135 |
3 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
21 | 7,010 |
4 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
27 | 5,050 |
5 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
26 | 4,160 |
6 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
37 | 3,900 |
7 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
28 | 3,780 |
8 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
25 | 3,735 |
9 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
27 | 3,495 |
10 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
27 | 3,130 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
33 | 3,110 |
12 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
21 | 3,060 |
13 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
26 | 3,005 |
14 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
22 | 2,980 |
15 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
26 | 2,865 |
16 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
23 | 2,680 |
17 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
22 | 2,650 |
18 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
27 | 2,560 |
19 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
20 | 2,330 |
20 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
28 | 2,310 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
27 | 2,205 |
22 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
24 | 2,015 |
23 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
24 | 1,855 |
24 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
23 | 1,810 |
25 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
24 | 1,805 |
26 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
25 | 1,800 |
27 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
27 | 1,705 |
28 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) |
30 | 1,695 |
29 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,670 |
30 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
21 | 1,645 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
24 | 1,600 |
32 | ガエル・モンフィス Gael Monfils フランス(FRA) |
38 | 1,430 |
33 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
28 | 1,430 |
34 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
22 | 1,392 |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
29 | 1,376 |
36 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
20 | 1,370 |
37 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
27 | 1,345 |
38 | ニコラス・ジャリー Nicolas Jarry チリ(CHI) |
29 | 1,340 |
39 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
27 | 1,330 |
40 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
23 | 1,265 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
23 | 1,265 |
42 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,265 |
43 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
31 | 1,265 |
44 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
27 | 1,220 |
45 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
34 | 1,200 |
46 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
28 | 1,190 |
47 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
22 | 1,183 |
48 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
19 | 1,182 |
49 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
23 | 1,158 |
50 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang 中国(CHN) |
28 | 1,100 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) |
31 | 1,071 |
52 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
36 | 1,067 |
53 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
25 | 1,046 |
54 | シャン・ジュンチェン Juncheng Shang 中国(CHN) |
19 | 1,025 |
55 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
25 | 996 |
56 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) |
34 | 994 |
57 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
27 | 965 |
58 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
25 | 960 |
59 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
25 | 940 |
60 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
25 | 932 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
29 | 924 |
62 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
28 | 909 |
63 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
29 | 892 |
64 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
27 | 882 |
65 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
25 | 872 |
66 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
28 | 868 |
67 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) |
29 | 847 |
68 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) |
27 | 823 |
69 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) |
24 | 798 |
70 | 錦織 圭 Kei Nishikori 日本(JPN) |
35 | 793 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
23 | 787 |
72 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis オーストラリア(AUS) |
28 | 766 |
73 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
23 | 759 |
74 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
28 | 756 |
75 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
24 | 743 |
76 | チアゴ・ザイボチ・ヴィウチ Thiago Seyboth Wild ブラジル(BRA) |
24 | 732 |
77 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
23 | 731 |
78 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
30 | 730 |
79 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) |
34 | 717 |
80 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
19 | 707 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
33 | 687 |
82 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
24 | 687 |
83 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) |
21 | 677 |
84 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
29 | 672 |
85 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
23 | 672 |
86 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
24 | 664 |
87 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
25 | 646 |
88 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
32 | 646 |
89 | フランチェスコ・パッサーロ Francesco Passaro イタリア(ITA) |
24 | 645 |
90 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) |
37 | 629 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
26 | 622 |
92 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
33 | 618 |
93 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
25 | 618 |
94 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
21 | 617 |
95 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) |
32 | 617 |
96 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
32 | 616 |
97 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
23 | 614 |
98 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
23 | 605 |
99 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
18 | 600 |
100 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) |
30 | 594 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
22 | 582 |
102 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
26 | 577 |
103 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) |
28 | 575 |
104 | ルカ・プイユ Lucas Pouille フランス(FRA) |
30 | 575 |
105 | パベル・コトフ Pavel Kotov ロシア(RUS) |
26 | 572 |
106 | スミト・ナガル Sumit Nagal インド(IND) |
27 | 565 |
107 | ニシェッシュ・バサバレディ Nishesh Basavareddy アメリカ(USA) |
19 | 562 |
108 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
36 | 561 |
109 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
21 | 561 |
110 | ニコラス・モレノ・デ・アルボラン Nicolas Moreno De Alboran アメリカ(USA) |
27 | 549 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | クリストファー・ユーバンクス Christopher Eubanks アメリカ(USA) |
28 | 548 |
112 | ミカエル・ククシュキン Mikhail Kukushkin カザフスタン(KAZ) |
37 | 541 |
113 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) |
29 | 525 |
114 | トリスタン・ボイヤー Tristan Boyer アメリカ(USA) |
23 | 524 |
115 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
29 | 521 |
116 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) |
32 | 519 |
117 | マックス・パーセル Max Purcell オーストラリア(AUS) |
26 | 516 |
118 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer ドイツ(GER) |
30 | 515 |
119 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) |
23 | 509 |
120 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
28 | 508 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) |
28 | 498 |
122 | ヒューゴ・デリエン Hugo Dellien ボリビア(BOL) |
31 | 496 |
123 | アレクサンダー・リッチャード Alexander Ritschard スイス(SUI) |
30 | 494 |
124 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
23 | 491 |
125 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
29 | 488 |
126 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
23 | 487 |
127 | ヨセフ・コバリク Jozef Kovalik スロバキア(SVK) |
32 | 484 |
128 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
27 | 482 |
129 | ビリー・ハリス Billy Harris イギリス(GBR) |
30 | 481 |
130 | アロルド・マヨ Harold Mayot フランス(FRA) |
22 | 472 |
コメント