ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年2月2日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
22 | 12,050 |
| 2 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 11,500 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
28 | 5,105 |
| 4 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
38 | 4,780 |
| 5 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
23 | 4,105 |
| 6 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
26 | 4,080 |
| 7 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 4,000 |
| 8 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 3,990 |
| 9 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,840 |
| 10 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 3,065 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 2,990 |
| 12 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
29 | 2,910 |
| 13 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,795 |
| 14 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
26 | 2,635 |
| 15 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,600 |
| 16 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
22 | 2,580 |
| 17 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 2,345 |
| 18 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
29 | 2,320 |
| 19 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,090 |
| 20 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
28 | 2,050 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 2,035 |
| 22 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
23 | 1,955 |
| 23 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
26 | 1,650 |
| 24 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,610 |
| 25 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
23 | 1,599 |
| 26 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,565 |
| 27 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,553 |
| 28 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,551 |
| 29 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 1,540 |
| 30 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,535 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 1,519 |
| 32 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,510 |
| 33 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,510 |
| 34 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
27 | 1,500 |
| 35 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 1,455 |
| 36 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,390 |
| 37 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
26 | 1,383 |
| 38 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,350 |
| 39 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
28 | 1,335 |
| 40 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
30 | 1,240 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 1,215 |
| 42 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 1,210 |
| 43 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
26 | 1,170 |
| 44 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 1,123 |
| 45 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
34 | 1,105 |
| 46 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
28 | 1,070 |
| 47 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 1,065 |
| 48 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 1,042 |
| 49 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,028 |
| 50 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 1,000 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 985 |
| 52 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
28 | 980 |
| 53 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 975 |
| 54 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
33 | 967 |
| 55 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
28 | 965 |
| 56 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 964 |
| 57 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
29 | 945 |
| 58 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
24 | 924 |
| 59 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 918 |
| 60 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 910 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 905 |
| 62 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 895 |
| 63 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 873 |
| 64 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 862 |
| 65 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
24 | 858 |
| 66 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
33 | 837 |
| 67 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 830 |
| 68 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 829 |
| 69 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 810 |
| 70 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 790 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
28 | 768 |
| 72 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 767 |
| 73 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
25 | 763 |
| 74 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
24 | 760 |
| 75 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 759 |
| 76 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
24 | 758 |
| 77 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
24 | 752 |
| 78 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
29 | 746 |
| 79 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
28 | 737 |
| 80 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
21 | 733 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
26 | 727 |
| 82 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
29 | 726 |
| 83 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 725 |
| 84 | フィリップ・ミソリック Filip Misolic オーストリア(AUT) |
24 | 725 |
| 85 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 725 |
| 86 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
35 | 706 |
| 87 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 700 |
| 88 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
33 | 694 |
| 89 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 683 |
| 90 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 681 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
37 | 670 |
| 92 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) |
30 | 659 |
| 93 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 656 |
| 94 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 656 |
| 95 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 655 |
| 96 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
20 | 653 |
| 97 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 650 |
| 98 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
24 | 641 |
| 99 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner スペイン(ESP) |
28 | 630 |
| 100 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
21 | 627 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 626 |
| 102 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 611 |
| 103 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
24 | 605 |
| 104 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
23 | 604 |
| 105 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) |
33 | 573 |
| 106 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
29 | 566 |
| 107 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ Marcelo Tomas Barrios Vera チリ(CHI) |
28 | 565 |
| 108 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) |
22 | 561 |
| 109 | ブランドン・ホルト Brandon Holt アメリカ(USA) |
27 | 553 |
| 110 | ガエル・モンフィス Gael Monfils フランス(FRA) |
39 | 550 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) |
31 | 548 |
| 112 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
22 | 547 |
| 113 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
30 | 546 |
| 114 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
24 | 542 |
| 115 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) |
30 | 528 |
| 116 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 527 |
| 117 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) |
35 | 525 |
| 118 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
31 | 521 |
| 119 | エルマー・メラー Elmer Moller デンマーク(DEN) |
22 | 517 |
| 120 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
24 | 499 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ビリー・ハリス Billy Harris イギリス(GBR) |
30 | 499 |
| 122 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) |
24 | 498 |
| 123 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) |
29 | 498 |
| 124 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 498 |
| 125 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) |
35 | 497 |
| 126 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
24 | 488 |
| 127 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 481 |
| 128 | Kyrian Jacquet フランス(FRA) |
24 | 477 |
| 129 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 469 |
| 130 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
35 | 468 |



コメント