2024年3月7日(木)~3月10日(日)にかけて、アメリカ・フロリダ州オーランドにあるベイヒル・クラブ&ロッジ(Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge)で開催される2024年シーズンの第11戦シグネチャー・イベント「アーノルド・パーマー・インビテーショナル(Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard)」の概要、会場、日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、パワーランキング、出場選手(松山英樹を含む)放送予定(テレビ・配信)組み合わせ、リーダーボード、大会記録等を紹介します。
速報で結果を更新します。
アーノルド・パーマー・インビテーショナルの最終順位、賞金、ポイント
最終順位と獲得賞金、ポイントを紹介します。
※下記の表には、決勝ラウンド進出者を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-15 | $4,000,000 (約6億8万円) |
700.000 |
2 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-10 | $2,200,000 (約3億3,004万円) |
400.000 |
3 | シェーン・ローリー (IRL) |
-9 | $1,400,000 (約2億1,003万円) |
350.000 |
T4 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-7 | $920,000 (約1億3,802万円) |
312.500 |
T4 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-7 | $920,000 (約1億3,802万円) |
312.500 |
T6 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-5 | $730,000 (約1億951万円) |
262.500 |
T6 | ブレンドン・トッド (USA) |
-5 | $730,000 (約1億951万円) |
262.500 |
T8 | アン・ビョンフン (KOR) |
-4 | $579,000 (約8,686万円) |
191.250 |
T8 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-4 | $579,000 (約8,686万円) |
191.250 |
T8 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-4 | $579,000 (約8,686万円) |
191.250 |
T8 | マックス・ホーマ (USA) |
-4 | $579,000 (約8,686万円) |
191.250 |
T12 | ニック・テイラー (CAN) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T12 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T12 | リー・ホッジス (USA) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T12 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T12 | トム・ホージ (USA) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T12 | 松山 英樹 (JPN) |
-3 | $389,666 (約5,846万円) |
132.500 |
T18 | キャム・デービス (AUS) |
-2 | $289,000 (約4,336万円) |
105.000 |
T18 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-2 | $289,000 (約4,336万円) |
105.000 |
T18 | イム・ソンジェ (KOR) |
-2 | $289,000 (約4,336万円) |
105.000 |
T21 | シーマス・パワー (IRL) |
-1 | $224,750 (約3,372万円) |
87.500 |
T21 | エリック・コール (USA) |
-1 | $224,750 (約3,372万円) |
87.500 |
T21 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-1 | $224,750 (約3,372万円) |
87.500 |
T21 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-1 | $224,750 (約3,372万円) |
87.500 |
T25 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
E | $162,800 (約2,442万円) |
65.000 |
T25 | パトリック・ロジャース (USA) |
E | $162,800 (約2,442万円) |
65.000 |
T25 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
E | $162,800 (約2,442万円) |
65.000 |
T25 | グレイソン・マレー (USA) |
E | $162,800 (約2,442万円) |
65.000 |
T25 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
E | $162,800 (約2,442万円) |
65.000 |
T30 | ジョーダン・スピース (USA) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T30 | ルーカス・グローバー (USA) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T30 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T30 | キム・シウ (KOR) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T30 | ウェブ・シンプソン (USA) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T30 | サム・バーンズ (USA) |
+1 | $123,500 (約1,853万円) |
37.500 |
T36 | リッキー・ファウラー (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | パトリック・キャントレー (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | オースティン・エックロート (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | キャメロン・ヤング (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T36 | ジャスティン・ローワー (USA) |
+2 | $88,375 (約1,326万円) |
20.813 |
T44 | ミンウ・リー (AUS) |
+3 | $64,000 (約960万円) |
16.125 |
T44 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+3 | $64,000 (約960万円) |
16.125 |
T44 | ステファン・イエーガー (GER) |
+3 | $64,000 (約960万円) |
16.125 |
T44 | クリス・カーク (USA) |
+3 | $64,000 (約960万円) |
16.125 |
T48 | ニック・ダンラップ (USA) |
+4 | $54,000 (約810万円) |
13.583 |
T48 | デニー・マッカーシー (USA) |
+4 | $54,000 (約810万円) |
13.583 |
T48 | テイラー・ムーア (USA) |
+4 | $54,000 (約810万円) |
13.583 |
51 | パン・チェンツェン (TPE) |
+5 | $51,000 (約765万円) |
12.500 |
T52 | アダム・ハドウィン (CAN) |
+6 | $49,000 (約735万円) |
11.500 |
T52 | マチュー・パボン (FRA) |
+6 | $49,000 (約735万円) |
11.500 |
T52 | トム・キム (KOR) |
+6 | $49,000 (約735万円) |
11.500 |
55 | J.T.ポストン (USA) |
+8 | $47,000 (約705万円) |
10.500 |
56 | ルーク・リスト (USA) |
+10 | $46,000 (約690万円) |
10.000 |
T57 | ジェイク・ナップ (USA) |
+12 | $44,500 (約668万円) |
9.250 |
T57 | セップ・ストラカ (AUT) |
+12 | $44,500 (約668万円) |
9.250 |
※順位ごとの賞金とフェデックスカップポイントについては【賞金とポイントの内訳】をご覧ください。
※賞金(日本円)について、2024年3月4日時点の中心相場1ドル150.02円で換算。
アーノルド・パーマー・インビテーショナルの大会情報
大会の特徴や概要、開催会場、日程、順位ごとの賞金とポイント、歴代優勝者、パワーランキングの項目について紹介します。
大会の特徴
1966年にフロリダ・シトラス・オープン・インビテーショナルとしてスタートし、今季からシグネチャー・イベント(出場資格基準が設定されたエリートフィールド)として新たに歩みだした今回で59回目と半世紀以上の歴史を誇るビッグ・トーナメントであり、アーノルド・パーマーがプライベートコースとして所有し、1979年から数えて46回目となる「ベイヒル・クラブ&ロッジ(Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge)」で開催されます。
また、1954年の全米アマチュア優勝、ライダーカップメンバー6回、メジャー7勝を含むPGAツアー62勝、そして静かなスポーツだったゴルフをアクティブな世界へと変えたプレーヤーであり、2016年まで大会のホストを務めたアーノルド・パーマーゆかりの大会として親しまれています。
【大会ホスト名/招待大会】
・アーノルド・パーマー
「Arnold Palmer Invitational」
・ジャック・ニクラス
「the Memorial Tournament」
・タイガー・ウッズ
「The Genesis Invitational」
※上記いずれの大会も2024年シーズンからは、シグネチャー・イベントとして開催されます。
大会概要
大会名 | アーノルド・パーマー・インビテーショナル (Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard) |
グレード | シグネチャー・イベント (Signature Event) |
開催期間 | 2024年3月7日(木) ~ 3月10日(日) |
開催地 | オーランド (フロリダ州) |
会場 | ベイヒル・クラブ&ロッジ (Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge) (Yardage: 7,466 Par: 72) |
賞金総額 | $20,000,000 (約30億40万円) |
優勝賞金 | $4,000,000 (約6億8万円) |
FedEx Points | 700ポイント (優勝者) |
前回優勝者 (2023年) |
カート・キタヤマ (Kurt Kitayama) アメリカ(USA) |
日本との時差 | 日本より14時間 遅れています。 |
※現地時間3月10日からサマータイムに入るため、最終日の時差は13時間となります。
※賞金(日本円)について、2024年3月4日時点の中心相場1ドル150.02円で換算。
開催会場
【開催地】
アメリカ・フロリダ州オーランド
コース | Yardage | Par |
ベイヒル・クラブ&ロッジ (Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge) |
7,466 | 72 |
Hole | Yardage | Par | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 461 | 4 | 449 | 450 | 457 | 446 |
2 | 231 | 3 | 234 | 219 | 191 | 211 |
3 | 434 | 4 | 432 | 435 | 422 | 441 |
4 | 590 | 5 | 591 | 584 | 580 | 592 |
5 | 390 | 4 | 379 | 392 | 384 | 383 |
6 | 555 | 5 | 558 | 534 | 551 | 535 |
7 | 199 | 3 | 182 | 195 | 203 | 186 |
8 | 460 | 4 | 454 | 447 | 441 | 461 |
9 | 480 | 4 | 473 | 492 | 467 | 484 |
OUT | 3,800 | 36 | 3,752 | 3,748 | 3,696 | 3,739 |
10 | 400 | 4 | 385 | 398 | 401 | 390 |
11 | 438 | 4 | 440 | 427 | 449 | 418 |
12 | 574 | 5 | 579 | 551 | 572 | 560 |
13 | 382 | 4 | 356 | 372 | 371 | 389 |
14 | 215 | 3 | 204 | 215 | 210 | 211 |
15 | 467 | 4 | 472 | 488 | 461 | 483 |
16 | 511 | 5 | 518 | 495 | 514 | 501 |
17 | 221 | 3 | 213 | 174 | 179 | 220 |
18 | 458 | 4 | 457 | 466 | 439 | 468 |
IN | 3,666 | 36 | 3,624 | 3,586 | 3,596 | 3,640 |
Total | 7,466 | 72 | 7,376 | 7,334 | 7,292 | 7,379 |
【詳細】
全米屈指の観光と保養の都市として知られ、アメリカ・フロリダ州の中心都市の1つ、オーランドにある「ベイヒル・クラブ&ロッジ」は、バトラー・チェイン・オブ・リンクスの海岸に沿って約1.1Km²にわたって広がっており、パーマーの庭とも言われているゴルフコースです。
会場のあるオーランドでは、ウォルト・ディズニー・ワールドやユニバーサル・スタジオと言った世界的に有名なテーマパークで楽しいひとときを過ごせるほか、ケネディ宇宙センターで実物のスペースシャトルやロケット発射台、色々な展示が見学できます。
1961年にディック・ウィルソンによって設計され、2009年にアーノルド・パーマーによって再設計された風と硬くて速いグリーンおよび池が更に難しさを引き立たせるPGAツアー屈指の難コースと言えるでしょう。
左右のドッグレッグが多く、全体的にフラットなフェアウェイと硬くて速い大きめなグリーン、84個の巧みに配置されたバンカーと数多くの池が介在し(戦略的には10ホール)池を取り囲むように配置されたホールが特徴のコースとなります。特に、前半の3ホール(1番、2番、3番)と池の絡む後半の3ホール(16番、17番、18番)は難しいホールとなっており、ショットの正確性が求められます。
【特徴のあるホール】
〈17番Par3〉
・グリーン右の池と奥のクリーク。
〈18番Par4〉
・最も難易度の高く、グリーン右奥のカップ位置は戦略的。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・バミューダ
・ペレニアル・ライ
〈ラフ〉
・419バミューダ
・ペレニアル・ライ
〈グリーン〉
・ティフイーグル・バミューダ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年3月7日(木)~3月10日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
3/7(木) | 第1日 | 予選ラウンド | |
3/8(金) | 第2日 | 予選ラウンド | |
3/9(土) | 第3日 | 決勝ラウンド | |
3/10(日) | 第4日 | 決勝ラウンド |
※予選カットを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイントについて
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2027年シーズンまでの3年間のシード権、2つのメジャー・トーナメント(マスターズ・トーナメント、全米プロゴルフ選手権)の出場権、残りのシグネチャー・イベントとプレーヤーズ選手権および2025年のザ・セントリーへの出場権が付与されます。
【賞金総額】
$20,000,000 (約30億40万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $4,000,000 (約6億8万円) |
700.000 |
2位 | $2,200,000 (約3億3,004万円) |
400.000 |
3位 | $1,400,000 (約2億1,003万円) |
350.000 |
4位 | $1,000,000 (約1億5,002万円) |
325.000 |
5位 | $840,000 (約1億2,602万円) |
|
6位 | $760,000 (約1億1,402万円) |
|
7位 | $700,000 (約1億501万円) |
|
8位 | $646,000 (約9,691万円) |
|
9位 | $600,000 (約9,001万円) |
|
10位 | $556,000 (約8,341万円) |
175.000 |
11位 | $514,000 (約7,711万円) |
|
12位 | $472,000 (約7,081万円) |
|
13位 | $430,000 (約6,451万円) |
|
14位 | $389,000 (約5,836万円) |
|
15位 | $369,000 (約5,536万円) |
|
16位 | $349,000 (約5,236万円) |
|
17位 | $329,000 (約4,936万円) |
|
18位 | $309,000 (約4,636万円) |
|
19位 | $289,000 (約4,336万円) |
|
20位 | $269,000 (約4,036万円) |
|
21位 | $250,000 (約3,751万円) |
|
22位 | $233,000 (約3,495万円) |
|
23位 | $216,000 (約3,240万円) |
|
24位 | $200,000 (約3,000万円) |
|
25位 | $184,000 (約2,760万円) |
|
26位 | $168,000 (約2,520万円) |
|
27位 | $161,000 (約2,415万円) |
|
28位 | $154,000 (約2,310万円) |
|
29位 | $147,000 (約2,205万円) |
|
30位 | $140,000 (約2,100万円) |
|
31位 | $133,000 (約1,995万円) |
|
32位 | $126,000 (約1,890万円) |
|
33位 | $119,000 (約1,785万円) |
|
34位 | $114,000 (約1,710万円) |
|
35位 | $109,000 (約1,635万円) |
|
36位 | $104,000 (約1,560万円) |
|
37位 | $99,000 (約1,485万円) |
|
38位 | $94,000 (約1,410万円) |
|
39位 | $90,000 (約1,350万円) |
|
40位 | $86,000 (約1,290万円) |
|
41位 | $82,000 (約1,230万円) |
|
42位 | $78,000 (約1,170万円) |
|
43位 | $74,000 (約1,110万円) |
|
44位 | $70,000 (約1,050万円) |
|
45位 | $66,000 (約990万円) |
|
46位 | $62,000 (約930万円) |
|
47位 | $58,000 (約870万円) |
|
48位 | $56,000 (約840万円) |
|
49位 | $54,000 (約810万円) |
|
50位 | $52,000 (約780万円) |
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたのは、PGAツアー5勝のライオネル・エベール。アーノルド・パーマーやリー・トレビノ、ヘイル・アーウィン、トム・カイト、フレッド・カプルス、ベン・クレンショーと言った名プレーヤーが優勝者に名を連ねる中、タイガー・ウッズが2000年から2003年にかけての4連覇を含む最多優勝回数8回を記録しています。
【最多優勝回数】
〈8回優勝〉
・タイガー・ウッズ(アメリカ)
(2000年-2003年、2008年-2009年、2012年-2013年)
【前回大会】
世界ランキング上位選手がひしめく中、2日目からのトップをキープした日系米国人の父と日本人の母を持つカート・キタヤマが、通算9アンダーでフィニッシュし、PGAツアー50試合目で初優勝を飾ると共に3年間のシード権とメジャー出場権などを獲得しています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | カート・キタヤマ |
2022 | スコッティ・シェフラー |
2021 | ブライソン・デシャンボー |
2020 | ティレル・ハットン |
2019 | フランチェスコ・モリナリ |
2018 | ローリー・マキロイ |
2017 | マーク・リーシュマン |
2016 | ジェイソン・デイ |
2015 | マット・エブリー |
2014 | マット・エブリー |
パワーランキング
スタッフライターのロブ・ボルトン氏が週ごとに全選手の現在の実力をランク付けしたものです。
順位 | 選手名 | 備考 |
1位 | スコッティ・シェフラー | 歴代優勝者 (2022年) |
2位 | ローリー・マキロイ | 歴代優勝者 (2018年) |
3位 | パトリック・キャントレー | 今季5試合でトップ15入り3回 |
4位 | サム・バーンズ | 今季5試合でトップ10入り4回 |
5位 | ジェイソン・デイ | 歴代優勝者 (2016年) |
6位 | ヴィクトル・ホブランド | 今季3試合でトップ25入り2回 |
7位 | トミー・フリートウッド | 今季3試合でトップ10入り1回 |
8位 | ザンダー・シャウフェレ | 今季5試合でトップ10入り4回 |
9位 | キャメロン・ヤング | 今季5試合でトップ10入り2回 |
10位 | マシュー・フィッツパトリック | 今季6試合でトップ25入り3回 |
11位 | 松山 英樹 | 今季1勝 |
12位 | ジョーダン・スピース | 今季4試合でトップ10入り2回 |
13位 | ウィル・ザラトリス | 今季2位タイ1回 |
14位 | ルドビグ・アバーグ | 今季2位1回 |
15位 | コリン・モリカワ | 今季4試合でトップ25入り3回 |
出場選手
日本人選手を含む出場選手一覧や出場資格基準、注目選手の情報等を紹介します。
日本人出場選手
松山英樹の1名が出場。
全出場選手
世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
1 | スコッティ・シェフラー (27,USA) (Scottie Scheffler) |
2 | ローリー・マキロイ (34,NIR) (Rory McIlroy) |
4 | ヴィクトル・ホブランド (26,NOR) (Viktor Hovland) |
5 | ザンダー・シャウフェレ (30,USA) (Xander Schauffele) |
6 | パトリック・キャントレー (31,USA) (Patrick Cantlay) |
7 | ウィンダム・クラーク (30,USA) (Wyndham Clark) |
8 | マックス・ホーマ (33,USA) (Max Homa) |
9 | マシュー・フィッツパトリック (29,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
10 | ブライアン・ハーマン (37,USA) (Brian Harman) |
11 | ルドビグ・アバーグ (24,SWE) (Ludvig Åberg) |
12 | トミー・フリートウッド (33,ENG) (Tommy Fleetwood) |
13 | ジョーダン・スピース (30,USA) (Jordan Spieth) |
14 | コリン・モリカワ (27,USA) (Collin Morikawa) |
15 | キーガン・ブラッドリー (37,USA) (Keegan Bradley) |
16 | トム・キム (21,KOR) (Tom Kim) |
18 | サム・バーンズ (27,USA) (Sam Burns) |
19 | ジェイソン・デイ (36,AUS) (Jason Day) |
20 | 松山 英樹 (32,JPN) (Hideki Matsuyama) |
21 | キャメロン・ヤング (26,USA) (Cameron Young) |
22 | サヒス・ティーガラ (26,USA) (Sahith Theegala) |
23 | ジャスティン・トーマス (30,USA) (Justin Thomas) |
24 | マチュー・パボン (31,FRA) (Matthieu Pavon) |
26 | クリス・カーク (38,USA) (Chris Kirk) |
27 | セップ・ストラカ (30,AUT) (Sepp Straka) |
28 | ニック・テイラー (35,CAN) (Nick Taylor) |
29 | ラッセル・ヘンリー (34,USA) (Russell Henley) |
31 | ミンウ・リー (25,AUS) (Min Woo Lee) |
32 | リッキー・ファウラー (35,USA) (Rickie Fowler) |
33 | ニコライ・ホイガード (22,DEN) (Nicolai Højgaard) |
34 | ウィル・ザラトリス (27,USA) (Will Zalatoris) |
35 | イム・ソンジェ (25,KOR) (Sungjae Im) |
36 | ルーカス・グローバー (44,USA) (Lucas Glover) |
37 | カート・キタヤマ (31,USA) (Kurt Kitayama) |
38 | エリック・コール (35,USA) (Eric Cole) |
39 | ハリス・イングリッシュ (34,USA) (Harris English) |
39 | ハリス・イングリッシュ (34,USA) (Harris English) |
40 | J.T.ポストン (30,USA) (J.T. Poston) |
41 | エミリアーノ・グリジョ (31,ARG) (Emiliano Grillo) |
43 | アン・ビョンフン (32,KOR) (Byeong Hun An) |
44 | アダム・ハドウィン (36,CAN) (Adam Hadwin) |
45 | ジェイク・ナップ (29,USA) (Jake Knapp) |
46 | デニー・マッカーシー (31,USA) (Denny McCarthy) |
47 | アダム・スコット (43,AUS) (Adam Scott) |
48 | ジャスティン・ローズ (43,ENG) (Justin Rose) |
49 | オースティン・エックロート (25,USA) (Austin Eckroat) |
52 | コーリー・コナーズ (32,CAN) (Corey Conners) |
53 | キム・シウ (28,KOR) (Si Woo Kim) |
54 | シェーン・ローリー (36,IRL) (Shane Lowry) |
55 | グレイソン・マレー (30,USA) (Grayson Murray) |
56 | アダム・シェンク (32,USA) (Adam Schenk) |
57 | キャム・デービス (29,AUS) (Cam Davis) |
58 | トム・ホージ (34,USA) (Tom Hoge) |
60 | ルーク・リスト (39,USA) (Luke List) |
61 | クリスティアン・ベズイデンホウト (29,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
63 | テイラー・ムーア (30,USA) (Taylor Moore) |
65 | アダム・スベンソン (30,CAN) (Adam Svensson) |
66 | ステファン・イエーガー (34,GER) (Stephan Jaeger) |
70 | ブレンドン・トッド (38,USA) (Brendon Todd) |
71 | アンドリュー・パットナム (35,USA) (Andrew Putnam) |
73 | ニック・ダンラップ (ー,USA) (Nick Dunlap) |
77 | リー・ホッジス (28,USA) (Lee Hodges) |
79 | パトリック・ロジャース (31,USA) (Patrick Rodgers) |
80 | サミ・ヴァリマキ (25,FIN) (Sami Valimaki) |
82 | マッケンジー・ヒューズ (33,CAN) (Mackenzie Hughes) |
107 | シーマス・パワー (37,IRL) (Seamus Power) |
139 | パン・チェンツェン (32,TPE) (C.T. Pan) |
157 | ジャスティン・ローワー (34,USA) (Justin Lower) |
241 | ウェブ・シンプソン (38,USA) (Webb Simpson) |
2526 | デビッド・フォード(アマ) (21,USA) (David Ford (a)) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
前年のフェデックスカップ・プレーオフ(BMW選手権の予選2日間)までのフェデックスカップ・ランキング上位50名に加え、Aon Next 10(コグニザント・クラシックまでのフェデックスカップのトップ10)SWING5(シグネチャー・イベント間のトーナメントで獲得したフェデックスカップポイントランキングの有資格者を除く上位5名)今季の優勝者、世界ランキング上位30位(PGAツアーメンバーのみ)スポンサー推薦が対象となります。
【備考】
世界ランキングトップ10から9名、トップ50以内では45名が出場する強力なフィールドとなっています。
※世界ランキングは2024年3月4日時点
注目選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2024年3月4日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 1位 |
試合数 | 5 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 4 |
平均スコア | 69.912 (2位) |
フェデックスカップ・ランキング | 848 (2位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
WM Phoenix Open | T3 |
The Sentry | T5 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | T6 |
2020年大会の初出場から3大会連続4回目の出場となる今大会での最高位は2022年の優勝となります。歴代優勝者に加え、今季5試合でトップ10入り4回と安定した成績を残してるだけに優勝候補筆頭と言えるでしょう。
マチュー・パボン(Matthieu Pavon)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 24位 |
試合数 | 5 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 69.284 (1位) |
フェデックスカップ・ランキング | 975 (1位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Farmers Insurance Open | 優勝 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | 3位 |
Sony Open in Hawaii | T7 |
平均スコアとフェデックスカップポイントで1位、賞金ランキングで4位と今季ここまで素晴らしい結果を残しているだけに初出場となる今大会でも優勝が期待されます。
ジェイク・ナップ(Jake Knapp)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 45位 |
試合数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 70.253 (15位) |
フェデックスカップ・ランキング | 776 (5位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Mexico Open at Vidanta | 優勝 |
Farmers Insurance Open | T3 |
Cognizant Classic | T4 |
直近の4試合で優勝1回、3位タイ1回、4位タイ1回と素晴らしい結果を残しているだけに初出場となる今大会でも飛距離を活かしたアグレッシブなゴルフで優勝争いに加われるか注目です。
日本人選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2024年3月4日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 20位 |
試合数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.005 (73位) |
フェデックスカップ・ランキング | 825 (4位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The Genesis Invitational | 優勝 |
Farmers Insurance Open | T13 |
WM Phoenix Open | T22 |
2015年大会の初出場から10大会連続10回目の出場となる今大会での最高位は2016年の6位タイとなります。今季初優勝を飾った勢いのまま、2大会連続優勝なるか注目されます。
最新の世界ランキングは、男子ゴルフ世界ランキング【松山英樹】をご覧ください。
アーノルド・パーマー・インビテーショナルの放送予定(テレビ・配信)
テレビ放送や配信については、以下の通りです。
【BS放送】BSJapanextで3日目・最終日のラウンドを無料ライブ放送!!
【CS放送】ゴルフネットワークが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】U-NEXTが全ラウンド独占LIVE配信!!
生:生中継
【BS放送】BSJapanext
3月10日(日) 第3日
- 06:00~08:30 (263ch) 生
3月11日(月) 第4日(最終日)
- 05:00~07:30 (263ch) 生
〈PGAハイライト〉
- 3/11(月) 21:00~22:00 生
【動画配信】つながるジャパネット
※無料公式アプリ「つながるジャパネット」で同時配信
【CS放送】ゴルフネットワーク
全ラウンド生中継!! ※日本時間
3月8日(金) 第1日
- 04:00~08:00 生
3月9日(土) 第2日
- 04:00~07:45 生
3月10日(日) 第3日
- 02:30~07:45 生
3月11日(月) 第4日 (最終日)
- 01:30~07:00 生
※延長あり
※スカパー!からゴルフネットワークを視聴する方法は公式サイトスカパー!でご確認下さい。
【動画配信】U-NEXT
全ラウンド独占ライブ配信 ※日本時間
3月7日(木) 第1日
- 21:15~ 生
3月8日(金) 第2日
- 21:15~ 生
3月9日(土) 第3日
- 22:15~ 生
3月10日(日) 第4日 (最終日)
- 21:00~ 生
※U-NEXTを視聴する方法は公式サイトU-NEXTでご確認下さい。
アーノルド・パーマー・インビテーショナルの組み合わせ・スタート時刻
組み合わせ(ペアリング)スタート時刻はこちらです。
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 3/10(日) |
日本時間 3/10(日) 3/11(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:40 | 21:40 | ニック・ダンラップ ジェイク・ナップ |
8:50 | 21:50 | ジョーダン・スピース セップ・ストラカ |
9:00 | 22:00 | J.T.ポストン アダム・ハドウィン |
9:10 | 22:10 | ルーク・リスト パン・チェンツェン |
9:20 | 22:20 | ザンダー・シャウフェレ ミンウ・リー |
9:30 | 22:30 | デニー・マッカーシー マチュー・パボン |
9:40 | 22:40 | クリスティアン・ベズイデンホウト パトリック・ロジャース |
9:50 | 22:50 | ルーカス・グローバー リッキー・ファウラー |
10:05 | 23:05 | エリック・ファン・ロイエン ジェイソン・デイ |
10:15 | 23:15 | トム・キム マッケンジー・ヒューズ |
10:25 | 23:25 | キャム・デービス アン・ビョンフン |
10:35 | 23:35 | グレイソン・マレー テイラー・ムーア |
10:45 | 23:45 | パトリック・キャントレー キム・シウ |
10:55 | 23:55 | ルドビグ・アバーグ キーガン・ブラッドリー |
11:05 | 0:05 | サヒス・ティーガラ ステファン・イエーガー |
11:15 | 0:15 | オースティン・エックロート ヴィクトル・ホブランド |
11:30 | 0:30 | シーマス・パワー クリス・カーク |
11:40 | 0:40 | ニック・テイラー ブライアン・ハーマン |
11:50 | 0:50 | キャメロン・ヤング アンドリュー・パットナム |
12:00 | 1:00 | エミリアーノ・グリジョ ウェブ・シンプソン |
12:10 | 1:10 | リー・ホッジス ブレンドン・トッド |
12:20 | 1:20 | ジャスティン・トーマス エリック・コール |
12:30 | 1:30 | コーリー・コナーズ イム・ソンジェ |
12:40 | 1:40 | ジャスティン・ローワー トム・ホージ |
12:55 | 1:55 | サム・バーンズ マックス・ホーマ |
13:05 | 2:05 | ハリス・イングリッシュ ローリー・マキロイ |
13:15 | 2:15 | ラッセル・ヘンリー 松山 英樹 |
13:25 | 2:25 | ウィンダム・クラーク ウィル・ザラトリス |
13:35 | 2:35 | スコッティ・シェフラー シェーン・ローリー |
3日目スタート(1Way) | ||
現地時間 3/9(土) |
日本時間 3/9(土) 3/10(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:45 | 22:45 | リッキー・ファウラー クリスティアン・ベズイデンホウト |
8:55 | 22:55 | ルーク・リスト トム・キム |
9:05 | 23:05 | ジェイク・ナップ ルドビグ・アバーグ |
9:15 | 23:15 | キーガン・ブラッドリー パトリック・ロジャース |
9:25 | 23:25 | ニック・ダンラップ マッケンジー・ヒューズ |
9:35 | 23:35 | パトリック・キャントレー シーマス・パワー |
9:45 | 23:45 | J.T.ポストン デニー・マッカーシー |
9:55 | 23:55 | エリック・ファン・ロイエン キム・シウ |
