PGAツアーの大会「ビルトモア選手権アッシュビル2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はノースカロライナ州アッシュビルにあるザ・クリフス・アット・ウォルナット・コーブ。ブルーリッジ山脈に囲まれる自然と一体となったコースレイアウトが特徴的なコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前5:20時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ジェイコブ・ブリッジマン | -26 |
| 2 | ベン・ジェームズ | -24 |
| T3 | リッキー・カスティージョ | -23 |
| T3 | ニール・シプリー | -23 |
| T5 | J.T.ポストン | -21 |
| T5 | ジャクソン・コイブン | -21 |
| T7 | ドウ・ズーチェン | -20 |
| T7 | シーマス・パワー | -20 |
| T7 | ジョニー・キーファー | -20 |
| T10 | クリス・カーク | -19 |
| T10 | ジョン・ヴァンダーラーン | -19 |
| T10 | リ・ハオトン | -19 |
| T10 | マルコ・ペンジ | -19 |
| T10 | マックス・グレイザーマン | -19 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前2:00時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T43 | 金谷 拓実 | -12 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T77 | 中島 啓太 | -2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| T94 | 久常 涼 | E | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| T118 | 平田 憲聖 | +5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したジェイコブ・ブリッジマン選手は$900,000(約1億3913万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-26 | $900,000 (約1億3,913万円) |
| 2 | ベン・ジェームズ (USA) |
-24 | $545,000 (約8,425万円) |
| T3 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-23 | $295,000 (約4,560万円) |
| T3 | ニール・シプリー (USA) |
-23 | $295,000 (約4,560万円) |
| T5 | J.T.ポストン (USA) |
-21 | $193,125 (約2,986万円) |
| T5 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-21 | $193,125 (約2,986万円) |
| T7 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-20 | $157,083 (約2,428万円) |
| T7 | シーマス・パワー (IRL) |
-20 | $157,083 (約2,428万円) |
| T7 | ジョニー・キーファー (USA) |
-20 | $157,083 (約2,428万円) |
| T10 | クリス・カーク (USA) |
-19 | $116,250 (約1,797万円) |
| T10 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-19 | $116,250 (約1,797万円) |
| T10 | リ・ハオトン (CHN) |
-19 | $116,250 (約1,797万円) |
| T10 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-19 | $116,250 (約1,797万円) |
| T10 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-19 | $116,250 (約1,797万円) |
| T15 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-18 | $88,750 (約1,372万円) |
| T15 | ベン・コールズ (USA) |
-18 | $88,750 (約1,372万円) |
| T17 | ブレード・ブラウン (USA) |
-17 | $71,250 (約1,101万円) |
| T17 | ピーター・マルナティ (USA) |
-17 | $71,250 (約1,101万円) |
| T17 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-17 | $71,250 (約1,101万円) |
| T17 | ダグ・ギム (USA) |
-17 | $71,250 (約1,101万円) |
| T17 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-17 | $71,250 (約1,101万円) |
| T22 | スティーブン・フィスク (USA) |
-16 | $54,250 (約839万円) |
| T22 | ジョン・パリー (ENG) |
-16 | $54,250 (約839万円) |
| T24 | オースティン・エックロート (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | マイケル・キム (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | トレース・クロウ (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | ケビン・ロイ (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | ユ・チュンアン (TPE) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T24 | エリック・コール (USA) |
-15 | $38,083 (約589万円) |
| T33 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T33 | ベン・マーティン (USA) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T33 | ジェレミー・ポール (GER) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T33 | タイラー・ダンカン (USA) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T33 | ゴードン・サージェント (USA) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T33 | チャド・ラミー (USA) |
-14 | $26,666 (約412万円) |
| T39 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-13 | $21,250 (約329万円) |
| T39 | アダム・スベンソン (CAN) |
-13 | $21,250 (約329万円) |
| T39 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-13 | $21,250 (約329万円) |
| T39 | リコ・ホーイ (PHI) |
-13 | $21,250 (約329万円) |
| T43 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | トロイ・メリット (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | アダム・シェンク (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | 金谷 拓実 (JPN) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | ポール・ピーターソン (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T43 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-12 | $14,860 (約230万円) |
| T53 | ザック・ブレア (USA) |
-11 | $11,883 (約184万円) |
| T53 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-11 | $11,883 (約184万円) |
| T53 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-11 | $11,883 (約184万円) |
| T53 | タイラー・ワッツ(アマ) (USA) |
-11 | $0 (0万円) |
| T57 | ニック・テイラー (CAN) |
-10 | $11,450 (約177万円) |
| T57 | ステファン・イエーガー (GER) |
-10 | $11,450 (約177万円) |
| T57 | ディラン・ウー (USA) |
-10 | $11,450 (約177万円) |
| T57 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-10 | $11,450 (約177万円) |
| T57 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-10 | $11,450 (約177万円) |
| T62 | パットン・キザイア (USA) |
-9 | $11,000 (約170万円) |
| T62 | ウィリアム・モウ (USA) |
-9 | $11,000 (約170万円) |
| T62 | ジョナサン・バード (USA) |
-9 | $11,000 (約170万円) |
| T62 | ハンク・レビオダ (USA) |
-9 | $11,000 (約170万円) |
| T66 | ブライス・ガーネット (USA) |
-8 | $10,600 (約164万円) |
| T66 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-8 | $10,600 (約164万円) |
| T66 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-8 | $10,600 (約164万円) |
| T66 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-8 | $10,600 (約164万円) |
| T70 | ウィル・ゴードン (USA) |
-6 | $10,250 (約158万円) |
| T70 | キャム・デービス (AUS) |
-6 | $10,250 (約158万円) |
| T70 | ルーカス・グローバー (USA) |
-6 | $10,250 (約158万円) |
| T73 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-4 | $10,000 (約155万円) |
| T73 | マイケル・トンプソン (USA) |
-4 | $10,000 (約155万円) |
| 75 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-1 | $9,850 (約152万円) |
| 76 | ニック・ダンラップ (USA) |
E | $9,750 (約151万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | スペンサー・オクセンディン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ファビアン・ゴメス (ARG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・フォード (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | 久常 涼 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・ダンカン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ケラー・ハーパー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・キスナー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ベルタニョール(アマ) (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | フィリップ・イリバレン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ジョーンズ(アマ) (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンダン・バルデス (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | モーガン・デニーン (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| W/D | ラスムス・ホイガード (DEN) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ラント・グリフィン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
金谷拓実は、6バーディ・3ボギー「68」とスコアを3つ伸ばしたものの、12アンダー・43位タイ。
優勝は、ボギーなしの1イーグル・8バーディ「61」と圧巻のゴルフを展開したジェイコブ・ブリッジマンで今季2勝目を飾った。
3日目結果(Round3)
日本勢で唯一、決勝ラウンド進出を決めた金谷拓実は、ボギーなしの9バーディ「65」と連日スコアを大きく伸ばし、9アンダー・44位タイまで浮上。
首位は、ボギーなしの1イーグル・7バーディ「65」と連日にわたり、素晴らしいゴルフを展開しているニール・シプリーで21アンダー。
1打差の単独2位には、1イーグル・5バーディ・1ボギー「65」とスコアを5つ伸ばしたベン・コールズが、20アンダーで続いている。
2日目結果(Round2)
2日目、1イーグル・4バーディ・1ボギー「66」とスコアを5つ伸ばした金谷拓実が、3アンダー・61位タイで日本勢唯一の予選通過。
首位は、ボギーなしの1イーグル・7バーディ「62」と素晴らしいゴルフを展開したニール・シプリーで15アンダー。
予選カットラインは3アンダーで61位タイまでの76人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
初日、5バーディ・2ボギー「68」でホールアウトした平田憲聖が、日本勢最高位の3アンダー・32位タイ。1打差の2アンダーで久常涼と中島啓太が続いている。
首位は、ともに8バーディ・1ボギー「64」をマークしたマックス・グレイザーマンとエリック・コールの二人で7アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
20日(日)
- 金谷拓実:21:16
3日目(Round3)
19日(土)
- 金谷拓実:21:50
2日目(Round2)
18日(金)
- 金谷拓実:21:26
19日(土)
- 久常涼:1:43
- 中島啓太:2:38
- 平田憲聖:2:49
初日(Round1)
17日(木)
- 久常涼:20:53
- 中島啓太:21:48
- 平田憲聖:21:59
18日(金)
- 金谷拓実:2:16
大会情報
- 大会名:ビルトモア選手権アッシュビル
- 会場:ザ・クリフス・アット・ウォルナット・コーブ(7249y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 9月18日(金):1日目の結果を追記予定
-
9月19日(土):2日目の結果を追記予定
-
9月20日(日):3日目の結果を追記予定
- 9月21日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント