2025年のワールドワイドテクノロジー選手権(World Wide Technology Championship)は、賞金総額600万ドル(約9億2000万円)を誇る大会です。
久常涼、金谷拓実、星野陸也、大西魁斗の日本人選手4名が出場します。注目選手は世界ランク6位で全米オープン覇者のJ.J.スポーン。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
【ワールドワイドテクノロジー選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【ワールドワイドテクノロジー選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【ワールドワイドテクノロジー選手権】全出場者リスト
120名が公式発表されました
2025年11月5日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 6 | J.J.スポーン (35,USA) (J.J. Spaun) |
| 12 | ベン・グリフィン (29,USA) (Ben Griffin) |
| 31 | マックス・グレイザーマン (30,USA) (Max Greyserman) |
| 33 | ウィンダム・クラーク (31,USA) (Wyndham Clark) |
| 41 | ニック・テイラー (37,CAN) (Nick Taylor) |
| 42 | マイケル・ブレナン (23,USA) (Michael Brennan) |
| 53 | ジョニー・キーファー (24,USA) (Johnny Keefer) |
| 61 | ニコラス・エチャバリア (31,COL) (Nico Echavarria) |
| 67 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt Wallace) |
| 69 | ジェイコブ・ブリッジマン (26,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 72 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 74 | マイケル・トルビョンセン (24,USA) (Michael Thorbjornsen) |
| 76 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 77 | ガリック・ヒーゴ (26,RSA) (Garrick Higgo) |
| 81 | マッケンジー・ヒューズ (34,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 87 | トム・ホージ (36,USA) (Tom Hoge) |
| 92 | デービス・ライリー (28,USA) (Davis Riley) |
| 94 | ステファン・イエーガー (36,GER) (Stephan Jaeger) |
| 96 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 97 | マティアス・シュミット (27,GER) (Matti Schmid) |
| 100 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 102 | ピアスソン・クーディ (25,USA) (Pierceson Coody) |
| 103 | トービヨン・オルセン (35,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 104 | エリック・ファン・ロイエン (35,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 105 | ジョー ・ハイスミス (25,USA) (Joe Highsmith) |
| 107 | オースティン・エックロート (26,USA) (Austin Eckroat) |
| 108 | ウィリアム・モウ (25,USA) (William Mouw) |
| 110 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 111 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 112 | エリック・コール (37,USA) (Eric Cole) |
| 116 | ビンセント・ウィーリー (30,USA) (Vince Whaley) |
| 119 | キース・ミッチェル (33,USA) (Keith Mitchell) |
| 120 | ビクトル・ペレス (33,FRA) (Victor Perez) |
| 121 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 123 | ボー・ホスラー (30,USA) (Beau Hossler) |
| 124 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 125 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 126 | サミ・ヴァリマキ (27,FIN) (Sami Valimaki) |
| 129 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 131 | マット・クーチャー (47,USA) (Matt Kuchar) |
| 132 | イェスパー・スベンソン (29,SWE) (Jesper Svensson) |
| 135 | ケビン・ロイ (35,USA) (Kevin Roy) |
| 137 | デビッド・リプスキー (37,USA) (David Lipsky) |
| 141 | ジャスティン・ローワー (36,USA) (Justin Lower) |
| 142 | ニック・ダンラップ (21,USA) (Nick Dunlap) |
| 143 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 144 | ニクラス・ノーゴー (33,DEN) (Niklas Norgaard) |
| 145 | エミリオ・ゴンザレス (28,MEX) (Emilio Gonzalez) |
| 149 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 152 | ルーク・クラントン (22,USA) (Luke Clanton) |
| 157 | ダグ・ギム (29,USA) (Doug Ghim) |
| 158 | アントワヌ・ロズネル (32,FRA) (Antoine Rozner) |
| 165 | マチュー・パボン (33,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 166 | アンドリュー・パットナム (36,USA) (Andrew Putnam) |
| 170 | テイラー・モンゴメリー (30,USA) (Taylor Montgomery) |
| 173 | ラント・グリフィン (37,USA) (Lanto Griffin) |
| 175 | ハリー・ヒッグス (33,USA) (Harry Higgs) |
| 179 | ジャクソン・スーバー (26,USA) (Jackson Suber) |
| 182 | カーソン・ヤング (30,USA) (Carson Young) |
| 184 | シーマス・パワー (38,IRL) (Seamus Power) |
| 190 | イザヤ・サリンダ (28,USA) (Isaiah Salinda) |
| 191 | サム・ライダー (35,USA) (Sam Ryder) |
| 197 | ジョエル・ダーメン (37,USA) (Joel Dahmen) |
| 202 | チャンドラー・フィリップス (28,USA) (Chandler Phillips) |
| 210 | クリストファー・ヴェンチュラ (30,NOR) (Kris Ventura) |
| 213 | ベン・シルバーマン (37,CAN) (Ben Silverman) |
| 219 | アダム・ハドウィン (38,CAN) (Adam Hadwin) |
| 220 | ポール・ピーターソン (37,USA) (Paul Peterson) |
| 232 | パットン・キザイア (39,USA) (Patton Kizzire) |
| 234 | チャン・キム (35,USA) (Chan Kim) |
| 235 | アダム・シェンク (33,USA) (Adam Schenk) |
| 239 | デビッド・スキンズ (43,ENG) (David Skinns) |
| 245 | フランキー・キャパンIII (25,USA) (Frankie Capan III) |
| 248 | ベン・コールズ (35,USA) (Ben Kohles) |
| 249 | リッキー・カスティージョ (24,USA) (Ricky Castillo) |
| 252 | ヘンリク・ノーランダー (38,SWE) (Henrik Norlander) |
| 256 | クエイド・カミンズ (29,USA) (Quade Cummins) |
| 258 | グレイソン・シグ (30,USA) (Greyson Sigg) |
| 260 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 264 | ノア・グッドウィン (25,USA) (Noah Goodwin) |
| 266 | トーマス・ロゼンミュラー (28,GER) (Thomas Rosenmueller) |
| 268 | ブラント・スネデカー (44,USA) (Brandt Snedeker) |
| 285 | アダム・スベンソン (31,CAN) (Adam Svensson) |
| 287 | ジェレミー・ポール (31,GER) (Jeremy Paul) |
| 306 | ウィル・ゴードン (29,USA) (Will Gordon) |
| 329 | ザック・ブレア (35,USA) (Zac Blair) |
| 330 | ルーク・リスト (40,USA) (Luke List) |
| 338 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 346 | ウィル・チャンドラー (28,USA) (Will Chandler) |
| 362 | トレイ・マリナックス (33,USA) (Trey Mullinax) |
| 367 | テイラー・ディクソン (33,USA) (Taylor Dickson) |
| 371 | ジョン・パク (26,USA) (John Pak) |
| 383 | 星野 陸也 (29,JPN) (Rikuya Hoshino) |
| 403 | ニック・ハーディ (29,USA) (Nick Hardy) |
| 419 | トレバー・コーン (32,USA) (Trevor Cone) |
| 421 | ケビン・ストリールマン (47,USA) (Kevin Streelman) |
| 466 | クリストバル・デル・ソラール (32,CHI) (Cristobal Del Solar) |
| 474 | カミロ・ビジェガス (43,COL) (Camilo Villegas) |
| 484 | ブレーデン・ソーンベリー (28,USA) (Braden Thornberry) |
| 494 | ヘイデン・バックリー (29,USA) (Hayden Buckley) |
| 503 | マシュー・リーデル (25,USA) (Matthew Riedel) |
| 523 | フランチェスコ・モリナリ (42,ITA) (Francesco Molinari) |
| 543 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 548 | ケビン・ベロ (28,USA) (Kevin Velo) |
| 555 | 大西 魁斗 (27,JPN) (Kaito Onishi) |
| 696 | メイソン・アンデルセン (26,USA) (Mason Andersen) |
| 765 | ピーター・クネイド (28,USA) (Peter Knade) |
| 1022 | ルーク・ドナルド (47,ENG) (Luke Donald) |
| 1025 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1059 | ライアン・パーマー (49,USA) (Ryan Palmer) |
| 1173 | アレハンドロ・マダリアガ (25,MEX) (Alejandro Madariaga) |
| 1336 | ラウル・ペレダ (29,MEX) (Raul Pereda) |
| 1430 | ビンス・コベーロ (42,USA) (Vince Covello) |
| 1513 | アーロン・ワイズ (29,USA) (Aaron Wise) |
| 2008 | オマール・モラレス (22,MEX) (Omar Morales) |
| 2045 | デビッド・ロングマイア (32,USA) (David Longmire) |
| 4801 | タイラー・ウィーバー(アマ) (20,ENG) (Tyler Weaver (a)) |
| ー | ギャレット・サップ (39,USA) (Garrett Sapp) |
| ー | エミリオ ・ヒル・レイバ(アマ) (21,MEX) (Emilio Gil Leyva (a)) |
| ー | ホーガン・パク(アマ) (ー,USA) (Hogan Park (a)) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
・2025年フェデックスカップ・ランキング上位50位
・2024年フェデックスカップ・ランキング上位125名
・過去2シーズンPGAツアー優勝者
・2024年DPワールドツアートップ10以内
・2024年コーンフェリーツアートップ30以内
・スポンサー推薦など
【備考】
世界ランク最上位は6位のJ.Jスポーン、シード権争いも佳境に近づく中、日本人選手4名を含めた楽しみなフィールドとなっています。
※世界ランキングは2025年11月3日時点
【ワールドワイドテクノロジー選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年11月3日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 121位 |
| 試合数 | 27 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.986 (98位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 569 (90位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| バレロテキサスオープン | T5 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T6 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 125位 |
| 試合数 | 26 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.606 (59位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 419 (114位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ベイカレントクラシック | T4 |
| ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | T5 |
| 3Mオープン | T7 |
星野 陸也(Rikuya Hoshino)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 383位 |
| 試合数 | 17 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 68 (190位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレス・プンタカナ選手権 | T26 |
| ザ・CJカップ | T39 |
| ジョンディアクラシック | T41 |
大西 魁斗(Kaito Onishi)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 555位 |
| 試合数 | 23 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 72.123 (163位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 55 (198位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレス・プンタカナ選手権 | T18 |
| バルスパー選手権 | T42 |
| バンクオブユタ選手権 | T51 |
【ワールドワイドテクノロジー選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年11月3日時点
J.J.スポーン(J.J.Spaun)
10大会連続10回目の出場
最高成績:3位タイ(2019)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 6位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 7 |
| 平均スコア | 69.837 (7位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 3,493 (25位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| 全米オープン | 優勝 |
| フェデックスセントジュード選手権 | 2位 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 2位 |
| コグニザントクラシック | T2 |
※赤文字はメジャー・タイトル
ベン・グリフィン(Ben Griffin)
4大会連続4回目の出場
最高成績:23位タイ(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 12位 |
| 試合数 | 29 |
| 優勝回数 | 2 |
| トップ10 | 11 |
| 平均スコア | 69.763 (5位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,798 (10位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| チャールズシュワブチャレンジ | 優勝 |
| チューリッヒクラシック | 優勝 |
| ザ・メモリアルトーナメント | 2位 |
| プロコア選手権 | 2位 |
マイケル・ブレナン(Michael Brennan)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 42位 |
| 試合数 | 1 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 500 (95位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バンクオブユタ選手権 | 優勝 |
マイケル・トルビョンセン(Michael Thorbjornsen)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 74位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.472 (45位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 739 (72位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレスプンタカナ選手権 | T2 |
| ベイカレントクラシック | 3位 |
| ロケットクラシック | T4 |
| チューリッヒクラシック | T4 |
ガリック・ヒーゴ(Garrick Higgo)
3大会連続4回目の出場
最高成績:6位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 77位 |
| 試合数 | 14 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 898 (57位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレス・プンタカナ選手権 | 優勝 |
| サンダーソンファームズ選手権 | 2位 |
| ベイカレントクラシック | T4 |
スティーブン・フィスク(Steven Fisk)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 100位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.703 (67位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 769 (67位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| サンダーソンファームズ選手権 | 優勝 |
| プエルトリコオープン | T4 |
| マートルビーチクラシック | T13 |
📖あわせて読みたい




コメント