2025年のBMW PGA選手権(BMW PGA Championship)は、賞金総額900万ドル(約13億3000万円)を誇る大会です。
PGAツアー所属の松山英樹、DPワールドツアーの中島啓太と桂川有人の日本人選手3名が出場します。注目選手は今季メジャー1勝を含む3勝のローリー・マキロイと今季PGAツアー年間王者のトミー・フリートウッド。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
【BMW PGA選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【BMW PGA選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【BMW PGA選手権】全出場者リスト
138名が公式発表されました
2025年9月10日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 2 | ローリー・マキロイ (36,NIR) (Rory MCILROY) |
| 6 | トミー・フリートウッド (34,ENG) (Tommy FLEETWOOD) |
| 9 | ロバート・マッキンタイア (29,SCO) (Robert MACINTYRE) |
| 12 | ジャスティン・ローズ (45,ENG) (Justin ROSE) |
| 14 | ルドビグ・オーベリ (25,SWE) (Ludvig ÅBERG) |
| 15 | ヴィクトル・ホブランド (27,NOR) (Viktor HOVLAND) |
| 16 | 松山 英樹 (33,JPN) (Hideki MATSUYAMA) |
| 23 | シェーン・ローリー (38,IRL) (Shane LOWRY) |
| 24 | コーリー・コナーズ (33,CAN) (Corey CONNERS) |
| 25 | ティレル・ハットン (33,ENG) (Tyrrell HATTON) |
| 29 | マシュー・フィッツパトリック (31,ENG) (Matt FITZPATRICK) |
| 32 | アレックス・ノレン (43,SWE) (Alex NOREN) |
| 33 | ビリー・ホーシェル (38,USA) (Billy HORSCHEL) |
| 34 | アーロン・ライ (30,ENG) (Aaron RAI) |
| 39 | ライアン・フォックス (38,NZL) (Ryan FOX) |
| 42 | トーマス・デトリー (32,BEL) (Thomas DETRY) |
| 47 | ミンウ・リー (27,AUS) (Min Woo LEE) |
| 50 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan GERARD) |
| 51 | アダム・スコット (45,AUS) (Adam SCOTT) |
| 53 | ラスムス・ホイガード (24,DEN) (Rasmus HØJGAARD) |
| 54 | ハリー・ホール (28,ENG) (Harry HALL) |
| 58 | マルコ・ペンジ (27,ENG) (Marco PENGE) |
| 62 | マイケル・キム (32,USA) (Michael KIM) |
| 65 | キム・シウ (30,KOR) (Si Woo KIM) |
| 67 | スリストン・ローレンス (28,RSA) (Thriston LAWRENCE) |
| 68 | ジョナサン・ベガス (41,VEN) (Jhonattan VEGAS) |
| 71 | クリストファー・レイタン (27,NOR) (Kristoffer REITAN) |
| 72 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt WALLACE) |
| 73 | パトリック・リード (35,USA) (Patrick REED) |
| 80 | ジョン・ラーム (30,ESP) (Jon RAHM) |
| 81 | リ・ハオトン (30,CHN) (Haotong LI) |
| 83 | ニコライ・ホイガード (24,DEN) (Nicolai HØJGAARD) |
| 86 | ローリー・キャンター (35,ENG) (Laurie CANTER) |
| 87 | マティアス・シュミット (27,GER) (Matti SCHMID) |
| 90 | エリック・ファン・ロイエン (35,RSA) (Erik VAN ROOYEN) |
| 91 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (26,DEN) (Rasmus NEERGAARD-PETERSEN) |
| 92 | ジョーダン・スミス (32,ENG) (Jordan SMITH) |
| 97 | ジョン・パリー (38,ENG) (John PARRY) |
| 102 | ダニエル・ブラウン (30,ENG) (Daniel BROWN) |
| 105 | ショーン・ノリス (43,RSA) (Shaun NORRIS) |
| 109 | ホアキン・ニーマン (26,CHI) (Joaquin NIEMANN) |
| 113 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick RODGERS) |
| 120 | エイドリアン・サディエル (33,FRA) (Adrien SADDIER) |
| 121 | ヨアキム・ラガーグレン (33,SWE) (Joakim LAGERGREN) |
| 122 | 中島 啓太 (25,JPN) (Keita NAKAJIMA) |
| 124 | マチュー・パボン (32,FRA) (Matthieu PAVON) |
| 134 | ニクラス・ノーゴー (33,DEN) (Niklas NORGAARD) |
| 136 | マルタン・クブラ (22,FRA) (Martin COUVRA) |
| 143 | ホルヘ・カンピージョ (39,ESP) (Jorge CAMPILLO) |
| 146 | トム・マッキビン (22,NIR) (Tom MCKIBBIN) |
| 147 | ロマン・ランガスク (30,FRA) (Romain LANGASQUE) |
| 148 | マッテオ・マナセロ (32,ITA) (Matteo MANASSERO) |
| 149 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (25,ESP) (Eugenio CHACARRA) |
| 152 | アントワヌ・ロズネル (32,FRA) (Antoine ROZNER) |
| 158 | カズマ・コボリ (23,NZL) (Kazuma KOBORI) |
| 160 | リチャード・マンセル (30,ENG) (Richard MANSELL) |
| 161 | ジョセフ・ディーン (31,ENG) (Joe DEAN) |
| 163 | マシュー・ジョーダン (29,ENG) (Matthew JORDAN) |
| 165 | アンディ・サリバン (39,ENG) (Andy SULLIVAN) |
| 171 | エンジェル・アヨラ (20,ESP) (Angel AYORA) |
| 173 | ジャック・クルスジク (32,RSA) (Jacques KRUYSWIJK) |
| 174 | イワン・ファーガソン (29,SCO) (Ewen FERGUSON) |
| 174 | グラント・フォレスト (32,SCO) (Grant FORREST) |
| 177 | オリバー・リンデル (26,FIN) (Oliver LINDELL) |
| 178 | エルビス・スマイリー (23,AUS) (Elvis SMYLIE) |
| 182 | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (32,GER) (Nicolai VON DELLINGSHAUSEN) |
| 184 | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (27,ESP) (Angel HIDALGO) |
| 188 | コナー・サイム (30,SCO) (Connor SYME) |
| 189 | ヨースト・ルイテン (39,NED) (Joost LUITEN) |
| 194 | ジュリアン・ガリエ (40,FRA) (Julien GUERRIER) |
| 197 | ヨハネス・バーマン (33,USA) (Johannes VEERMAN) |
| 201 | ジェイデン・シャーパー (24,RSA) (Jayden SCHAPER) |
| 202 | カルム・ヒル (30,SCO) (Calum HILL) |
| 209 | ダニエル・ヒリアー (27,NZL) (Daniel HILLIER) |
| 217 | フレデリック・ラクロワ (30,FRA) (Frederic LACROIX) |
| 222 | アレハンドロ・デル・レイ (27,ESP) (Alejandro DEL REY) |
| 224 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (33,ENG) (Brandon ROBINSON THOMPSON) |
| 226 | マルセル・シーム (45,GER) (Marcel SIEM) |
| 228 | グイド・ミグリオッツィ (28,ITA) (Guido MIGLIOZZI) |
| 229 | サム・ベアストー (27,ENG) (Sam BAIRSTOW) |
| 231 | フランチェスコ・ラポルタ (34,ITA) (Francesco LAPORTA) |
| 232 | ダン・ブラッドベリー (26,ENG) (Dan BRADBURY) |
| 233 | トッド・クレメンツ (29,ENG) (Todd CLEMENTS) |
| 236 | マーカス・アーミテージ (38,ENG) (Marcus ARMITAGE) |
| 241 | マルセル・シュナイダー (35,GER) (Marcel SCHNEIDER) |
| 251 | ウーゴ・クサル (32,FRA) (Ugo COUSSAUD) |
| 253 | マヌエル・エルビラ (29,ESP) (Manuel ELVIRA) |
| 256 | ダビド・ラベット (28,FRA) (David RAVETTO) |
| 257 | ジェフ・ウィンザー (37,DEN) (Jeff WINTHER) |
| 260 | アレックス・フィッツパトリック (26,ENG) (Alex FITZPATRICK) |
| 261 | ディーン・バーメスター (36,RSA) (Dean BURMESTER) |
| 263 | ナチョ・エルビラ (38,ESP) (Nacho ELVIRA) |
| 265 | ジェイソン・スクリブナー (36,AUS) (Jason SCRIVENER) |
| 268 | ブランドン・ストーン (32,RSA) (Brandon STONE) |
| 271 | ダリウス・ヴァン・ドリエル (36,NED) (Darius VAN DRIEL) |
| 288 | ヤニク・ポール (31,GER) (Yannik PAUL) |
| 297 | 桂川 有人 (26,JPN) (Yuto KATSURAGAWA) |
| 299 | ダニー・ウィレット (37,ENG) (Danny WILLETT) |
| 305 | ショーン・クロッカー (29,USA) (Sean CROCKER) |
| 306 | イバン・カンテロ・グティエレス (29,ESP) (Ivan CANTERO) |
| 307 | ベルント・ヴィースベルガー (39,AUT) (Bernd WIESBERGER) |
| 310 | ブルックス・ケプカ (35,USA) (Brooks KOEPKA) |
| 311 | ベン・シュミット (23,ENG) (Ben SCHMIDT) |
| 315 | デービッド・ミクルージー (29,AUS) (David MICHELUZZI) |
| 316 | ディラン・ナイドー (27,RSA) (Dylan NAIDOO) |
| 317 | マーカス・キンフルト (29,SWE) (Marcus KINHULT) |
| 336 | リッチー・ラムゼイ (42,SCO) (Richie RAMSAY) |
| 337 | キラデク・アフィバーンラト (36,THA) (Kiradech APHIBARNRAT) |
| 342 | アンドレア・パヴァン (36,ITA) (Andrea PAVAN) |
| 344 | リッグス・ジョンストン (25,USA) (Ryggs JOHNSTON) |
| 350 | ファブリツィオ・ザノッティ (42,PAR) (Fabrizio ZANOTTI) |
| 358 | パブロ・ララサバル (42,ESP) (Pablo LARRAZÁBAL) |
| 361 | アーロン・コッカリル (33,CAN) (Aaron COCKERILL) |
| 368 | エイドリアン・オタエギ (32,ESP) (Adrian OTAEGUI) |
| 370 | ケーシー・ジャービス (22,RSA) (Casey JARVIS) |
| 372 | トム・バイヤン (23,FRA) (Tom VAILLANT) |
| 403 | アルフレド・ガルシア=エレディア (43,ESP) (Alfredo GARCIA-HEREDIA) |
| 405 | スコット・ジェイミーソン (41,SCO) (Scott JAMIESON) |
| 408 | ディラン・フリテッリ (35,RSA) (Dylan FRITTELLI) |
| 415 | リカルド・ゴウベイア (34,POR) (Ricardo GOUVEIA) |
| 432 | ギャビン・グリーン (31,MAS) (Gavin GREEN) |
| 456 | コ・ジョンウォン (27,FRA) (Jeong weon KO) |
| 483 | マシュー・ボールドウィン (39,ENG) (Matthew BALDWIN) |
| 484 | シュバンカー・シャルマ (29,IND) (Shubhankar SHARMA) |
| 491 | フランチェスコ・モリナリ (42,ITA) (Francesco MOLINARI) |
| 499 | トーマス・アイケン (42,RSA) (Thomas AIKEN) |
| 500 | マクシミリアン・キーファー (35,GER) (Maximilian KIEFFER) |
| 503 | ダレン・フィチャート (50,RSA) (Darren FICHARDT) |
| 512 | アドリアン・メロンク (32,POL) (Adrian MERONK) |
| 514 | ジョーダン・ガンバーグ (30,USA) (Jordan GUMBERG) |
| 537 | ザンデル・ロンバルド (30,RSA) (Zander LOMBARD) |
| 594 | サイモン・フォルストロム (36,SWE) (Simon FORSSTRÖM) |
| 620 | デール・ウィットネル (37,ENG) (Dale WHITNELL) |
| 642 | パドレイグ・ハリントン (54,IRL) (Padraig HARRINGTON) |
| 642 | カラム・シンクウィン (32,ENG) (Callum SHINKWIN) |
| 675 | トーマス・ピータース (33,BEL) (Thomas PIETERS) |
| 1013 | ルーク・ドナルド (47,ENG) (Luke DONALD) |
| 2178 | ポール・オハラ (38,SCO) (Paul O’HARA) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
・2025年フェデックスカップ・ランキング上位70名
・2025年レース・トゥ・ドバイ・ランキング上位者
・2025年各大会優勝者など
【備考】
世界ランキング上位者も多数出場する楽しみなフィールドとなっており、日本からは松山英樹を含む3名が出場します。
※世界ランキングは2025年9月8日時点
【BMW PGA選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年9月8日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 16位 |
| 試合数 | 22 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.227 (22位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,630 (29位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | 優勝 |
| ザ・ジェネシス招待 | T13 |
| ロケットクラシック | T13 |
中島 啓太(Keita Nakajima)
初出場
最高成績:なし
桂川 有人(Yuto Katsuragawa)
2大会連続2回目の出場
最高成績:なし
【BMW PGA選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年9月8日時点
ローリー・マキロイ(Rory McIlroy)
4大会連続14回目の出場
最高成績:優勝(2014)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 2位 |
| 試合数 | 16 |
| 優勝回数 | 3 |
| トップ10 | 8 |
| 平均スコア | 69.083 (2位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 3,687 (2位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| マスターズ | 優勝 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 優勝 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | 優勝 |
※赤文字はメジャー・タイトル
トミー・フリートウッド(Tommy Fleetwood)
14大会連続14回目の出場
最高成績:6位(2015)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 6位 |
| 試合数 | 19 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 8 |
| 平均スコア | 69.357 (3位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,923 (5位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| PGAツアー選手権 | 優勝 |
| トラベラーズ選手権 | T2 |
| フェデックスセントジュード選手権 | T3 |
ルドビグ・オーベリ(Ludvig Åberg)
2大会ぶり2回目の出場
最高成績:10位(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 14位 |
| 試合数 | 20 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 6 |
| 平均スコア | 70.281 (29位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,179 (14位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | 優勝 |
| ザ・セントリー | T5 |
| マスターズ | 7位 |
| BMW選手権 | T7 |
📖あわせて読みたい




コメント