2025年のマイヤーLPGAクラシック(Meijer LPGA Classic)は、賞金総額300万ドル(約4億3000万円)を誇る大会です。
渋野日向子、勝みなみ、山下美夢有、竹田麗央、馬場咲希ら日本人選手11名が出場します。注目選手は世界ランク5位のユ・ヘランと今季1勝のイエリミ・ノー。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
大会前に発表された賞金配分については、以下のリンクから確認できます。
- 賞金の内訳と順位別配分の詳細
【マイヤーLPGAクラシック】日本人選手リスト
【マイヤーLPGAクラシック】全出場者リスト
日本時間6月7日時点
2025年6月7日現在
世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
5 | ユ・ヘラン (24,KOR) (Haeran Ryu) |
7 | リリア・ヴ (27,USA) (Lilia Vu) |
8 | ハナ・グリーン (28,AUS) (Hannah Green) |
12 | コ・ジンヨン (29,KOR) (Jin Young Ko) |
14 | 竹田 麗央 (22,JPN) (Rio Takeda) |
15 | セリーヌ・ブティエ (31,FRA) (Celine Boutier) |
16 | 古江 彩佳 (25,JPN) (Ayaka Furue) |
18 | 山下 美夢有 (23,JPN) (Miyu Yamashita) |
19 | イエリミ・ノー (23,USA) (Yealimi Noh) |
22 | エイミー・ヤン (35,KOR) (Amy Yang) |
23 | ミンジー・リー (29,AUS) (Minjee Lee) |
24 | 岩井 明愛 (22,JPN) (Akie Iwai) |
25 | ユン・イナ (22,KOR) (Ina Yoon) |
27 | キム・アリム (29,KOR) (A Lim Kim) |
28 | チェ・ヘジン (25,KOR) (Hye-Jin Choi) |
29 | マデリーン・サグストロム (32,SWE) (Madelene Sagstrom) |
30 | カルロタ・シガンダ (35,ESP) (Carlota Ciganda) |
32 | イム・ジンヒ (27,KOR) (Jin Hee Im) |
33 | リン・グラント (25,SWE) (Linn Grant) |
34 | メーガン・カン (27,USA) (Megan Khang) |
36 | 岩井 千怜 (22,JPN) (Chisato Iwai) |
40 | イングリッド・リンドブラッド (25,SWE) (Ingrid Lindblad) |
42 | アンドレア・リー (26,USA) (Andrea Lee) |
43 | ステファニー・キリアコウ (24,AUS) (Stephanie Kyriacou) |
44 | 畑岡 奈紗 (26,JPN) (Nasa Hataoka) |
45 | ブルック・ヘンダーソン (27,CAN) (Brooke M. Henderson) |
46 | サラ・シュメルツェル (31,USA) (Sarah Schmelzel) |
50 | リンディ・ダンカン (34,USA) (Lindy Duncan) |
55 | ギャビー・ロペス (31,MEX) (Gaby Lopez) |
56 | レクシー・トンプソン (30,USA) (Lexi Thompson) |
57 | チャネッテ・ワナサーエン (21,THA) (Chanettee Wannasaen) |
64 | ガブリエラ・ラッフェルズ (25,AUS) (Gabriela Ruffels) |
67 | 渋野 日向子 (26,JPN) (Hinako Shibuno) |
68 | イ・ミヒャン (32,KOR) (Mi Hyang Lee) |
70 | アシュリー・ブハイ (36,RSA) (Ashleigh Buhai) |
73 | ナンナ・コルツ・マドセン (30,DEN) (Nanna Koerstz Madsen) |
74 | ナタリア・グセワ (22,RUS) (Nataliya Guseva) |
75 | イ・ソミ (26,KOR) (Somi Lee) |
76 | アン・ナリン (29,KOR) (Narin An) |
77 | ジェニー・シン (32,KOR) (Jenny Shin) |
78 | ルーシー・リー (22,USA) (Lucy Li) |
79 | マノン・デ・ロイ (33,BEL) (Manon De Roey) |
82 | レオナ・マグワイア (30,IRL) (Leona Maguire) |
87 | チャン・ウェイウェイ (28,CHN) (Weiwei Zhang) |
93 | 勝 みなみ (26,JPN) (Minami Katsu) |
94 | グレース・キム (24,AUS) (Grace Kim) |
95 | ジョージア・ホール (29,ENG) (Georgia Hall) |
98 | ジャスミン・スワンナプラ (32,THA) (Jasmine Suwannapura) |
100 | オーストン・キム (24,USA) (Auston Kim) |
101 | リュー・ヤン (27,CHN) (Yan Liu) |
102 | 吉田 優利 (25,JPN) (Yuri Yoshida) |
106 | アルピチャヤ・ユボル (23,THA) (Arpichaya Yubol) |
108 | ライアン・オトゥール (38,USA) (Ryann O’Toole) |
114 | ペリーヌ・デラクール (31,FRA) (Perrine Delacour) |
120 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (24,FRA) (Pauline Roussin-Bouchard) |
125 | ヒラ・ナビード (27,AUS) (Hira Naveed) |
126 | クリスティン・ギルマン (27,USA) (Kristen Gillman) |
127 | ベイリー・ターディ (28,USA) (Bailey Tardy) |
132 | リュウ・ルイシン (26,CHN) (Ruixin Liu) |
133 | アンナ・ノルドクビスト (37,SWE) (Anna Nordqvist) |
135 | アレクサ・パノ (20,USA) (Alexa Pano) |
136 | ウィチャニー・ミーチャイ (32,THA) (Wichanee Meechai) |
141 | ウェイリン・スー (30,TPE) (Wei-Ling Hsu) |
142 | ジェニー・ベ (23,USA) (Jenny Bae) |
143 | リネア・ストローム (28,SWE) (Linnea Strom) |
144 | アディティ・アショク (27,IND) (Aditi Ashok) |
145 | ジェンマ・ドライバーグ (31,SCO) (Gemma Dryburgh) |
148 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (29,DEN) (Emily Kristine Pedersen) |
157 | チャン・ヤフイ (19,CHN) (Yahui Zhang) |
158 | ビアンカ・パグダンガナン (27,PHI) (Bianca Pagdanganan) |
161 | 西村 優奈 (24,JPN) (Yuna Nishimura) |
167 | キャシー・ポーター (22,AUS) (Cassie Porter) |
168 | 馬場 咲希 (20,JPN) (Saki Baba) |
179 | チョン・インジ (30,KOR) (In Gee Chun) |
183 | オリビア・コーワン (29,GER) (Olivia Cowan) |
187 | ポーラ・レト (35,RSA) (Paula Reto) |
192 | ローレン・ハートレッジ (27,USA) (Lauren Hartlage) |
195 | ジャン・ヒョジュン (21,KOR) (Hyo Joon Jang) |
200 | ファティマ・フェルナンデス・カノー (29,ESP) (Fatima Fernandez Cano) |
205 | モルガン・メトロー (28,SUI) (Morgane Metraux) |
207 | フリーダ・キンハルト (25,SWE) (Frida Kinhult) |
211 | キャロライン・イングリス (31,USA) (Caroline Inglis) |
227 | ミランダ・ワン (26,CHN) (Miranda Wang) |
231 | リウ・ユ (29,CHN) (Yu Liu) |
233 | ジョン・ジウォン (28,KOR) (Jiwon Jeon) |
234 | ジョディ・エワート・シャドフ (37,ENG) (Jodi Ewart Shadoff) |
238 | サラ・ケンプ (39,AUS) (Sarah Kemp) |
244 | アサハラ・ムニョス (37,ESP) (Azahara Munoz) |
250 | ロビン・チェ (27,AUS) (Robyn Choi) |
255 | ポーナノン・パットラム (35,THA) (Pornanong Phatlum) |
256 | デウィ・ウェーバー (28,NED) (Dewi Weber) |
264 | サバンナ・グレワル (23,CAN) (Savannah Grewal) |
266 | イ・ジョンウン6 (29,KOR) (Jeongeun Lee6) |
269 | ヤン・ジン (29,CHN) (Jing Yan) |
272 | セリーヌ・ボーエ (26,NOR) (Celine Borge) |
273 | ブルック・マシューズ (26,USA) (Brooke Matthews) |
277 | ヘ・ムニ (25,CHN) (Muni He) |
279 | イ・ジョンウン5 (36,KOR) (Jeongeun Lee5) |
280 | ジュリア・ロペス・ラミレス (22,ESP) (Julia Lopez Ramirez) |
281 | メアリー・リュー (24,CHN) (Mary Liu) |
298 | カン・ヘジ (34,KOR) (Haeji Kang) |
301 | ジュ・スビン (21,KOR) (Soo Bin Joo) |
302 | キャロライン・マッソン (36,GER) (Caroline Masson) |
304 | アレーナ・シャープ (44,CAN) (Alena Sharp) |
305 | ローレン・モリス (28,USA) (Lauren Morris) |
308 | アナ・ベラク (28,SLO) (Ana Belac) |
318 | ポリー・マック (26,GER) (Polly Mack) |
343 | アマンダ・ドハーティ (27,USA) (Amanda Doherty) |
375 | ゼン・リキ (19,CHN) (Liqi Zeng) |
389 | カリス・デイビッドソン (26,AUS) (Karis Davidson) |
390 | マリア・ファッシ (27,MEX) (Maria Fassi) |
399 | ソフィア・ガルシア (26,PAR) (Sofia Garcia) |
400 | フィオナ・シュー (20,NZL) (Fiona Xu) |
403 | ガーリーン・カウル (25,USA) (Gurleen Kaur) |
405 | ジェシカ・ポルバスニク (29,USA) (Jessica Porvasnik) |
419 | ペルニラ・リンドベリ (38,SWE) (Pernilla Lindberg) |
420 | ジジ・ストール (28,USA) (Gigi Stoll) |
422 | リンジー・ウィーバー=ライト (32,USA) (Lindsey Weaver-Wright) |
424 | マディソン・ヤング (28,USA) (Madison Young) |
436 | ケイト・スミス=ストロー (26,USA) (Kate Smith-Stroh) |
439 | ダニエル・カン (32,USA) (Danielle Kang) |
456 | チ・ウンヒ (39,KOR) (Eun-Hee Ji) |
477 | ステイシー・ルイス (40,USA) (Stacy Lewis) |
486 | ダニエラ・イアコベリ (37,USA) (Daniela Iacobelli) |
499 | ヘザー・リン (25,TPE) (Heather Lin) |
543 | ブリタニー・リンシコム (39,USA) (Brittany Lincicome) |
561 | パク・クムカン (24,KOR) (Kumkang Park) |
574 | ミナ・クライター (35,USA) (Mina Kreiter) |
578 | モード=エイミー・ルブラン (36,CAN) (Maude-Aimee Leblanc) |
739 | ブリタニー・アルトマーレ (34,USA) (Brittany Altomare) |
764 | パク・ソンヒョン (31,KOR) (Sung Hyun Park) |
799 | ダニエラ・ホルムクビスト (37,SWE) (Dani Holmqvist) |
858 | ジェニー・コールマン (32,USA) (Jenny Coleman) |
989 | アデラ・チェルノウセク (21,FRA) (Adela Cernousek) |
1004 | ヤニ・ツェン (36,TPE) (Yani Tseng) |
1460 | ケイリー・マクギンティー (24,GBR) (Caley McGinty) |
ー | カロライナ・ロペス=チャカラ(アマ) (21,ESP) (Carolina Lopez-Chacarra (a)) |
ー | イ・ミリム (34,KOR) (Mirim Lee) |
ー | ベネデッタ・モレスコ (23,ITA) (Benedetta Moresco) |
※世界ランキングの(ー)表示は、WWGRの対象外
【出場資格基準】
・フルシード57名
・メジャー覇者4名
・過去2年間の優勝者3名
・今季トップ80位17名
・下部ツアー上位7名
・2024年CME81-100位11名
・キャリアトップ20位1名
・キャリアトップ40位2名
・リシャッフル27名
・最終予選トップ25位2名
・2024年CME101-125位4名
・大会優勝者2名
・主催者推薦2名
【備考】
世界ランク上位4名の出場はなく、最高位が5位のユ・ヘランでトップ20からも9名と少ないものの、今季活躍を続けている日本勢も11名出場と楽しみなフィールドです。
※世界ランキングは2025年6月2日時点
【マイヤーLPGAクラシック】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年6月2日時点
古江 彩佳(Ayaka Furue)
4大会連続4回目の出場
最高成績:8位タイ(2024)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 16位 |
試合数 | 12 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.25 (12位) |
CMEポイント・ランキング | 770.445 (16位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
HSBC女子世界選手権 | T2 |
ブルーベイLPGA | 3位 |
ファウンダーズカップ | T13 |
畑岡 奈紗(Nasa Hataoka)
2大会ぶり7回目の出場
最高成績:2位タイ(2019)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 44位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.29 (14位) |
CMEポイント・ランキング | 415.084 (35位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
JMイーグルLA選手権 | 6位 |
ブルーベイLPGA | T8 |
ファウンダーズカップ | T11 |
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
2大会連続3回目の出場
最高成績:41位タイ(2024)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 67位 |
試合数 | 10 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 72.27 (92位) |
CMEポイント・ランキング | 159.656 (68位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
全米女子オープン | T7 |
シェブロン選手権 | T44 |
HSBC女子世界選手権 | T45 |
西村 優菜(Yuna Nishimura)
3大会連続3回目の出場
最高成績:25位タイ(2024)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 161位 |
試合数 | 11 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 73.31 (134位) |
CMEポイント・ランキング | 33.984 (122位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Tモバイル・マッチプレー | T35 |
シェブロン選手権 | T44 |
ホンダLPGAタイランド | T50 |
勝 みなみ(Minami Katsu)
3大会連続3回目の出場
最高成績:17位タイ(2023)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 93位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.91 (44位) |
CMEポイント・ランキング | 222.060 (48位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ファウンダーズカップ | T7 |
リビエラマヤオープン | T9 |
ブルーベイLPGA | T12 |
竹田 麗央(Rio Takeda)
初出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 14位 |
試合数 | 12 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 6 |
平均スコア | 70.02 (7位) |
CMEポイント・ランキング | 1,286.267 (2位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ブルーベイLPGA | 優勝 |
全米女子オープン | T2 |
ブラックデザート選手権 | 5位 |
山下 美夢有(Miyu Yamashita)
初出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 18位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 70.63 (31位) |
CMEポイント・ランキング | 536.833 (28位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
JMイーグルLA選手権 | T3 |
ファウンダーズカップ | T4 |
ブルーベイLPGA | T8 |
岩井 千怜(Chisato Iwai)
初出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 36位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 70.59 (29位) |
CMEポイント・ランキング | 690.450 (19位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
リビエラマヤオープン | 優勝 |
JMイーグルLA選手権 | T11 |
フォード選手権 | T22 |
全米女子オープン | T22 |
岩井 明愛(Akie Iwai)
初出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 24位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.60 (30位) |
CMEポイント・ランキング | 401.431 (38位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ホンダLPGAタイランド | 2位 |
ホンダLPGAタイランド | 2位 |
リビエラマヤオープン | T16 |
吉田 優利(Yuri Yoshida)
2大会連続2回目の出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 102位 |
試合数 | 8 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.54 (63位) |
CMEポイント・ランキング | 121.400 (78位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ファウンダーズカップ | T23 |
ブルーベイLPGA | T25 |
フォード選手権 | T33 |
馬場 咲希(Saki Baba)
初出場
最高成績:なし
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 168位 |
試合数 | 5 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.40 (56位) |
CMEポイント・ランキング | 164.200 (66位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
フォード選手権 | T6 |
ブルーベイLPGA | T17 |
ブラックデザート選手権 | T56 |
【マイヤーLPGAクラシック】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年6月2日時点
ユ・ヘラン(Haeran Ryu)
2大会ぶり2回目の出場
最高成績:20位タイ(2023)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 5位 |
試合数 | 10 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.09 (9位) |
CMEポイント・ランキング | 928.833 (9位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ブラックデザート選手権 | 優勝 |
シェブロン選手権 | T6 |
ホンダLPGAタイランド | T14 |
HGVトーナメント of チャンピオンズ | T14 |
イエリミ・ノー(Yealimi Noh)
5大会連続5回目の出場
最高成績:41位タイ(2024)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 19位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 4 |
平均スコア | 69.53 (3位) |
CMEポイント・ランキング | 979.917 (7位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ファウンダーズカップ | 優勝 |
みずほアメリカズオープン | T5 |
フォード選手権 | T6 |
ミンジー・リー(Minjee Lee)
4大会連続7回目の出場
最高成績:13位タイ(2023)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 23位 |
試合数 | 10 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 70.09 (10位) |
CMEポイント・ランキング | 851.378 (11位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ブルーベイLPGA | 2位 |
HGVトーナメント of チャンピオンズ | T4 |
JMイーグルLA選手権 | T7 |
チェ・ヘジン(Hye-Jin Choi)
4大会連続4回目の出場
最高成績:8位タイ(2023)
KEY STATS LPGAツアー 2025年シーズン |
|
世界ランキング | 28位 |
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 70.35 (15位) |
CMEポイント・ランキング | 644.986 (21位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
全米女子オープン | T4 |
リビエラマヤオープン | T4 |
シェブロン選手権 | T9 |
コメント