RBCヘリテージ(RBC Heritage)の全選手の結果と賞金について紹介します。
RBCヘリテージの結果と賞金
優勝者には3年間のシード権に加え、海外メジャー2大会(マスターズ・全米プロ)と残りのシグネチャー・イベント、翌年のザ・プレーヤーズ選手権とザ・セントリーへの出場権が与えられます。
【RBCヘリテージ】結果
最終ラウンドが終了し、プレーオフ1ホール目でバーディを奪ったジャスティン・トーマスがアンドリュー・ノバクとのプレーオフを制し、2022年の全米プロゴルフ選手権以来、約3年ぶりの優勝で米ツアー16勝目を飾りました。
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ジャスティン・トーマス | -17 | 61 | 69 | 69 | 68 |
2 | アンドリュー・ノバク | -17 | 68 | 65 | 66 | 68 |
T3 | ダニエル・バーガー | -14 | 70 | 67 | 68 | 65 |
T3 | マッケンジー・ヒューズ | -14 | 68 | 66 | 69 | 67 |
T3 | ブライアン・ハーマン | -14 | 66 | 69 | 66 | 69 |
T3 | マーベリック・マクニーリー | -14 | 70 | 65 | 65 | 70 |
7 | トミー・フリートウッド | -13 | 67 | 66 | 68 | 70 |
T8 | スコッティ・シェフラー | -12 | 64 | 70 | 68 | 70 |
T8 | ラッセル・ヘンリー | -12 | 64 | 68 | 70 | 70 |
T8 | キム・シウ | -12 | 68 | 64 | 66 | 74 |
T11 | J.T.ポストン | -11 | 68 | 67 | 71 | 67 |
T11 | イム・ソンジェ | -11 | 69 | 69 | 68 | 67 |
T13 | サム・バーンズ | -10 | 69 | 69 | 69 | 67 |
T13 | セップ・ストラカ | -10 | 70 | 70 | 67 | 67 |
T13 | ヴィクトル・ホブランド | -10 | 69 | 68 | 68 | 69 |
T13 | キャム・デービス | -10 | 70 | 66 | 67 | 71 |
T13 | パトリック・キャントレー | -10 | 67 | 69 | 67 | 71 |
T18 | ザンダー・シャウフェレ | -9 | 69 | 68 | 71 | 67 |
T18 | サミ・ヴァリマキ | -9 | 67 | 69 | 71 | 68 |
T18 | クリス・カーク | -9 | 71 | 67 | 69 | 68 |
T18 | エリック・コール | -9 | 67 | 73 | 67 | 68 |
T18 | ジョーダン・スピース | -9 | 67 | 70 | 69 | 69 |
T18 | 久常 涼 | -9 | 71 | 67 | 68 | 69 |
T18 | トム・ホージ | -9 | 70 | 70 | 66 | 69 |
T18 | シェーン・ローリー | -9 | 68 | 70 | 67 | 70 |
T18 | キーガン・ブラッドリー | -9 | 67 | 69 | 67 | 72 |
T27 | デービス・トンプソン | -8 | 71 | 69 | 68 | 68 |
T27 | ライアン・ ジェラール | -8 | 67 | 69 | 71 | 69 |
T27 | ビリー・ホーシェル | -8 | 71 | 66 | 69 | 70 |
T27 | マックス・グレイザーマン | -8 | 67 | 70 | 69 | 70 |
T27 | ウィンダム・クラーク | -8 | 65 | 70 | 69 | 72 |
T32 | バド・コーリー | -7 | 69 | 74 | 70 | 64 |
T32 | オースティン・エックロート | -7 | 71 | 71 | 67 | 68 |
T32 | マット・クーチャー | -7 | 67 | 70 | 71 | 69 |
T32 | トーマス・デトリー | -7 | 73 | 65 | 69 | 70 |
T32 | ステファン・イエーガー | -7 | 67 | 70 | 69 | 71 |
T32 | ブライアン・キャンベル | -7 | 66 | 70 | 68 | 73 |
T38 | トニー・フィナウ | -6 | 72 | 70 | 68 | 68 |
T38 | アーロン・ライ | -6 | 70 | 68 | 71 | 69 |
T38 | アン・ビョンフン | -6 | 74 | 68 | 63 | 73 |
T38 | マシュー・フィッツパトリック | -6 | 66 | 70 | 68 | 74 |
T42 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -5 | 70 | 70 | 74 | 65 |
T42 | パトリック・ロジャース | -5 | 75 | 69 | 70 | 65 |
T42 | マチュー・パボン | -5 | 71 | 74 | 68 | 66 |
T42 | J.J.スポーン | -5 | 66 | 75 | 71 | 67 |
T42 | テイラー・ペンドリス | -5 | 73 | 71 | 67 | 68 |
T42 | アクシャイ・バティア | -5 | 68 | 70 | 70 | 71 |
T42 | ジャスティン・ローズ | -5 | 67 | 72 | 68 | 72 |
T49 | コーリー・コナーズ | -4 | 70 | 71 | 71 | 68 |
T49 | デニー・マッカーシー | -4 | 68 | 69 | 72 | 71 |
T49 | ニック・テイラー | -4 | 70 | 70 | 68 | 72 |
T49 | ジェイソン・デイ | -4 | 68 | 69 | 70 | 73 |
T49 | アダム・スコット | -4 | 68 | 70 | 69 | 73 |
T54 | コリン・モリカワ | -3 | 69 | 66 | 77 | 69 |
T54 | マイケル・キム | -3 | 71 | 71 | 70 | 69 |
T54 | ルドビグ・オーベリ | -3 | 69 | 71 | 71 | 70 |
T54 | サミュエル・スティーブンス | -3 | 70 | 73 | 67 | 71 |
T54 | ウィル・ザラトリス | -3 | 72 | 73 | 64 | 72 |
T54 | キャメロン・ヤング | -3 | 70 | 70 | 68 | 73 |
T54 | カール・ヴィリップス | -3 | 71 | 65 | 71 | 74 |
T61 | ミンウ・リー | -2 | 72 | 71 | 71 | 68 |
T61 | アダム・ハドウィン | -2 | 72 | 74 | 68 | 68 |
T61 | ゲーリー・ウッドランド | -2 | 66 | 73 | 72 | 71 |
T61 | ルーカス・グローバー | -2 | 68 | 70 | 72 | 72 |
T61 | ジェイコブ・ブリッジマン | -2 | 71 | 69 | 69 | 73 |
T66 | ロバート・マッキンタイア | -1 | 71 | 68 | 73 | 71 |
T66 | ハリス・イングリッシュ | -1 | 70 | 69 | 72 | 72 |
68 | リッキー・ファウラー | E | 72 | 67 | 72 | 73 |
69 | サヒス・ティーガラ | +1 | 75 | 68 | 73 | 69 |
70 | マックス・ホーマ | +2 | 70 | 72 | 69 | 75 |
71 | ニック・ダンラップ | +6 | 78 | 71 | 72 | 69 |
72 | ジョー ・ハイスミス | +7 | 77 | 71 | 69 | 74 |
【RBCヘリテージ】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-17 | $3,600,000 (約5億1,624万円) |
2 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-17 | $2,160,000 (約3億974万円) |
T3 | ダニエル・バーガー (USA) |
-14 | $960,000 (約1億3,766万円) |
T3 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-14 | $960,000 (約1億3,766万円) |
T3 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-14 | $960,000 (約1億3,766万円) |
T3 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-14 | $960,000 (約1億3,766万円) |
7 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-13 | $670,000 (約9,608万円) |
T8 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-12 | $580,000 (約8,317万円) |
T8 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-12 | $580,000 (約8,317万円) |
T8 | キム・シウ (KOR) |
-12 | $580,000 (約8,317万円) |
T11 | J.T.ポストン (USA) |
-11 | $480,000 (約6,883万円) |
T11 | イム・ソンジェ (KOR) |
-11 | $480,000 (約6,883万円) |
T13 | サム・バーンズ (USA) |
-10 | $364,000 (約5,220万円) |
T13 | セップ・ストラカ (AUT) |
-10 | $364,000 (約5,220万円) |
T13 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-10 | $364,000 (約5,220万円) |
T13 | キャム・デービス (AUS) |
-10 | $364,000 (約5,220万円) |
T13 | パトリック・キャントレー (USA) |
-10 | $364,000 (約5,220万円) |
T18 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | クリス・カーク (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | エリック・コール (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | ジョーダン・スピース (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | 久常 涼 (JPN) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | トム・ホージ (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | シェーン・ローリー (IRL) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T18 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-9 | $226,055 (約3,242万円) |
T27 | デービス・トンプソン (USA) |
-8 | $140,200 (約2,010万円) |
T27 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-8 | $140,200 (約2,010万円) |
T27 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-8 | $140,200 (約2,010万円) |
T27 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-8 | $140,200 (約2,010万円) |
T27 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-8 | $140,200 (約2,010万円) |
T32 | バド・コーリー (USA) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T32 | オースティン・エックロート (USA) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T32 | マット・クーチャー (USA) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T32 | トーマス・デトリー (BEL) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T32 | ステファン・イエーガー (GER) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T32 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-7 | $109,083 (約1,564万円) |
T38 | トニー・フィナウ (USA) |
-6 | $86,250 (約1,237万円) |
T38 | アーロン・ライ (ENG) |
-6 | $86,250 (約1,237万円) |
T38 | アン・ビョンフン (KOR) |
-6 | $86,250 (約1,237万円) |
T38 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-6 | $86,250 (約1,237万円) |
T42 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | パトリック・ロジャース (USA) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | マチュー・パボン (FRA) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | J.J.スポーン (USA) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | アクシャイ・バティア (USA) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T42 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-5 | $64,142 (約920万円) |
T49 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-4 | $48,000 (約688万円) |
T49 | デニー・マッカーシー (USA) |
-4 | $48,000 (約688万円) |
T49 | ニック・テイラー (CAN) |
-4 | $48,000 (約688万円) |
T49 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-4 | $48,000 (約688万円) |
T49 | アダム・スコット (AUS) |
-4 | $48,000 (約688万円) |
T54 | コリン・モリカワ (USA) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | マイケル・キム (USA) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | キャメロン・ヤング (USA) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T54 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-3 | $44,500 (約638万円) |
T61 | ミンウ・リー (AUS) |
-2 | $41,500 (約595万円) |
T61 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-2 | $41,500 (約595万円) |
T61 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-2 | $41,500 (約595万円) |
T61 | ルーカス・グローバー (USA) |
-2 | $41,500 (約595万円) |
T61 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-2 | $41,500 (約595万円) |
T66 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-1 | $39,750 (約570万円) |
T66 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-1 | $39,750 (約570万円) |
68 | リッキー・ファウラー (USA) |
E | $39,000 (約559万円) |
69 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+1 | $38,000 (約545万円) |
70 | マックス・ホーマ (USA) |
+2 | $37,500 (約538万円) |
71 | ニック・ダンラップ (USA) |
+6 | $37,000 (約531万円) |
72 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+7 | $36,000 (約516万円) |
※賞金(日本円)について、2025年4月11日時点の中心相場1ドル143.40円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント