ザ・プレーヤーズ選手権2025に出場する日本人選手:松山英樹・久常涼
ザ・プレーヤーズ選手権(THE PLAYERS Championship)に出場する日本人選手を含む全出場選手のリストを詳しく紹介します。各選手のこれまでの実績や注目ポイントも解説しています。
【ザ・プレーヤーズ選手権】日本人選手
▼ PGA米国男子ツアー(2名)
【ザ・プレーヤーズ選手権】完全リスト
最終エントリー
2025年3月11日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 1 | スコッティ・シェフラー (28,USA) (Scottie Scheffler) |
| 2 | ローリー・マキロイ (35,NIR) (Rory McIlroy) |
| 3 | ザンダー・シャウフェレ (31,USA) (Xander Schauffele) |
| 4 | コリン・モリカワ (28,USA) (Collin Morikawa) |
| 5 | ルドビグ・オーベリ (25,SWE) (Ludvig Åberg) |
| 6 | 松山 英樹 (33,JPN) (Hideki Matsuyama) |
| 7 | ラッセル・ヘンリー (35,USA) (Russell Henley) |
| 8 | ウィンダム・クラーク (31,USA) (Wyndham Clark) |
| 9 | ジャスティン・トーマス (31,USA) (Justin Thomas) |
| 10 | トミー・フリートウッド (34,ENG) (Tommy Fleetwood) |
| 11 | キーガン・ブラッドリー (38,USA) (Keegan Bradley) |
| 13 | セップ・ストラカ (31,AUT) (Sepp Straka) |
| 14 | シェーン・ローリー (37,IRL) (Shane Lowry) |
| 15 | マーベリック・マクニーリー (29,USA) (Maverick McNealy) |
| 17 | パトリック・キャントレー (32,USA) (Patrick Cantlay) |
| 18 | ロバート・マッキンタイア (28,SCO) (Robert MacIntyre) |
| 19 | ヴィクトル・ホブランド (27,NOR) (Viktor Hovland) |
| 20 | ビリー・ホーシェル (38,USA) (Billy Horschel) |
| 21 | サヒス・ティーガラ (27,USA) (Sahith Theegala) |
| 22 | イム・ソンジェ (26,KOR) (Sungjae Im) |
| 23 | トーマス・デトリー (32,BEL) (Thomas Detry) |
| 24 | アーロン・ライ (30,ENG) (Aaron Rai) |
| 25 | アダム・スコット (44,AUS) (Adam Scott) |
| 26 | トニー・フィナウ (35,USA) (Tony Finau) |
| 27 | ニック・テイラー (36,CAN) (Nick Taylor) |
| 28 | トム・キム (22,KOR) (Tom Kim) |
| 29 | サム・バーンズ (28,USA) (Sam Burns) |
| 30 | コーリー・コナーズ (33,CAN) (Corey Conners) |
| 31 | アクシャイ・バティア (23,USA) (Akshay Bhatia) |
| 32 | アン・ビョンフン (33,KOR) (Byeong Hun An) |
| 33 | ジェイソン・デイ (37,AUS) (Jason Day) |
| 34 | ジャスティン・ローズ (44,ENG) (Justin Rose) |
| 35 | ニック・ダンラップ (21,USA) (Nick Dunlap) |
| 36 | ハリス・イングリッシュ (35,USA) (Harris English) |
| 37 | マックス・グレイザーマン (29,USA) (Max Greyserman) |
| 38 | デニー・マッカーシー (32,USA) (Denny McCarthy) |
| 39 | ブライアン・ハーマン (38,USA) (Brian Harman) |
| 40 | J.T.ポストン (31,USA) (J.T. Poston) |
| 41 | テイラー・ペンドリス (33,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 42 | ダニエル・バーガー (31,USA) (Daniel Berger) |
| 43 | ローリー・キャンター (35,ENG) (Laurie Canter) |
| 44 | ルーカス・グローバー (45,USA) (Lucas Glover) |
| 45 | オースティン・エックロート (26,USA) (Austin Eckroat) |
| 46 | マチュー・パボン (32,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 47 | ステファン・イエーガー (35,GER) (Stephan Jaeger) |
| 48 | ニコラス・エチャバリア (30,COL) (Nico Echavarria) |
| 49 | ラスムス・ホイガード (23,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 50 | ベン・グリフィン (28,USA) (Ben Griffin) |
| 51 | クリスティアン・ベズイデンホウト (30,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 52 | マイケル・キム (31,USA) (Michael Kim) |
| 53 | キャム・デービス (30,AUS) (Cam Davis) |
| 54 | デービス・トンプソン (25,USA) (Davis Thompson) |
| 55 | キャメロン・ヤング (27,USA) (Cameron Young) |
| 56 | ミンウ・リー (26,AUS) (Min Woo Lee) |
| 57 | J.J.スポーン (34,USA) (J.J. Spaun) |
| 58 | マット・マッカーティ (27,USA) (Matt McCarty) |
| 61 | マシュー・フィッツパトリック (30,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
| 62 | ジョー ・ハイスミス (24,USA) (Joe Highsmith) |
| 63 | エリック・コール (36,USA) (Eric Cole) |
| 65 | ジョーダン・スピース (31,USA) (Jordan Spieth) |
| 66 | ジョナサン・ベガス (40,VEN) (Jhonattan Vegas) |
| 67 | ウィル・ザラトリス (28,USA) (Will Zalatoris) |
| 68 | キム・シウ (29,KOR) (Si Woo Kim) |
| 69 | マッケンジー・ヒューズ (34,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 70 | マックス・ホーマ (34,USA) (Max Homa) |
| 71 | パトリック・ロジャース (32,USA) (Patrick Rodgers) |
| 72 | ニコライ・ホイガード (23,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 73 | トム・ホージ (35,USA) (Tom Hoge) |
| 74 | クリス・カーク (39,USA) (Chris Kirk) |
| 75 | アダム・ハドウィン (37,CAN) (Adam Hadwin) |
| 76 | ユ・チュンアン (26,TPE) (Kevin Yu) |
| 78 | アンドリュー・ノバク (29,USA) (Andrew Novak) |
| 79 | サミュエル・スティーブンス (28,USA) (Sam Stevens) |
| 82 | マックス・マクグリービー (29,USA) (Max McGreevy) |
| 83 | テイラー・ムーア (31,USA) (Taylor Moore) |
| 85 | エリック・ファン・ロイエン (35,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 86 | ボー・ホスラー (29,USA) (Beau Hossler) |
| 88 | ジャスティン・ローワー (35,USA) (Justin Lower) |
| 91 | ジェイク・ナップ (30,USA) (Jake Knapp) |
| 95 | ハリー・ホール (27,ENG) (Harry Hall) |
| 96 | カート・キタヤマ (32,USA) (Kurt Kitayama) |
| 97 | リッキー・ファウラー (36,USA) (Rickie Fowler) |
| 99 | ビクトル・ペレス (32,FRA) (Victor Perez) |
| 100 | ダグ・ギム (28,USA) (Doug Ghim) |
| 101 | キース・ミッチェル (33,USA) (Keith Mitchell) |
| 102 | ジェイコブ・ブリッジマン (25,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 103 | チャーリー・ホフマン (48,USA) (Charley Hoffman) |
| 104 | ブライアン・キャンベル (32,USA) (Brian Campbell) |
| 106 | カール・ヴィリップス (23,AUS) (Karl Vilips) |
| 109 | マティアス・シュミット (27,GER) (Matti Schmid) |
| 110 | イェスパー・スベンソン (28,SWE) (Jesper Svensson) |
| 112 | アルドリッチ・ポットギーター (20,RSA) (Aldrich Potgieter) |
| 113 | ライアン・フォックス (38,NZL) (Ryan Fox) |
| 114 | パトリック・フィッシュバーン (32,USA) (Patrick Fishburn) |
| 115 | 久常 涼 (22,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 116 | アダム・シェンク (33,USA) (Adam Schenk) |
| 117 | マーク・ハバード (35,USA) (Mark Hubbard) |
| 120 | シーマス・パワー (38,IRL) (Seamus Power) |
| 123 | パットン・キザイア (39,USA) (Patton Kizzire) |
| 126 | ビンセント・ウィーリー (29,USA) (Vince Whaley) |
| 127 | パン・チェンツェン (33,TPE) (C.T. Pan) |
| 130 | リコ・ホーイ (29,PHI) (Rico Hoey) |
| 131 | デービス・ライリー (28,USA) (Davis Riley) |
| 132 | アンドリュー・パットナム (36,USA) (Andrew Putnam) |
| 133 | アレックス・スモーリー (28,USA) (Alex Smalley) |
| 134 | マット・クーチャー (46,USA) (Matt Kuchar) |
| 138 | エミリアーノ・グリジョ (32,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 145 | ベン・コールズ (35,USA) (Ben Kohles) |
| 146 | ルーク・リスト (40,USA) (Luke List) |
| 149 | フランキー・キャパンIII (25,USA) (Frankie Capan III) |
| 150 | カーソン・ヤング (30,USA) (Carson Young) |
| 151 | アダム・スベンソン (31,CAN) (Adam Svensson) |
| 154 | ヘイデン・スプリンガー (28,USA) (Hayden Springer) |
| 156 | ピーター・マルナティ (37,USA) (Peter Malnati) |
| 161 | チャン・キム (34,USA) (Chan Kim) |
| 165 | グレイソン・シグ (30,USA) (Greyson Sigg) |
| 166 | マック・マイスナー (26,USA) (Mac Meissner) |
| 167 | ブライス・ガーネット (41,USA) (Brice Garnett) |
| 169 | イ・キョンフン (33,KOR) (K.H. Lee) |
| 170 | チャンドラー・フィリップス (28,USA) (Chandler Phillips) |
| 171 | デビッド・リプスキー (36,USA) (David Lipsky) |
| 173 | サミ・ヴァリマキ (26,FIN) (Sami Valimaki) |
| 174 | ベン・シルバーマン (37,CAN) (Ben Silverman) |
| 178 | ジョエル・ダーメン (37,USA) (Joel Dahmen) |
| 179 | イザヤ・サリンダ (27,USA) (Isaiah Salinda) |
| 180 | ゲーリー・ウッドランド (40,USA) (Gary Woodland) |
| 184 | ライアン・ ジェラール (25,USA) (Ryan Gerard) |
| 190 | ラファエル・カンポス (36,PUR) (Rafael Campos) |
| 192 | ケビン・ロイ (34,USA) (Kevin Roy) |
| 196 | クリストファー・ヴェンチュラ (30,NOR) (Kris Ventura) |
| 200 | アレハンドロ・トスティ (28,ARG) (Alejandro Tosti) |
| 201 | サム・ライダー (35,USA) (Sam Ryder) |
| 203 | ヘンリク・ノーランダー (37,SWE) (Henrik Norlander) |
| 206 | ジャクソン・スーバー (25,USA) (Jackson Suber) |
| 216 | クリス・ゴッタラップ (25,USA) (Chris Gotterup) |
| 232 | ネイト・ラシュリー (42,USA) (Nate Lashley) |
| 251 | バド・コーリー (34,USA) (Bud Cauley) |
| 254 | カミロ・ビジェガス (43,COL) (Camilo Villegas) |
| 257 | ラント・グリフィン (36,USA) (Lanto Griffin) |
| 272 | デビッド・スキンズ (43,ENG) (David Skinns) |
| 299 | チャド・ラミー (32,USA) (Chad Ramey) |
| 304 | ウィル・チャンドラー (27,USA) (Will Chandler) |
| 329 | ウィル・ゴードン (28,USA) (Will Gordon) |
| 414 | トレイ・マリナックス (32,USA) (Trey Mullinax) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
・2024年フェデックスカップ・ランキング上位125名
・過去1年間のPGAツアー優勝者
・世界ランキングトップ50以内
・歴代優勝者など
【備考】
世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーを筆頭に今季1勝のローリー・マキロイとルドビグ・オーベリおよび松山英樹らすべてのトップ10選手、トップ30から28名が出場する強力なフィールドとなっています。
※世界ランキングは2025年3月10日時点
注目選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2025年3月10日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 1位 |
| 試合数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.020 (4位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 635 (13位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | T3 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T9 |
| アーノルド・パーマー招待 | T11 |
2020年の初出場から6大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は優勝(2023年、2024年)です。3連覇の偉業達成なるか。
ローリー・マキロイ(Rory McIlroy)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 2位 |
| 試合数 | 3 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.165 (9位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 836 (7位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | 優勝 |
| アーノルド・パーマー招待 | T15 |
| ザ・ジェネシス招待 | T17 |
2009年の初出場から14大会連続16回目の出場となる今大会での最高位は優勝(2019年)です。今季好調なスタートを切っているだけに、2019年以来の優勝も期待されます。
ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 3位 |
| 試合数 | 2 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 51 (141位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | T30 |
| アーノルド・パーマー招待 | T40 |
2018年の初出場から8大会連続8回目の出場となる今大会での最高位は2位タイ(2018年、2024年)です。復帰戦3戦目で大会初優勝なるか。
コリン・モリカワ(Collin Morikawa)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 4位 |
| 試合数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.125 (7位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 916 (5位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | 2位 |
| アーノルド・パーマー招待 | 2位 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T17 |
| ザ・ジェネシス招待 | T17 |
2020年の初出場から6大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は13位タイ(2023年)です。前週2位の勢いを維持して大会初優勝なるか。
ルドビグ・オーベリ(Ludvig Åberg)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 5位 |
| 試合数 | 5 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 71.341 (90位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,018 (3位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | 優勝 |
| ザ・セントリー | T5 |
| アーノルド・パーマー招待 | T22 |
2024年の初出場から2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は8位(2024年)です。シグネチャーイベントに次いでビッグトーナメントのタイトル獲得なるか。
ジャスティン・トーマス(Justin Thomas)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 9位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.742 (33位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 617 (14位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | 2位 |
| WMフェニックスオープン | T6 |
| ザ・ジェネシス招待 | T9 |
2015年の初出場から11大会連続11回目の出場となる今大会での最高位は優勝(2021年)です。歴代優勝者として2度目のタイトル獲得なるか。
トミー・フリートウッド(Tommy Fleetwood)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 10位 |
| 試合数 | 3 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.581 (25位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 403 (32位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | T5 |
| アーノルド・パーマー招待 | T11 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T22 |
2017年の初出場から9大会連続9回目の出場となる今大会での最高位は5位タイ(2019年)です。前週も11位タイと好調を維持。
セップ・ストラカ(Sepp Straka)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 13位 |
| 試合数 | 8 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.003 (3位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,200 (1位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | 優勝 |
| アーノルド・パーマー招待 | T5 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T7 |
2020年の初出場から6大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は57位タイ(2024年)です。今季優勝1回トップ10入り2回と好調の中で今季2勝目なるか。
シェーン・ローリー(Shane Lowry)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 14位 |
| 試合数 | 5 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.847 (45位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 442 (14位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | 2位 |
| アーノルド・パーマー招待 | 7位 |
| コグニザントクラシック | T11 |
2015年の初出場から11大会連続11回目の出場となる今大会での最高位は8位(2021年)です。シーズン序盤戦の好調を活かせるか。
日本人選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2025年3月10日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 6位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.296 (14位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 949 (4位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | 優勝 |
| ザ・ジェネシス招待 | T13 |
| アーノルド・パーマー招待 | T22 |
2014年の初出場から3大会連続11回目の出場となる今大会での最高位は5位(2023年)です。開幕戦優勝以降トップ10入りがない中で再び優勝争いに加われるか注目です。
久常 涼(Ryo Hisatsune)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 115位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.998 (59位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 84 (114位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| メキシコオープン | T10 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | T43 |
| ソニーオープン・イン・ハワイ | T65 |
2024年の初出場から2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位はなく予選落ちです。まずは上位進出を目指したい。




コメント