5月30日(木)~6月2日(日)に行われ、渋野日向子のメジャー2勝目や日本人選手の活躍が期待される第13戦メジャー・トーナメント「全米女子オープンゴルフ」の初日から最終日まで4日間の組み合わせと結果、放送予定(テレビ・配信)を紹介しています。
▼LPGA米国女子ツアー(8名)
古江彩佳・畑岡奈紗・笹生優花・西村優菜・稲見萌寧・渋野日向子・西郷真央・吉田優利
▼国内女子ツアー(13名)
山下美夢有・岩井千怜・竹田麗央・岩井明愛・鈴木愛・小祝さくら・櫻井心那・神谷そら・藤田さいき・尾関彩美悠・仁井優花・河本結・木村彩子
【全米女子オープンゴルフ】組み合わせ・スタート時刻
日本人選手を含む決勝ラウンド最終日の組み合わせとスタート時間を紹介します。
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 6/2(日) |
日本時間 6/2(日) 6/3(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
07:30 | 20:30 | キャロライン・イングリス |
07:40 | 20:40 | アン・ナリン ガブリエラ・ラッフェルズ |
07:50 | 20:50 | カサンドラ・アレクサンダー 岩井 明愛 |
08:01 | 21:01 | セリーヌ・ブティエ メーガン・カン |
08:12 | 21:12 | シャイアン・ナイト パク・ヒョンギョン |
08:23 | 21:23 | アメリア・ガーベイ イジ・ガブサ |
08:34 | 21:34 | マリエル・ガルディアーノ マリッサ・スティーン |
08:45 | 21:45 | クリスティン・ギルマン ユ・ヘラン |
08:56 | 21:56 | マデリーン・サグストロム 申 ジエ |
09:07 | 22:07 | ギャビー・ロペス エミリー・クリスティン・ペダーセン |
09:18 | 22:18 | アレクサ・パノ アリソン・リー |
09:29 | 22:29 | アラナ・ウリエル コ・ジンヨン |
09:40 | 22:40 | アスタリスク・タリー(アマ) ダニエル・カン |
09:51 | 22:51 | アルバン・ヴァレンズエラ 吉田 優利 |
10:02 | 23:02 | モード=エイミー・ルブラン 西村 優奈 |
10:13 | 23:13 | ハナ・グリーン リュー・ヤン |
10:24 | 23:24 | ピア・バブニック サラ・ケンプ |
10:35 | 23:35 | チャーリー・ハル ジェニー・シン |
10:46 | 23:46 | アレクサンドラ・フォスターリング ソフィア・ガルシア |
10:57 | 23:57 | メーガン・スコーフィル(アマ) ジョディ・エワート・シャドフ |
11:08 | 0:08 | リン・シユ アシュリー・ブハイ |
11:19 | 0:19 | キム・カウフマン 畑岡 奈紗 |
11:30 | 0:30 | アディティ・アショク カルロタ・シガンダ |
11:41 | 0:41 | ジョン・ジウォン アデラ・チェルヌーセク(アマ) |
11:52 | 0:52 | イ・ジョンウン6 キム・スジ |
12:03 | 1:03 | アンナ・ノルドクビスト ウェイリン・スー |
12:14 | 1:14 | 鈴木 愛 河本 結 |
12:25 | 1:25 | ソフィア・ポポフ キム・アリム |
12:36 | 1:36 | 尾関 彩美悠 キム・ヒョージュ |
12:47 | 1:47 | 岩井 千怜 キャサリン・パーク(アマ) |
12:58 | 1:58 | 古江 彩佳 アリー・ユーイング |
13:09 | 2:09 | アタヤ・ティティクル キム・ミンビョル |
13:20 | 2:20 | 山下 美夢有 イン・ルオニン |
13:31 | 2:31 | イ・ミヒャン 竹田 麗央 |
13:42 | 2:42 | アルピチャヤ・ユボル イム・ジニ |
13:53 | 2:53 | 小祝 さくら 笹生 優花 |
14:04 | 3:04 | 渋野 日向子 ウィチャニー・ミーチャイ |
14:15 | 3:15 | アンドレア・リー ミンジー・リー |
【全米女子オープンゴルフ】結果
全米女子オープンゴルフの結果について、試合結果が分かり次第、更新します。
【大会記録】
・LOWEST 9 HOLE:29(-6)
チェラ・チョイ(2015年)
(Lancaster Country Club)
・LOWEST 18 HOLE:63(-8)
ヘレン・アルフレッドソン(1994年)
(Indianwood Golf & Country Club)
・WINNING SCORE:271(-13)
ミンジー・リー(2022年)
(Pine Needles Lodge and Golf Club)
【主な記録】
・YOUNGEST WINNER:19歳11か月17日
笹生 優花(2021年)
(The Olympic Club, Lake Course)
パク・インビ(2008年)
(Interlachen Country Club)
・OLDEST WINNER:43歳6か月
ベーブ・ディドリクソン・ザハリアス(1954年)
(Salem Country Club)
・全米女子オープン史上最年少2回優勝:22歳11か月13日
笹生 優花(2021年)
(Lancaster Country Club)
▼リアルタイム速報(リーダーボード)
※大会は終了しました。
※時差:日本より13時間(サマータイム)遅れています。
決勝ラウンド最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | 笹生 優花 | -4 | 68 |
2 | 渋野 日向子 | -1 | 72 |
T3 | アリー・ユーイング | E | 66 |
アンドレア・リー | E | 75 | |
5 | アルピチャヤ・ユボル | +1 | 69 |
T6 | アタヤ・ティティクル | +2 | 68 |
古江 彩佳 | +2 | 68 | |
ウィチャニー・ミーチャイ | +2 | 77 | |
T9 | 竹田 麗央 | +3 | 71 |
小祝 さくら | +3 | 72 | |
ミンジー・リー | +3 | 78 | |
T12 | 山下 美夢有 | +4 | 71 |
T19 | 岩井 千怜 | +6 | 72 |
T36 | 尾関 彩美悠 | +10 | 75 |
T39 | 西村 優奈 | +11 | 72 |
河本 結 | +11 | 76 | |
T44 | 畑岡 奈紗 | +12 | 75 |
T51 | 吉田 優利 | +13 | 74 |
T67 | 鈴木 愛 | +15 | 80 |
74 | 岩井 明愛 | +21 | 79 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
優勝 | 笹生 優花 | -4 | 68 | 71 | 69 | 68 |
2 | 渋野 日向子 | -1 | 71 | 70 | 66 | 72 |
T3 | アリー・ユーイング | E | 74 | 72 | 68 | 66 |
T3 | アンドレア・リー | E | 69 | 69 | 67 | 75 |
5 | アルピチャヤ・ユボル | +1 | 72 | 72 | 68 | 69 |
T6 | アタヤ・ティティクル | +2 | 74 | 72 | 68 | 68 |
T6 | 古江 彩佳 | +2 | 71 | 72 | 71 | 68 |
T6 | ウィチャニー・ミーチャイ | +2 | 69 | 67 | 69 | 77 |
T9 | 竹田 麗央 | +3 | 74 | 69 | 69 | 71 |
T9 | 小祝 さくら | +3 | 72 | 69 | 70 | 72 |
T9 | ミンジー・リー | +3 | 70 | 69 | 66 | 78 |
T12 | キム・ヒョージュ | +4 | 75 | 73 | 67 | 69 |
T12 | イン・ルオニン | +4 | 73 | 71 | 69 | 71 |
T12 | 山下 美夢有 | +4 | 72 | 71 | 70 | 71 |
T12 | イム・ジニ | +4 | 73 | 68 | 70 | 73 |
T16 | ハナ・グリーン | +5 | 76 | 71 | 72 | 66 |
T16 | キム・アリム | +5 | 74 | 71 | 70 | 70 |
T16 | イ・ミヒャン | +5 | 74 | 67 | 71 | 73 |
T19 | ジェニー・シン | +6 | 70 | 78 | 71 | 67 |
T19 | チャーリー・ハル | +6 | 75 | 72 | 72 | 67 |
T19 | リュー・ヤン | +6 | 73 | 74 | 72 | 67 |
T19 | カルロタ・シガンダ | +6 | 72 | 73 | 72 | 69 |
T19 | 岩井 千怜 | +6 | 70 | 71 | 73 | 72 |
T24 | ジョン・ジウォン | +7 | 75 | 71 | 71 | 70 |
T24 | ウェイリン・スー | +7 | 72 | 69 | 74 | 72 |
T26 | アディティ・アショク | +8 | 73 | 71 | 73 | 71 |
T26 | ソフィア・ポポフ | +8 | 72 | 72 | 71 | 73 |
T26 | キム・ミンビョル | +8 | 72 | 71 | 70 | 75 |
T29 | コ・ジンヨン | +9 | 75 | 73 | 72 | 69 |
T29 | サラ・ケンプ | +9 | 75 | 72 | 72 | 70 |
T29 | ピア・バブニック | +9 | 70 | 77 | 72 | 70 |
T29 | アルバン・ヴァレンズエラ | +9 | 72 | 71 | 76 | 70 |
T29 | リン・シユ | +9 | 72 | 73 | 73 | 71 |
T29 | ジョディ・エワート・シャドフ | +9 | 72 | 71 | 75 | 71 |
T29 | キム・スジ | +9 | 73 | 73 | 70 | 73 |
T36 | クリスティン・ギルマン | +10 | 73 | 75 | 73 | 69 |
T36 | アンナ・ノルドクビスト | +10 | 74 | 72 | 70 | 74 |
T36 | 尾関 彩美悠 | +10 | 74 | 72 | 69 | 75 |
T39 | パク・ヒョンギョン | +11 | 74 | 73 | 74 | 70 |
T39 | ギャビー・ロペス | +11 | 75 | 72 | 73 | 71 |
T39 | 申 ジエ | +11 | 73 | 72 | 75 | 71 |
T39 | 西村 優奈 | +11 | 73 | 74 | 72 | 72 |
T39 | 河本 結 | +11 | 71 | 71 | 73 | 76 |
T44 | メーガン・カン | +12 | 75 | 73 | 74 | 70 |
T44 | マリエル・ガルディアーノ | +12 | 71 | 76 | 74 | 71 |
T44 | アリソン・リー | +12 | 78 | 70 | 72 | 72 |
T44 | アスタリスク・タリー(アマ) | +12 | 70 | 71 | 78 | 73 |
T44 | メーガン・スコーフィル(アマ) | +12 | 70 | 71 | 77 | 74 |
T44 | 畑岡 奈紗 | +12 | 73 | 70 | 74 | 75 |
T44 | キャサリン・パーク(アマ) | +12 | 70 | 72 | 72 | 78 |
T51 | ガブリエラ・ラッフェルズ | +13 | 75 | 73 | 75 | 70 |
T51 | ユ・ヘラン | +13 | 77 | 71 | 73 | 72 |
T51 | ソフィア・ガルシア | +13 | 75 | 73 | 71 | 74 |
T51 | アレクサンドラ・フォスターリング | +13 | 70 | 78 | 71 | 74 |
T51 | 吉田 優利 | +13 | 70 | 74 | 75 | 74 |
T51 | ダニエル・カン | +13 | 74 | 69 | 76 | 74 |
T51 | アシュリー・ブハイ | +13 | 74 | 73 | 71 | 75 |
T58 | アン・ナリン | +14 | 74 | 72 | 77 | 71 |
T58 | セリーヌ・ブティエ | +14 | 72 | 75 | 75 | 72 |
T58 | アメリア・ガーベイ | +14 | 76 | 71 | 74 | 73 |
T58 | アラナ・ウリエル | +14 | 76 | 72 | 72 | 74 |
T58 | アレクサ・パノ | +14 | 76 | 72 | 72 | 74 |
T58 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | +14 | 75 | 73 | 72 | 74 |
T58 | モード=エイミー・ルブラン | +14 | 71 | 75 | 73 | 75 |
T58 | キム・カウフマン | +14 | 76 | 72 | 70 | 76 |
T58 | イ・ジョンウン6 | +14 | 75 | 71 | 70 | 78 |
T67 | アデラ・チェルヌーセク(アマ) | +15 | 69 | 79 | 69 | 78 |
T67 | 鈴木 愛 | +15 | 72 | 70 | 73 | 80 |
T69 | キャロライン・イングリス | +16 | 74 | 74 | 76 | 72 |
T69 | マデリーン・サグストロム | +16 | 73 | 75 | 73 | 75 |
T69 | マリッサ・スティーン | +16 | 73 | 74 | 74 | 75 |
72 | カサンドラ・アレクサンダー | +17 | 71 | 74 | 77 | 75 |
73 | イジ・ガブサ | +19 | 73 | 74 | 74 | 78 |
74 | 岩井 明愛 | +21 | 75 | 71 | 76 | 79 |
75 | シャイアン・ナイト | +22 | 75 | 71 | 75 | 81 |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
14時00分時点での天候は晴れ、気温24.0℃、湿度54%、風速1.4m/s(南南西)というコース・コンディションの中、75名による決勝ラウンド最終日が行われた。
決勝ラウンド最終日が終了し、トップタイに並ぶ3名が大きくスコアを崩す中、安定したプレーを見せた笹生優花が2021年「全米女子オープン」以来となる約3年ぶりの優勝を手にするとともにLPGAツアー通算2勝目を飾った。
笹生 優花 1位(-4)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 |
平均飛距離 294.90 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
パット数(31)
2番Par4で6.3mのバーディパットを決めて幸先の良いスタートを切った笹生優花は、6番Par3で1オン4パットのダブルボギーを叩いたものの、9番と11番のPar4でのピンチをパーで凌ぐと、3.2mを決めた12番Par3と3打目を89cmにつけた13番Par5で連続バーディ。更に2打目を1.8mにつけた15番と1オンに成功した16番のPar4でも連続バーディを奪うと、17番Par3で3パットのボギーを喫したものの、最終日は5バーディ、1ボギー、1ダブルボギー(68)の2アンダーでラウンドし、全米女子オープン2度目の制覇を成し遂げた。
日本人選手(トップを除く)
渋野 日向子 2位(-1)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
平均飛距離 264.50 yds
フェアウェイキープ率 21.43% (3/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
パット数(34)
最終日は3バーディ、1ボギー(68)の2アンダーでラウンド。
古江 彩佳 6位タイ(+2)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
平均飛距離 250.20 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
パット数(29)
最終日は3バーディ、1ボギー(68)の2アンダーでラウンド。
竹田 麗央 9位タイ(+3)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 71 |
平均飛距離 271.00 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 66.67% (12/18)
パット数(31)
最終日は1イーグル、2バーディ、5ボギー(71)の1オーバーでラウンド。
小祝 さくら 9位タイ(+3)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 38 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72 |
平均飛距離 273.30 yds
フェアウェイキープ率 42.86% (6/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
パット数(31)
最終日は4バーディ、6ボギー(72)の2オーバーでラウンド。
山下 美夢有 12位タイ(+4)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 |
平均飛距離 259.90 yds
フェアウェイキープ率 78.57% (11/14)
パーオン率 83.33% (15/18)
パット数(34)
最終日は2バーディ、3ボギー(71)の1オーバーでラウンド。
岩井 千怜 19位タイ(+6)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 72 |
平均飛距離 257.80 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
パット数(32)
最終日は3バーディ、5ボギー(72)の2オーバーでラウンド。
尾関 彩美悠 36位タイ(+10)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 |
平均飛距離 243.30 yds
フェアウェイキープ率 78.57% (11/14)
パーオン率 50.00% (9/18)
パット数(32)
最終日は1バーディ、6ボギー(75)の5オーバーでラウンド。
西村 優奈 39位タイ(+11)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 72 |
平均飛距離 254.90 yds
フェアウェイキープ率 50.00% (7/14)
パーオン率 55.56% (10/18)
パット数(28)
最終日は3バーディ、5ボギー(72)の2オーバーでラウンド。
河本 結 39位タイ(+11)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 38 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
平均飛距離 266.20 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
パット数(32)
最終日は3バーディ、7ボギー、1ダブルボギー(76)の6オーバーでラウンド。
畑岡 奈紗 44位タイ(+12)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 |
平均飛距離 260.50 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
パット数(33)
最終日は1バーディ、4ボギー、1ダブルボギー(75)の5オーバーでラウンド。
吉田 優利 51位タイ(+13)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 74 |
平均飛距離 243.40 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
パット数(33)
最終日は2バーディ、4ボギー、1ダブルボギー(74)の4オーバーでラウンド。
鈴木 愛 67位タイ(+15)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 80 |
平均飛距離 252.60 yds
フェアウェイキープ率 35.71% (5/14)
パーオン率 38.89% (7/18)
パット数(33)
最終日は1バーディ、7ボギー、2ダブルボギー(80)の10オーバーと大きくスコアを崩した。
岩井 明愛 74位(+21)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 40 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 |
平均飛距離 264.80 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 55.56% (10/18)
パット数(34)
最終日は4ボギー、1ダブルボギー、1トリプルボギー(79)の9オーバーと大きくスコアを崩した。
緑:エース
紫:イーグル
青:バーディ
黒:パー
橙:ボギー
赤:ダブルボギー以上
Ho:ホール
Pa:パー
St:ストローク
決勝ラウンド3日目(トップ10と日本人選手)
首位 | ミンジー・リー | -5 | 66 |
アンドレア・リー | -5 | 67 | |
ウィチャニー・ミーチャイ | -5 | 69 | |
4 | 渋野 日向子 | -3 | 66 |
5 | 笹生 優花 | -2 | 69 |
T6 | イム・ジニ | +1 | 70 |
小祝 さくら | +1 | 70 | |
T8 | アルピチャヤ・ユボル | +2 | 68 |
竹田 麗央 | +2 | 69 | |
イ・ミヒャン | +2 | 71 | |
T11 | 山下 美夢有 | +3 | 70 |
T14 | 古江 彩佳 | +4 | 71 |
岩井 千怜 | +4 | 73 | |
T19 | 尾関 彩美悠 | +5 | 69 |
鈴木 愛 | +5 | 73 | |
河本 結 | +5 | 73 | |
T29 | 畑岡 奈紗 | +7 | 74 |
T39 | 西村 優奈 | +9 | 72 |
吉田 優利 | +9 | 75 | |
T69 | 岩井 明愛 | +12 | 76 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
首位 | ミンジー・リー | -5 | 70 | 69 | 66 | 0 |
アンドレア・リー | -5 | 69 | 69 | 67 | 0 | |
ウィチャニー・ミーチャイ | -5 | 69 | 67 | 69 | 0 | |
4 | 渋野 日向子 | -3 | 71 | 70 | 66 | 0 |
5 | 笹生 優花 | -2 | 68 | 71 | 69 | 0 |
T6 | イム・ジニ | +1 | 73 | 68 | 70 | 0 |
T6 | 小祝 さくら | +1 | 72 | 69 | 70 | 0 |
T8 | アルピチャヤ・ユボル | +2 | 72 | 72 | 68 | 0 |
T8 | 竹田 麗央 | +2 | 74 | 69 | 69 | 0 |
T8 | イ・ミヒャン | +2 | 74 | 67 | 71 | 0 |
T11 | イン・ルオニン | +3 | 73 | 71 | 69 | 0 |
T11 | キム・ミンビョル | +3 | 72 | 71 | 70 | 0 |
T11 | 山下 美夢有 | +3 | 72 | 71 | 70 | 0 |
T14 | アリー・ユーイング | +4 | 74 | 72 | 68 | 0 |
T14 | アタヤ・ティティクル | +4 | 74 | 72 | 68 | 0 |
T14 | 古江 彩佳 | +4 | 71 | 72 | 71 | 0 |
T14 | キャサリン・パーク(アマ) | +4 | 70 | 72 | 72 | 0 |
T14 | 岩井 千怜 | +4 | 70 | 71 | 73 | 0 |
T19 | キム・ヒョージュ | +5 | 75 | 73 | 67 | 0 |
T19 | 尾関 彩美悠 | +5 | 74 | 72 | 69 | 0 |
T19 | キム・アリム | +5 | 74 | 71 | 70 | 0 |
T19 | ソフィア・ポポフ | +5 | 72 | 72 | 71 | 0 |
T19 | 鈴木 愛 | +5 | 72 | 70 | 73 | 0 |
T19 | 河本 結 | +5 | 71 | 71 | 73 | 0 |
T19 | ウェイリン・スー | +5 | 72 | 69 | 74 | 0 |
T26 | イ・ジョンウン6 | +6 | 75 | 71 | 70 | 0 |
T26 | アンナ・ノルドクビスト | +6 | 74 | 72 | 70 | 0 |
T26 | キム・スジ | +6 | 73 | 73 | 70 | 0 |
T29 | アデラ・チェルヌーセク(アマ) | +7 | 69 | 79 | 69 | 0 |
T29 | ジョン・ジウォン | +7 | 75 | 71 | 71 | 0 |
T29 | カルロタ・シガンダ | +7 | 72 | 73 | 72 | 0 |
T29 | アディティ・アショク | +7 | 73 | 71 | 73 | 0 |
T29 | 畑岡 奈紗 | +7 | 73 | 70 | 74 | 0 |
T34 | キム・カウフマン | +8 | 76 | 72 | 70 | 0 |
T34 | アシュリー・ブハイ | +8 | 74 | 73 | 71 | 0 |
T34 | リン・シユ | +8 | 72 | 73 | 73 | 0 |
T34 | ジョディ・エワート・シャドフ | +8 | 72 | 71 | 75 | 0 |
T34 | メーガン・スコーフィル(アマ) | +8 | 70 | 71 | 77 | 0 |
T39 | ソフィア・ガルシア | +9 | 75 | 73 | 71 | 0 |
T39 | ジェニー・シン | +9 | 70 | 78 | 71 | 0 |
T39 | アレクサンドラ・フォスターリング | +9 | 70 | 78 | 71 | 0 |
T39 | ハナ・グリーン | +9 | 76 | 71 | 72 | 0 |
T39 | サラ・ケンプ | +9 | 75 | 72 | 72 | 0 |
T39 | チャーリー・ハル | +9 | 75 | 72 | 72 | 0 |
T39 | 西村 優奈 | +9 | 73 | 74 | 72 | 0 |
T39 | リュー・ヤン | +9 | 73 | 74 | 72 | 0 |
T39 | ピア・バブニック | +9 | 70 | 77 | 72 | 0 |
T39 | モード=エイミー・ルブラン | +9 | 71 | 75 | 73 | 0 |
T39 | 吉田 優利 | +9 | 70 | 74 | 75 | 0 |
T39 | ダニエル・カン | +9 | 74 | 69 | 76 | 0 |
T39 | アルバン・ヴァレンズエラ | +9 | 72 | 71 | 76 | 0 |
T39 | アスタリスク・タリー(アマ) | +9 | 70 | 71 | 78 | 0 |
T53 | アリソン・リー | +10 | 78 | 70 | 72 | 0 |
T53 | アレクサ・パノ | +10 | 76 | 72 | 72 | 0 |
T53 | アラナ・ウリエル | +10 | 76 | 72 | 72 | 0 |
T53 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | +10 | 75 | 73 | 72 | 0 |
T53 | コ・ジンヨン | +10 | 75 | 73 | 72 | 0 |
T53 | ギャビー・ロペス | +10 | 75 | 72 | 73 | 0 |
T53 | 申 ジエ | +10 | 73 | 72 | 75 | 0 |
T60 | ユ・ヘラン | +11 | 77 | 71 | 73 | 0 |
