2024年3月7日(木)~3月10日(日)にかけて、中国・海南省にあるジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフクラブ(Jian Lake Blue Bay Golf Club)で開催される2024年シーズンの第5戦「ブルーベイLPGA(Blue Bay LPGA)」の概要、会場、日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手(古江彩佳・西村優菜・稲見萌寧・渋野日向子・西郷真央を含む)放送予定(テレビ・配信)組み合わせ、リーダーボード、大会記録等を紹介します。
速報で結果を更新します。
ブルーベイLPGAの最終順位、賞金、ポイント
最終順位と獲得賞金、ポイントを紹介します。
※下記の表には、決勝ラウンド進出者と予選落ちも含めた日本人選手を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | ベイリー・ターディ (USA) |
-19 | $330,000 (約4,960万円) |
500.000 |
2 | サラ・シュメルツェル (USA) |
-15 | $208,128 (約3,128万円) |
320.000 |
3 | 古江 彩佳 (JPN) |
-14 | $150,982 (約2,269万円) |
230.000 |
T4 | サバンナ・グレワル (CAN) |
-13 | $95,907 (約1,442万円) |
148.333 |
T4 | ミンジー・リー (AUS) |
-13 | $95,907 (約1,442万円) |
148.333 |
T4 | リディア・コ (NZL) |
-13 | $95,907 (約1,442万円) |
148.333 |
7 | リュウ・ルイシン (CHN) |
-12 | $64,381 (約968万円) |
100.000 |
8 | ステファニー・メドウ (NIR) |
-11 | $56,405 (約848万円) |
90.000 |
9 | チェ・ヘジン (KOR) |
-10 | $50,708 (約762万円) |
80.000 |
T10 | リン・シユ (CHN) |
-9 | $44,440 (約668万円) |
72.500 |
T10 | ルーシー・リー (USA) |
-9 | $44,440 (約668万円) |
72.500 |
T12 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
-8 | $37,450 (約563万円) |
60.667 |
T12 | ギャビー・ロペス (MEX) |
-8 | $37,450 (約563万円) |
60.667 |
T12 | 西郷 真央 (JPN) |
-8 | $37,450 (約563万円) |
60.667 |
T15 | ジャン・ユンシュエン (CHN) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
0.000 |
T15 | リュー・ヤン (CHN) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
50.000 |
T15 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
50.000 |
T15 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
50.000 |
T15 | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
50.000 |
T15 | キム・セヨン (KOR) |
-7 | $29,247 (約440万円) |
50.000 |
T21 | 西村 優奈 (JPN) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | フリーダ・キンハルト (SWE) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | ローレン・コフリン (USA) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | イ・ミヒャン (KOR) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | ソン・ユジン (KOR) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T21 | オリビア・コーワン (GER) |
-6 | $22,660 (約341万円) |
37.000 |
T28 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) |
-5 | $18,972 (約285万円) |
28.000 |
T28 | アン・ナリン (KOR) |
-5 | $18,972 (約285万円) |
28.000 |
30 | エスター・ヘンセライト (GER) |
-4 | $17,890 (約269万円) |
25.000 |
T31 | パク・ヒヨン (KOR) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T31 | クリスティン・ギルマン (USA) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T31 | ジェニファー・ソング (USA) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T31 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T31 | リウ・ユ (CHN) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T31 | キャロライン・イングリス (USA) |
-3 | $15,554 (約234万円) |
21.500 |
T37 | イン・シャオウェン (CHN) |
-2 | $12,620 (約190万円) |
16.500 |
T37 | オーストン・キム (USA) |
-2 | $12,620 (約190万円) |
16.500 |
T37 | ヘ・ムニ (CHN) |
-2 | $12,620 (約190万円) |
16.500 |
T37 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
-2 | $12,620 (約190万円) |
16.500 |
T41 | カイ・ダンリン (CHN) |
-1 | $10,939 (約164万円) |
0.000 |
T41 | パバリサ・ヨクトゥアン (THA) |
-1 | $10,939 (約164万円) |
13.000 |
T41 | メアリー・リュー (CHN) |
-1 | $10,939 (約164万円) |
13.000 |
T44 | ロベルタ・リティ (ITA) |
E | $9,515 (約143万円) |
9.875 |
T44 | ダニエラ・ダルケア (ECU) |
E | $9,515 (約143万円) |
9.875 |
T44 | ジ・ユアイ (CHN) |
E | $9,515 (約143万円) |
0.000 |
T44 | ミランダ・ワン (CHN) |
E | $9,515 (約143万円) |
0.000 |
T48 | レン・イージア(アマ) (CHN) |
+1 | $0 (約) |
0.000 |
T48 | ポーラ・レト (RSA) |
+1 | $8,318 (約125万円) |
7.750 |
T48 | ウィチャニー・ミーチャイ (THA) |
+1 | $8,318 (約125万円) |
7.750 |
T48 | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+1 | $8,318 (約125万円) |
7.750 |
T52 | アサハラ・ムニョス (ESP) |
+2 | $7,521 (約113万円) |
6.000 |
T52 | チェン・ペイユン (TPE) |
+2 | $7,521 (約113万円) |
6.000 |
T52 | ゼン・リキ (CHN) |
+2 | $7,521 (約113万円) |
6.000 |
T55 | サンドラ・ガル (GER) |
+3 | $6,837 (約103万円) |
4.700 |
T55 | アガーテ・レンヌ (FRA) |
+3 | $6,837 (約103万円) |
4.700 |
T55 | ワン・ジシュエン(アマ) (CHN) |
+3 | $0 (約) |
0.000 |
T55 | ウェイリン・スー (TPE) |
+3 | $6,837 (約103万円) |
4.700 |
59 | イン・ルオニン (CHN) |
+5 | $6,382 (約96万円) |
4.200 |
60 | リネア・ストローム (SWE) |
+6 | $6,153 (約92万円) |
4.000 |
T61 | ワン・アイリス (CHN) |
+7 | $5,812 (約87万円) |
0.000 |
T61 | ローレン・ハートレッジ (USA) |
+7 | $5,812 (約87万円) |
3.700 |
T63 | ツァオ・シンユー (CHN) |
+8 | $5,527 (約83万円) |
0.000 |
T63 | パン・イェンホン (CHN) |
+8 | $5,527 (約83万円) |
0.000 |
65 | セキ・ユウリ (CHN) |
+11 | $5,356 (約81万円) |
0.000 |
66 | マチルダ・カストレン (FIN) |
+16 | $5,242 (約79万円) |
2.800 |
予選落ち | ||||
T67 | 稲見 萌寧 (JPN) |
+3 | $0 (約0万円) |
0.000 |
T101 | 渋野 日向子 (JPN) |
+13 | $0 (約0万円) |
0.000 |
※順位ごとの賞金とCMEポイントについては【賞金とポイントの内訳】をご覧ください。
※賞金(日本円)について、2024年3月4日時点の中心相場1ドル150.02円で換算。
ブルーベイLPGAの大会情報
大会の特徴や概要、開催会場、日程、順位ごとの賞金とポイント、歴代優勝者の項目について紹介します。
大会の特徴
2014年の創設から冠スポンサーを務める中国最南端の島・海南島にある海南グリーンタウン・ブルーベイ・リゾートにちなんで名付けられたブルーベイの名を冠し、2018年以来、6年ぶり6回目の開催となる春のアジア・シリーズ最終戦として行われるトーナメントであり、第1回から変わらず「ジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフクラブ(Jian Lake Blue Bay Golf Club)」で開催されます。
大会概要
大会名 | ブルーベイLPGA (Blue Bay LPGA) |
グレード | レギュラー・トーナメント (Regular Tournament) |
開催期間 | 2024年3月7日(木) ~ 3月10日(日) |
開催地 | 海南省 (中国) |
会場 | ジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフクラブ (Jian Lake Blue Bay Golf Club) (Yardage: 6,712 Par: 72) |
賞金総額 | $2,200,000 (約3億3,004万円) |
優勝賞金 | $330,000 (約4,951万円) |
CME Points | 500ポイント (優勝者) |
前回優勝者 (2018年) |
ギャビー・ロペス (Gaby Lopez) メキシコ(MEX) |
日本との時差 | 日本より1時間 遅れています。 |
※賞金(日本円)について、2024年3月4日時点の中心相場1ドル150.02円で換算。
開催会場
【開催地】
中国・海南省
コース | Yardage | Par |
ジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフクラブ (Jian Lake Blue Bay Golf Club) |
6,712 | 72 |
Hole | Yardage | Par | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 385 | 4 | 384 | 346 | 378 | 372 |
2 | 359 | 4 | 337 | 363 | 340 | 364 |
3 | 530 | 5 | 522 | 522 | 464 | 530 |
4 | 180 | 3 | 172 | 162 | 121 | 182 |
5 | 425 | 4 | 414 | 413 | 424 | 410 |
6 | 402 | 4 | 383 | 401 | 385 | 399 |
7 | 162 | 3 | 153 | 152 | 158 | 131 |
8 | 525 | 5 | 524 | 528 | 517 | 460 |
9 | 370 | 4 | 359 | 366 | 369 | 369 |
OUT | 3,338 | 36 | 3,248 | 3,253 | 3,156 | 3,217 |
10 | 437 | 4 | 438 | 423 | 439 | 428 |
11 | 183 | 3 | 166 | 173 | 140 | 156 |
12 | 412 | 4 | 393 | 394 | 413 | 394 |
13 | 395 | 4 | 392 | 383 | 380 | 395 |
14 | 525 | 5 | 515 | 514 | 507 | 530 |
15 | 360 | 4 | 361 | 349 | 258 | 367 |
16 | 164 | 3 | 160 | 144 | 164 | 110 |
17 | 329 | 4 | 325 | 314 | 327 | 312 |
18 | 569 | 5 | 569 | 574 | 566 | 563 |
IN | 3,374 | 36 | 3,319 | 3,268 | 3,194 | 3,255 |
Total | 6,712 | 72 | 6,567 | 6,521 | 6,350 | 6,472 |
※2024年 HOLE LOCATIONS
【詳細】
“東洋のハワイ”とも呼ばれる海南島の南、清水湾ビーチ沿いに位置する「ジャンレイク・ブルーベイ・ゴルフクラブ」は、戦略的で美しい有名なゴルフクラブであり、デザインが“トロピカル・リンクス”と呼ばれることもあります。
ゴルフコース建築家ダナ・フライによって設計されたコースは、リンクス・コースの雰囲気や海辺の景色、パームツリーに代表される亜熱帯地域特有の景観が特徴的となっています。
16番Par3と17番Par4、そして最終18番Par5の上り3ホールは再設計されています。
起伏のあるフェアウェイとアンジュレーションの大きいグリーン、巧みに配置されたウェストエリアを含むバンカーや池、そして海からの風が特徴的であり、正確なショットと的確なジャッジメントが要求されます。
【特徴のあるホール】
〈5番Par4〉
・3面に分かれているグリーン
〈8番Par5〉
・ポットバンカーが点在している
〈10番Par4〉
・池の絡むタフな左ドッグレッグ
〈18番Par5〉
・池の絡む左ドッグレッグ
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・シーショア・パスパラム
〈ラフ〉
・シーショア・パスパラム
〈グリーン〉
・プラチナム・パスパラム
大会日程(スケジュール)
日程:2024年3月7日(木)~3月10日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
3/7(木) | 第1日 | 予選ラウンド | |
3/8(金) | 第2日 | 予選ラウンド | |
3/9(土) | 第3日 | 決勝ラウンド | |
3/10(日) | 第4日 | 決勝ラウンド |
※予選カット(65位タイまで)を含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイントについて
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2025年シーズンのシード権が与えられます。
【賞金総額】
$2,200,000 (約3億3,004万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $330,000 (約4,951万円) |
500.000 |
2位 | $207,516 (約3,113万円) |
320.000 |
3位 | $150,538 (約2,258万円) |
230.000 |
4位 | $116,453 (約1,747万円) |
180.000 |
5位 | $93,732 (約1,406万円) |
145.000 |
6位 | $76,689 (約1,150万円) |
120.000 |
7位 | $64,192 (約963万円) |
100.000 |
8位 | $56,240 (約844万円) |
90.000 |
9位 | $50,559 (約758万円) |
80.000 |
10位 | $46,014 (約690万円) |
75.000 |
11位 | $42,604 (約639万円) |
70.000 |
12位 | $39,764 (約597万円) |
65.000 |
13位 | $37,264 (約559万円) |
60.000 |
14位 | $34,993 (約525万円) |
57.000 |
15位 | $32,947 (約494万円) |
55.000 |
16位 | $31,130 (約467万円) |
53.000 |
17位 | $29,540 (約443万円) |
51.000 |
18位 | $28,176 (約423万円) |
49.000 |
19位 | $27,040 (約406万円) |
47.000 |
20位 | $26,131 (約392万円) |
45.000 |
21位 | $25,223 (約378万円) |
43.000 |
22位 | $24,313 (約365万円) |
41.000 |
23位 | $23,405 (約351万円) |
39.000 |
24位 | $22,495 (約337万円) |
37.000 |
25位 | $21,701 (約326万円) |
35.000 |
26位 | $20,906 (約314万円) |
33.000 |
27位 | $20,109 (約302万円) |
31.000 |
28位 | $19,314 (約290万円) |
29.000 |
29位 | $18,519 (約278万円) |
27.000 |
30位 | $17,837 (約268万円) |
25.000 |
31位 | $17,155 (約257万円) |
24.000 |
32位 | $16,474 (約247万円) |
23.000 |
33位 | $15,792 (約237万円) |
22.000 |
34位 | $15,110 (約227万円) |
21.000 |
35位 | $14,543 (約218万円) |
20.000 |
36位 | $13,974 (約210万円) |
19.000 |
37位 | $13,407 (約201万円) |
18.000 |
38位 | $12,838 (約193万円) |
17.000 |
39位 | $12,269 (約184万円) |
16.000 |
40位 | $11,816 (約177万円) |
15.000 |
41位 | $11,362 (約170万円) |
14.000 |
42位 | $10,908 (約164万円) |
13.000 |
43位 | $10,452 (約157万円) |
12.000 |
44位 | $9,998 (約150万円) |
11.000 |
45位 | $9,657 (約145万円) |
10.000 |
46位 | $9,316 (約140万円) |
9.500 |
47位 | $8,975 (約135万円) |
9.000 |
48位 | $8,634 (約130万円) |
8.500 |
49位 | $8,293 (約124万円) |
8.000 |
50位 | $7,952 (約119万円) |
7.500 |
51位 | $7,727 (約116万円) |
7.000 |
52位 | $7,498 (約112万円) |
6.500 |
53位 | $7,270 (約109万円) |
6.000 |
54位 | $7,045 (約106万円) |
5.500 |
55位 | $6,817 (約102万円) |
5.000 |
56位 | $6,589 (約99万円) |
4.800 |
57位 | $6,363 (約95万円) |
4.600 |
58位 | $6,135 (約92万円) |
4.400 |
59位 | $5,909 (約89万円) |
4.200 |
60位 | $5,681 (約85万円) |
4.000 |
61位 | $5,568 (約84万円) |
3.800 |
62位 | $5,453 (約82万円) |
3.600 |
63位 | $5,340 (約80万円) |
3.400 |
64位 | $5,227 (約78万円) |
3.200 |
65位 | $5,112 (約77万円) |
3.000 |
※賞金(日本円)について、2024年3月4日時点の中心相場1ドル150.02円で換算。
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたのは、LPGAツアー1勝のリーアン・ペース。メジャー覇者のキム・セヨンやミンジー・リー、フォン・シャンシャンと言った実力者が名を連ねています。
【最多優勝回数】
複数回優勝者はいないため、毎年の優勝者の1回となります。
【前回大会】
ロースコアの展開の中、接戦を制したギャビー・ロペスが、通算8アンダーで優勝、LPGAツアー初優勝を飾っています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | 中止 |
2022 | ー |
2021 | 中止 |
2020 | 中止 |
2019 | 中止 |
2018 | ギャビー・ロペス |
2017 | フォン・シャンシャン |
2016 | ミンジー・リー |
2015 | キム・セヨン |
2014 | リーアン・ペース |
出場選手
日本人選手を含む出場選手一覧や出場資格基準、注目選手の情報等を紹介します。
日本人出場選手
古江彩佳・西村優菜・稲見萌寧・渋野日向子・西郷真央の5名が出場。
全出場選手
世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
1 | リリア・ヴ (26,USA) (Lilia Vu) |
3 | セリーヌ・ブティエ (30,FRA) (Celine Boutier) |
4 | イン・ルオニン (21,CHN) (Ruoning Yin) |
5 | ミンジー・リー (27,AUS) (Minjee Lee) |
7 | リディア・コ (26,NZL) (Lydia Ko) |
10 | リン・シユ (28,CHN) (Xiyu Lin) |
20 | 古江 彩佳 (23,JPN) (Ayaka Furue) |
33 | チェ・ヘジン (24,KOR) (Hye-Jin Choi) |
35 | チャネッテ・ワナサーエン (19,THA) (Chanettee Wannasaen) |
42 | キム・セヨン (31,KOR) (Sei Young Kim) |
43 | チョン・インジ (29,KOR) (In Gee Chun) |
48 | ギャビー・ロペス (30,MEX) (Gaby Lopez) |
52 | アンナ・ノルドクビスト (36,SWE) (Anna Nordqvist) |
55 | 西郷 真央 (22,JPN) (Mao Saigo) |
64 | ジェニー・シン (31,KOR) (Jenny Shin) |
67 | アルバン・ヴァレンズエラ (26,SUI) (Albane Valenzuela) |
69 | ソン・ユジン (23,KOR) (Yu Jin Sung) |
74 | 稲見 萌寧 (24,JPN) (Mone Inami) |
75 | 西村 優奈 (23,JPN) (Yuna Nishimura) |
77 | エスター・ヘンセライト (25,GER) (Esther Henseleit) |
82 | アサハラ・ムニョス (36,ESP) (Azahara Munoz) |
83 | オリビア・コーワン (27,GER) (Olivia Cowan) |
86 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (27,DEN) (Emily Kristine Pedersen) |
87 | チ・ウンヒ (37,KOR) (Eun-Hee Ji) |
88 | ジャスミン・スワンナプラ (31,THA) (Jasmine Suwannapura) |
95 | リウ・ユ (28,CHN) (Yu Liu) |
97 | アン・ナリン (28,KOR) (Na Rin An) |
102 | ローレン・コフリン (ー,USA) (Lauren Coughlin) |
107 | サラ・シュメルツェル (29,USA) (Sarah Schmelzel) |
111 | ステファニー・メドウ (32,NIR) (Stephanie Meadow) |
112 | チェン・ペイユン (33,TPE) (Peiyun Chien) |
117 | ルーシー・リー (21,USA) (Lucy Li) |
119 | 渋野 日向子 (25,JPN) (Hinako Shibuno) |
121 | イ・ミヒャン (30,KOR) (Mi Hyang Lee) |
123 | ナンナ・コルツ・マドセン (29,DEN) (Nanna Koerstz Madsen) |
133 | モリヤ・ジュタヌガーン (29,THA) (Moriya Jutanugarn) |
135 | リネア・ストローム (27,SWE) (Linnea Strom) |
137 | セリーヌ・ボーエ (25,NOR) (Celine Borge) |
138 | マリア・ファッシ (25,MEX) (Maria Fassi) |
151 | モルガン・メトロー (26,SUI) (Morgane Metraux) |
157 | ガブリエラ・ラッフェルズ (23,AUS) (Gabriela Ruffels) |
163 | ポーラ・レト (33,RSA) (Paula Reto) |
173 | ベイリー・ターディ (27,USA) (Bailey Tardy) |
177 | パバリサ・ヨクトゥアン (29,THA) (Pavarisa Yoktuan) |
178 | ウェイリン・スー (29,TPE) (Wei-Ling Hsu) |
183 | リンディ・ダンカン (33,USA) (Lindy Duncan) |
188 | ウィチャニー・ミーチャイ (31,THA) (Wichanee Meechai) |
189 | フリーダ・キンハルト (24,SWE) (Frida Kinhult) |
191 | ジーナ・キム (23,USA) (Gina Kim) |
203 | カリス・デイビッドソン (25,AUS) (Karis Davidson) |
205 | アルピチャヤ・ユボル (21,THA) (Arpichaya Yubol) |
208 | イン・シャオウェン (ー,CHN) (Xiaowen Yin) |
210 | オーストン・キム (23,USA) (Auston Kim) |
220 | リュー・ヤン (ー,CHN) (Yan Liu) |
221 | ペルニラ・リンドベリ (37,SWE) (Pernilla Lindberg) |
225 | マチルダ・カストレン (29,FIN) (Matilda Castren) |
243 | ヘ・ムニ (24,CHN) (Muni He) |
248 | ダニエラ・ダルケア (28,ECU) (Daniela Darquea) |
258 | キャロライン・イングリス (30,USA) (Caroline Inglis) |
272 | ジャン・ヒョジュン (ー,KOR) (Hyo Joon Jang) |
276 | ロビン・チェ (25,AUS) (Robyn Choi) |
292 | ゼン・リキ (ー,CHN) (Liqi Zeng) |
298 | リュウ・ルイシン (25,CHN) (Ruixin Liu) |
306 | リー・シュイン (ー,CHN) (Shuying Li) |
311 | イザベラ・フィエロ (23,MEX) (Isabella Fierro) |
320 | モード=エイミー・ルブラン (35,CAN) (Maude-Aimee Leblanc) |
336 | カン・ヘジ (33,KOR) (Haeji Kang) |
346 | ローレン・ハートレッジ (26,USA) (Lauren Hartlage) |
374 | アガーテ・レンヌ (24,FRA) (Agathe Laisne) |
384 | ダニエラ・ホルムクビスト (35,SWE) (Dani Holmqvist) |
399 | ミランダ・ワン (25,CHN) (Miranda Wang) |
402 | ポリー・マック (25,GER) (Polly Mack) |
406 | ジャン・ユンシュエン (ー,CHN) (Yunxuan Zhang) |
430 | スイ・シアン (25,CHN) (Xiang Sui) |
439 | クリスティン・ギルマン (26,USA) (Kristen Gillman) |
470 | ロベルタ・リティ (ー,ITA) (Roberta Liti) |
474 | ジェニファー・ソング (34,USA) (Jennifer Song) |
475 | チャン・ウェイウェイ (26,CHN) (Weiwei Zhang) |
479 | パク・ヒヨン (36,KOR) (Hee Young Park) |
485 | レイ・イェ (ー,CHN) (Lei Ye) |
489 | ガーリーン・カウル (ー,USA) (Gurleen Kaur) |
533 | レン・ユエ (ー,CHN) (Yue Ren) |
548 | ワン・ジシュエン(アマ) (ー,CHN) (Zixuan Wang (a)) |
574 | ジ・ユアイ (ー,CHN) (Yuai Ji) |
584 | レティシア・ベック (32,ISR) (Laetitia Beck) |
608 | メアリー・リュー (ー,CHN) (Mary Liu) |
615 | タン・リンリン (ー,CHN) (Lingling Tan) |
625 | セキ・ユウリ (21,CHN) (Yuli Shi) |
631 | イジ・ガブサ (28,GER) (Isi Gabsa) |
633 | ソン・ジアゼ (ー,CHN) (Jiaze Sun) |
637 | ニ・ジシン(アマ) (ー,CHN) (Zixin Ni (a)) |
640 | カイ・ダンリン (ー,CHN) (Danlin Cai) |
649 | アン・トン(アマ) (18,CHN) (Tong An (a)) |
653 | パン・イェンホン (40,CHN) (Yanhong Pan) |
676 | ツァオ・シンユー (17,CHN) (Xinyu Cao) |
700 | チョウ・シム (ー,CHN) (Zhimeng Zhao) |
741 | ファン・シュアンシュアン (ー,CHN) (Shuangshuang Fan) |
839 | ルー・リー (ー,CHN) (Li Lu) |
885 | ポーラ・クリーマー (37,USA) (Paula Creamer) |
966 | レン・イージア(アマ) (ー,CHN) (Yijia Ren (a)) |
969 | シャオ・カイリ(アマ) (ー,CHN) (Kaili Xiao (a)) |
1037 | ヤン・マンリーシャン (ー,CHN) (Manlixiang Yang) |
1291 | リュー・ユジ(アマ) (ー,CHN) (Yujie Liu (a)) |
ー | リュー・ウェンボー (23,CHN) (Wenbo Liu) |
ー | サンドラ・ガル (38,GER) (Sandra Gal) |
ー | ワン・アイリス (ー,CHN) (Iris Wang) |
ー | ヤニ・ツェン (35,TPE) (Yani Tseng) |
ー | サバンナ・グレワル (ー,CAN) (Savannah Grewal) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
フルシード80名に加え、メジャー覇者や過去の優勝者、エプソンツアーのトップ10、準シード(81位~100位)最終予選会トップ20、同21位から45位、主催者推薦やマンデークオリファイ通過者など。
【備考】
世界ランキング1位のリリア・ヴや同3位のセリーヌ・ブティエ、同4位のイン・ルオニンと言ったトップ10から5名、トップ30から7名が出場するフィールドとなっています。
※世界ランキングは2024年3月4日時点
注目選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2024年3月4日時点
リディア・コ(Lydia Ko)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 7位 |
試合数 | 2 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 69.667 (8位) |
CMEポイント・ランキング | 839.000 (1位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Hilton Grand Vacations | 優勝 |
LPGA Drive On Championship | 2位 |
HSBC Women’s World Championship | T34 |
2014年大会の初出場から4大会ぶり3回目の出場となる今大会での最高位は7位タイ(2014年)となっています。開幕戦からの好調を維持しているだけに今季2勝目なるか注目されます。
チェ・ヘジン(Hye-Jin Choi)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 33位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 69.580 (6位) |
CMEポイント・ランキング | 300.000 (11位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Honda LPGA Thailand | T3 |
LPGA Drive On Championship | T16 |
HSBC Women’s World Championship | T17 |
今季はここまで安定した結果を残しているだけに、初出場となる今大会での優勝が期待される1人です。
日本人選手の情報
※選手情報及び世界ランキングは2024年3月4日時点
古江 彩佳(Ayaka Furue)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 21位 |
試合数 | 4 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 69.750 (9位) |
CMEポイント・ランキング | 420.833 (6位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T4 |
Hilton Grand Vacations | T4 |
HSBC Women’s World Championship | T8 |
初出場となる今大会でLPGAツアー2勝目が期待されます。
西村 優菜(Yuna Nishimura)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 69位 |
試合数 | 2 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 70.380 (26位) |
CMEポイント・ランキング | 173.725 (19位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
HSBC Women’s World Championship | T3 |
Honda LPGA Thailand | T54 |
初出場となる今大会での優勝なるか注目されます。
稲見 萌寧(Mone Inami)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 75位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 72.000 (74位) |
CMEポイント・ランキング | 135.000 (27位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | 8位 |
Hilton Grand Vacations | T19 |
ツアールーキーながら、ここまで上々の結果を残し、新人王争いでもトップを走っているだけに、初優勝にも期待が懸ります。
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 121位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 72.250 (90位) |
CMEポイント・ランキング | 0.000 (ー位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Honda LPGA Thailand | 69位 |
初出場となる今大会での復活に期待したい。
西郷 真央(Mao Saigo)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 47位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.250 (54位) |
CMEポイント・ランキング | 22.000 (76位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T32 |
ツアールーキーとして迎える2戦目での活躍に期待したい。
最新の世界ランキングは、女子ゴルフ世界ランキング【渋野日向子】をご覧ください。
ブルーベイLPGAの放送予定(テレビ・配信)
テレビ放送や配信については、以下の通りです。
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
3月7日(木) 第1日
13:00~18:15
WOWOWライブ 生
3月8日(金) 第2日
13:00~18:15
WOWOWライブ 生
3月9日(土) 第3日
13:00~18:30
WOWOWライブ 生
3月10日(日) 第4日 (最終日)
13:00~19:00
WOWOWライブ 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
全ラウンド同時配信 ※日本時間
・3月7日(木) 13:00~
・3月8日(金) 13:00~
・3月9日(土) 13:00~
・3月10日(日) 13:00~
全ラウンドで日本人選手専用カメラを配信 ※日本時間
・3月7日(木) 08:35~
(稲見萌寧、古江彩佳、西村優菜)
・3月8日(金) 09:20~
(西村優菜、西郷真央、渋野日向子)
・3月9日(土) 11:10~
(西村優菜、西郷真央、古江彩佳)
・3月10日(日) 10:55~
(西村優菜、西郷真央、古江彩佳)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。
