2023年9月29日(金)~10月1日(日)にかけてアメリカ・アーカンソー州ロジャースにあるピナクル・カントリークラブ(Pinnacle Country Club)で開催される2023年シーズンの第25戦「ウォルマートNWアーカンソー選手権(Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G)」の大会概要、大会日程(スケジュール)、出場選手一覧、テレビ放送予定を紹介します。
日本勢では下記の4名が出場します。
【LPGAツアー】
・笹生優花、渋野日向子
・勝みなみ、西村優菜
※笹生優花:2021年大会の初出場から3大会連続3回目の出場
※渋野日向子:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※勝みなみ、西村優菜:初出場
※笹生優花の国籍は、2022年シーズンから日本に登録が変更となりました。(LPGA公式サイトをもとにしています)
ウォルマートNWアーカンソー選手権
2007年に第1回大会が開催され、今回で17回目を迎えるまだまだ歴史の浅い、LPGAツアーで3試合(男女ペアマッチ1試合を含む)しかない3日間トーナメントの1つとなります。
※第1回大会となった2007年は、度重なる悪天候による遅延により、18ホールでの決着となったため、非公式となっています。
非公式ながら第1回大会を制したのは、メジャー2勝を含むLPGAツアー13勝の実績を誇るアメリカのステイシー・ルイス。2010年から2011年大会にかけて連覇を達成した台湾のヤニ・ツェンと2018年大会と2021年大会を制した畑岡奈紗が大会最多となる2回の優勝を飾っており、他にも韓国勢が6回の優勝、2012年には宮里藍が優勝を飾るなど、日本人選手を含むアジア勢にとって相性の良い大会となっています。
2日目にコースレコードタイとなる(61)をマークし、単独トップで最終日を迎えたアタヤ・ティティクルとダニエル・カンとのプレーオフとなった前回大会は、2ホール目でバーディ奪ったアタヤ・ティティクルが、LPGAツアー初優勝に続き、2勝目もプレーオフを制し、ツアールーキーとして2勝目を飾りました。
会場となるのは、2007年の初開催から変わらず、17回連続での開催となるピナクル・カントリークラブ(Pinnacle Country Club)になります。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:61(-10)
アタヤ・ティティクル(2022年)
(Pinnacle Country Club)
ユ・ソヨン(2017年)
(Pinnacle Country Club)
・WINNING SCORE:192(-21)
畑岡 奈紗(2018年)
(Pinnacle Country Club)
今大会の賞金総額は$2,300,000、優勝者にはCME POINTS:500ポイントが付与される144名のプレーヤーによって、予選・決勝ラウンドを含む3日間54ホールのストローク・プレーで行われます。
日本勢では、笹生優花と渋野日向子、初出場の勝みなみと西村優菜の4名が出場します。
※世界ランキングは2023年9月25日時点
ウォルマートNWアーカンソー選手権 開催会場
【アメリカ・アーカンソー州ロジャース】
ピナクル・カントリークラブ
(Pinnacle Country Club)
コース | Yardage | Par |
ピナクル・カントリークラブ (Pinnacle Country Club) |
6,438 | 71 |
アメリカ・アーカンソー州ロジャースにあるピナクル・カントリークラブは、アメリカ大陸のほぼ中央に位置するロジャースの南西に造られたプライベート・ゴルフコースです。
会場のあるロジャースでは、ウォルマートやピナクル・ヒルズ・プロムナードと言った観光スポットで楽しい時間を過ごすことが出来ます。
1990年にドン・セフレストによって設計され、2009年にランディ・ヘッケンケンパーによって改修されたコースは、戦略性に富んだ景観の美しい世界クラスのチャンピオンシップ・コースとして毎年、LPGAツアー「ウォルマートNWアーカンソー選手権」のホストを務めています。
【特徴のあるホール】
・4番Par4:距離のある難易度の高い右ドッグレッグ。
・15番Par3:四方を池に囲まれたアイランドグリーン。
【芝の種類】
・フェアウェイ:ゾロ・ゾイシア
・ラフ:バミューダ
・グリーン:タイイ・クリーピング・ベント
ウォルマートNWアーカンソー選手権 スケジュール
2023年9月29日(金)~10月1日(日)
9月29日(金) 大会1日目(予選ラウンド)
9月30日(土) 大会2日目(予選ラウンド)
10月1日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
ウォルマートNWアーカンソー選手権 賞金
【賞金総額】
$2,300,000
【優勝賞金 】
$345,000
※全選手の獲得賞金は大会終了後に下記PDF(出場した全選手のリザルトと獲得賞金)に掲載します。
歴代優勝者
ウォルマートNWアーカンソー選手権の過去10大会の優勝者を紹介します。
最多優勝回数は、ヤニ・ツェンと畑岡奈紗の2回となります。
前回大会を制したのは、タイのアタヤ・ティティクルでした。
年 | 優勝者 |
2022 | アタヤ・ティティクル |
2021 | 畑岡 奈紗 |
2020 | オースティン・アーンスト |
2019 | パク・ソンヒョン |
2018 | 畑岡 奈紗 |
2017 | ユ・ソヨン |
2016 | リディア・コ |
2015 | チェ・ナヨン |
2014 | ステイシー・ルイス |
2013 | パク・インビ |
出場選手一覧
最終エントリーが確定した144名の出場選手は、PDFをご覧ください。
注目選手
※選手名をクリックすると、キャリア等の詳細情報を確認できます。
※選手情報及び世界ランキングは2023年9月25日時点
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 17 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.52 (50位) |
CMEポイント・ランキング | 317.213 (71位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T7 |
DIO Implant LA Open | 17 |
Honda LPGA Thailand | T27 |
2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は、前回大会での予選落ちとなっています。
最新の世界ランキングはこちらをご覧ください!
ウォルマートNWアーカンソー選手権のテレビ放送
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
9月30日(土) 第1日
03:00~06:15
WOWOWライブ 生
10月1日(日) 第2日
03:00~06:30
WOWOWライブ 生
10月2日(月) 第3日 (最終日)
05:00~09:00
WOWOWライブ 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
・9月30日(土) 03:00~ 同時配信
・9月29日(金) 22:15~ 専用カメラ(渋野、西村)
・10月1日(日) 03:00~ 同時配信
・10月1日(日) 03:15~ 専用カメラ(渋野、笹生、西村)
・10月2日(月) 05:00~ 同時配信
・10月2日(月) 03:30~ 専用カメラ(西村、笹生、勝)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。
ウォルマートNWアーカンソー選手権 組み合わせ・スタート時刻
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 10月1日(日) |
日本時間 10月1日(日) 10月2日(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:50 | 21:50 | エミリー・クリスティン・ペダーセン |
8:00 | 22:00 | アタヤ・ティティクル |
ブルック・マシューズ | ||
8:10 | 22:10 | ジャスミン・スワンナプラ |
リュー・ヤン | ||
8:20 | 22:20 | リンディ・ダンカン |
イ・ジョンウン6 | ||
8:30 | 22:30 | チャネッテ・ワナサーエン |
レオナ・マグワイア | ||
8:40 | 22:40 | ルーシー・リー |
サマンサ・ワグナー | ||
8:50 | 22:50 | ギャビー・ロペス |
リリー・トーマス(アマ) | ||
9:00 | 23:00 | アリソン・エムリー |
ステファニー・キリアコウ | ||
9:10 | 23:10 | アマンダ・ドハーティ |
アン・ナリン | ||
9:20 | 23:20 | ホウ・ユーサン |
ブロンテ・ロー | ||
9:30 | 23:30 | ブリタニー・リンシコム |
ペリーヌ・デラクール | ||
9:40 | 23:40 | アリソン・リー |
スヒョン・オー | ||
9:50 | 23:50 | マリナ・アレックス |
ウェイリン・スー | ||
10:00 | 0:00 | ニコール・ボロッホ・エストロプ |
リディア・コ | ||
10:10 | 0:10 | カリス・デイビッドソン |
エリザベス・ゾコル | ||
10:20 | 0:20 | ジャラビー・ブンチャン |
ベイリー・ターディ | ||
10:30 | 0:30 | メル・リード |
グレース・キム | ||
10:40 | 0:40 | キム・ヒョージュ |
ローレン・スティーブンソン | ||
10:50 | 0:50 | 勝 みなみ |
クリスティーナ・キム | ||
11:00 | 1:00 | セリーヌ・エルバン |
イ・ジョンウン5 | ||
11:10 | 1:10 | ジョージア・ホール |
パジャレー・アナナルカルン | ||
11:20 | 1:20 | リンジー・ウィーバー=ライト |
ジェリーナ・メンドーサ | ||
11:30 | 1:30 | チョン・インジ |
ジェニファー・ソング | ||
11:40 | 1:40 | ペルニラ・リンドベリ |
笹生 優花 | ||
11:50 | 1:50 | ポーナノン・パットラム |
サラ・シュメルツェル | ||
12:00 | 2:00 | キム・アリム |
マリア・ファッシ | ||
12:10 | 2:10 | ジャン・ヒョジュン |
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
12:20 | 2:20 | レクシー・トンプソン |
ヘ・ムニ | ||
12:30 | 2:30 | ジョディ・エワート・シャドフ |
ソフィア・ガルシア | ||
12:40 | 2:40 | イエリミ・ノー |
ドッティ・アルディナ | ||
12:50 | 2:50 | ビアンカ・パグダンガナン |
アリーン・クラウター | ||
13:00 | 3:00 | リネア・ストローム |
オリビア・コーワン | ||
13:10 | 3:10 | ジ・ウンヒ |
シャイアン・ナイト | ||
13:20 | 3:20 | キム・セヨン |
イン・シャオウェン | ||
13:30 | 3:30 | ハナ・グリーン |
ジェニー・シン | ||
13:40 | 3:40 | ユ・ヘラン |
西村 優奈 |
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 9月30日(土) |
日本時間 9月30日(土) 10月1日(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:15 | 21:15 | ポーナノン・パットラム |
マリアホ・ウリベ | ||
ルーシー・リー | ||
7:26 | 21:26 | ヤン・ジン |
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
チャン・ウェイウェイ | ||
7:37 | 21:37 | ジェリーナ・メンドーサ |
マディー・シェリク | ||
エマ・タリー | ||
7:48 | 21:48 | ウィチャニー・ミーチャイ |
モルガン・メトロー | ||
ビアンカ・パグダンガナン | ||
7:59 | 21:59 | エリザベス・ゾコル |
ペリーヌ・デラクール | ||
ライアン・オトゥール | ||
8:10 | 22:10 | キム・セヨン |
ジョディ・エワート・シャドフ | ||
ポーラ・レト | ||
8:21 | 22:21 | シャイアン・ナイト |
ステイシー・ルイス | ||
ジョージア・ホール | ||
8:32 | 22:32 | レクシー・トンプソン |
レオナ・マグワイア | ||
笹生 優花 | ||
8:43 | 22:43 | キャロライン・イングリス |
リネア・ヨハンソン | ||
勝 みなみ | ||
8:54 | 22:54 | ジェニファー・チャン |
リンディ・ダンカン | ||
アリソン・エムリー | ||
9:05 | 23:05 | キーラ・リーヒヤルヴィ |
マグダレーナ・シメルマチェル | ||
サラ・ジェーン・スミス | ||
9:16 | 23:16 | ソフィア・ガルシア |
ナタリー・ガルビス | ||
パク・クムカン | ||
12:15 | 2:15 | ブロンテ・ロー |
イ・ジョンウン6 | ||
マライア・スタックハウス | ||
12:26 | 2:26 | ジャン・ヒョジュン |
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
12:37 | 2:37 | カリス・デイビッドソン |
ミン・リー | ||
アマンダ・ドハーティ | ||
12:48 | 2:48 | ジュ・スビン |
ホン・イェウン | ||
アナ・ベラク | ||
12:59 | 2:59 | メル・リード |
マチルダ・カストレン | ||
ステファニー・メドウ | ||
13:10 | 3:10 | ジ・ウンヒ |
オリビア・コーワン | ||
イ・ミヒャン | ||
13:21 | 3:21 | リュー・ヤン |
マリナ・アレックス | ||
渋野 日向子 | ||
13:32 | 3:32 | アン・ナリン |
リネア・ストローム | ||
サラ・シュメルツェル | ||
13:43 | 3:43 | イ・ジョンウン5 |
マリッサ・スティーン | ||
ドッティ・アルディナ | ||
13:54 | 3:54 | ブリタニー・アルトマーレ |
ジャラビー・ブンチャン | ||
デイナ・フォール | ||
14:05 | 4:05 | ドリ・カーター |
ハンナ・レヴィ=アーマー | ||
ブルック・マシューズ | ||
14:16 | 4:16 | クリスティ・マクファーソン |
シドニー・マイケルズ | ||
ルナ・ソブロン・ガルメス | ||
TEE #10 | ||
7:15 | 21:15 | 西村 優奈 |
デウィ・ウェーバー | ||
イン・シャオウェン | ||
7:26 | 21:26 | ポリー・マック |
ウェイリン・スー | ||
アニー・パーク | ||
7:37 | 21:37 | ケリー・タン |
ブリタニー・リンシコム | ||
サマンサ・ワグナー | ||
7:48 | 21:48 | ソフィア・シューベルト |
ジェニファー・ソング | ||
ローレン・スティーブンソン | ||
7:59 | 21:59 | ローレン・コフリン |
チャネッテ・ワナサーエン | ||
エイミー・ヤン | ||
8:10 | 22:10 | ユ・ヘラン |
ユ・ソヨン | ||
セリーヌ・ボーエ | ||
8:21 | 22:21 | アリソン・リー |
ナンナ・コルツ・マドセン | ||
ギャビー・ロペス | ||
8:32 | 22:32 | サラ・ケンプ |
キム・アリム | ||
パジャレー・アナナルカルン | ||
8:43 | 22:43 | スヒョン・オー |
イネス・ラクラレック | ||
リュウ・ルイシン | ||
8:54 | 22:54 | ミナ・ハリガエ |
ローレン・ハートレッジ | ||
セリーヌ・エルバン | ||
9:05 | 23:05 | エリノア・スドウ |
リリー・トーマス(アマ) | ||
マリア・トーレス | ||
9:16 | 23:16 | ヴァレリー・プラタ |
ライリー・レネル | ||
ルイーズ・リデシュトロム | ||
12:15 | 2:15 | ガブリエラ・ゼン |
ブリアナ・ドゥ | ||
ベイリー・ターディ | ||
12:26 | 2:26 | アリーン・クラウター |
ジャスミン・スワンナプラ | ||
イエリミ・ノー | ||
12:37 | 2:37 | アメリア・ルイス |
ダニエラ・ホルムクビスト | ||
ニコール・ボロッホ・エストロプ | ||
12:48 | 2:48 | マノン・デ・ロイ |
ヘ・ムニ | ||
アサハラ・ムニョス | ||
12:59 | 2:59 | リンジー・ウィーバー=ライト |
ジェニー・シン | ||
ステファニー・キリアコウ | ||
13:10 | 3:10 | アレクサ・パノ |
グレース・キム | ||
チョン・インジ | ||
13:21 | 3:21 | マリア・ファッシ |
ハナ・グリーン | ||
キム・ヒョージュ | ||
13:32 | 3:32 | アタヤ・ティティクル |
リディア・コ | ||
ダニエル・カン | ||
13:43 | 3:43 | ペルニラ・リンドベリ |
シドニー・クラントン | ||
フリーダ・キンハルト | ||
13:54 | 3:54 | ホウ・ユーサン |
クリスティーナ・キム | ||
ジーナ・キム | ||
14:05 | 4:05 | クリス・タムリス |
ガーリーン・カウル | ||
イ・イルヒ | ||
14:16 | 4:16 | ミリアム・アヨラ・ゴメス(アマ) |
シンディ・ラクロス | ||
ブリタニー・ラング |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 9月29日(金) |
日本時間 9月29日(金) 9月30日(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:15 | 21:15 | ガブリエラ・ゼン |
ブリアナ・ドゥ | ||
ベイリー・ターディ | ||
7:26 | 21:26 | アリーン・クラウター |
ジャスミン・スワンナプラ | ||
イエリミ・ノー | ||
7:37 | 21:37 | アメリア・ルイス |
ダニエラ・ホルムクビスト | ||
ニコール・ボロッホ・エストロプ | ||
7:48 | 21:48 | マノン・デ・ロイ |
ヘ・ムニ | ||
アサハラ・ムニョス | ||
7:59 | 21:59 | リンジー・ウィーバー=ライト |
ジェニー・シン | ||
ステファニー・キリアコウ | ||
8:10 | 22:10 | アレクサ・パノ |
グレース・キム | ||
チョン・インジ | ||
8:21 | 22:21 | マリア・ファッシ |
ハナ・グリーン | ||
キム・ヒョージュ | ||
8:32 | 22:32 | アタヤ・ティティクル |
リディア・コ | ||
ダニエル・カン | ||
8:43 | 22:43 | ペルニラ・リンドベリ |
シドニー・クラントン | ||
フリーダ・キンハルト | ||
8:54 | 22:54 | ホウ・ユーサン |
クリスティーナ・キム | ||
ジーナ・キム | ||
9:05 | 23:05 | クリス・タムリス |
ガーリーン・カウル | ||
イ・イルヒ | ||
9:16 | 23:16 | ミリアム・アヨラ・ゴメス(アマ) |
シンディ・ラクロス | ||
ブリタニー・ラング | ||
12:15 | 2:15 | 西村 優奈 |
デウィ・ウェーバー | ||
イン・シャオウェン | ||
12:26 | 2:26 | ポリー・マック |
ウェイリン・スー | ||
アニー・パーク | ||
12:37 | 2:37 | ケリー・タン |
ブリタニー・リンシコム | ||
サマンサ・ワグナー | ||
12:48 | 2:48 | ソフィア・シューベルト |
ジェニファー・ソング | ||
ローレン・スティーブンソン | ||
12:59 | 2:59 | ローレン・コフリン |
チャネッテ・ワナサーエン | ||
エイミー・ヤン | ||
13:10 | 3:10 | ユ・ヘラン |
ユ・ソヨン | ||
セリーヌ・ボーエ | ||
13:21 | 3:21 | アリソン・リー |
ナンナ・コルツ・マドセン | ||
ギャビー・ロペス | ||
13:32 | 3:32 | サラ・ケンプ |
キム・アリム | ||
パジャレー・アナナルカルン | ||
13:43 | 3:43 | スヒョン・オー |
イネス・ラクラレック | ||
リュウ・ルイシン | ||
13:54 | 3:54 | ミナ・ハリガエ |
ローレン・ハートレッジ | ||
セリーヌ・エルバン | ||
14:05 | 4:05 | エリノア・スドウ |
リリー・トーマス(アマ) | ||
マリア・トーレス | ||
14:16 | 4:16 | ヴァレリー・プラタ |
ライリー・レネル | ||
ルイーズ・リデシュトロム | ||
TEE #10 | ||
7:15 | 21:15 | ブロンテ・ロー |
イ・ジョンウン6 | ||
マライア・スタックハウス | ||
7:26 | 21:26 | ジャン・ヒョジュン |
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
7:37 | 21:37 | カリス・デイビッドソン |
ミン・リー | ||
アマンダ・ドハーティ | ||
7:48 | 21:48 | ジュ・スビン |
ホン・イェウン | ||
アナ・ベラク | ||
7:59 | 21:59 | メル・リード |
マチルダ・カストレン | ||
ステファニー・メドウ | ||
8:10 | 22:10 | ジ・ウンヒ |
オリビア・コーワン | ||
イ・ミヒャン | ||
8:21 | 22:21 | リュー・ヤン |
マリナ・アレックス | ||
渋野 日向子 | ||
8:32 | 22:32 | アン・ナリン |
リネア・ストローム | ||
サラ・シュメルツェル | ||
8:43 | 22:43 | イ・ジョンウン5 |
マリッサ・スティーン | ||
ドッティ・アルディナ | ||
8:54 | 22:54 | ブリタニー・アルトマーレ |
ジャラビー・ブンチャン | ||
デイナ・フォール | ||
9:05 | 23:05 | ドリ・カーター |
ハンナ・レヴィ=アーマー | ||
ブルック・マシューズ | ||
9:16 | 23:16 | クリスティ・マクファーソン |
シドニー・マイケルズ | ||
ルナ・ソブロン・ガルメス | ||
12:15 | 2:15 | ポーナノン・パットラム |
マリアホ・ウリベ | ||
ルーシー・リー | ||
12:26 | 2:26 | ヤン・ジン |
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
チャン・ウェイウェイ | ||
12:37 | 2:37 | ジェリーナ・メンドーサ |
マディー・シェリク | ||
エマ・タリー | ||
12:48 | 2:48 | ウィチャニー・ミーチャイ |
モルガン・メトロー | ||
ビアンカ・パグダンガナン | ||
12:59 | 2:59 | エリザベス・ゾコル |
ペリーヌ・デラクール | ||
ライアン・オトゥール | ||
13:10 | 3:10 | キム・セヨン |
ジョディ・エワート・シャドフ | ||
ポーラ・レト | ||
13:21 | 3:21 | シャイアン・ナイト |
ステイシー・ルイス | ||
ジョージア・ホール | ||
13:32 | 3:32 | レクシー・トンプソン |
レオナ・マグワイア | ||
笹生 優花 | ||
13:43 | 3:43 | キャロライン・イングリス |
リネア・ヨハンソン | ||
勝 みなみ | ||
13:54 | 3:54 | ジェニファー・チャン |
リンディ・ダンカン | ||
アリソン・エムリー | ||
14:05 | 4:05 | キーラ・リーヒヤルヴィ |
マグダレーナ・シメルマチェル | ||
サラ・ジェーン・スミス | ||
14:16 | 4:16 | ソフィア・ガルシア |
ナタリー・ガルビス | ||
パク・クムカン |
ウォルマートNWアーカンソー選手権 試合結果(詳細)
コース | Yardage | Par |
ピナクル・カントリークラブ (Pinnacle Country Club) |
6,438 | 71 |
最終日(決勝ラウンド)
天候:晴れ
注目の組み合わせ ※()内は日本時間
1番ホールスタート
10:50(00:50)
勝みなみ/C.キム
11:40(01:40)
P.リンドベリ/笹生優花
13:10(03:10)
ジ・ウンヒ/C.ナイト
13:20(03:20)
キム・セヨン/イン・シャオウェン
13:30(03:30)
H.グリーン/J.シン
13:40(03:40)
ユ・ヘラン/西村優菜
※時差:日本は14時間(サマータイム)進んでいます
・スタートは現地時間(()内は日本時間)を記載しています。
・現地時間10月1日(日)の07:50だと日本時間10月1日(日)の21:50、現地時間10月1日(日)の13:40だと日本時間10月2日(月)の03:40になります。
・詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | ユ・ヘラン | -19 | 66 |
2 | リネア・ストロム | -16 | 64 |
T3 | ビアンカ・パグダンガナン | -15 | 64 |
キム・セヨン | -15 | 66 | |
ジェニー・シン | -15 | 67 | |
西村 優菜 | -15 | 68 | |
7 | ハナ・グリーン | -14 | 69 |
T8 | イエリミ・ノー | -13 | 66 |
レクシー・トンプソン | -13 | 66 | |
T10 | エリザベス・ゾコル | -12 | 64 |
リンゼイ・ウィーバー・ライト | -12 | 65 | |
ヘ・ムニ | -12 | 66 | |
ポーナノン・パットラム | -12 | 66 | |
サラ・シュメルツェル | -12 | 66 | |
ドッティ・アルディナ | -12 | 67 | |
ジョディ・エワート・シャドフ | -12 | 67 | |
イン・シャオウェン | -12 | 68 | |
T23 | 笹生 優花 | -10 | 68 |
T34 | 勝 みなみ | -8 | 69 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 |
1 | ユ・ヘラン | -19 | 64 | 64 | 66 |
2 | L.ストローム | -16 | 66 | 67 | 64 |
T3 | B.パグダンガナン | -15 | 69 | 65 | 64 |
T3 | キム・セヨン | -15 | 69 | 63 | 66 |
T3 | ジェニー・シン | -15 | 65 | 66 | 67 |
T3 | 西村 優奈 | -15 | 66 | 64 | 68 |
7 | H.グリーン | -14 | 65 | 65 | 69 |
T8 | Y.ノー | -13 | 68 | 66 | 66 |
T8 | L.トンプソン | -13 | 65 | 69 | 66 |
T10 | E.ゾコル | -12 | 67 | 70 | 64 |
T10 | L.ウィーバー | -12 | 68 | 68 | 65 |
T10 | ヘ・ムニ | -12 | 73 | 62 | 66 |
T10 | P.パットラム | -12 | 68 | 67 | 66 |
T10 | S.シュメルツェル | -12 | 66 | 69 | 66 |
T10 | D.アルディナ | -12 | 68 | 66 | 67 |
T10 | J.E.シャドフ | -12 | 68 | 66 | 67 |
T10 | イン・シャオウェン | -12 | 68 | 65 | 68 |
T18 | Gra.キム | -11 | 69 | 68 | 65 |
T18 | イ・ジョンウン5 | -11 | 67 | 69 | 66 |
T18 | ジャン・ヒョジュン | -11 | 69 | 66 | 67 |
T18 | ジ・ウンヒ | -11 | 67 | 66 | 69 |
T18 | C.ナイト | -11 | 67 | 66 | 69 |
T23 | イ・ジョンウン6 | -10 | 68 | 71 | 64 |
T23 | M.リード | -10 | 69 | 68 | 66 |
T23 | J.ブンチャン | -10 | 69 | 68 | 66 |
T23 | 笹生 優花 | -10 | 65 | 70 | 68 |
T27 | B.ターディ | -9 | 68 | 69 | 67 |
T27 | N.B.エストロプ | -9 | 65 | 72 | 67 |
T27 | チョン・インジ | -9 | 70 | 66 | 68 |
T27 | J.ソング | -9 | 69 | 67 | 68 |
T27 | P.アナナルカルン | -9 | 68 | 68 | 68 |
T27 | G.ホール | -9 | 68 | 68 | 68 |
T27 | キム・アリム | -9 | 69 | 66 | 69 |
T34 | M.アレックス | -8 | 72 | 66 | 67 |
T34 | Ali.リー | -8 | 70 | 68 | 67 |
T34 | L.スティーブンソン | -8 | 70 | 67 | 68 |
T34 | K.デイビッドソン | -8 | 68 | 69 | 68 |
T34 | 勝 みなみ | -8 | 67 | 69 | 69 |
T34 | P.リンドベリ | -8 | 66 | 69 | 70 |
T34 | A.クラウター | -8 | 68 | 66 | 71 |
T34 | O.コーワン | -8 | 65 | 68 | 72 |
T42 | A.ドハーティ | -7 | 72 | 67 | 67 |
T42 | Luc.リー | -7 | 70 | 69 | 67 |
T42 | ウェイリン・スー | -7 | 71 | 67 | 68 |
T42 | C.エルバン | -7 | 68 | 68 | 70 |
T42 | M.ファッシ | -7 | 68 | 67 | 71 |
T42 | S.ガルシア | -7 | 66 | 68 | 72 |
T48 | A.エムリー | -6 | 72 | 67 | 68 |
T48 | G.ロペス | -6 | 71 | 68 | 68 |
T48 | C.ワナサーエン | -6 | 70 | 69 | 68 |
T48 | J.スワンナプラ | -6 | 68 | 71 | 68 |
T48 | A.ティティクル | -6 | 68 | 71 | 68 |
T48 | P.デラクール | -6 | 68 | 70 | 69 |
T48 | B.リンシコム | -6 | 68 | 70 | 69 |
T48 | ホウ・ユーサン | -6 | 67 | 71 | 69 |
T48 | B.ロー | -6 | 66 | 72 | 69 |
T48 | キム・ヒョージュ | -6 | 70 | 67 | 70 |
T48 | リディア・コ | -6 | 65 | 72 | 70 |
T48 | G.メンドーサ | -6 | 68 | 68 | 71 |
T48 | Chr.キム | -6 | 65 | 71 | 71 |
61 | L.ダンカン | -5 | 70 | 69 | 69 |
T62 | L.トーマス(アマ) | -4 | 71 | 68 | 70 |
T62 | S.ワグナー | -4 | 70 | 69 | 70 |
T62 | L.マグワイア | -4 | 70 | 69 | 70 |
T62 | リュー・ヤン | -4 | 68 | 71 | 70 |
T62 | B.マシューズ | -4 | 68 | 71 | 70 |
T62 | S.オー | -4 | 69 | 69 | 71 |
T62 | P.R.ブシャール | -4 | 69 | 66 | 74 |
T69 | アン・ナリン | -3 | 72 | 67 | 71 |
T69 | S.キリアコウ | -3 | 71 | 68 | 71 |
71 | E.K.ペダーセン | -2 | 67 | 72 | 72 |
13時30分時点での天候は晴れ、気温30.0℃、湿度44%、風速1.7m/s(東)というコース・コンディションの中、71名による決勝ラウンド最終日が行われた。
混戦模様の展開を制したのは、今季の最終予選を1位で突破し、今後が期待されるLPGAツアールーキーで初優勝を目指す韓国の22歳ユ・ヘラン。
ユ・ヘラン 1位(-19)
HOLE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | O U T |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N |
計 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Round | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 66 |
フェアウェイキープ率 84.62% (11/13)
パーオン率 77.78% (14/18)
パット数(29)
出だしの1番Par4で上りのパットを決めてバーディ先行の好スタートを切ったユ・ヘランだったが、2番Par5と5番Par4でともに課題とされるアプローチをよせきれずボギーを叩くなど、前半スコアを1つ落とす展開となる中、折り返した10番と12番のPar4でともにミドルパットを決めてトップに並び、2打目をピンそば約80cmにつけるスーパーショットからイーグルを奪った14番Par5で単独トップに立つと、大きく左に曲がるラインを読み切った16番Par4と2オンに成功した最終18番Par5でもバーディを奪うなど、後半は(29)と素晴らしいプレーでトータルでも1イーグル、5バーディ、2ボギー(66)とスコアを5つ伸ばし、通算19アンダーでフィニッシュ、初日からのトップを譲らずに完全優勝(ワイアー・トゥ・ワイアー)でLPGAツアー初優勝を飾った。
トップと3打差の単独2位には、ボギーフリーとなる1イーグル、5バーディ(64)でラウンドした世界ランキング179位でLPGAツアー初優勝を目指したスウェーデンの26歳リネア・ストロムが、通算16アンダーで続いた。
最終日に2つのイーグルを奪うなど、持ち味の飛距離を活かしたゴルフでスコアを7つ伸ばしたビアンカ・パグダンガナン、キム・セヨンとジェニー・シンの韓国勢、そして西村優菜(詳細は下記の日本人選手の結果を参照してください)が、通算15アンダーで並んだ。
大会連覇を目指すアタヤ・ティティクルは、4バーディ、1ボギー(68)とスコアを3つ伸ばしたものの、通算6アンダー・48位タイに終わった。
日本人選手の結果(詳細)
西村 優菜 3位タイ(-15)
