2023年8月3日(木)~8月6日(日)にかけてスコットランドのエアシャーにあるダンドナルド・リンクス(Dundonald Links)で開催される2023年シーズンの第19戦「フリードグループ・スコットランド女子オープン(FREED GROUP Women’s Scottish Open)」の大会概要、大会日程(スケジュール)出場選手一覧、テレビ放送予定を紹介します。
日本勢では下記の5名が出場します。
【LPGAツアー】
・古江彩佳、畑岡奈紗、渋野日向子、勝みなみ、西村優菜
※古江彩佳:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※畑岡奈紗:2018年大会の初出場から2大会連続4回目の出場
※渋野日向子:2020年大会の初出場から2大会連続3回目の出場
※勝みなみ:初出場
※西村優菜:初出場
フリードグループ・スコットランド女子オープン
2017年の初開催から今回で7回目とまたまだ歴史の浅いトーナメントであり、例年リンクス・コースを使用して行われます。
第1回大会を制したのは、LPGAツアー2勝のイ・ミヒャン。2020年大会は、メジャー2勝を含むLPGAツアー13勝を誇るステイシー・ルイスが3年ぶりの優勝、翌2021年大会には、ライアン・オトゥールがLPGAツアー初優勝を飾るなど、アメリカ勢が連覇を成し遂げています。
前回大会は、最終日にショット・パッティングともにほぼ完璧なプレーを見せ、ボギーフリーとなる10バーディ、4日間のベストスコアとなるコース・レコード(62)をマークするとともに大会レコードの通算21アンダーでフィニッシュした古江彩佳が、逆転でLPGAツアー初優勝を飾っています。
会場となるのは、ダンドナルド・リンクス(Dundonald Links)になります。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE(Par72):62(-10)
古江 彩佳(2022年)
(Dundonald Links)
・LOWEST 18 HOLE(Par71):62(-9)
ハー・ミジョン(2019年)
(The Renaissance Club)
ティファニー・ジョー(2018年)
(Gullane Golf Club)
・WINNING SCORE(Par72):267(-21)
古江 彩佳(2022年)
(Dundonald Links)
今大会の賞金総額は$2,000,000、優勝者にはCME POINTS:500ポイントが付与される144名のプレーヤーによって、予選・決勝ラウンドを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
世界ランキングトップ3の出場はありませんが、前週の「アムンディ・エビアン・チャンピオンシップ」を制した同4位のセリーヌ・ブティエに加え、今季のメジャー覇者がすべて勢ぞろいするなど、強力なフィールドとなっています。
日本勢では、大会連覇を目指す古江彩佳と畑岡奈紗、渋野日向子、そしてツアールーキーの勝みなみと西村優菜の5名が出場します。
※世界ランキングは2023年7月31日時点
フリードグループ・スコットランド女子オープン 開催会場
【スコットランド・エアシャー】
ダンドナルド・リンクス
(Dundonald Links)
コース | Yardage | Par |
ダンドナルド・リンクス (Dundonald Links) |
6,494 | 72 |
スコットランド・エアシャーにある「ダンドナルド・リンクス」は、グラスゴーの南西クライド湾の海岸線沿いに位置するリンクス・コースです。
1883年の全英オープン覇者であるウィリー・ファーニーよって設計され、1911年オープンしたコースは、2003年にカイル・フィリップスによって伝統的なリンクスとは異なり、モダンなレイアウトを活かした世界的なコースへと再設計されました。
2015年と2016年にアバディーン・アセットマネジメント・スコットランド女子オープン、2017年には男子のアバディーン・アセットマネジメント・スコットランド・オープンを開催しています。
【特徴のあるホール】
・3番Par5:右サイドを流れるクリーク。
・6番Par3:トリッキーなホール。
・11番Par3:大きなアンジュレーションと深いポットバンカー。
・16番Par4:距離のあるチャレンジングなホール。
【芝の種類】
・フェアウェイ:(ー)
・ラフ:(ー)
・グリーン:(ー)
フリードグループ・スコットランド女子オープン スケジュール
2023年8月3日(木)~8月6日(日)
8月3日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
8月4日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
8月5日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
8月6日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
フリードグループ・スコットランド女子オープン 賞金
【賞金総額】
$2,000,000
【優勝賞金 】
$300,000
※全選手の獲得賞金は大会終了後に下記PDF(出場した全選手のリザルトと獲得賞金)に掲載します。
歴代優勝者
フリードグループ・スコットランド女子オープンの過去10大会の優勝者を紹介します。
最多優勝回数は、各優勝者の1回となります。
前回大会を制したのは、日本の古江彩佳でした。
年 | 優勝者 |
2022 | 古江 彩佳 |
2021 | ライアン・オトゥール |
2020 | ステイシー・ルイス |
2019 | ハー・ミジョン |
2018 | アリヤ・ジュタヌガーン |
2017 | イ・ミヒャン |
出場選手一覧
最終エントリーが確定した145名の出場選手は、PDFをご覧ください。
注目選手
※選手名をクリックすると、キャリア等の詳細情報を確認できます。
※選手情報及び世界ランキングは2023年7月31日時点
古江 彩佳(Ayaka Furue)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 16 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 7 |
平均スコア | 70.32 (7位) |
CMEポイント・ランキング | 1,524.575 (3位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Bank of Hope LPGA Match-Play | 2位 |
LPGA Drive On Championship | 3位 |
HSBC Women’s World Championship | T3 |
2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は、前回大会での優勝であり、大会連覇の期待が懸ります。
畑岡 奈紗(Nasa Hataoka)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 14 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 5 |
平均スコア | 70.39 (10位) |
CMEポイント・ランキング | 1,028.100 (15位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The Amundi Evian Championship | T3 |
U.S. Women’s Open | T4 |
HGV Tournament of Champions | 5位 |
2大会連続4回目の出場となる今大会での最高位は、前回大会での7位となっています。
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 12 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.55 (58位) |
CMEポイント・ランキング | 230.463 (72位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T7 |
DIO Implant LA Open | 17 |
Honda LPGA Thailand | T27 |
2大会連続3回目の出場となる今大会での成績は、2回とも予選落ちがベストとなっています。
最新の世界ランキングはこちらをご覧ください!
フリードグループ・スコットランド女子オープンのテレビ放送
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
8月3日(木) 第1日
22:00~26:15
WOWOWライブ 生
8月4日(金) 第2日
22:00~26:15
WOWOWライブ 生
8月5日(土) 第3日
21:00~25:30
WOWOWライブ 生
8月6日(日) 第4日 (最終日)
21:00~26:00
WOWOWライブ 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
・8月3日(木) 22:00~ 同時配信
・8月3日(木) 15:35~ 専用カメラ(渋野日向子、西村優菜)
・8月4日(金) 22:00~ 同時配信
・8月4日(金) 20:45~ 専用カメラ(渋野日向子)①
・8月5日(土) 02:10~ 専用カメラ(渋野日向子)②
・8月5日(土) 21:00~ 同時配信
・8月5日(土) 19:00~ 専用カメラ(畑岡奈紗、勝みなみ、渋野日向子)
・8月6日(日) 21:00~ 同時配信
・8月6日(日) 19:20~ 専用カメラ(畑岡奈紗、西村優菜、渋野日向子)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。
スコットランド女子オープン 組み合わせ・スタート時刻
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 8月6日(日) |
日本時間 8月6日(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:05 | 15:05 | クララ・スピルコバ |
マリッサ・スティーン | ||
7:14 | 15:14 | マグダレーナ・シメルマチェル |
ジュ・スビン | ||
ペルニラ・リンドベリ | ||
7:26 | 15:26 | ジャスミン・スワンナプラ |
セリーヌ・エルバン | ||
ブロンテ・ロー | ||
7:38 | 15:38 | アディティ・アショク |
アリス・ヒューソン | ||
キャロライン・イングリス | ||
7:50 | 15:50 | リディア・ホール |
ペリーヌ・デラクール | ||
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
8:02 | 16:02 | エマ・グレッチ |
ルイーズ・ダンカン | ||
メル・リード | ||
8:14 | 16:14 | アリソン・リー |
カサンドラ・アレクサンダー | ||
ベイリー・ターディ | ||
8:26 | 16:26 | メーガン・カン |
エリン・アルビドソン | ||
アナ・ペラエス・トリヴィーニョ | ||
8:38 | 16:38 | キム・メトロー |
チャーリー・ハル | ||
ポーラ・レト | ||
8:50 | 16:50 | アニー・パーク |
ギャビー・ロペス | ||
ジニー・ディン(アマ) | ||
9:02 | 17:02 | リーアン・ペース |
フリーダ・キンハルト | ||
アガテ・ソゾン | ||
9:14 | 17:14 | マディー・シェリク |
ジ・ウンヒ | ||
サラ・シュメルツェル | ||
9:26 | 17:26 | ローレン・コフリン |
レオニー・ハーム | ||
古江 彩佳 | ||
9:38 | 17:38 | チョン・インジ |
カーラ・ゲイナー | ||
勝 みなみ | ||
9:50 | 17:50 | リリア・ヴ |
ジェニー・シン | ||
アマンダ・ドハーティ | ||
10:02 | 18:02 | ステファニー・キリアコウ |
エンジェル・イン | ||
ミンジー・リー | ||
10:14 | 18:14 | ジェンマ・ドライバーグ |
アリー・ユーイング | ||
リネア・ストローム | ||
10:26 | 18:26 | エスター・ヘンセライト |
ジェニファー・クプチョ | ||
アン・ナリン | ||
10:38 | 18:38 | リン・グラント |
エレノア・ギブンズ | ||
畑岡 奈紗 | ||
10:50 | 18:50 | イ・ジョンウン6 |
イ・ミヒャン | ||
キム・アリム | ||
11:02 | 19:02 | リウ・ユ |
アルピチャヤ・ユボル | ||
リン・シユ | ||
11:14 | 19:14 | アンドレア・リー |
キム・ヒョージュ | ||
イン・ルオニン | ||
11:26 | 19:26 | 西村 優奈 |
渋野 日向子 | ||
サラ・ケンプ | ||
11:38 | 19:38 | キャロライン・ヘドバル |
ニコール・ボロッホ・エストロプ | ||
マデリーン・サグストロム | ||
11:50 | 19:50 | マヤ・スターク |
パティ・タヴァタナキット | ||
セリーヌ・ブティエ |
3日目スタート(1Way) | ||
現地時間 8月5日(土) |
日本時間 8月5日(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:20 | 15:20 | アリス・ヒューソン |
エマ・グレッチ | ||
7:29 | 15:29 | マリッサ・スティーン |
アディティ・アショク | ||
ペルニラ・リンドベリ | ||
7:40 | 15:40 | ベイリー・ターディ |
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
古江 彩佳 | ||
7:51 | 15:51 | ジャスミン・スワンナプラ |
チャーリー・ハル | ||
ジュ・スビン | ||
8:02 | 16:02 | ブロンテ・ロー |
キム・メトロー | ||
クララ・スピルコバ | ||
8:13 | 16:13 | アナ・ペラエス・トリヴィーニョ |
カサンドラ・アレクサンダー | ||
レオニー・ハーム | ||
8:24 | 16:24 | ペリーヌ・デラクール |
ジェンマ・ドライバーグ | ||
ミンジー・リー | ||
8:35 | 16:35 | アリソン・リー |
リーアン・ペース | ||
ローレン・コフリン | ||
8:46 | 16:46 | ジニー・ディン(アマ) |
ギャビー・ロペス | ||
マグダレーナ・シメルマチェル | ||
8:57 | 16:57 | エリン・アルビドソン |
西村 優奈 | ||
アニー・パーク | ||
9:08 | 17:08 | カーラ・ゲイナー |
サラ・シュメルツェル | ||
エンジェル・イン | ||
9:23 | 17:23 | ポーラ・レト |
セリーヌ・エルバン | ||
メーガン・カン | ||
9:34 | 17:34 | ジ・ウンヒ |
イン・ルオニン | ||
リン・シユ | ||
9:45 | 17:45 | ステファニー・キリアコウ |
アマンダ・ドハーティ | ||
メル・リード | ||
9:56 | 17:56 | マディー・シェリク |
リディア・ホール | ||
アルピチャヤ・ユボル | ||
10:07 | 18:07 | ジェニー・シン |
キャロライン・ヘドバル | ||
リウ・ユ | ||
10:18 | 18:18 | アガテ・ソゾン |
キム・アリム | ||
イ・ジョンウン6 | ||
10:29 | 18:29 | フリーダ・キンハルト |
ルイーズ・ダンカン | ||
キム・ヒョージュ | ||
10:40 | 18:40 | アン・ナリン |
キャロライン・イングリス | ||
アンドレア・リー | ||
10:55 | 18:55 | ジェニファー・クプチョ |
リリア・ヴ | ||
エスター・ヘンセライト | ||
11:07 | 19:07 | 勝 みなみ |
畑岡 奈紗 | ||
ニコール・ボロッホ・エストロプ | ||
11:19 | 19:19 | イ・ミヒャン |
リネア・ストローム | ||
エレノア・ギブンズ | ||
11:31 | 19:31 | パティ・タヴァタナキット |
チョン・インジ | ||
アリー・ユーイング | ||
11:43 | 19:43 | リン・グラント |
マデリーン・サグストロム | ||
サラ・ケンプ | ||
11:55 | 19:55 | セリーヌ・ブティエ |
マヤ・スターク | ||
渋野 日向子 |
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 8月4日(金) |
日本時間 8月4日(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:10 | 15:10 | ロージー・デービース |
ニコール・ガルシア | ||
エイミー・ヤン | ||
7:21 | 15:21 | シャイアン・ナイト |
カルメン・アロンソ | ||
7:32 | 15:32 | ベッキー・ブルワートン |
ジャラビー・ブンチャン | ||
メーガン・カン | ||
7:43 | 15:43 | ディクシャ・ダガー |
メーガン・マクラーレン | ||
ジャスミン・スワンナプラ | ||
7:54 | 15:54 | セリーヌ・エルバン |
リズ・ヤング | ||
ローレン・ハートレッジ | ||
8:05 | 16:05 | マチルダ・カストレン |
ポーラ・レト | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
8:16 | 16:16 | サラ・ケンプ |
カイリー・ヘンリー | ||
チェ・ヘジン | ||
8:27 | 16:27 | ルーシー・リー |
サラ・ショーバー | ||
ウェイリン・スー | ||
8:38 | 16:38 | フリーダ・キンハルト |
クリスティン・ウォルフ | ||
ジェニー・シン | ||
8:49 | 16:49 | フェリシティ・ジョンソン |
ベイリー・ターディ | ||
ペルニラ・リンドベリ | ||
9:00 | 17:00 | ピア・バブニック |
ミン・リー | ||
アレクサンドラ・フォスターリング | ||
9:11 | 17:11 | ヘザー・マクレー |
イ・ジョンウン6 | ||
チャン・ウェイウェイ | ||
12:20 | 20:20 | リディア・ホール |
マディー・シェリク | ||
ダニエラ・ダルケア | ||
12:31 | 20:31 | エスター・ヘンセライト |
リリア・ヴ | ||
アナ・ペラエス・トリヴィーニョ | ||
12:42 | 20:42 | チョン・インジ |
アリセン・コープス | ||
アシュリー・ブハイ | ||
12:53 | 20:53 | 渋野 日向子 |
ジェニファー・クプチョ | ||
マヤ・スターク | ||
13:04 | 21:04 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール |
パティ・タヴァタナキット | ||
キム・アリム | ||
13:15 | 21:15 | カーラ・ゲイナー |
モリヤ・ジュタヌガーン | ||
チェン・ペイユン | ||
13:26 | 21:26 | ジニー・ディン(アマ) |
クロエ・ウィリアムズ | ||
アマンダ・ドハーティ | ||
13:37 | 21:37 | ソフィー・ウィット |
西村 優奈 | ||
キャロライン・イングリス | ||
13:48 | 21:48 | ステファニー・キリアコウ |
カリス・デイビッドソン | ||
リリー・ハンフリーズ | ||
13:59 | 21:59 | リン・シユ |
マデリーン・サグストロム | ||
アリス・ヒューソン | ||
14:10 | 22:10 | リウ・ユ |
リンジー・ウィーバー=ライト | ||
パメラ・プレッツェル・アッシャー | ||
14:21 | 22:21 | マグダレーナ・シメルマチェル |
ジュ・スビン | ||
キャロライン・ヘドバル | ||
TEE #10 | ||
7:10 | 15:10 | ルイーズ・ダンカン |
ジ・ウンヒ | ||
リーアン・ペース | ||
7:21 | 15:21 | チャーリー・ハル |
セリーヌ・ブティエ | ||
アリソン・リー | ||
7:32 | 15:32 | 畑岡 奈紗 |
リン・グラント | ||
ミンジー・リー | ||
7:43 | 15:43 | ジェンマ・ドライバーグ |
アタヤ・ティティクル | ||
古江 彩佳 | ||
7:54 | 15:54 | ローラ・デービース |
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
キアラ・ノヤ | ||
8:05 | 16:05 | ヨアンナ・グスタフソン |
エンジェル・イン | ||
ギャビー・ロペス | ||
8:16 | 16:16 | ステファニー・メドウ |
ローラ・ベバリッジ | ||
ティーア・コイヴィスト | ||
8:27 | 16:27 | ガブリエラ・カウリー |
リサ・ペッテション | ||
イネス・ラクラレック | ||
8:38 | 16:38 | キム・インキョン |
アリヤ・ジュタヌガーン | ||
レオニー・ハーム | ||
8:49 | 16:49 | アンヌ=シャルロット・モラ |
リンディ・ダンカン | ||
マリア・ファッシ | ||
9:00 | 17:00 | マノン・デ・ロイ |
オリビア・コーワン | ||
アリー・ユーイング | ||
9:11 | 17:11 | カタリーナ・ミュールバウアー |
チョルチェバ・ウォングラス | ||
9:22 | 17:22 | アルピチャヤ・ユボル |
アリサ・インプラシット(アマ) | ||
12:20 | 20:20 | カサンドラ・アレクサンダー |
勝 みなみ | ||
マリナ・アレックス | ||
12:31 | 20:31 | ナンナ・コルツ・マドセン |
ティファニー・チャン | ||
パトリシア・イザベル・シュミット | ||
12:42 | 20:42 | アンナ・ノルドクビスト |
メル・リード | ||
アディティ・アショク | ||
12:53 | 20:53 | ダニエラ・ホルムクビスト |
クリスティナ・ナポレオバ | ||
クララ・スピルコバ | ||
13:04 | 21:04 | サラ・シュメルツェル |
ハンナ・バーク | ||
キム・メトロー | ||
13:15 | 21:15 | アニー・パーク |
アガテ・ソゾン | ||
アンドレア・リー | ||
13:26 | 21:26 | モルガン・メトロー |
ヴィルジニア・エレナ・カータ | ||
ミシェル・トムソン | ||
13:37 | 21:37 | アン・ナリン |
エレノア・ギブンズ | ||
マリッサ・スティーン | ||
13:48 | 21:48 | ローレン・コフリン |
キム・ヒョージュ | ||
エマ・グレッチ | ||
13:59 | 21:59 | ヤナ・メリコバ |
リネア・ストローム | ||
ブロンテ・ロー | ||
14:10 | 22:10 | セリーヌ・ボーエ |
イン・ルオニン | ||
エリン・アルビドソン | ||
14:21 | 22:21 | ウルスラ・ウィキストロム |
イ・ミヒャン | ||
ニコール・ボロッホ・エストロプ |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 8月3日(木) |
日本時間 8月3日(木) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:10 | 15:10 | カサンドラ・アレクサンダー |
勝 みなみ | ||
マリナ・アレックス | ||
7:21 | 15:21 | ナンナ・コルツ・マドセン |
ティファニー・チャン | ||
パトリシア・イザベル・シュミット | ||
7:32 | 15:32 | アンナ・ノルドクビスト |
メル・リード | ||
アディティ・アショク | ||
7:43 | 15:43 | ダニエラ・ホルムクビスト |
クリスティナ・ナポレオバ | ||
クララ・スピルコバ | ||
7:54 | 15:54 | サラ・シュメルツェル |
ハンナ・バーク | ||
キム・メトロー | ||
8:05 | 16:05 | アニー・パーク |
アガテ・ソゾン | ||
アンドレア・リー | ||
8:16 | 16:16 | モルガン・メトロー |
ヴィルジニア・エレナ・カータ | ||
ミシェル・トムソン | ||
8:27 | 16:27 | アン・ナリン |
エレノア・ギブンズ | ||
マリッサ・スティーン | ||
8:38 | 16:38 | ローレン・コフリン |
キム・ヒョージュ | ||
エマ・グレッチ | ||
8:49 | 16:49 | ヤナ・メリコバ |
リネア・ストローム | ||
ブロンテ・ロー | ||
9:00 | 17:00 | セリーヌ・ボーエ |
イン・ルオニン | ||
エリン・アルビドソン | ||
9:11 | 17:11 | ウルスラ・ウィキストロム |
イ・ミヒャン | ||
ニコール・ボロッホ・エストロプ | ||
12:20 | 20:20 | ルイーズ・ダンカン |
ジ・ウンヒ | ||
リーアン・ペース | ||
12:31 | 20:31 | チャーリー・ハル |
セリーヌ・ブティエ | ||
アリソン・リー | ||
12:42 | 20:42 | 畑岡 奈紗 |
リン・グラント | ||
ミンジー・リー | ||
12:53 | 20:53 | ジェンマ・ドライバーグ |
アタヤ・ティティクル | ||
古江 彩佳 | ||
13:04 | 21:04 | ローラ・デービース |
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
キアラ・ノヤ | ||
13:15 | 21:15 | ヨアンナ・グスタフソン |
エンジェル・イン | ||
ギャビー・ロペス | ||
13:26 | 21:26 | ステファニー・メドウ |
ローラ・ベバリッジ | ||
ティーア・コイヴィスト | ||
13:37 | 21:37 | ガブリエラ・カウリー |
リサ・ペッテション | ||
イネス・ラクラレック | ||
13:48 | 21:48 | キム・インキョン |
アリヤ・ジュタヌガーン | ||
レオニー・ハーム | ||
13:59 | 21:59 | アンヌ=シャルロット・モラ |
リンディ・ダンカン | ||
マリア・ファッシ | ||
14:10 | 22:10 | マノン・デ・ロイ |
オリビア・コーワン | ||
アリー・ユーイング | ||
14:21 | 22:21 | カタリーナ・ミュールバウアー |
チョルチェバ・ウォングラス | ||
14:32 | 22:32 | アルピチャヤ・ユボル |
アリサ・インプラシット(アマ) | ||
TEE #10 | ||
7:10 | 15:10 | リディア・ホール |
マディー・シェリク | ||
ダニエラ・ダルケア | ||
7:21 | 15:21 | エスター・ヘンセライト |
リリア・ヴ | ||
アナ・ペラエス・トリヴィーニョ | ||
7:32 | 15:32 | チョン・インジ |
アリセン・コープス | ||
アシュリー・ブハイ | ||
7:43 | 15:43 | 渋野 日向子 |
ジェニファー・クプチョ | ||
マヤ・スターク | ||
7:54 | 15:54 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール |
パティ・タヴァタナキット | ||
キム・アリム | ||
8:05 | 16:05 | カーラ・ゲイナー |
モリヤ・ジュタヌガーン | ||
チェン・ペイユン | ||
8:16 | 16:16 | ジニー・ディン(アマ) |
クロエ・ウィリアムズ | ||
アマンダ・ドハーティ | ||
8:27 | 16:27 | ソフィー・ウィット |
西村 優奈 | ||
キャロライン・イングリス | ||
8:38 | 16:38 | ステファニー・キリアコウ |
カリス・デイビッドソン | ||
リリー・ハンフリーズ | ||
8:49 | 16:49 | リン・シユ |
マデリーン・サグストロム | ||
アリス・ヒューソン | ||
9:00 | 17:00 | リウ・ユ |
リンジー・ウィーバー=ライト | ||
パメラ・プレッツェル・アッシャー | ||
9:11 | 17:11 | マグダレーナ・シメルマチェル |
ジュ・スビン | ||
キャロライン・ヘドバル | ||
12:20 | 20:20 | ロージー・デービース |
ニコール・ガルシア | ||
エイミー・ヤン | ||
12:31 | 20:31 | ローラ・フェニフストゥーク |
シャイアン・ナイト | ||
カルメン・アロンソ | ||
12:42 | 20:42 | ベッキー・ブルワートン |
ジャラビー・ブンチャン | ||
メーガン・カン | ||
12:53 | 20:53 | ディクシャ・ダガー |
メーガン・マクラーレン | ||
ジャスミン・スワンナプラ | ||
13:04 | 21:04 | セリーヌ・エルバン |
リズ・ヤング | ||
ローレン・ハートレッジ | ||
13:15 | 21:15 | マチルダ・カストレン |
ポーラ・レト | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
13:26 | 21:26 | サラ・ケンプ |
カイリー・ヘンリー | ||
チェ・ヘジン | ||
13:37 | 21:37 | ルーシー・リー |
サラ・ショーバー | ||
ウェイリン・スー | ||
13:48 | 21:48 | フリーダ・キンハルト |
クリスティン・ウォルフ | ||
ジェニー・シン | ||
13:59 | 21:59 | フェリシティ・ジョンソン |
ベイリー・ターディ | ||
ペルニラ・リンドベリ | ||
14:10 | 22:10 | ピア・バブニック |
ミン・リー | ||
アレクサンドラ・フォスターリング | ||
14:21 | 22:21 | ヘザー・マクレー |
イ・ジョンウン6 | ||
チャン・ウェイウェイ |
フリードグループ・スコットランド女子オープン 試合結果(詳細)
コース | Yardage | Par |
ダンドナルド・リンクス (Dundonald Links) |
6,494 | 72 |
最終日(決勝ラウンド)
天候:晴れ
注目の組み合わせ ※()内は日本時間
1番ホールスタート
09:26(17:26)
L.コフリン/L.ハーム/古江彩佳
09:38(17:38)
チョン・インジ/G.ゲイナー/勝みなみ
10:38(18:38)
L.グラント/E.ギブンズ/畑岡奈紗
11:14(19:14)
And.リー/キム・ヒョージュ/イン・ルオニン
11:26(19:26)
西村優菜/渋野日向子/S.ケンプ
11:38(19:38)
C.ヘドバル/N.B.エストロプ/M.サグストロム
11:50(19:50)
M.スターク/P.タヴァタナキット/C.ブティエ
※時差:日本は8時間(サマータイム)進んでいます
・スタートは現地時間(()内は日本時間)を記載しています。
・現地時間8月6日(日)の07:05だと日本時間8月6日(日)の15:05、現地時間8月6日(日)の11:50だと日本時間8月6日(日)の19:50になります。
・詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | セリーヌ・ブティエ | -15 | 70 |
2 | キム・ヒョージュ | -13 | 65 |
3 | イン・ルオニン | -12 | 66 |
T4 | キム・アリム | -11 | 66 |
マヤ・スターク | -11 | 71 | |
T6 | キャロライン・ヘドバル | -10 | 69 |
ニコール・ボロッホ・エストロプ | -10 | 70 | |
パティ・タヴァタナキット | -10 | 72 | |
T9 | アリー・ユーイング | -9 | 66 |
アンドレア・リー | -9 | 69 | |
サラ・ケンプ | -9 | 70 | |
マデリーン・サグストロム | -9 | 72 | |
T16 | 渋野 日向子 | -7 | 72 |
T20 | 西村 優菜 | -6 | 72 |
T24 | 畑岡 奈紗 | -4 | 72 |
T28 | 勝 みなみ | -3 | 71 |
T47 | 古江 彩佳 | +1 | 73 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | C.ブティエ | -15 | 69 | 68 | 66 | 70 |
2 | キム・ヒョージュ | -13 | 71 | 70 | 69 | 65 |
3 | イン・ルオニン | -12 | 74 | 69 | 67 | 66 |
T4 | キム・アリム | -11 | 73 | 69 | 69 | 66 |
T4 | M.スターク | -11 | 69 | 65 | 72 | 71 |
T6 | C.ヘドバル | -10 | 68 | 74 | 67 | 69 |
T6 | N.B.エストロプ | -10 | 68 | 72 | 68 | 70 |
T6 | P.タヴァタナキット | -10 | 72 | 68 | 66 | 72 |
T9 | A.ユーイング | -9 | 70 | 70 | 73 | 66 |
T9 | And.リー | -9 | 72 | 69 | 69 | 69 |
T9 | S.ケンプ | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 |
T9 | M.サグストロム | -9 | 66 | 73 | 68 | 72 |
T13 | ミンジー・リー | -8 | 80 | 66 | 68 | 66 |
T13 | S.キリアコウ | -8 | 76 | 67 | 71 | 66 |
T13 | A.ユボル | -8 | 73 | 70 | 68 | 69 |
T16 | ジェニー・シン | -7 | 70 | 73 | 71 | 67 |
T16 | J.クプチョ | -7 | 72 | 69 | 72 | 68 |
T16 | リン・シユ | -7 | 75 | 68 | 68 | 70 |
T16 | 渋野 日向子 | -7 | 64 | 68 | 77 | 72 |
T20 | E.ヘンセライト | -6 | 72 | 69 | 72 | 69 |
T20 | L.グラント | -6 | 71 | 69 | 72 | 70 |
T20 | リウ・ユ | -6 | 72 | 70 | 69 | 71 |
T20 | 西村 優奈 | -6 | 76 | 68 | 66 | 72 |
T24 | S.シュメルツェル | -4 | 75 | 69 | 72 | 68 |
T24 | L.ストローム | -4 | 70 | 70 | 73 | 71 |
T24 | 畑岡 奈紗 | -4 | 72 | 69 | 71 | 72 |
T24 | イ・ミヒャン | -4 | 71 | 69 | 71 | 73 |
T28 | M.カン | -3 | 72 | 72 | 74 | 67 |
T28 | A.イン | -3 | 74 | 70 | 70 | 71 |
T28 | 勝 みなみ | -3 | 72 | 69 | 73 | 71 |
T28 | イ・ジョンウン6 | -3 | 72 | 70 | 70 | 73 |
T28 | E.ギブンズ | -3 | 74 | 66 | 72 | 73 |
T33 | C.エルバン | -2 | 75 | 69 | 77 | 65 |
T33 | ジ・ウンヒ | -2 | 73 | 71 | 72 | 70 |
T35 | C.ハル | -1 | 73 | 74 | 71 | 69 |
T35 | A.P.トリヴィーニョ | -1 | 72 | 74 | 72 | 69 |
T35 | L.ペース | -1 | 74 | 72 | 71 | 70 |
T35 | G.ロペス | -1 | 78 | 67 | 72 | 70 |
T35 | M.シェリク | -1 | 70 | 73 | 73 | 71 |
T35 | F.キンハルト | -1 | 74 | 68 | 74 | 71 |
T35 | C.ゲイナー | -1 | 76 | 68 | 71 | 72 |
T35 | チョン・インジ | -1 | 74 | 66 | 75 | 72 |
T35 | L.ヴ | -1 | 72 | 69 | 73 | 73 |
T44 | ジュ・スビン | E | 75 | 71 | 77 | 65 |
T44 | G.ドライバーグ | E | 73 | 73 | 68 | 74 |
T44 | アン・ナリン | E | 71 | 70 | 72 | 75 |
T47 | P.デラクール | +1 | 70 | 76 | 74 | 69 |
T47 | C.アレクサンダー | +1 | 72 | 74 | 73 | 70 |
T47 | K.メトロー | +1 | 74 | 72 | 72 | 71 |
T47 | E.アルビドソン | +1 | 74 | 70 | 74 | 71 |
