ZOZOチャンピオンシップ(ZOZO CHAMPIONSHIP)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【ZOZOチャンピオンシップ】結果
最終順位(Par 70)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ニコラス・エチャバリア | -20 | 64 | 64 | 65 | 67 |
T2 | ジャスティン・トーマス | -19 | 66 | 64 | 65 | 66 |
T2 | マックス・グレイザーマン | -19 | 64 | 68 | 64 | 65 |
4 | リッキー・ファウラー | -17 | 68 | 64 | 67 | 64 |
5 | カート・キタヤマ | -15 | 69 | 68 | 63 | 65 |
T6 | J.J.スポーン | -13 | 68 | 68 | 67 | 64 |
T6 | 杉浦 悠太 | -13 | 68 | 68 | 67 | 64 |
T6 | キム・シウ | -13 | 68 | 71 | 64 | 64 |
T6 | エリック・コール | -13 | 64 | 67 | 70 | 66 |
T6 | パン・チェンツェン | -13 | 65 | 66 | 70 | 66 |
T11 | テイラー・ムーア | -12 | 63 | 67 | 72 | 66 |
T11 | ジョナサン・ベガス | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 |
T13 | ハリー・ホール | -11 | 68 | 69 | 68 | 64 |
T13 | シーマス・パワー | -11 | 69 | 62 | 72 | 66 |
T13 | イム・ソンジェ | -11 | 70 | 70 | 62 | 67 |
T16 | ルーク・リスト | -10 | 69 | 67 | 67 | 67 |
T16 | リー・ホッジス | -10 | 68 | 69 | 66 | 67 |
T16 | 清水 大成 | -10 | 66 | 67 | 69 | 68 |
T16 | アンドリュー・ノバク | -10 | 68 | 65 | 68 | 69 |
T16 | ネイト・ラシュリー | -10 | 70 | 66 | 63 | 71 |
T16 | ユ・チュンアン | -10 | 65 | 68 | 66 | 71 |
T22 | リコ・ホーイ | -9 | 67 | 70 | 68 | 66 |
T22 | 米澤 蓮 | -9 | 71 | 66 | 67 | 67 |
T22 | ベン・グリフィン | -9 | 71 | 70 | 66 | 64 |
T22 | 桂川 有人 | -9 | 69 | 71 | 63 | 68 |
T22 | サミュエル・スティーブンス | -9 | 67 | 67 | 68 | 69 |
T27 | マックス・ホーマ | -8 | 73 | 66 | 67 | 66 |
T27 | マック・マイスナー | -8 | 69 | 69 | 67 | 67 |
T27 | アンドリュー・パットナム | -8 | 67 | 68 | 69 | 68 |
T27 | ミンウ・リー | -8 | 69 | 69 | 69 | 65 |
T27 | 木下 稜介 | -8 | 66 | 69 | 69 | 68 |
T27 | ダグ・ギム | -8 | 71 | 66 | 66 | 69 |
T33 | ゲーリー・ウッドランド | -7 | 68 | 70 | 67 | 68 |
T33 | ビクトル・ペレス | -7 | 69 | 71 | 66 | 67 |
T33 | ニック・テイラー | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 |
T33 | チャンドラー・フィリップス | -7 | 70 | 69 | 68 | 66 |
T37 | マット・クーチャー | -6 | 68 | 69 | 69 | 68 |
T37 | カーソン・ヤング | -6 | 69 | 68 | 68 | 69 |
T37 | 金谷 拓実 | -6 | 66 | 68 | 72 | 68 |
T37 | パトリック・フィッシュバーン | -6 | 71 | 70 | 66 | 67 |
T41 | ザンダー・シャウフェレ | -5 | 73 | 65 | 68 | 69 |
T41 | ジョエル・ダーメン | -5 | 71 | 68 | 66 | 70 |
T41 | マーク・ハバード | -5 | 67 | 73 | 66 | 69 |
T41 | 片岡 尚之 | -5 | 68 | 73 | 65 | 69 |
T41 | ウィル・ザラトリス | -5 | 71 | 71 | 65 | 68 |
T46 | 平田 憲聖 | -4 | 69 | 66 | 71 | 70 |
T46 | ベン・シルバーマン | -4 | 69 | 68 | 68 | 71 |
T46 | ザック・ブレア | -4 | 66 | 70 | 68 | 72 |
T46 | チャド・ラミー | -4 | 67 | 69 | 71 | 69 |
T46 | 松山 英樹 | -4 | 71 | 71 | 66 | 68 |
T46 | キム・ソンヒョン | -4 | 67 | 70 | 66 | 73 |
T46 | 久常 涼 | -4 | 69 | 72 | 69 | 66 |
T46 | アダム・スベンソン | -4 | 72 | 72 | 67 | 65 |
T54 | チャン・キム | -3 | 70 | 67 | 68 | 72 |
T54 | コリン・モリカワ | -3 | 69 | 67 | 70 | 71 |
T56 | 石川 遼 | -2 | 68 | 68 | 69 | 73 |
T56 | ボー・ホスラー | -2 | 66 | 69 | 70 | 73 |
T56 | トム・ホージ | -2 | 71 | 68 | 67 | 72 |
T56 | 今平 周吾 | -2 | 66 | 69 | 71 | 72 |
T56 | サヒス・ティーガラ | -2 | 72 | 68 | 68 | 70 |
T56 | ベン・コールズ | -2 | 71 | 68 | 71 | 68 |
T56 | ジャスティン・ローワー | -2 | 74 | 68 | 69 | 67 |
63 | イ・キョンフン | -1 | 66 | 70 | 71 | 72 |
64 | 小平 智 | E | 73 | 70 | 70 | 67 |
T65 | チャーリー・ホフマン | +1 | 70 | 71 | 69 | 71 |
T65 | ライアン・フォックス | +1 | 72 | 70 | 68 | 71 |
T67 | アダム・シェンク | +2 | 69 | 65 | 73 | 75 |
T67 | サミ・ヴァリマキ | +2 | 72 | 69 | 70 | 71 |
T67 | パトリック・ロジャース | +2 | 68 | 73 | 71 | 70 |
70 | 岩田 寛 | +3 | 71 | 73 | 70 | 69 |
T71 | 幡地 隆寛 | +4 | 72 | 71 | 70 | 71 |
T71 | クリス・ゴッタラップ | +4 | 72 | 69 | 77 | 66 |
73 | デービス・ライリー | +8 | 74 | 73 | 70 | 71 |
74 | 小木曽 喬 | +9 | 74 | 74 | 70 | 71 |
75 | ブレンドン・トッド | +10 | 75 | 76 | 70 | 69 |
76 | デビッド・スキンズ | +11 | 76 | 75 | 67 | 73 |
77 | 大西 魁斗 | +16 | 75 | 77 | 70 | 74 |
WD | マーベリック・マクニーリー | – | 71 | – | – | – |
【ZOZOチャンピオンシップ】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-20 | $1,530,000 (約2億2,840万円) |
T2 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-19 | $748,000 (約1億1,166万円) |
T2 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-19 | $748,000 (約1億1,166万円) |
4 | リッキー・ファウラー (USA) |
-17 | $408,000 (約6,091万円) |
5 | カート・キタヤマ (USA) |
-15 | $340,000 (約5,076万円) |
T6 | J.J.スポーン (USA) |
-13 | $266,050 (約3,972万円) |
T6 | 杉浦 悠太 (JPN) |
-13 | $266,050 (約3,972万円) |
T6 | キム・シウ (KOR) |
-13 | $266,050 (約3,972万円) |
T6 | エリック・コール (USA) |
-13 | $266,050 (約3,972万円) |
T6 | パン・チェンツェン (TPE) |
-13 | $266,050 (約3,972万円) |
T11 | テイラー・ムーア (USA) |
-12 | $204,000 (約3,045万円) |
T11 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-12 | $204,000 (約3,045万円) |
T13 | ハリー・ホール (ENG) |
-11 | $163,880 (約2,446万円) |
T13 | シーマス・パワー (IRL) |
-11 | $163,880 (約2,446万円) |
T13 | イム・ソンジェ (KOR) |
-11 | $163,880 (約2,446万円) |
T16 | ルーク・リスト (USA) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T16 | リー・ホッジス (USA) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T16 | 清水 大成 (JPN) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T16 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T16 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T16 | ユ・チュンアン (TPE) |
-10 | $121,210 (約1,809万円) |
T22 | リコ・ホーイ (PHI) |
-9 | $79,560 (約1,188万円) |
T22 | 米澤 蓮 (JPN) |
-9 | $79,560 (約1,188万円) |
T22 | ベン・グリフィン (USA) |
-9 | $79,560 (約1,188万円) |
T22 | 桂川 有人 (JPN) |
-9 | $79,560 (約1,188万円) |
T22 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-9 | $79,560 (約1,188万円) |
T27 | マックス・ホーマ (USA) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T27 | マック・マイスナー (USA) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T27 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T27 | ミンウ・リー (AUS) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T27 | 木下 稜介 (JPN) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T27 | ダグ・ギム (USA) |
-8 | $57,035 (約851万円) |
T33 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-7 | $44,922 (約671万円) |
T33 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-7 | $44,922 (約671万円) |
T33 | ニック・テイラー (CAN) |
-7 | $44,922 (約671万円) |
T33 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-7 | $44,922 (約671万円) |
T37 | マット・クーチャー (USA) |
-6 | $37,060 (約553万円) |
T37 | カーソン・ヤング (USA) |
-6 | $37,060 (約553万円) |
T37 | 金谷 拓実 (JPN) |
-6 | $37,060 (約553万円) |
T37 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-6 | $37,060 (約553万円) |
T41 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-5 | $29,410 (約439万円) |
T41 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-5 | $29,410 (約439万円) |
T41 | マーク・ハバード (USA) |
-5 | $29,410 (約439万円) |
T41 | 片岡 尚之 (JPN) |
-5 | $29,410 (約439万円) |
T41 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-5 | $29,410 (約439万円) |
T46 | 平田 憲聖 (JPN) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | ザック・ブレア (USA) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | チャド・ラミー (USA) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | 松山 英樹 (JPN) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | 久常 涼 (JPN) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T46 | アダム・スベンソン (CAN) |
-4 | $20,357 (約304万円) |
T54 | チャン・キム (USA) |
-3 | $17,595 (約263万円) |
T54 | コリン・モリカワ (USA) |
-3 | $17,595 (約263万円) |
T56 | 石川 遼 (JPN) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | ボー・ホスラー (USA) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | トム・ホージ (USA) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | 今平 周吾 (JPN) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | ベン・コールズ (USA) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
T56 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-2 | $16,830 (約251万円) |
63 | イ・キョンフン (KOR) |
-1 | $16,150 (約241万円) |
64 | 小平 智 (JPN) |
E | $15,980 (約239万円) |
T65 | チャーリー・ホフマン (USA) |
+1 | $15,725 (約235万円) |
T65 | ライアン・フォックス (NZL) |
+1 | $15,725 (約235万円) |
T67 | アダム・シェンク (USA) |
+2 | $15,300 (約228万円) |
T67 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+2 | $15,300 (約228万円) |
T67 | パトリック・ロジャース (USA) |
+2 | $15,300 (約228万円) |
70 | 岩田 寛 (JPN) |
+3 | $14,960 (約223万円) |
T71 | 幡地 隆寛 (JPN) |
+4 | $14,705 (約220万円) |
T71 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
+4 | $14,705 (約220万円) |
73 | デービス・ライリー (USA) |
+8 | $14,450 (約216万円) |
74 | 小木曽 喬 (JPN) |
+9 | $14,280 (約213万円) |
75 | ブレンドン・トッド (USA) |
+10 | $14,110 (約211万円) |
76 | デビッド・スキンズ (ENG) |
+11 | $13,940 (約208万円) |
77 | 大西 魁斗 (JPN) |
+16 | $13,770 (約206万円) |
WD | マーベリック・マクニーリー (USA) |
ー | $0 (約0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年10月21日時点の中心相場1ドル149.28円で換算。
コメント