6月13日(木)~6月16日(日)に行われ、松山英樹のメジャー2勝目が期待される第27戦メジャー・トーナメント「全米オープンゴルフ」の初日から最終日までの組み合わせと結果および賞金や放送予定(テレビ・配信)を紹介します。
※松山英樹・石川遼・星野陸也・金谷拓実・河本力・清水大成が出場
【全米オープンゴルフ】組み合わせ・スタート時刻
日本人選手を含む全選手の組み合わせとスタート時間を紹介します。
※決勝ラウンド最終日の組み合わせが発表されました。
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 6/16(日) |
日本時間 6/16(日) 6/17(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:30 | 20:30 | キム・ソンヒョン ガンナー・ブロイン(アマ) |
7:41 | 20:41 | マシュー・フィッツパトリック ジャクソン・スーバー |
7:52 | 20:52 | ブランドン・ウー オースティン・エックロート |
8:03 | 21:03 | フランチェスコ・モリナリ ベン・コールズ |
8:14 | 21:14 | ディーン・バーメスター ライアン・フォックス |
8:25 | 21:25 | セップ・ストラカ マーティン・カイマー |
8:36 | 21:36 | グレイソン・シグ キャメロン・ヤング |
8:47 | 21:47 | ニコラス・エチャバリア ブレンドン・トッド |
8:58 | 21:58 | ジャスティン・ローワー サム・ベネット |
9:09 | 22:09 | アダム・スコット ブライアン・キャンベル |
9:25 | 22:25 | マット・クーチャー フランキー・キャパンIII |
9:36 | 22:36 | アダム・スベンソン ハリス・イングリッシュ |
9:47 | 22:47 | ジョーダン・スピース キム・シウ |
9:58 | 22:58 | マックス・グレイザーマン サヒス・ティーガラ |
10:09 | 23:09 | ダニエル・バーガー キーガン・ブラッドリー |
10:20 | 23:20 | スコッティ・シェフラー トム・マッキビン |
10:31 | 23:31 | ブルックス・ケプカ ティム・ワイディング |
10:42 | 23:42 | ニコライ・ホイガード エミリアーノ・グリジョ |
10:53 | 23:53 | イザヤ・サリンダ クリスティアン・ベズイデンホウト |
11:04 | 0:04 | キャメロン・スミス ウィンダム・クラーク |
11:15 | 0:15 | J.T.ポストン トミー・フリートウッド |
11:31 | 0:31 | シェーン・ローリー ザック・ブレア |
11:42 | 0:42 | ビリー・ホーシェル クリス・カーク |
11:53 | 0:53 | デニー・マッカーシー ミンウ・リー |
12:04 | 1:04 | ニール・シプリー(アマ) ルーク・クラントン(アマ) |
12:15 | 1:15 | サム・バーンズ ステファン・イエーガー |
12:26 | 1:26 | ブライアン・ハーマン マーク・ハバード |
12:37 | 1:37 | ダビド・プイグ トーマス・デトリー |
12:48 | 1:48 | アクシャイ・バティア ラッセル・ヘンリー |
12:59 | 1:59 | デービス・トンプソン ザンダー・シャウフェレ |
13:10 | 2:10 | セルヒオ・ガルシア テイラー・ペンドリス |
13:26 | 2:26 | アーロン・ライ トム・キム |
13:37 | 2:37 | コーリー・コナーズ コリン・モリカワ |
13:48 | 2:48 | トニー・フィナウ ティレル・ハットン |
13:59 | 2:59 | ルドビグ・アバーグ 松山 英樹 |
14:10 | 3:10 | パトリック・キャントレー ローリー・マキロイ |
14:21 | 3:21 | マチュー・パボン ブライソン・デシャンボー |
3日目スタート(1Way) | ||
現地時間 6/15(土) |
日本時間 6/15(土) 6/16(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:44 | 21:44 | ライアン・フォックス サヒス・ティーガラ |
8:55 | 21:55 | ブルックス・ケプカ フランチェスコ・モリナリ |
9:06 | 22:06 | マシュー・フィッツパトリック マックス・グレイザーマン |
9:17 | 22:17 | ジャスティン・ローワー ディーン・バーメスター |
9:28 | 22:28 | トム・マッキビン ブランドン・ウー |
9:39 | 22:39 | ルーク・クラントン(アマ) ブレンドン・トッド |
9:50 | 22:50 | ベン・コールズ シェーン・ローリー |
10:01 | 23:01 | キャメロン・ヤング スコッティ・シェフラー |
10:12 | 23:12 | トミー・フリートウッド グレイソン・シグ |
10:23 | 23:23 | オースティン・エックロート ダビド・プイグ |
10:39 | 23:39 | コリン・モリカワ キーガン・ブラッドリー |
10:50 | 23:50 | J.T.ポストン ウィンダム・クラーク |
11:01 | 0:01 | アーロン・ライ ニール・シプリー(アマ) |
11:12 | 0:12 | キム・シウ ダニエル・バーガー |
11:23 | 0:23 | マット・クーチャー キャメロン・スミス |
11:34 | 0:34 | ガンナー・ブロイン(アマ) ブライアン・キャンベル |
11:45 | 0:45 | マーティン・カイマー ジョーダン・スピース |
11:56 | 0:56 | ハリス・イングリッシュ クリスティアン・ベズイデンホウト |
12:07 | 1:07 | アダム・スベンソン マーク・ハバード |
12:18 | 1:18 | イザヤ・サリンダ デービス・トンプソン |
12:29 | 1:29 | ミンウ・リー エミリアーノ・グリジョ |
12:45 | 1:45 | デニー・マッカーシー アダム・スコット |
12:56 | 1:56 | クリス・カーク ジャクソン・スーバー |
13:07 | 2:07 | セップ・ストラカ ブライアン・ハーマン |
13:18 | 2:18 | ニコラス・エチャバリア サム・ベネット |
13:29 | 2:29 | ニコライ・ホイガード キム・ソンヒョン |
13:40 | 2:40 | フランキー・キャパンIII テイラー・ペンドリス |
13:51 | 2:51 | ラッセル・ヘンリー セルヒオ・ガルシア |
14:02 | 3:02 | ステファン・イエーガー サム・バーンズ |
14:13 | 3:13 | ビリー・ホーシェル ザック・ブレア |
14:24 | 3:24 | コーリー・コナーズ ティム・ワイディング |
14:40 | 3:40 | アクシャイ・バティア ザンダー・シャウフェレ |
14:51 | 3:51 | ティレル・ハットン トム・キム |
15:02 | 4:02 | 松山 英樹 マチュー・パボン |
15:13 | 4:13 | トニー・フィナウ ローリー・マキロイ |
15:24 | 4:24 | パトリック・キャントレー トーマス・デトリー |
15:35 | 4:35 | ブライソン・デシャンボー ルドビグ・アバーグ |
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 6/14(金) |
日本時間 6/14(金) 6/15(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
6:45 | 19:45 | グレイソン・シグ グラント・フォレスト ウェルズ・ウィリアムズ(アマ) |
6:56 | 19:56 | チェッソン・ハドリー マーク・ハバード アダム・スベンソン |
7:07 | 20:07 | ボー・ホスラー ビクトル・ペレス アダム・シェンク |
7:18 | 20:18 | ロバート・マッキンタイア ニック・テイラー マッケンジー・ヒューズ |
7:29 | 20:29 | ティレル・ハットン トミー・フリートウッド トム・ホージ |
7:40 | 20:40 | ブライソン・デシャンボー ヴィクトル・ホブランド マックス・ホーマ |
7:51 | 20:51 | セップ・ストラカ ピーター・マルナティ J.T.ポストン |
8:02 | 21:02 | ゴードン・サージェント(アマ) ジェイク・ナップ キャメロン・ヤング |
8:13 | 21:13 | クリス・カーク ビリー・ホーシェル アダム・スコット |
8:24 | 21:24 | ベン・コールズ デニー・マッカーシー ベン・ジェームズ (アマ) |
8:35 | 21:35 | フランキー・キャパンIII アンドリュー・スボボダ ルーク・クラントン(アマ) |
8:46 | 21:46 | ハリー・ヒッグス ヒロシ・タイ(アマ) ブランドン・ウー |
8:57 | 21:57 | ジョーイ・ヴルジッチ クリス・ナーゲル オットー・ブラック |
12:30 | 1:30 | リコ・ホーイ トム・マッキビン マッテオ・マナセロ |
12:41 | 1:41 | ディーン・バーメスター 星野 陸也 シーマス・パワー |
12:52 | 1:52 | キム・ソンヒョン ジャスティン・ローワー ティム・ワイディング |
13:03 | 2:03 | ルーカス・グローバー サム・バーンズ キャメロン・スミス |
13:14 | 2:14 | ウィル・ザラトリス マシュー・フィッツパトリック タイガー・ウッズ |
13:25 | 2:25 | パトリック・キャントレー マット・クーチャー ラッセル・ヘンリー |
13:36 | 2:36 | トニー・フィナウ ルドビグ・アバーグ ダスティン・ジョンソン |
13:47 | 2:47 | ジャスティン・ローズ ゲーリー・ウッドランド ウェブ・シンプソン |
13:58 | 2:58 | ダニエル・バーガー ライアン・フォックス ダビド・プイグ |
14:09 | 3:09 | アン・ビョンフン サム・ベネット エドアルド・モリナリ |
14:20 | 3:20 | オースティン・エックロート アドリアン・メロンク キャム・デービス |
14:31 | 3:31 | アーロン・ライ デービス・トンプソン ザック・ブレア |
14:42 | 3:42 | ウィリー・マックIII リチャード・マンセル アシュトン・マカロック(アマ) |
TEE #10 | ||
6:45 | 19:45 | ジェイソン・スクリブナー ブランドン・ロビンソン・トンプソン ブレンダン・バルデス(アマ) |
6:56 | 19:56 | サンティアゴ・デ・ラ・フェンテ(アマ) サム・ベアストー エウヘニオ・ロペス・チャカラ |
7:07 | 20:07 | カート・キタヤマ テイラー・ムーア クリスティアン・ベズイデンホウト |
7:18 | 20:18 | ジェイソン・デイ ハリス・イングリッシュ トム・キム |
7:29 | 20:29 | ローリー・マキロイ ザンダー・シャウフェレ スコッティ・シェフラー |
7:40 | 20:40 | ブライアン・ハーマン ニック・ダンラップ ウィンダム・クラーク |
7:51 | 20:51 | 松山 英樹 ジャクソン・スーバー ジョーダン・スピース |
8:02 | 21:02 | シェーン・ローリー キーガン・ブラッドリー マーティン・カイマー |
8:13 | 21:13 | アクシャイ・バティア エリック・コール エリック・ファン・ロイエン |
8:24 | 21:24 | ブレンドン・トッド テイラー・ペンドリス アレックス・ノレン |
8:35 | 21:35 | トーマス・デトリー ブライアン・キャンベル ジャクソン・ブキャナン(アマ) |
8:46 | 21:46 | 清水 大成 ガンナー・ブロイン(アマ) マクスウェル・モルドバン |
8:57 | 21:57 | カン・スン 河本 力 ジョン・チン |
12:30 | 1:30 | マイケル・マクゴーワン カーター・ジェンキンス ローガン・マカリスター |
12:41 | 1:41 | フレデリック・ケトルプ クリス・ピートフィッシュ パーカー・ベル(アマ) |
12:52 | 1:52 | オマール・モラレス(アマ) マックス・グレイザーマン ケーシー・ジャービス |
13:03 | 2:03 | コーリー・コナーズ ステファン・イエーガー エミリアーノ・グリジョ |
13:14 | 2:14 | 石川 遼 フランチェスコ・モリナリ セルヒオ・ガルシア |
13:25 | 2:25 | ジャスティン・トーマス コリン・モリカワ ブルックス・ケプカ |
13:36 | 2:36 | リッキー・ファウラー アダム・ハドウィン フィル・ミケルソン |
13:47 | 2:47 | ミンウ・リー サヒス・ティーガラ ニコライ・ホイガード |
13:58 | 2:58 | キム・シウ マチュー・パボン イム・ソンジェ |
14:09 | 3:09 | ニコラス・エチャバリア ロバート・ロック ニール・シプリー(アマ) |
14:20 | 3:20 | 金谷 拓実 スチュワート・ハゲスタッド(アマ) マック・マイスナー |
14:31 | 3:31 | イザヤ・サリンダ ブライアン・キム(アマ) ジム・ハーマン |
14:42 | 3:42 | カーソン・シャーク チャールズ・ライター コリン・プラーター(アマ) |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 6/13(木) |
日本時間 6/13(木) 6/14(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
6:45 | 19:45 | マイケル・マクゴーワン カーター・ジェンキンス ローガン・マカリスター |
6:56 | 19:56 | フレデリック・ケトルプ クリス・ピートフィッシュ パーカー・ベル(アマ) |
7:07 | 20:07 | オマール・モラレス(アマ) マックス・グレイザーマン ケーシー・ジャービス |
7:18 | 20:18 | コーリー・コナーズ ステファン・イエーガー エミリアーノ・グリジョ |
7:29 | 20:29 | 石川 遼 フランチェスコ・モリナリ セルヒオ・ガルシア |
7:40 | 20:40 | ジャスティン・トーマス コリン・モリカワ ブルックス・ケプカ |
7:51 | 20:51 | リッキー・ファウラー アダム・ハドウィン フィル・ミケルソン |
8:02 | 21:02 | ミンウ・リー サヒス・ティーガラ ニコライ・ホイガード |
8:13 | 21:13 | キム・シウ マチュー・パボン イム・ソンジェ |
8:24 | 21:24 | ニコラス・エチャバリア ロバート・ロック ニール・シプリー(アマ) |
8:35 | 21:35 | 金谷 拓実 スチュワート・ハゲスタッド(アマ) マック・マイスナー |
8:46 | 21:46 | イザヤ・サリンダ ブライアン・キム(アマ) ジム・ハーマン |
8:57 | 21:57 | カーソン・シャーク チャールズ・ライター コリン・プラーター(アマ) |
12:30 | 1:30 | ジェイソン・スクリブナー ブランドン・ロビンソン・トンプソン ブレンダン・バルデス(アマ) |
12:41 | 1:41 | サンティアゴ・デ・ラ・フェンテ(アマ) サム・ベアストー エウヘニオ・ロペス・チャカラ |
12:52 | 1:52 | カート・キタヤマ テイラー・ムーア クリスティアン・ベズイデンホウト |
13:03 | 2:03 | ジェイソン・デイ ハリス・イングリッシュ トム・キム |
13:14 | 2:14 | ローリー・マキロイ ザンダー・シャウフェレ スコッティ・シェフラー |
13:25 | 2:25 | ブライアン・ハーマン ニック・ダンラップ ウィンダム・クラーク |
13:36 | 2:36 | 松山 英樹 ジャクソン・スーバー ジョーダン・スピース |
13:47 | 2:47 | シェーン・ローリー キーガン・ブラッドリー マーティン・カイマー |
13:58 | 2:58 | アクシャイ・バティア エリック・コール エリック・ファン・ロイエン |
14:09 | 3:09 | ブレンドン・トッド テイラー・ペンドリス アレックス・ノレン |
14:20 | 3:20 | トーマス・デトリー ブライアン・キャンベル ジャクソン・ブキャナン(アマ) |
14:31 | 3:31 | 清水 大成 ガンナー・ブロイン(アマ) マクスウェル・モルドバン |
14:42 | 3:42 | カン・スン 河本 力 ジョン・チン |
TEE #10 | ||
6:45 | 19:45 | リコ・ホーイ トム・マッキビン マッテオ・マナセロ |
6:56 | 19:56 | ディーン・バーメスター 星野 陸也 シーマス・パワー |
7:07 | 20:07 | キム・ソンヒョン ジャスティン・ローワー ティム・ワイディング |
7:18 | 20:18 | ルーカス・グローバー サム・バーンズ キャメロン・スミス |
7:29 | 20:29 | ウィル・ザラトリス マシュー・フィッツパトリック タイガー・ウッズ |
7:40 | 20:40 | パトリック・キャントレー マット・クーチャー ラッセル・ヘンリー |
7:51 | 20:51 | トニー・フィナウ ルドビグ・アバーグ ダスティン・ジョンソン |
8:02 | 21:02 | ジャスティン・ローズ ゲーリー・ウッドランド ウェブ・シンプソン |
8:13 | 21:13 | ダニエル・バーガー ライアン・フォックス ダビド・プイグ |
8:24 | 21:24 | アン・ビョンフン サム・ベネット エドアルド・モリナリ |
8:35 | 21:35 | オースティン・エックロート アドリアン・メロンク キャム・デービス |
8:46 | 21:46 | アーロン・ライ デービス・トンプソン ザック・ブレア |
8:57 | 21:57 | ウィリー・マックIII リチャード・マンセル アシュトン・マカロック(アマ) |
12:30 | 1:30 | グレイソン・シグ グラント・フォレスト ウェルズ・ウィリアムズ(アマ) |
12:41 | 1:41 | チェッソン・ハドリー マーク・ハバード アダム・スベンソン |
12:52 | 1:52 | ボー・ホスラー ビクトル・ペレス アダム・シェンク |
13:03 | 2:03 | ロバート・マッキンタイア ニック・テイラー マッケンジー・ヒューズ |
13:14 | 2:14 | ティレル・ハットン トミー・フリートウッド トム・ホージ |
13:25 | 2:25 | ブライソン・デシャンボー ヴィクトル・ホブランド マックス・ホーマ |
13:36 | 2:36 | セップ・ストラカ ピーター・マルナティ J.T.ポストン |
13:47 | 2:47 | ゴードン・サージェント(アマ) ジェイク・ナップ キャメロン・ヤング |
13:58 | 2:58 | クリス・カーク ビリー・ホーシェル アダム・スコット |
14:09 | 3:09 | ベン・コールズ デニー・マッカーシー ベン・ジェームズ (アマ) |
14:20 | 3:20 | フランキー・キャパンIII アンドリュー・スボボダ ルーク・クラントン(アマ) |
14:31 | 3:31 | ハリー・ヒッグス ヒロシ・タイ(アマ) ブランドン・ウー |
14:42 | 3:42 | ジョーイ・ヴルジッチ クリス・ナーゲル オットー・ブラック |
【全米オープンゴルフ】結果
全米オープンゴルフの結果について、試合結果が分かり次第、更新します。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:ー(ー)
ー(ー年)
(ー)
・WINNING SCORE:268(-16)
ローリー・マキロイ(2011年)
(Congressional Country Club)
▼リアルタイム速報(リーダーボード)
※大会は終了しました。
※時差:日本より13時間(サマータイム)遅れています。
決勝ラウンド最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | ブライソン・デシャンボー | -6 | 71 |
2 | ローリー・マキロイ | -5 | 69 |
T3 | トニー・フィナウ | -4 | 67 |
パトリック・キャントレー | -4 | 70 | |
5 | マチュー・パボン | -3 | 71 |
6 | 松山 英樹 | -2 | 70 |
T7 | ラッセル・ヘンリー | -1 | 67 |
ザンダー・シャウフェレ | -1 | 68 | |
T9 | サム・バーンズ | E | 67 |
デービス・トンプソン | E | 68 | |
コーリー・コナーズ | E | 70 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
優勝 | ブライソン・デシャンボー | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 |
2 | ローリー・マキロイ | -5 | 65 | 72 | 69 | 69 |
T3 | トニー・フィナウ | -4 | 68 | 69 | 72 | 67 |
T3 | パトリック・キャントレー | -4 | 65 | 71 | 70 | 70 |
5 | マチュー・パボン | -3 | 67 | 70 | 69 | 71 |
6 | 松山 英樹 | -2 | 72 | 66 | 70 | 70 |
T7 | ラッセル・ヘンリー | -1 | 70 | 70 | 72 | 67 |
T7 | ザンダー・シャウフェレ | -1 | 70 | 69 | 72 | 68 |
T9 | サム・バーンズ | E | 73 | 67 | 73 | 67 |
T9 | デービス・トンプソン | E | 70 | 72 | 70 | 68 |
T9 | コーリー・コナーズ | E | 69 | 70 | 71 | 70 |
T12 | セルヒオ・ガルシア | +1 | 69 | 71 | 71 | 70 |
T12 | ルドビグ・アバーグ | +1 | 66 | 69 | 73 | 73 |
T14 | トーマス・デトリー | +2 | 69 | 67 | 76 | 70 |
T14 | コリン・モリカワ | +2 | 70 | 74 | 66 | 72 |
T16 | トミー・フリートウッド | +3 | 70 | 75 | 70 | 68 |
T16 | アクシャイ・バティア | +3 | 68 | 71 | 73 | 71 |
T16 | テイラー・ペンドリス | +3 | 71 | 70 | 70 | 72 |
T19 | シェーン・ローリー | +4 | 74 | 71 | 70 | 69 |
T19 | アーロン・ライ | +4 | 69 | 74 | 68 | 73 |
T21 | マックス・グレイザーマン | +5 | 71 | 74 | 72 | 68 |
T21 | ダニエル・バーガー | +5 | 73 | 70 | 73 | 69 |
T21 | ミンウ・リー | +5 | 73 | 69 | 72 | 71 |
T21 | ステファン・イエーガー | +5 | 70 | 70 | 73 | 72 |
T21 | ブライアン・ハーマン | +5 | 71 | 71 | 71 | 72 |
T26 | ブルックス・ケプカ | +6 | 70 | 75 | 71 | 70 |
T26 | ザック・ブレア | +6 | 70 | 69 | 75 | 72 |
T26 | クリス・カーク | +6 | 71 | 71 | 72 | 72 |
T26 | ニール・シプリー(アマ) | +6 | 70 | 73 | 71 | 72 |
T26 | トム・キム | +6 | 71 | 68 | 71 | 76 |
T26 | ティレル・ハットン | +6 | 68 | 71 | 70 | 77 |
T32 | アダム・スコット | +7 | 70 | 72 | 76 | 69 |
T32 | キム・シウ | +7 | 71 | 72 | 74 | 70 |
T32 | サヒス・ティーガラ | +7 | 77 | 68 | 72 | 70 |
T32 | キーガン・ブラッドリー | +7 | 74 | 70 | 72 | 71 |
T32 | イザヤ・サリンダ | +7 | 70 | 72 | 73 | 72 |
T32 | クリスティアン・ベズイデンホウト | +7 | 72 | 71 | 72 | 72 |
T32 | キャメロン・スミス | +7 | 71 | 72 | 72 | 72 |
T32 | J.T.ポストン | +7 | 73 | 71 | 71 | 72 |
T32 | デニー・マッカーシー | +7 | 75 | 67 | 72 | 73 |
T41 | フランキー・キャパンIII | +8 | 71 | 70 | 76 | 71 |
T41 | ハリス・イングリッシュ | +8 | 70 | 73 | 74 | 71 |
T41 | ジョーダン・スピース | +8 | 72 | 71 | 74 | 71 |
T41 | スコッティ・シェフラー | +8 | 71 | 74 | 71 | 72 |
T41 | トム・マッキビン | +8 | 74 | 71 | 71 | 72 |
T41 | ティム・ワイディング | +8 | 71 | 68 | 76 | 73 |
T41 | エミリアーノ・グリジョ | +8 | 70 | 72 | 73 | 73 |
T41 | ビリー・ホーシェル | +8 | 73 | 67 | 74 | 74 |
T41 | ルーク・クラントン(アマ) | +8 | 76 | 69 | 69 | 74 |
T50 | ジャスティン・ローワー | +9 | 72 | 73 | 74 | 70 |
T50 | マット・クーチャー | +9 | 72 | 71 | 75 | 71 |
T50 | ニコライ・ホイガード | +9 | 72 | 69 | 74 | 74 |
T50 | マーク・ハバード | +9 | 74 | 69 | 70 | 76 |
54 | ニコラス・エチャバリア | +10 | 72 | 69 | 78 | 71 |
55 | ダビド・プイグ | +11 | 76 | 68 | 69 | 78 |
T56 | キム・ソンヒョン | +12 | 69 | 72 | 83 | 68 |
T56 | ベン・コールズ | +12 | 77 | 68 | 76 | 71 |
T56 | ライアン・フォックス | +12 | 73 | 72 | 76 | 71 |
T56 | セップ・ストラカ | +12 | 70 | 72 | 78 | 72 |
T56 | グレイソン・シグ | +12 | 76 | 69 | 75 | 72 |
T56 | ブライアン・キャンベル | +12 | 73 | 70 | 75 | 74 |
T56 | アダム・スベンソン | +12 | 73 | 70 | 74 | 75 |
T56 | ウィンダム・クラーク | +12 | 73 | 71 | 71 | 77 |
T64 | マシュー・フィッツパトリック | +13 | 73 | 72 | 79 | 69 |
T64 | フランチェスコ・モリナリ | +13 | 73 | 72 | 77 | 71 |
T64 | マーティン・カイマー | +13 | 70 | 73 | 77 | 73 |
T67 | キャメロン・ヤング | +14 | 73 | 72 | 75 | 74 |
T67 | ブレンドン・トッド | +14 | 74 | 71 | 74 | 75 |
69 | ディーン・バーメスター | +15 | 74 | 71 | 76 | 74 |
T70 | ガンナー・ブロイン(アマ) | +16 | 75 | 68 | 81 | 72 |
T70 | ブランドン・ウー | +16 | 74 | 71 | 78 | 73 |
72 | サム・ベネット | +17 | 69 | 72 | 77 | 79 |
73 | ジャクソン・スーバー | +18 | 69 | 73 | 81 | 75 |
74 | オースティン・エックロート | +20 | 72 | 72 | 78 | 78 |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
14時00分時点での天候は晴れ、気温31.1℃、湿度44%、風速3.1m/s(北西)というコース・コンディションの中、74名による決勝ラウンド最終日が行われた。
決勝ラウンド最終日が終了し、最終18番Par4まで縺れる激闘を制した歴代優勝者(2020年大会)でLIVゴルフに参戦しているブライソン・デシャンボーが、全米オープン2度目の優勝を飾った。
ブライソン・デシャンボー 1位(-6)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
平均飛距離 338.30 yds
フェアウェイキープ率 35.71% (5/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
Putts per GIR(2.00)
出だしの3ホールをパーで通過したブライソン・デシャンボーは、グリーン奥からのパターでのアプローチがショートした4番Par4でボギーを叩いたものの、7番Par4でのチャンスや3.5mのパーパットを決めた8番Par4でのピンチを含むその後の5ホールはパープレー。折り返した10番Par5でグリーン手前からのアプローチをよせてバーディを奪ったものの、ティーショットを右に曲げた12番Par4では3オン2パットのボギー。1オンに成功した13番Par4でバウンスバックに成功したものの、15番Par3で3パットのボギーと苦しい展開の中、トップに並んで迎えた最終18番Par4ではティーショットのトラブルからピンチを迎えたものの、バンカーからの見事なリカバリーを見せ、パーセーブに成功するなど、最終日は2バーディ、3ボギー(71)の1オーバーでのラウンドに終わったものの、1打差で全米オープン2度目の優勝を飾った。
注目選手
今季2勝で2度目の全米オープン制覇を目指す世界ランキング3位のローリー・マキロイは、前半から好調なパッティングで順調にスコアを伸ばし、14番Par4を終えた時点で通算8アンダー・2位のブライソン・デシャンボーに2打差をつけたものの、15番Par3から最終18番Par4にかけての4ホールでスコアを3つ落とすなど、終盤は好調だったパッティングに苦労し、5バーディ、4ボギー(69)の1アンダーでのラウンドに終わり、1打及ばず、単独2位で大会を終えた。
日本人選手(トップ3を除く)
松山 英樹 6位(-2)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
St | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
平均飛距離 313.40 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
Putts per GIR(2.00)
優勝のチャンスも残された位置で最終日を迎えた松山英樹は、チャンスが少ないながらもパープレーを続ける中、ティーショットをグリーン左のバンカーに入れた9番Par3でアプローチをよせきれずボギーを叩くと、1オンに成功した13番Par4でバーディを奪ったものの、その後もスコアを伸ばせないままホールアウト。最終日は1バーディ、1ボギー(70)のイーブンパーでのラウンドとなった。
緑:エース
紫:イーグル
青:バーディ
黒:パー
橙:ボギー
赤:ダブルボギー以上
Ho:ホール
Pa:パー
St:ストローク
決勝ラウンド3日目(トップ10と日本人選手)
首位 | ブライソン・デシャンボー | -7 | 67 |
T2 | マチュー・パボン | -4 | 69 |
ローリー・マキロイ | -4 | 69 | |
パトリック・キャントレー | -4 | 70 | |
T5 | 松山 英樹 | -2 | 70 |
ルドビグ・アバーグ | -2 | 73 | |
T7 | ティレル・ハットン | -1 | 70 |
トニー・フィナウ | -1 | 72 | |
T9 | コリン・モリカワ | E | 66 |
コーリー・コナーズ | E | 71 | |
トム・キム | E | 71 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
首位 | ブライソン・デシャンボー | -7 | 67 | 69 | 67 | – |
T2 | マチュー・パボン | -4 | 67 | 70 | 69 | – |
T2 | ローリー・マキロイ | -4 | 65 | 72 | 69 | – |
T2 | パトリック・キャントレー | -4 | 65 | 71 | 70 | – |
T5 | 松山 英樹 | -2 | 72 | 66 | 70 | – |
T5 | ルドビグ・アバーグ | -2 | 66 | 69 | 73 | – |
T7 | ティレル・ハットン | -1 | 68 | 71 | 70 | – |
T7 | トニー・フィナウ | -1 | 68 | 69 | 72 | – |
T9 | コリン・モリカワ | E | 70 | 74 | 66 | – |
T9 | コーリー・コナーズ | E | 69 | 70 | 71 | – |
T9 | トム・キム | E | 71 | 68 | 71 | – |
T12 | アーロン・ライ | +1 | 69 | 74 | 68 | – |
T12 | テイラー・ペンドリス | +1 | 71 | 70 | 70 | – |
T12 | セルヒオ・ガルシア | +1 | 69 | 71 | 71 | – |
T12 | ザンダー・シャウフェレ | +1 | 70 | 69 | 72 | – |
T16 | デービス・トンプソン | +2 | 70 | 72 | 70 | – |
T16 | ラッセル・ヘンリー | +2 | 70 | 70 | 72 | – |
T16 | アクシャイ・バティア | +2 | 68 | 71 | 73 | – |
T16 | トーマス・デトリー | +2 | 69 | 67 | 76 | – |
T20 | ダビド・プイグ | +3 | 76 | 68 | 69 | – |
T20 | マーク・ハバード | +3 | 74 | 69 | 70 | – |
T20 | ブライアン・ハーマン | +3 | 71 | 71 | 71 | – |
T20 | ステファン・イエーガー | +3 | 70 | 70 | 73 | – |
T20 | サム・バーンズ | +3 | 73 | 67 | 73 | – |
T25 | ルーク・クラントン(アマ) | +4 | 76 | 69 | 69 | – |
T25 | ニール・シプリー(アマ) | +4 | 70 | 73 | 71 | – |
T25 | ミンウ・リー | +4 | 73 | 69 | 72 | – |
T25 | デニー・マッカーシー | +4 | 75 | 67 | 72 | – |
T25 | クリス・カーク | +4 | 71 | 71 | 72 | – |
T25 | ビリー・ホーシェル | +4 | 73 | 67 | 74 | – |
T25 | ザック・ブレア | +4 | 70 | 69 | 75 | – |
