2024年1月18日(木)~1月21日(日)にかけてアメリカ・カリフォルニア州ラキンタにあるPGAウエスト(PGA West)のピート・ダイ・スタジアム・コース(Pete Dye Stadium Course)とニクラス・トーナメント・コース(Nicklaus Tournament Course)そしてラキンタ・カントリークラブ(La Quinta Country Club)の3つのコースを使用して開催される2024年シーズンの第3戦「ザ・アメリカン・エキスプレス(The American Express)」の大会概要、大会日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手一覧(日本人出場選手を含む)放送予定(テレビ・配信等)結果(組み合わせ・詳細等)を紹介します。
賞金とFEDEXCUPポイントのランキングは、【松山英樹・久常涼】PGA米国男子ツアー2024年シーズンの賞金とFEDEXCUPポイントおよび試合結果をご覧ください。
PGAツアーの日程や放送予定は、【松山英樹】PGA米国男子ツアー2024年シーズンの全日程と放送予定をご覧ください。
全選手の結果
※下記の表には、決勝ラウンド進出者と予選落ちも含めた日本人選手を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
1 | ニコラス・ダンラップ(アマ) (USA) |
-29 | $0 (約0万円) |
0.000 |
2 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-28 | $1,512,000 (約2億2,053万円) |
300.000 |
T3 | ユ・チュンアン (TPE) |
-27 | $635,600 (約9,270万円) |
145.000 |
T3 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-27 | $635,600 (約9,270万円) |
145.000 |
T3 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-27 | $635,600 (約9,270万円) |
145.000 |
T6 | マイケル・キム (USA) |
-25 | $310,800 (約4,533万円) |
91.667 |
T6 | サム・バーンズ (USA) |
-25 | $310,800 (約4,533万円) |
91.667 |
T6 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-25 | $310,800 (約4,533万円) |
91.667 |
T9 | ベン・グリフィン (USA) |
-24 | $254,100 (約3,706万円) |
77.500 |
T9 | キース・ミッチェル (USA) |
-24 | $254,100 (約3,706万円) |
77.500 |
T11 | J.T.ポストン (USA) |
-23 | $212,100 (約3,093万円) |
65.000 |
T11 | 久常 涼 (JPN) |
-23 | $212,100 (約3,093万円) |
65.000 |
T11 | アレクサンダー・ビョーク (SWE) |
-23 | $212,100 (約3,093万円) |
65.000 |
T14 | ジミー・スタンガー (USA) |
-22 | $164,500 (約2,399万円) |
55.000 |
T14 | チャン・キム (USA) |
-22 | $164,500 (約2,399万円) |
55.000 |
T14 | ブロンソン・バーグーン (USA) |
-22 | $164,500 (約2,399万円) |
55.000 |
T17 | トム・ホージ (USA) |
-21 | $132,300 (約1,930万円) |
48.000 |
T17 | グレイソン・シグ (USA) |
-21 | $132,300 (約1,930万円) |
48.000 |
T17 | カーソン・ヤング (USA) |
-21 | $132,300 (約1,930万円) |
48.000 |
T17 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-21 | $132,300 (約1,930万円) |
48.000 |
T21 | アレックス・スモーリー (USA) |
-20 | $99,120 (約1,446万円) |
40.000 |
T21 | エリック・コール (USA) |
-20 | $99,120 (約1,446万円) |
40.000 |
T21 | デービス・トンプソン (USA) |
-20 | $99,120 (約1,446万円) |
40.000 |
T21 | ミンウ・リー (AUS) |
-20 | $99,120 (約1,446万円) |
40.000 |
T25 | イ・キョンフン (KOR) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | イム・ソンジェ (KOR) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | キム・シウ (KOR) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | アレックス・ノレン (SWE) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | オースティン・エックロート (USA) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | トニー・フィナウ (USA) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T25 | ザック・ジョンソン (USA) |
-19 | $63,980 (約933万円) |
29.500 |
T34 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-18 | $45,780 (約668万円) |
20.000 |
T34 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-18 | $45,780 (約668万円) |
20.000 |
T34 | タイラー・ダンカン (USA) |
-18 | $45,780 (約668万円) |
20.000 |
T34 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-18 | $45,780 (約668万円) |
20.000 |
T34 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-18 | $45,780 (約668万円) |
20.000 |
T39 | ハリソン・エンディコット (AUS) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | マチュー・パボン (FRA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ポール・バルホン (FRA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ダニエル・バーガー (USA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T39 | ラント・グリフィン (USA) |
-17 | $34,020 (約496万円) |
13.563 |
T47 | ボー・ホスラー (USA) |
-16 | $23,704 (約346万円) |
9.000 |
T47 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-16 | $23,704 (約346万円) |
9.000 |
T47 | マーク・ハバード (USA) |
-16 | $23,704 (約346万円) |
9.000 |
T47 | ベン・コールズ (USA) |
-16 | $23,704 (約346万円) |
9.000 |
T47 | クリス・カーク (USA) |
-16 | $23,704 (約346万円) |
9.000 |
T52 | チェズ・リービー (USA) |
-15 | $20,454 (約298万円) |
6.750 |
T52 | エリック・バーンズ (USA) |
-15 | $20,454 (約298万円) |
6.750 |
T52 | パトリック・キャントレー (USA) |
-15 | $20,454 (約298万円) |
6.750 |
T52 | ステファン・イエーガー (GER) |
-15 | $20,454 (約298万円) |
6.750 |
T56 | リン・ユーシン (CHN) |
-14 | $19,404 (約283万円) |
0.000 |
T56 | チェッソン・ハドリー (USA) |
-14 | $19,404 (約283万円) |
5.400 |
T56 | マシュー・ネスミス (USA) |
-14 | $19,404 (約283万円) |
5.400 |
T56 | ベン・マーティン (USA) |
-14 | $19,404 (約283万円) |
5.400 |
T56 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-14 | $19,404 (約283万円) |
5.400 |
61 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-13 | $18,900 (約276万円) |
4.800 |
T62 | ザック・ブレア (USA) |
-12 | $18,564 (約271万円) |
4.400 |
T62 | サム・ライダー (USA) |
-12 | $18,564 (約271万円) |
4.400 |
T62 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-12 | $18,564 (約271万円) |
4.400 |
T65 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-11 | $18,144 (約265万円) |
3.900 |
T65 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-11 | $18,144 (約265万円) |
3.900 |
67 | ウィル・ゴードン (USA) |
-9 | $17,892 (約261万円) |
3.600 |
予選落ち | ||||
T102 | 蝉川 泰果 (JPN) |
-9 | $0 (0万円) |
0.000 |
※賞金(日本円)について、2024年1月16日時点の中心相場1ドル145.85円で換算。
ザ・アメリカン・エキスプレスの大会情報
大会の特徴
【ザ・アメリカン・エキスプレスについて】
シーズン中に2回行われるプロ=アマ戦の1つで、1960年に「パーム・スプリングス・デザート・ゴルフクラシック」としてスタート、1965年大会から2011年大会までの47年間「ボブ・ホープ・デザート・クラシック」として長年親しまれてきた中、2020年大会から「ザ・アメリカンエキスプレス」として新たに歩みだし、今回で65回目の歴史を刻むトーナメントであり、パーム・スプリングスと言う砂漠地帯にあるPGAウエストのピート・ダイ・スタジアム・コース(予選・決勝)とニクラス・トーナメント・コース(予選)そしてラキンタ・カントリークラブ(予選)の3つの会場で開催されます。
また、ゴルフだけではなく、夜にはグラミー賞を受賞したアーティストによるスペシャルライブが行われるなど、エンターテインメントも充実しています。
【フォーマット】
・予選ラウンドは3日間・54ホール
「ピート・ダイ・スタジアム・コース(予選・決勝)とニクラス・トーナメント・コース(予選)およびラキンタ・カントリークラブ(予選)の3つのコースを1ラウンドずつプロ=アマ形式でプレーします。」
・3日間の予選ラウンドを終えて、上位65位タイまでの選手が最終日の決勝ラウンド(ピート・ダイ・スタジアム・コース)に進出します。
※プロアマ戦は、3日間で優勝チームを決めます。
また、今大会はSWING5の対象試合となります。
【SWING5とは】
シグネチャー・イベント間のトーナメントで獲得したフェデックスカップポイントランキングの上位5名(有資格者を除く)が次のシグネチャー・イベントに出場できる制度です。
※PGAツアーメンバーのみに制度が適用されます。
【出場資格獲得までの流れ】
ザ・セントリー(シグネチャー・イベント)から次のAT&Tペブルビーチ・プロ=アマ(シグネチャー・イベント)までに行われる3試合(ソニー・オープン・イン・ハワイ、ザ・アメリカンエキスプレス、ファーマーズ・インシュランス・オープン)で獲得したフェデックスカップポイントランキングの上位5名(有資格者を除く)に次のAT&Tペブルビーチ・プロ=アマ(シグネチャー・イベント)への出場資格が与えられることになります。
大会概要
大会名 | ザ・アメリカン・エキスプレス (The American Express) |
グレード | レギュラー・トーナメント (Regular Tournament) |
開催期間 | 2024年1月18日(木) ~ 1月21日(日) |
開催地 | ラキンタ/カリフォルニア州 |
会場 | PGAウエスト(PGA West)の中にある①と② ① ピート・ダイ・スタジアム・コース (Pete Dye Stadium Course) (Yardage: 7,187 Par: 72) ② ニクラス・トーナメント・コース (Nicklaus Tournament Course) (Yardage: 7,159 Par: 72) ラキンタ・カントリークラブ (La Quinta Country Club) (Yardage: 7,060 Par: 72) |
①賞金総額 ②優勝賞金 |
① $8,400,000 (約12億2,514万円) ② $1,512,000 (約2億2,053万円) |
FedEx Points | 500ポイント(優勝者) |
前回優勝者 (2023年) |
ジョン・ラーム (Jon Rahm) スペイン(ESP) |
日本との時差 | 日本より17時間 遅れています。 |
※賞金(日本円)について、2024年1月16日時点の中心相場1ドル145.85円で換算。
開催会場
【アメリカ・カリフォルニア州ラキンタ】
PGAウエスト(PGA West)の中にある①と②、そしてラキンタ・カントリークラブ(La Quinta Country Club)で行われます。
コース | Yardage | Par | ラウンド | |
① | ピート・ダイ スタジアム・コース Pete Dye Stadium Course |
7,187 | 72 | 予選・決勝 |
Hole | Yardage | Par |
1 | 445 | 4 |
2 | 371 | 4 |
3 | 471 | 4 |
4 | 170 | 3 |
5 | 535 | 5 |
6 | 223 | 3 |
7 | 346 | 4 |
8 | 559 | 5 |
9 | 452 | 4 |
10 | 405 | 4 |
11 | 591 | 5 |
12 | 363 | 4 |
13 | 195 | 3 |
14 | 389 | 4 |
15 | 468 | 4 |
16 | 600 | 5 |
17 | 165 | 3 |
18 | 439 | 4 |
OUT | 3,572 | 36 |
IN | 3,615 | 36 |
Total | 7,187 | 72 |
【詳細】
アメリカ・カリフォルニア州ラキンタにあるPGAウエストは〈ピート・ダイ・スタジアム・コース〉と〈ニクラス・トーナメント・コース〉と言う2つの有名なコースで構成されたゴルフコースです。
〈ピート・ダイ・スタジアム・コース〉
ソルトン湖の北に位置し、山に囲まれた砂漠地帯の住宅地の中に名匠ピート・ダイによって1986年に設計され、1988年大会から2015年大会の間は使用することが出来なかったほどの難易度を誇るPGAツアー屈指の難コースとして知られています。
PGAツアー屈指の難コ-スとして知られ、アンジュレーションのきついフェアウェイ、速くて硬いアンジュレーションのあるグリーン、随所に配置された池やバンカー(特にサン・アンドレアス断層と名付けられた有名な16番ホールのグリーン左の深さ6mのバンカー)全面バミューダ芝によって構成され、数々の名勝負を演出してきた名コースです。18ホール中、半数の9ホールで池が絡むホールとなっており、常に選手たちにプレッシャーを与えます。特に、13番ホールと17番ホールの浮島のグリーンのPar3、左サイドに池が続く18番ホールと終盤に難易度が高いホールが続きます。
【特徴のあるホール】
〈13番Par3〉
・浮島のグリーン。
〈16番Par5〉
・最大18フィート(約5.5m)の深さを誇るバンカー。
〈17番Par4〉
・浮島のグリーン。
〈18番Par4〉
・池が絡む難易度の高いホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・ティフグリーン328・バミューダ
〈ラフ〉
・ティフグリーン328・バミューダ
〈グリーン〉
・ティフドワーフ・バミューダ
コース | Yardage | Par | ラウンド | |
② | ニクラス トーナメント・コース Nicklaus Tournament Course |
7,159 | 72 | 予選 |
Hole | Yardage | Par |
1 | 412 | 4 |
2 | 444 | 4 |
3 | 192 | 3 |
4 | 549 | 5 |
5 | 364 | 4 |
6 | 462 | 4 |
7 | 527 | 5 |
8 | 172 | 3 |
9 | 461 | 4 |
10 | 370 | 4 |
11 | 528 | 5 |
12 | 165 | 3 |
13 | 419 | 4 |
14 | 442 | 4 |
15 | 572 | 5 |
16 | 440 | 4 |
17 | 209 | 3 |
18 | 431 | 4 |
OUT | 3,583 | 36 |
IN | 3,576 | 36 |
Total | 7,159 | 72 |
【詳細】
アメリカ・カリフォルニア州ラキンタにあるPGAウエストは〈ピート・ダイ・スタジアム・コース〉と〈ニクラス・トーナメント・コース〉と言う2つの有名なコースで構成されたゴルフコースです。
〈ニクラス・トーナメント・コース〉
1987年、ジャック・ニクラスによって設計され、美しさに加えて戦略的にデザインされたコースとなっています。
ピート・ダイ・スタジアム・コースと同様、池とバンカーが巧みに配置されています。特に15番、18番ホールは難易度が高いホールとなっています。
【特徴のあるホール】
〈15番Par5〉
・難易度の高いホール。
〈18番Par4〉
・難易度の高いホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・ティフグリーン328・バミューダ
〈ラフ〉
・ティフグリーン328・バミューダ
〈グリーン〉
・ティフドワーフ・バミューダ
コース | Yardage | Par | ラウンド | |
ー | ラキンタ カントリークラブ La Quinta Country Club |
7,060 | 72 | 予選 |
Hole | Yardage | Par |
1 | 382 | 4 |
2 | 434 | 4 |
3 | 202 | 3 |
4 | 384 | 4 |
5 | 516 | 5 |
6 | 527 | 5 |
7 | 168 | 3 |
8 | 389 | 4 |
9 | 399 | 4 |
10 | 405 | 4 |
11 | 543 | 5 |
12 | 202 | 3 |
13 | 547 | 5 |
14 | 469 | 4 |
15 | 206 | 3 |
16 | 454 | 4 |
17 | 421 | 4 |
18 | 412 | 4 |
OUT | 3,401 | 36 |
IN | 3,659 | 36 |
Total | 7,060 | 72 |
【詳細】
アメリカ・カリフォルニア州ラキンタにあるラキンタ・カントリークラブは、PGAウエストの北西に位置する住宅街の中にあるゴルフコースです。
〈ラキンタ・カントリークラブ〉
1959年にローレンス・ヒューズによって設計され、1999年にダミアン・パスクッツォが改修を行った砂漠の中に造られたことを感じさせないフェアウェイの緑とバンカー、池からなるコントラストが美しく、ユーカリの木に囲まれたタイトで戦略性にとんだコースとなっています。
狭いフェアウェイとグリーン、巧みに配置されたバンカーや池が絡むタイトで戦略性にとんだコースとなっています。
【特徴のあるホール】
〈18番Par4〉
・池の絡む難易度の高いホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・328コモン・バミューダ
〈ラフ〉
・コモン・バミューダ
〈グリーン〉
・ポアトリビアリス
・ペレニアルライ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年1月18日(木)~1月21日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
1/18(木) | 第1日 | 予選ラウンド | |
1/19(金) | 第2日 | 予選ラウンド | |
1/20(土) | 第3日 | 予選ラウンド | |
1/21(日) | 第4日 | 決勝ラウンド |
※予選カットを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイント
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2026年シーズンまでの2年間のシード権、2つのメジャー・トーナメント(マスターズ・トーナメント、全米プロゴルフ選手権)の出場権、残りのシグネチャー・イベントとプレーヤーズ選手権および2025年のザ・セントリーへの出場権が付与されます。
【賞金総額】
8,400,000(約12億2514万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $1,512,000 (約2億2,053万円) |
500.000 |
2位 | $915,600 (約1億3,354万円) |
300.000 |
3位 | $579,600 (約8,453万円) |
190.000 |
4位 | $411,600 (約6,003万円) |
135.000 |
5位 | $344,400 (約5,023万円) |
110.000 |
6位 | $304,500 (約4,441万円) |
100.000 |
7位 | $283,500 (約4,135万円) |
90.000 |
8位 | $262,500 (約3,829万円) |
85.000 |
9位 | $245,700 (約3,584万円) |
80.000 |
10位 | $228,900 (約3,339万円) |
75.000 |
11位 | $212,100 (約3,093万円) |
70.000 |
12位 | $195,300 (約2,848万円) |
65.000 |
13位 | $178,500 (約2,603万円) |
60.000 |
14位 | $161,700 (約2,358万円) |
57.000 |
15位 | $153,300 (約2,236万円) |
55.000 |
16位 | $144,900 (約2,113万円) |
53.000 |
17位 | $136,500 (約1,991万円) |
51.000 |
18位 | $128,100 (約1,868万円) |
49.000 |
19位 | $119,700 (約1,746万円) |
47.000 |
20位 | $111,300 (約1,623万円) |
45.000 |
21位 | $102,900 (約1,501万円) |
43.000 |
22位 | $94,500 (約1,378万円) |
41.000 |
23位 | $87,780 (約1,280万円) |
39.000 |
24位 | $81,060 (約1,182万円) |
37.000 |
25位 | $74,340 (約1,084万円) |
35.500 |
26位 | $67,620 (約986万円) |
34.000 |
27位 | $65,100 (約949万円) |
32.500 |
28位 | $62,580 (約913万円) |
31.000 |
29位 | $60,060 (約876万円) |
29.500 |
30位 | $57,540 (約839万円) |
28.000 |
31位 | $55,020 (約802万円) |
26.500 |
32位 | $52,500 (約766万円) |
25.000 |
33位 | $49,980 (約729万円) |
23.500 |
34位 | $47,880 (約698万円) |
22.000 |
35位 | $45,780 (約668万円) |
21.000 |
36位 | $43,680 (約637万円) |
20.000 |
37位 | $41,580 (約606万円) |
19.000 |
38位 | $39,900 (約582万円) |
18.000 |
39位 | $38,220 (約557万円) |
17.000 |
40位 | $36,540 (約533万円) |
16.000 |
41位 | $34,860 (約508万円) |
15.000 |
42位 | $33,180 (約484万円) |
14.000 |
43位 | $31,500 (約459万円) |
13.000 |
44位 | $29,820 (約435万円) |
12.000 |
45位 | $28,140 (約410万円) |
11.000 |
46位 | $26,460 (約386万円) |
10.500 |
47位 | $24,780 (約361万円) |
10.000 |
48位 | $23,436 (約342万円) |
9.500 |
49位 | $22,260 (約325万円) |
9.000 |
50位 | $21,588 (約315万円) |
8.500 |
51位 | $21,084 (約308万円) |
8.000 |
52位 | $20,580 (約300万円) |
7.500 |
53位 | $20,244 (約295万円) |
7.000 |
54位 | $19,908 (約290万円) |
6.500 |
55位 | $19,740 (約288万円) |
6.000 |
56位 | $19,572 (約285万円) |
5.800 |
57位 | $19,404 (約283万円) |
5.600 |
58位 | $19,236 (約281万円) |
5.400 |
59位 | $19,068 (約278万円) |
5.200 |
60位 | $18,900 (約276万円) |
5.000 |
61位 | $18,732 (約273万円) |
4.800 |
62位 | $18,564 (約271万円) |
4.600 |
63位 | $18,396 (約268万円) |
4.400 |
64位 | $18,228 (約266万円) |
4.200 |
65位 | $18,060 (約263万円) |
4.000 |
合計 | $8,400,000 (約12億2,514万円) |
2972.000 |
66位 | $17,892 (約261万円) |
3.800 |
67位 | $17,724 (約259万円) |
3.600 |
68位 | $17,556 (約256万円) |
3.400 |
69位 | $17,388 (約254万円) |
3.200 |
70位 | $17,220 (約251万円) |
3.000 |
71位 | $17,052 (約249万円) |
2.900 |
72位 | $16,884 (約246万円) |
2.800 |
73位 | $16,716 (約244万円) |
2.700 |
74位 | $16,548 (約241万円) |
2.600 |
75位 | $16,380 (約239万円) |
2.500 |
76位 | $16,212 (約236万円) |
2.400 |
77位 | $16,044 (約234万円) |
2.300 |
78位 | $15,876 (約232万円) |
2.200 |
79位 | $15,708 (約229万円) |
2.100 |
80位 | $15,540 (約227万円) |
2.000 |
81位 | $15,372 (約224万円) |
1.900 |
82位 | $15,204 (約222万円) |
1.800 |
83位 | $15,036 (約219万円) |
1.700 |
84位 | $14,868 (約217万円) |
1.600 |
85位 | $14,700 (約214万円) |
1.500 |
86位 | $14,532 (約212万円) |
1.450 |
87位 | $14,364 (約209万円) |
1.400 |
88位 | $14,196 (約207万円) |
1.350 |
89位 | $14,028 (約205万円) |
1.300 |
90位 | $13,860 (約202万円) |
1.250 |
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンであり、最多5回の優勝記録を誇るのは、1954年の全米アマチュア優勝、ライダーカップ・メンバー6回、メジャー7勝を含むPGAツアー62勝、そして静かなスポーツだったゴルフをアクティブな世界へと変えたアーノルド・パーマー。その後、ジャック・ニクラスと言ったレジェンドも優勝者に名を連ねる中、ビリー・キャスパーや唯一連覇を達成したジョニー・ミラー、ジョン・マハフィー、コーリー・ペイビン、ジョン・クック、フィル・ミケルソン、ビル・ハース、ハドソン・スワフォード、ジョン・ラームの9名が2回の優勝を飾っています
【最多優勝回数】
アーノルド・パーマー(アメリカ)の5回(1960、1962、1968、1971、1973)となります。
【前回大会】
ツアールーキーとしてPGAツアー初優勝を目指すデービス・トンプソンとの優勝争いを演じたジョン・ラームが、5バーディ、1ボギー(68)とスコアを4つ伸ばし、通算27アンダーで優勝し、PGAツアー9勝目を飾っています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | ジョン・ラーム |
2022 | ハドソン・スワフォード |
2021 | キム・シウ |
2020 | アンドリュー・ランドリー |
2019 | アダム・ロング |
2018 | ジョン・ラーム |
2017 | ハドソン・スワフォード |
2016 | ジェイソン・ダフナー |
2015 | ビル・ハース |
2014 | パトリック・リード |
パワーランキング
【パワーランキングとは】
スタッフライターのロブ・ボルトン氏が週ごとに全選手の現在の実力をランク付けしたものです。
順位 | 選手名 | 備考 |
1位 | トム・キム | 前回大会6位タイ |
2位 | J.T.ポストン | 2週連続トップ6入り |
3位 | ザンダー・シャウフェレ | 前回大会3位タイ |
4位 | ジャスティン・トーマス | シーズン初戦 |
5位 | パトリック・キャントレー | 2021年2位 |
6位 | スコッティ・シェフラー | 開幕戦5位タイ |
7位 | イム・ソンジェ | 出場5試合すべてトップ20入り |
8位 | クリス・カーク | 今季1勝、前回大会3位タイ |
9位 | エリック・コール | 2週連続トップ15入り |
10位 | アンドリュー・パットナム | 前週10位タイ |
11位 | ミンウ・リー | 飛距離抜群の注目選手 |
12位 | アダム・ハドウィン | 2位(2017年、2019年)3位(2018年) |
13位 | アクシャイ・バティア | 2週連続トップ15入り |
14位 | キム・シウ | 歴代優勝者(2021年) |
15位 | グレイソン・マレー | 前週優勝 |
出場選手一覧
エントリー
最終エントリーが確定した156名の選手は、PDFをご覧ください。
【出場資格基準】
前年のフェデックスカップ・ランキング上位125名に加え、スポンサー推薦など。
【備考】
世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーを筆頭にトップ10からの4名を含むトップ30から12名が出場するフィールドとなっています。
日本勢では、ツアールーキーの久常涼とスポンサー推薦の蝉川泰果が出場します。
※世界ランキングは2024年1月15日時点
注目選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年1月15日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 1位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.386 (101位) |
フェデックスカップ・ランキング | 250 (9位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The Sentry | T5 |
2020年大会の初出場から5大会連続5回目の出場となる今大会での最高位は3位(2020年)となります。開幕戦も5位タイと良いスタートを切っているだけに、優勝候補と言えるでしょう。
パトリック・キャントレー(Patrick Cantlay)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 5位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.886 (120位) |
フェデックスカップ・ランキング | 150 (18位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The Sentry | T12 |
2013年大会の初出場から4大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は2位(2021年)となります。更に2019年と2022年には9位でフィニッシュするなど、相性の良い大会で約1年5か月ぶりの優勝なるか注目されます。
日本人選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年1月15日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 74位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 69.061 (14位) |
フェデックスカップ・ランキング | 21 (65位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Sony Open in Hawaii | T30 |
初出場となる今大会での活躍に期待したい。
蝉川 泰果(Taiga Semikawa)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 111位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 69.061 (ー) |
フェデックスカップ・ランキング | ー (ー位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Sony Open in Hawaii | T30 |
2023年大会の初出場から2大会連続2回目の出場となる今大会では、前回予選落ちを喫しているだけに、予選通過と上位進出に期待したい。
最新の世界ランキングは、男子ゴルフ世界ランキング【松山英樹】をご覧ください。
ザ・アメリカン・エキスプレスの放送予定
【BS放送】BSJapanextで3日目・最終日のラウンドを無料ライブ放送!!
【CS放送】ゴルフネットワークが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】U-NEXTが全ラウンド独占LIVE配信!!
生:生中継
【BS放送】BSJapanext
1月21日(日) 第3日
- 07:00~09:30 (263ch)
1月22日(月) 第4日(最終日)
- 07:00~09:30 (263ch)
〈PGAハイライト〉
- 1/22(月) 21:00~22:00
【動画配信】つながるジャパネット
※無料公式アプリ「つながるジャパネット」で同時配信
【CS放送】ゴルフネットワーク
全ラウンド生中継!! ※日本時間
1月19日(金) 第1日
- 06:00~09:00 生
1月20日(土) 第2日
- 06:00~09:00 生
1月21日(日) 第3日
- 06:00~09:00 生
※延長あり
1月22日(月) 第4日 (最終日)
- 06:00~09:00 生
※延長あり
※スカパー!からゴルフネットワークを視聴する方法は公式サイトスカパー!でご確認下さい。
【動画配信】U-NEXT
全ラウンド独占ライブ配信 ※日本時間
1月19日(金) 第1日
- 01:00~ 生
1月20日(土) 第2日
- 01:00~ 生
1月21日(日) 第3日
- 01:00~ 生
1月22日(月) 第4日 (最終日)
- 00:59~ 生
※U-NEXTを視聴する方法は公式サイトU-NEXTでご確認下さい。
ザ・アメリカン・エキスプレスの大会記録
【大会記録】
LOWEST 18 HOLE:59(-13)
・デビッド・デュバル(1999年)
(PGA West Palmer Private courses)
LOWEST 18 HOLE:59(-12)
・パット・ペレス(2006年)
(Bermuda Dunes Country Club)
・ロバート・ガメス(2004年)
(PGA West Palmer Private courses)
WINNING SCORE:259(-29)
・ニック・ダンラップ(2024年)
(4日間トーナメント)
WINNING SCORE:324(-36)
・ジョー・デュラント(2001年)
(5日間トーナメント)
【主な記録】
〈大会2連覇〉
・1975年-1976年:ジョニー・ミラー
〈PGAツアー・歴代アマチュア優勝者〉
・2024年:ニック・ダンラップ
(ザ・アメリカンエキスプレス)
・1991年:フィル・ミケルソン
(ノーザン・テレコム・オープン)
・1985年:スコット・バープランク
(ウェスタン・オープン)
・1956年:ダグ・サンダース
(カナディアン・オープン)
ザ・アメリカン・エキスプレスの組み合わせ・スタート時刻
※全選手がピート・ダイ・スタジアム・コースとなります。
最終日スタート(2Way) | ||
現地時間 1月21日(日) |
日本時間 1月22日(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:50 | 1:50 | アレックス・スモーリー |
ミンウ・リー | ||
エリック・バーンズ | ||
9:02 | 2:02 | ウィル・ゴードン |
マックス・グレイザーマン | ||
ザック・ブレア | ||
9:14 | 2:14 | ステファン・イエーガー |
タイラー・ダンカン | ||
ビンセント・ウィーリー | ||
9:26 | 2:26 | デービス・トンプソン |
久常 涼 | ||
ジョー ・ハイスミス | ||
9:38 | 2:38 | ブロンソン・バーグーン |
ジャスティン・ローワー | ||
ハリソン・エンディコット | ||
9:50 | 2:50 | クリス・カーク |
チャン・キム | ||
アレックス・ノレン | ||
10:02 | 3:02 | ベン・グリフィン |
ザック・ジョンソン | ||
ベン・マーティン | ||
10:14 | 3:14 | ユ・チュンアン |
アレクサンダー・ビョーク | ||
イム・ソンジェ | ||
10:26 | 3:26 | ジミー・スタンガー |
