2026年米男子ツアー「WMフェニックスオープン」が開幕。
松山英樹ら日本人選手のバーディー数・ボギー数を含む詳細成績と順位、獲得賞金を速報でまとめる。
最終順位と賞金
優勝したクリス・ゴッタラップ選手は$1,728,000(約2億7088万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-16 | $1,728,000 (約2億7,088万円) |
| 2 | 松山 英樹 (JPN) |
-16 | $1,046,400 (約1億6,403万円) |
| T3 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-15 | $439,680 (約6,892万円) |
| T3 | アクシャイ・バティア (USA) |
-15 | $439,680 (約6,892万円) |
| T3 | キム・シウ (KOR) |
-15 | $439,680 (約6,892万円) |
| T3 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-15 | $439,680 (約6,892万円) |
| T3 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-15 | $439,680 (約6,892万円) |
| 8 | ジェイク・ナップ (USA) |
-14 | $300,000 (約4,703万円) |
| 9 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-13 | $280,800 (約4,402万円) |
| T10 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-12 | $242,400 (約3,800万円) |
| T10 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-12 | $242,400 (約3,800万円) |
| T10 | 久常 涼 (JPN) |
-12 | $242,400 (約3,800万円) |
| T13 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-11 | $188,000 (約2,947万円) |
| T13 | ケビン・ロイ (USA) |
-11 | $188,000 (約2,947万円) |
| T13 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-11 | $188,000 (約2,947万円) |
| T16 | ダニエル・バーガー (USA) |
-10 | $160,800 (約2,521万円) |
| T16 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-10 | $160,800 (約2,521万円) |
| T18 | マイケル・キム (USA) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T18 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T18 | リッキー・ファウラー (USA) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T18 | マック・マイスナー (USA) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T18 | セップ・ストラカ (AUT) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T18 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-9 | $122,720 (約1,924万円) |
| T24 | ライアン・フォックス (NZL) |
-8 | $82,320 (約1,290万円) |
| T24 | リコ・ホーイ (PHI) |
-8 | $82,320 (約1,290万円) |
| T24 | カート・キタヤマ (USA) |
-8 | $82,320 (約1,290万円) |
| T24 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-8 | $82,320 (約1,290万円) |
| T28 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | A.J.エワート (CAN) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | ニック・テイラー (CAN) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | ベン・グリフィン (USA) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | ステファン・イエーガー (GER) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T28 | ミンウ・リー (AUS) |
-7 | $62,948 (約987万円) |
| T35 | サム・スティーブンス (USA) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T35 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T35 | アレックス・スモーリー (USA) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T35 | トム・キム (KOR) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T35 | J.T.ポストン (USA) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T35 | ジョン・パリー (ENG) |
-6 | $46,800 (約734万円) |
| T41 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | キース・ミッチェル (USA) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | キャメロン・ヤング (USA) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | ジョニー・キーファー (USA) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T41 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-5 | $34,080 (約534万円) |
| T48 | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T48 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T48 | マックス・マクグリービー (USA) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T48 | チャド・ラミー (USA) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T48 | マイケル・ブレナン (USA) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T48 | イ・スンテク (KOR) |
-4 | $24,608 (約386万円) |
| T54 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T54 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T54 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T54 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T54 | 平田 憲聖 (JPN) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T54 | コリン・モリカワ (USA) |
-3 | $22,272 (約349万円) |
| T60 | パトリック・ロジャース (USA) |
-2 | $21,312 (約334万円) |
| T60 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-2 | $21,312 (約334万円) |
| T60 | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $21,312 (約334万円) |
| T60 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-2 | $21,312 (約334万円) |
| T64 | デービス・トンプソン (USA) |
-1 | $20,736 (約325万円) |
| T64 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-1 | $20,736 (約325万円) |
| T66 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
E | $20,352 (約319万円) |
| T66 | マックス・ホーマ (USA) |
E | $20,352 (約319万円) |
| T68 | バド・コーリー (USA) |
+1 | $19,872 (約312万円) |
| T68 | ハンク・レビオダ (USA) |
+1 | $19,872 (約312万円) |
| T68 | ニール・シプリー (USA) |
+1 | $19,872 (約312万円) |
| 71 | 中島 啓太 (JPN) |
+3 | $19,488 (約305万円) |
| 72 | パットン・キザイア (USA) |
+4 | $19,296 (約302万円) |
| 73 | キャム・デービス (AUS) |
+7 | $19,104 (約299万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・カーク (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | コーリー・コナーズ (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スピース (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マティアス・シュミット (GER) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・バーンズ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・ハーマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・コール (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・アバント (USA) |
+17 | $0 (0万円) |
| W/D | エミリオ・ゴンザレス (MEX) |
ー | $0 (0万円) |
松山英樹、プレーオフで敗れて単独2位(最終日)
WMフェニックスオープンの最終ラウンドが行われ、最終18番のボギーによってプレーオフまで縺れた優勝争いに敗れた松山英樹は大会3度目の優勝はかなわず単独2位。久常涼は粘りのゴルフで10位タイ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 2位 | 松山 英樹 | -16 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| T10 | 久常 涼 | -12 | 1 | 18 | 8 | 0 |
| T54 | 平田 憲聖 | -3 | 1 | 15 | 12 | 1 |
| T60 | 金谷 拓実 | -2 | 0 | 15 | 13 | 0 |
| 71位 | 中島 啓太 | +3 | 1 | 14 | 15 | 2 |
松山英樹が単独首位(3日目)
WMフェニックスオープンの第3ラウンドが行われ、松山英樹が5バーディ・2ボギー「68」とスコアを3つ伸し単独トップに浮上。久常涼も粘りのゴルフで1打差の2位タイで続いています。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 首位 | 松山 英樹 | -13 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| T2 | 久常 涼 | -12 | 1 | 15 | 5 | 0 |
| T58 | 中島 啓太 | -2 | 1 | 11 | 9 | 1 |
| T58 | 平田 憲聖 | -2 | 1 | 11 | 9 | 1 |
| T63 | 金谷 拓実 | -1 | 0 | 11 | 10 | 0 |
松山英樹がバーディ量産で2位浮上、久常涼が単独首位(2日目)
WMフェニックスオープンの第2ラウンドが行われ、久常涼がボギーなしの1イーグル・6バーディ「63」とスコアを8つ伸ばす圧巻のゴルフで単独トップ。松山英樹も13番から18番にかけて6連続バーディを奪うなど素晴らしいゴルフで単独2位に浮上。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 首位 | 久常 涼 | -11 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 2位 | 松山 英樹 | -10 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| T37 | 金谷 拓実 | -3 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| T51 | 中島 啓太 | -2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| T62 | 平田 憲聖 | -1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
松山英樹、14位タイ好発進(初日)
WMフェニックスオープンの第1ラウンドが行われ、松山英樹と久常涼、平田憲聖の3人が首位と5打差の3アンダー14位タイと上々のスタートを切っています。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T14 | 久常 涼 | -3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| T14 | 平田 憲聖 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| T14 | 松山 英樹 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| T55 | 金谷 拓実 | E | 0 | 4 | 4 | 0 |
| T76 | 中島 啓太 | +1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
日本選手のスタート時間
- 金谷 拓実:9日(月):1:51
- 中島 啓太:9日(月):2:02
- 平田 憲聖:9日(月):2:02
- 久常 涼 :9日(月):2:46
- 松山 英樹:9日(月):2:57
大会情報
- 大会名:WMフェニックスオープン
- 会場:TPCスコッツデール (スタジアムコース)(7261y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 2月6日(金):1日目の結果を追記予定
-
2月7日(土):2日目の結果を追記予定
-
2月8日(日):3日目の結果を追記予定
- 2月9日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
📖あわせて読みたい


コメント