2026年米男子ゴルフツアー「プエルトリコオープン」が開幕。日本からは金谷拓実、平田憲聖の2名が出場。
最終順位と賞金
優勝したリッキー・カスティージョ選手は$720,000(約1億1215万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-17 | $720,000 (約1億1,215万円) |
| 2 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-16 | $436,000 (約6,791万円) |
| 3 | ブレード・ブラウン (USA) |
-14 | $276,000 (約4,299万円) |
| 4 | デービス・トンプソン (USA) |
-13 | $196,000 (約3,053万円) |
| T5 | ポール・ピーターソン (USA) |
-12 | $148,000 (約2,305万円) |
| T5 | ルーク・クラントン (USA) |
-12 | $148,000 (約2,305万円) |
| T5 | マティアス・シュミット (GER) |
-12 | $148,000 (約2,305万円) |
| T8 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | ゴードン・サージェント (USA) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | ジェレミー・ポール (GER) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | ザック・ブレア (USA) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T8 | ジョン・パリー (ENG) |
-11 | $97,500 (約1,519万円) |
| T16 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-10 | $63,000 (約981万円) |
| T16 | デビッド・フォード (USA) |
-10 | $63,000 (約981万円) |
| T16 | キヘイ・アキナ(アマ) (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| T16 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-10 | $63,000 (約981万円) |
| T16 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-10 | $63,000 (約981万円) |
| T21 | エリック・バーンズ (USA) |
-9 | $45,480 (約708万円) |
| T21 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (ESP) |
-9 | $45,480 (約708万円) |
| T21 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-9 | $45,480 (約708万円) |
| T21 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-9 | $45,480 (約708万円) |
| T21 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-9 | $45,480 (約708万円) |
| T26 | ダグ・ギム (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | ライアン・ブレーム (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | ピーター・マルナティ (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | アダム・スベンソン (CAN) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | マイケル・ブレナン (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | A.J.エワート (CAN) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | チャン・キム (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | ジミー・スタンガー (USA) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T26 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-8 | $27,636 (約430万円) |
| T37 | デビッド・リプスキー (USA) |
-7 | $19,450 (約303万円) |
| T37 | フレッド・ビオンディ (BRA) |
-7 | $19,450 (約303万円) |
| T37 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-7 | $19,450 (約303万円) |
| T37 | ボー・ホスラー (USA) |
-7 | $19,450 (約303万円) |
| T37 | ジョン・デーリー II(アマ) (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| T42 | マーク・ハバード (USA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | オースティン・エックロート (USA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | マチュー・パボン (FRA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | ベン・コールズ (USA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T42 | デービス・ライリー (USA) |
-6 | $14,600 (約227万円) |
| T50 | フランキー・キャパンIII (USA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T50 | タイラー・ダンカン (USA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T50 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T50 | ディラン・ウー (USA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T50 | マイルス・ラッセル(アマ) (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| T50 | ブライス・ガーネット (USA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T50 | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-5 | $10,253 (約160万円) |
| T57 | マーティン・レアード (SCO) |
-4 | $9,360 (約146万円) |
| T57 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-4 | $9,360 (約146万円) |
| T57 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-4 | $9,360 (約146万円) |
| T57 | ロバート・ストレブ (USA) |
-4 | $9,360 (約146万円) |
| T61 | ハンク・レビオダ (USA) |
-3 | $9,120 (約142万円) |
| T61 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-3 | $9,120 (約142万円) |
| 63 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-2 | $9,000 (約140万円) |
| 64 | ジェームス・ハーン (USA) |
-1 | $8,920 (約139万円) |
| 65 | マルセロ・ロゾ (COL) |
E | $8,840 (約138万円) |
| T66 | トロイ・メリット (USA) |
+2 | $8,720 (約136万円) |
| T66 | カーソン・ヤング (USA) |
+2 | $8,720 (約136万円) |
| 68 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+3 | $8,600 (約134万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・コール (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テッド・ポッター・ジュニア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ロング (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | シーマス・パワー (IRL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ファビアン・ゴメス (ARG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・クック (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ゾウ・ヤンハン (CHN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・ニド (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・カートルード (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ライダー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ベルタニョール(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | フィリップ・ヤクブチク(アマ) (CZE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・ロング (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・マクガート (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チェイス・シェンキェヴィチ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | キエロン・ヴァン・ワイク (RSA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | レイナルド・シモーニ (PUR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンター・ローガン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | エヴァン・ペーニャ(アマ) (PUR) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・バード (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| W/D | ニコラス・リンドハイム (USA) |
ー | $0 (0万円) |
優勝はリッキー・カスティージョ(最終日)
プエルトリコオープンの最終ラウンドが行われ、ボギーなしの1イーグル・3バーディ「67」と安定したゴルフを見せたリッキー・カスティージョが1打差で逃げ切り、米ツアー初優勝。日本人選手は3日目以降に進出できませんでした。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T91 | 平田 憲聖 | +2 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 |
| T91 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 |
日本人選手は不在(3日目)
プエルトリコオープンの第3ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を目指すリッキー・カスティージョが12アンダー・単独首位に立っていますが、3打差に12人がひしめく大混戦となっています。日本人選手は3日目以降に進出できませんでした。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T91 | 平田 憲聖 | +2 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 |
| T91 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 |
金谷拓実、平田憲聖ともに予選落ち(2日目)
プエルトリコオープンの第2ラウンドが行われ、金谷拓実は4バーディ・1ボギー「69」とスコアを3つ伸ばしたものの、91位タイに終わり、4つスコアを落とした平田憲聖とともに予選落ち。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T91 | 平田 憲聖 | +2 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 |
| T91 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 |
金谷拓実は112位タイと出遅れ(初日)
プエルトリコオープンの第1ラウンドが行われ、金谷拓実は5オーバーとスコアを乱し、112位タイと大きく出遅れた。一方で平田憲聖は2アンダー・首位と6打差の21位タイでホールアウト。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Pa:パー/Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Pa | Bo | DB | TB |
| T21 | 平田 憲聖 | -2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| T112 | 金谷 拓実 | +5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 |
日本選手のスタート時間
3日目
予選落ち
- 平田 憲聖:
- 金谷 拓実:
大会情報
- 大会名:プエルトリコオープン
- 会場:グランドリザーブ・ゴルフクラブ(7506y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月6日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月7日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月8日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月9日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント