2026年のバルスパー選手権には、日本から久常涼、金谷拓実、平田憲聖の3人が出場します。
本記事では、日本勢に加え、世界ランク10位のザンダー・シャウフェレら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳しく紹介します。
【バルスパー選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【バルスパー選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【バルスパー選手権】全出場者リスト
131名が公式発表されました
2026年3月14日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 8 | ロバート・マッキンタイア (29,SCO) (Robert MacIntyre) |
| 10 | ザンダー・シャウフェレ (32,USA) (Xander Schauffele) |
| 11 | J.J.スポーン (35,USA) (J.J. Spaun) |
| 13 | ベン・グリフィン (29,USA) (Ben Griffin) |
| 14 | ジャスティン・トーマス (32,USA) (Justin Thomas) |
| 18 | ヴィクトル・ホブランド (28,NOR) (Viktor Hovland) |
| 19 | アクシャイ・バティア (24,USA) (Akshay Bhatia) |
| 22 | ジェイコブ・ブリッジマン (26,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 23 | キーガン・ブラッドリー (39,USA) (Keegan Bradley) |
| 24 | マシュー・フィッツパトリック (31,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
| 33 | パトリック・キャントレー (33,USA) (Patrick Cantlay) |
| 35 | アーロン・ライ (31,ENG) (Aaron Rai) |
| 38 | マルコ・ペンジ (27,ENG) (Marco Penge) |
| 39 | コーリー・コナーズ (34,CAN) (Corey Conners) |
| 43 | マット・マッカーティ (28,USA) (Matt McCarty) |
| 45 | マイケル・ブレナン (24,USA) (Michael Brennan) |
| 46 | クリストファー・レイタン (28,NOR) (Kristoffer Reitan) |
| 47 | アンドリュー・ノバク (30,USA) (Andrew Novak) |
| 48 | ピアスソン・クーディ (26,USA) (Pierceson Coody) |
| 51 | ラスムス・ホイガード (25,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 52 | ニコライ・ホイガード (25,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 54 | マックス・グレイザーマン (30,USA) (Max Greyserman) |
| 55 | マイケル・キム (32,USA) (Michael Kim) |
| 62 | ニック・テイラー (37,CAN) (Nick Taylor) |
| 63 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (26,DEN) (Rasmus Neergaard-Petersen) |
| 64 | ジョーダン・スピース (32,USA) (Jordan Spieth) |
| 65 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 66 | テイラー・ペンドリス (34,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 67 | ジョニー・キーファー (25,USA) (Johnny Keefer) |
| 68 | ウィンダム・クラーク (32,USA) (Wyndham Clark) |
| 72 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 74 | ガリック・ヒーゴ (26,RSA) (Garrick Higgo) |
| 76 | サヒス・ティーガラ (28,USA) (Sahith Theegala) |
| 77 | ダニエル・ブラウン (31,ENG) (Dan Brown) |
| 78 | ルーカス・グローバー (46,USA) (Lucas Glover) |
| 79 | イム・ソンジェ (27,KOR) (Sungjae Im) |
| 80 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 81 | バド・コーリー (35,USA) (Bud Cauley) |
| 82 | ビリー・ホーシェル (39,USA) (Billy Horschel) |
| 83 | ジョン・パリー (39,ENG) (John Parry) |
| 85 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 89 | クリスティアン・ベズイデンホウト (31,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 90 | マティアス・シュミット (28,GER) (Matti Schmid) |
| 92 | エイドリアン・サディエル (33,FRA) (Adrien Saddier) |
| 93 | ジョーダン・スミス (33,ENG) (Jordan Smith) |
| 95 | リッキー・カスティージョ (25,USA) (Ricky Castillo) |
| 96 | ブライアン・キャンベル (33,USA) (Brian Campbell) |
| 97 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt Wallace) |
| 100 | オースティン・スマザーマン (31,USA) (Austin Smotherman) |
| 102 | トービヨン・オルセン (36,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 104 | トニー・フィナウ (36,USA) (Tony Finau) |
| 105 | チャンドラー・ブランシェット (30,USA) (Chandler Blanchet) |
| 106 | マック・マイスナー (27,USA) (Mac Meissner) |
| 107 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 109 | ステファン・イエーガー (36,GER) (Stephan Jaeger) |
| 110 | マッケンジー・ヒューズ (35,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 111 | デービス・トンプソン (26,USA) (Davis Thompson) |
| 113 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 114 | キース・ミッチェル (34,USA) (Keith Mitchell) |
| 115 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 120 | ビンセント・ウィーリー (31,USA) (Vince Whaley) |
| 121 | エリック・コール (37,USA) (Eric Cole) |
| 123 | アレックス・スモーリー (29,USA) (Alex Smalley) |
| 124 | トム・キム (23,KOR) (Tom Kim) |
| 126 | ウィリアム・モウ (25,USA) (William Mouw) |
| 127 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 128 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 132 | ジョー ・ハイスミス (25,USA) (Joe Highsmith) |
| 133 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 134 | ニール・シプリー (25,USA) (Neal Shipley) |
| 138 | ケビン・ロイ (35,USA) (Kevin Roy) |
| 139 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 140 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 141 | アダム・シェンク (34,USA) (Adam Schenk) |
| 145 | カール・ヴィリップス (24,AUS) (Karl Vilips) |
| 146 | エリック・ファン・ロイエン (36,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 147 | マット・クーチャー (47,USA) (Matt Kuchar) |
| 148 | ゲーリー・ウッドランド (41,USA) (Gary Woodland) |
| 149 | マックス・ホーマ (35,USA) (Max Homa) |
| 150 | デビッド・リプスキー (37,USA) (David Lipsky) |
| 152 | ボー・ホスラー (30,USA) (Beau Hossler) |
| 153 | キム・ソンヒョン (27,KOR) (S.H. Kim) |
| 154 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 155 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 159 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (26,BEL) (Adrien Dumont de Chassart) |
| 161 | オースティン・エックロート (27,USA) (Austin Eckroat) |
| 167 | イェスパー・スベンソン (30,SWE) (Jesper Svensson) |
| 168 | チャンドラー・フィリップス (29,USA) (Chandler Phillips) |
| 172 | ザック・ボウチョウ (30,USA) (Zach Bauchou) |
| 175 | ダグ・ギム (29,USA) (Doug Ghim) |
| 178 | ドウ・ズーチェン (29,CHN) (Zecheng Dou) |
| 179 | キャム・デービス (31,AUS) (Cam Davis) |
| 180 | 平田 憲聖 (25,JPN) (Kensei Hirata) |
| 192 | ルーク・クラントン (22,USA) (Luke Clanton) |
| 194 | ジャクソン・スーバー (26,USA) (Jackson Suber) |
| 215 | ハンク・レビオダ (32,USA) (Hank Lebioda) |
| 216 | スダルシャン・イェラマラジュ (24,CAN) (Sudarshan Yellamaraju) |
| 218 | アダム・ハドウィン (38,CAN) (Adam Hadwin) |
| 221 | ブルックス・ケプカ (35,USA) (Brooks Koepka) |
| 225 | ニック・ダンラップ (22,USA) (Nick Dunlap) |
| 227 | ダニー・ウォーカー (30,USA) (Danny Walker) |
| 228 | ブレード・ブラウン (18,USA) (Blades Brown) |
| 230 | パットン・キザイア (40,USA) (Patton Kizzire) |
| 232 | ポール・ピーターソン (37,USA) (Paul Peterson) |
| 235 | ジェフリー・カン (34,USA) (Jeffrey Kang) |
| 239 | イザヤ・サリンダ (29,USA) (Isaiah Salinda) |
| 244 | ザック・ブレア (35,USA) (Zac Blair) |
| 248 | デイビス・チャットフィールド (26,USA) (Davis Chatfield) |
| 249 | ポントゥス・ナイホルム (28,SWE) (Pontus Nyholm) |
| 255 | ジョン・ヴァンダーラーン (29,USA) (John VanDerLaan) |
| 263 | マチュー・パボン (33,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 272 | デビッド・スキンズ (44,ENG) (David Skinns) |
| 279 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 292 | ポール・ワーリング (41,ENG) (Paul Waring) |
| 293 | ジェレミー・ポール (32,GER) (Jeremy Paul) |
| 296 | A.J.エワート (26,CAN) (A.J. Ewart) |
| 305 | ブラント・スネデカー (45,USA) (Brandt Snedeker) |
| 309 | アレハンドロ・トスティ (29,ARG) (Alejandro Tosti) |
| 347 | チャーリー・ホフマン (49,USA) (Charley Hoffman) |
| 353 | アダム・スベンソン (32,CAN) (Adam Svensson) |
| 361 | ディラン・ウー (29,USA) (Dylan Wu) |
| 377 | ダニー・ウィレット (38,ENG) (Danny Willett) |
| 383 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 409 | ケビン・ストリールマン (47,USA) (Kevin Streelman) |
| 414 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 472 | マルセロ・ロゾ (36,COL) (Marcelo Rozo) |
| 485 | ウェブ・シンプソン (40,USA) (Webb Simpson) |
| 645 | ピーター・マルナティ (38,USA) (Peter Malnati) |
| 710 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1104 | ジミー・スタンガー (30,USA) (Jimmy Stanger) |
| 4946 | グレッグ・コッホ (40,USA) (Greg Koch) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【バルスパー選手権】出場資格基準
- 2025年FedExCupポイントリスト上位70位
- 2025年FedExCupフォールポイントリスト上位100位
- 過去2年のトーナメント優勝者
- 過去5年のメジャー優勝者
- 2025年DPワールドツアー上位10名(免除対象外)
- 2025年コーンフェリーツアーポイント上位20位
- 前回大会トップ10
- PGAツアーQスクールのトップ5
- PGAツアー大学
- アーノルドパーマー、メモリアル、ジェネシスの優勝者(過去3年間)
- 各イベントの過去のチャンピオン
- スポンサー免除など
【バルスパー選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月9日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
3大会連続3回目の出場
最高成績:4位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 65位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.530 (30位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 476.05 (20位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ファーマーズインシュランスオープン | T2 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T8 |
| WMフェニックスオープン | T10 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
2大会連続2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 127位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 71.232 (73位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 72.033 (102位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コグニザントクラシック | T17 |
| ソニーオープン | T31 |
| WMフェニックスオープン | T60 |
平田 憲聖(Kensei Hirata)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 180位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 72.112 (137位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 40.850 (122位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ソニーオープン | T24 |
| WMフェニックスオープン | T54 |
| ファーマーズインシュランスオープン | 74位 |
【バルスパー選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月9日時点
ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele)
3大会連続4回目の出場
最高成績:5位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 10位 |
| 試合数 | 5 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.734 (41位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 276.347 (37位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T19 |
| アーノルド・パーマー招待 | T24 |
アクシャイ・バティア(Akshay Bhatia)
2大会ぶり4回目の出場
最高成績:17位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 19位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.332 (21位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1143.750 (2位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| アーノルド・パーマー招待 | 優勝 |
| WMフェニックスオープン | T3 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T6 |
ジェイコブ・ブリッジマン(Jacob Bridgeman)
3大会連続3回目の出場
最高成績:3位(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 22位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.529 (4位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1123.200 (3位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | 優勝 |
| ソニーオープン・イン・ハワイ | T4 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T8 |
📖あわせて読みたい


コメント