PGAツアー大会「ザ・CJカップ バイロン・ネルソン2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はテキサス州マッキニーにあるTPCクレイグランチ。アメリカでトップクラスのプライベートコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ウィンダム・クラーク | -30 |
| 2 | キム・シウ | -27 |
| 3 | スコッティ・シェフラー | -25 |
| 4 | ジャクソン・スーバー | -23 |
| 5 | キース・ミッチェル | -22 |
| T6 | トニー・フィナウ | -20 |
| T6 | ザック・ボウチョウ | -20 |
| T6 | トム・ホージ | -20 |
| T9 | ジョニー・キーファー | -19 |
| T9 | イェスパー・スベンソン | -19 |
| T9 | マックス・グレイザーマン | -19 |
| T9 | イム・ソンジェ | -19 |
| T9 | ステファン・イエーガー | -19 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T19 | 久常 涼 | -15 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| T19 | 平田 憲聖 | -15 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-6) | |||||||
| T96 | 中島 啓太 | -3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T124 | 金谷 拓実 | E | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したウィンダム・クラーク選手は$1,854,000(約2億9386万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-30 | $1,854,000 (約2億9,386万円) |
| 2 | キム・シウ (KOR) |
-27 | $1,122,700 (約1億7,795万円) |
| 3 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-25 | $710,700 (約1億1,265万円) |
| 4 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-23 | $504,700 (約7,999万円) |
| 5 | キース・ミッチェル (USA) |
-22 | $422,300 (約6,693万円) |
| T6 | トニー・フィナウ (USA) |
-20 | $347,625 (約5,510万円) |
| T6 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-20 | $347,625 (約5,510万円) |
| T6 | トム・ホージ (USA) |
-20 | $347,625 (約5,510万円) |
| T9 | ジョニー・キーファー (USA) |
-19 | $260,075 (約4,122万円) |
| T9 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-19 | $260,075 (約4,122万円) |
| T9 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-19 | $260,075 (約4,122万円) |
| T9 | イム・ソンジェ (KOR) |
-19 | $260,075 (約4,122万円) |
| T9 | ステファン・イエーガー (GER) |
-19 | $260,075 (約4,122万円) |
| T14 | テイラー・ムーア (USA) |
-18 | $187,975 (約2,979万円) |
| T14 | ブレード・ブラウン (USA) |
-18 | $187,975 (約2,979万円) |
| T14 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-18 | $187,975 (約2,979万円) |
| 17 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-17 | $167,375 (約2,653万円) |
| 18 | ノ・スンヨル (KOR) |
-16 | $157,075 (約2,490万円) |
| T19 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | ジョーダン・スピース (USA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | A.J.エワート (CAN) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | シーマス・パワー (IRL) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | ピーター・マルナティ (USA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | リコ・ホーイ (PHI) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | 久常 涼 (JPN) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | 平田 憲聖 (JPN) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | スティーブン・フィスク (USA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T19 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-15 | $100,596 (約1,594万円) |
| T31 | エリック・コール (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | ルーク・クラントン (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | マック・マイスナー (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | ダグ・ギム (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | マーク・ハバード (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | サム・ライダー (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T31 | クリス・カーク (USA) |
-14 | $58,930 (約934万円) |
| T38 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-13 | $47,895 (約759万円) |
| T38 | チャン・キム (USA) |
-13 | $47,895 (約759万円) |
| T40 | ニール・シプリー (USA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | マチュー・パボン (FRA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | タイラー・ダンカン (USA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | ルーク・リスト (USA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T40 | オースティン・エックロート (USA) |
-12 | $38,625 (約612万円) |
| T47 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | ファビアン・ゴメス (ARG) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | ジョン・パリー (ENG) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T47 | パトリック・ロジャース (USA) |
-11 | $26,971 (約427万円) |
| T54 | アダム・スベンソン (CAN) |
-10 | $23,999 (約380万円) |
| T54 | トム・キム (KOR) |
-10 | $23,999 (約380万円) |
| T54 | ジェフリー・カン (USA) |
-10 | $23,999 (約380万円) |
| T54 | チャーリー・ホフマン (USA) |
-10 | $23,999 (約380万円) |
| T54 | トロイ・メリット (USA) |
-10 | $23,999 (約380万円) |
| T59 | チャド・ラミー (USA) |
-9 | $23,175 (約367万円) |
| T59 | ジョナサン・バード (USA) |
-9 | $23,175 (約367万円) |
| T59 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-9 | $23,175 (約367万円) |
| T62 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-8 | $22,454 (約356万円) |
| T62 | ペ・ヨンジュン (KOR) |
-8 | $22,454 (約356万円) |
| T62 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-8 | $22,454 (約356万円) |
| T62 | ハンク・レビオダ (USA) |
-8 | $22,454 (約356万円) |
| 66 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-7 | $21,939 (約348万円) |
| T67 | ラント・グリフィン (USA) |
-5 | $21,630 (約343万円) |
| T67 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-5 | $21,630 (約343万円) |
| 69 | ザック・ブレア (USA) |
-4 | $21,321 (約338万円) |
| 70 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-3 | $21,115 (約335万円) |
| 予選落ち(カットライン:-6) | |||
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ブレナン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ヤング (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・ブキャナン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・サイズ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | マティアス・シュミット (GER) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ロニン・バネルジー(アマ) (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・キョンフン (KOR) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トレース・クロウ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マーティン・レアード (SCO) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・コールズ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | プレストン・スタウト(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・クック (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ロイ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | グレッグ・グレゴリー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・ホアン(アマ) (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ヘッドリー (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ネイサン・ペトロンツィオ (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| W/D | キャメロン・チャンプ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日、ボギーなしの1イーグル・9バーディ「60」と圧巻のゴルフでスコアを11個伸ばしたウィンダム・クラークが、逆転で米ツアー4勝目を飾った。
世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは、ボギーなしの6バーディ「65」とスコアを6つ伸ばしたものの、25アンダー・単独3位に終わった。
久常涼と平田憲聖の日本勢2人は、ともに大きくスコアを伸ばせず、15アンダー・19位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
3日目も6バーディ・3ボギー「68」とスコアをまとめたキム・シウが、米ツアー5勝目に向けて2位に2打差の21アンダーで単独首位をキープした。
世界ランク1位のスコッティ・シェフラーが、7バーディ・1ボギー「65」とスコアを6つ伸ばし、首位と2打差の19アンダー・2位タイに急接近。
優勝争いも期待された平田憲聖だったが、スコアを1つ伸ばすに留まり、14アンダー・12位タイに後退。一方、ボギーなしの1イーグル・4バーディ「65」とスコアを6つ伸ばした久常涼が、13アンダー・16位タイまで浮上。
2日目結果(Round2)
最終18番のボギーで「59」は達成できなかったものの、12バーディ・1ボギー「60」と圧巻のゴルフを展開したキム・シウが、米ツアー5勝目に向けて2位に5打差をつける18アンダーで単独首位に立った。
世界ランク1位のスコッティ・シェフラーが、ボギーなしの1イーグル・6バーディ「63」とスコアを8つ伸ばし、13アンダー・2位タイに浮上。
2日目もボギーなしの6バーディ「65」と安定したゴルフを見せた平田憲聖が、日本人最高位の13アンダー・2位タイにつけている。
予選カットラインは6アンダーで59位タイまでの70人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
米ツアー2勝目を目指すテイラー・ムーアが、ボギーなしの9バーディ「62」と素晴らしいゴルフで単独首位に立った。
LIVゴルフから復帰したブルックス・ケプカが、1イーグル・6バーディ「63」の8アンダーで2位タイ、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは、ボギーなしの5バーディ「66」で16位タイ。
初日から1イーグル・6バーディ・1ボギー「64」とスタートダッシュに成功した平田憲聖が、日本人最高位の7アンダー・4位タイと好位置につけた。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 久常 涼:25日(月) 1:05
- 平田 憲聖:25日(月) 1:25
3日目(Round3)
- 久常 涼:24日(日) 0:28
- 平田 憲聖:24日(日) 1:45
2日目(Round2)
- 久常 涼:22日(金) 21:22
- 金谷 拓実:22日(金) 22:06
- 平田 憲聖:22日(金) 22:28
- 中島 啓太:22日(金) 23:01
初日(Round1)
- 久常 涼:22日(金) 2:32
- 金谷 拓実:22日(金) 3:16
- 平田 憲聖:22日(金) 3:38
- 中島 啓太:22日(金) 4:11
大会情報
- 大会名:ザ・CJカップ バイロン・ネルソン
- 会場:TPCクレイグランチ(7385y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月22日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月23日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月24日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月25日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント