米男子ツアー(PGAツアー)2026年シーズン第2戦が開幕。日本からは久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4名が出場。
最終順位と賞金
優勝したスコッティ・シェフラー選手は$1,656,000(約2億6198万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-27 | $1,656,000 (約2億6,198万円) |
| T2 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-23 | $616,400 (約9,751万円) |
| T2 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-23 | $616,400 (約9,751万円) |
| T2 | マット・マッカーティ (USA) |
-23 | $616,400 (約9,751万円) |
| T2 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-23 | $616,400 (約9,751万円) |
| T6 | サム・スティーブンス (USA) |
-22 | $322,000 (約5,094万円) |
| T6 | キム・シウ (KOR) |
-22 | $322,000 (約5,094万円) |
| T8 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-21 | $250,700 (約3,966万円) |
| T8 | リ・ハオトン (CHN) |
-21 | $250,700 (約3,966万円) |
| T8 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-21 | $250,700 (約3,966万円) |
| T8 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-21 | $250,700 (約3,966万円) |
| T8 | トム・ホージ (USA) |
-21 | $250,700 (約3,966万円) |
| T13 | デビッド・フォード (USA) |
-20 | $169,740 (約2,685万円) |
| T13 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-20 | $169,740 (約2,685万円) |
| T13 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-20 | $169,740 (約2,685万円) |
| T13 | パトリック・キャントレー (USA) |
-20 | $169,740 (約2,685万円) |
| T13 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-20 | $169,740 (約2,685万円) |
| T18 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T18 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T18 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T18 | リッキー・ファウラー (USA) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T18 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T18 | ブレード・ブラウン (USA) |
-19 | $117,606 (約1,861万円) |
| T24 | アダム・スコット (AUS) |
-18 | $81,420 (約1,288万円) |
| T24 | ベン・グリフィン (USA) |
-18 | $81,420 (約1,288万円) |
| T24 | ハリー・ホール (ENG) |
-18 | $81,420 (約1,288万円) |
| T27 | マックス・ホーマ (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | マチュー・パボン (FRA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | ニック・テイラー (CAN) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | ジョニー・キーファー (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | サム・ライダー (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | マックス・マクグリービー (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | サム・バーンズ (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T27 | エリック・コール (USA) |
-17 | $57,918 (約916万円) |
| T38 | ミンウ・リー (AUS) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T38 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T38 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T38 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T38 | トム・キム (KOR) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T38 | J.T.ポストン (USA) |
-16 | $39,100 (約619万円) |
| T44 | ディラン・ウー (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | 久常 涼 (JPN) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | A.J.エワート (CAN) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | デビッド・リプスキー (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | キース・ミッチェル (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | アレックス・スモーリー (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | マット・クーチャー (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | カーソン・ヤング (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | パトリック・ロジャース (USA) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T44 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-15 | $25,376 (約401万円) |
| T56 | デービス・ライリー (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | ダニエル・バーガー (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | テイラー・ムーア (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | ジョン・パリー (ENG) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | デニー・マッカーシー (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T56 | マイケル・ブレナン (USA) |
-14 | $20,884 (約330万円) |
| T63 | チャド・ラミー (USA) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| T63 | シーマス・パワー (IRL) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| T63 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| T63 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| T63 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| T63 | マック・マイスナー (USA) |
-13 | $19,688 (約311万円) |
| 69 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-12 | $19,044 (約301万円) |
| T70 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-10 | $18,768 (約297万円) |
| T70 | ザック・ジョンソン (USA) |
-10 | $18,768 (約297万円) |
| 72 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-9 | $18,492 (約293万円) |
| 73 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-6 | $18,308 (約290万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・エックロート (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | バド・コーリー (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | ダグ・ギム (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | カート・キタヤマ (USA) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-10 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・カーク (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ロイ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | エミリオ・ゴンザレス (MEX) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・ハーマン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・スンテク (KOR) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・キム (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | マティアス・シュミット (GER) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ブロック (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ロング (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ランドリー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
+10 | $0 (0万円) |
| W/D | ルーク・クラントン (USA) |
― | $0 (0万円) |
| W/D | リコ・ホーイ (PHI) |
― | $0 (0万円) |
| W/D | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
― | $0 (0万円) |
| W/D | ニック・ダンラップ (USA) |
― | $0 (0万円) |
久常涼は44位タイ(最終日)
ザ・アメリカンエキスプレスの最終ラウンドが行われ、久常涼はスコアを1つ伸ばすに留まり44位タイでホールアウト。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T44 | 久常 涼 | -15 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 予選落ち | ||||||
| T74 | 中島 啓太 | -10 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| T74 | 金谷 拓実 | -10 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| T120 | 平田 憲聖 | -6 | 0 | 14 | 4 | 2 |
久常涼、日本人唯一予選通過(3日目)
ザ・アメリカンエキスプレスの第3ラウンドが行われ、久常涼がスコアを3つ伸ばし24位タイで日本人唯一の予選通過。中島啓太、金谷拓実、平田憲聖の3人は予選落ち。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T24 | 久常 涼 | -14 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| 予選落ち | ||||||
| T74 | 中島 啓太 | -10 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| T74 | 金谷 拓実 | -10 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| T120 | 平田 憲聖 | -6 | 0 | 14 | 4 | 2 |
久常涼、首位と6打差の26位タイ浮上(2日目)
ザ・アメリカンエキスプレスの第2ラウンドが行われ、久常涼がボギーなしの安定したゴルフで26位タイに浮上。中島啓太が62位タイ、金谷拓実が79位タイ、平田憲聖は126位タイ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T26 | 久常 涼 | -11 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| T62 | 中島 啓太 | -8 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| T79 | 金谷 拓実 | -7 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| T126 | 平田 憲聖 | -3 | 0 | 8 | 1 | 2 |
金谷拓実、首位と5打差の51位タイ発進(初日)
ザ・アメリカンエキスプレスの第1ラウンドが行われ、中島啓太が首位と3打差の20位タイと好発進。安定したゴルフを見せた金谷拓実が51位タイ、久常涼が71位タイ、平田憲聖は93位タイからのスタート。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T20 | 中島 啓太 | -7 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| T45 | 金谷 拓実 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| T73 | 久常 涼 | -4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| T93 | 平田 憲聖 | -3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
日本選手のスタート時間
- 久常 涼 :26日(月):1:34
予選落ち
- 中島 啓太
- 金谷 拓実
- 平田 憲聖
大会情報
- 大会名:ザ・アメリカンエキスプレス
- 会場①:ピートダイ・スタジアムコース(7210y/パー72)
- 会場②:ニクラス・トーナメントコース(7147y/パー72)
- 会場③:ラキンタ・カントリークラブ(7060y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 1月23日(金):1日目の結果を追記予定
-
1月24日(土):2日目の結果を追記予定
-
1月25日(日):3日目の結果を追記予定
- 1月26日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
📖あわせて読みたい


コメント