2026年米男子ツアー「コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチ」が開幕。
金谷拓実ら日本人選手のバーディー数・ボギー数を含む詳細成績と順位、獲得賞金を速報でまとめる。
最終順位と賞金
優勝したニコラス・エチャバリア選手は$1,728,000(約2億6810万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-17 | $1,728,000 (約2億6,810万円) |
| T2 | テイラー・ムーア (USA) |
-15 | $726,400 (約1億1,270万円) |
| T2 | シェーン・ローリー (IRL) |
-15 | $726,400 (約1億1,270万円) |
| T2 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-15 | $726,400 (約1億1,270万円) |
| 5 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-13 | $393,600 (約6,107万円) |
| T6 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-11 | $324,000 (約5,027万円) |
| T6 | ウィリアム・モウ (USA) |
-11 | $324,000 (約5,027万円) |
| T6 | キース・ミッチェル (USA) |
-11 | $324,000 (約5,027万円) |
| T9 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-10 | $252,000 (約3,910万円) |
| T9 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-10 | $252,000 (約3,910万円) |
| T9 | マティアス・シュミット (GER) |
-10 | $252,000 (約3,910万円) |
| T9 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-10 | $252,000 (約3,910万円) |
| T13 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-9 | $182,400 (約2,830万円) |
| T13 | マックス・ホーマ (USA) |
-9 | $182,400 (約2,830万円) |
| T13 | パットン・キザイア (USA) |
-9 | $182,400 (約2,830万円) |
| T13 | A.J.エワート (CAN) |
-9 | $182,400 (約2,830万円) |
| T17 | マチュー・パボン (FRA) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T17 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T17 | チャド・ラミー (USA) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T17 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T17 | 金谷 拓実 (JPN) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T17 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-8 | $132,000 (約2,048万円) |
| T23 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | ケビン・ロイ (USA) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | マーク・ハバード (USA) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | アーロン・ライ (ENG) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T23 | ボー・ホスラー (USA) |
-7 | $77,600 (約1,204万円) |
| T32 | リ・ハオトン (CHN) |
-6 | $54,816 (約850万円) |
| T32 | デビッド・フォード (USA) |
-6 | $54,816 (約850万円) |
| T32 | ダニエル・バーガー (USA) |
-6 | $54,816 (約850万円) |
| T32 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-6 | $54,816 (約850万円) |
| T32 | ジミー・スタンガー (USA) |
-6 | $54,816 (約850万円) |
| T37 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $45,600 (約707万円) |
| T37 | エリック・コール (USA) |
-5 | $45,600 (約707万円) |
| T37 | スティーブン・フィスク (USA) |
-5 | $45,600 (約707万円) |
| T40 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | マックス・マクグリービー (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | ハンク・レビオダ (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | マット・ウォレス (ENG) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | オースティン・エックロート (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | リー・ホッジス (USA) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T40 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-4 | $31,776 (約493万円) |
| T52 | カーソン・ヤング (USA) |
-3 | $22,992 (約357万円) |
| T52 | アレックス・スモーリー (USA) |
-3 | $22,992 (約357万円) |
| T52 | シーマス・パワー (IRL) |
-3 | $22,992 (約357万円) |
| T52 | マイケル・ブレナン (USA) |
-3 | $22,992 (約357万円) |
| T56 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-2 | $22,176 (約344万円) |
| T56 | チャン・キム (USA) |
-2 | $22,176 (約344万円) |
| T56 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-2 | $22,176 (約344万円) |
| 59 | トム・キム (KOR) |
-1 | $21,792 (約338万円) |
| T60 | アダム・シェンク (USA) |
E | $21,504 (約334万円) |
| T60 | デービス・トンプソン (USA) |
E | $21,504 (約334万円) |
| 62 | ビリー・ホーシェル (USA) |
+1 | $21,216 (約329万円) |
| T63 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+2 | $20,832 (約323万円) |
| T63 | ジョン・パリー (ENG) |
+2 | $20,832 (約323万円) |
| T63 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+2 | $20,832 (約323万円) |
| 66 | ディラン・ウー (USA) |
+4 | $20,448 (約317万円) |
| 67 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+6 | $20,256 (約314万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ライダー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ダグ・ギム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・カーク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・ソンヒョン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレード・ブラウン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ヒックス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・キョンフン (KOR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+13 | $0 (0万円) |
| W/D | 中島 啓太 (JPN) |
ー | $0 (0万円) |
金谷拓実、17位タイ(最終日)
コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチの最終ラウンドが行われ、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「70」とスコアを1つ伸ばすに留まった金谷拓実は17位タイでホールアウト。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T17 | 金谷 拓実 | -8 | 0 | 19 | 9 | 1 |
| 予選落ち | ||||||
| T104 | 平田 憲聖 | +5 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| WD | 中島 啓太 | ー | 0 | 10 | 10 | 2 |
金谷拓実、12位タイに浮上(3日目)
コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチの第3ラウンドが行われ、6バーディ・2ボギー「67」とスコアを4つ伸ばした金谷拓実が首位と6打差ながら12位タイに浮上。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T12 | 金谷 拓実 | -7 | 0 | 14 | 7 | 0 |
| 予選落ち | ||||||
| T104 | 平田 憲聖 | +5 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| WD | 中島 啓太 | ー | 0 | 10 | 10 | 2 |
金谷拓実、18位タイに浮上(2日目)
コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチの第2ラウンドが行われ、7バーディ・2ボギー「66」とスコアを5つ伸ばした金谷拓実が18位タイに浮上。平田憲聖と2日目を終えて棄権した中島啓太は予選落ち。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T18 | 金谷 拓実 | -3 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 予選落ち | ||||||
| T104 | 平田 憲聖 | +5 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| WD | 中島 啓太 | ー | 0 | 10 | 10 | 2 |
日本勢は3人とも大きく出遅れ(初日)
コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチの第1ラウンドが行われ、出場した3選手ともに大きく出遅れる展開となった。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T82 | 中島 啓太 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| T82 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| T108 | 平田 憲聖 | +4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
日本選手のスタート時間
最終日
- 金谷 拓実:2日(月):2:40
予選落ち
- 平田 憲聖:
- 中島 啓太:
大会情報
- 大会名:コグニザントクラシック・イン・ザ・パームビーチ
- 会場:PGAナショナルリゾート(7223y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 2月27日(金):1日目の結果を追記予定
-
2月28日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月1日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月2日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント