PGAツアーの大会「チャールズシュワブチャレンジ2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はテキサス州フォートワースにあるコロニアル・カントリークラブ。歴史のある名門ゴルフコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の5名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ラッセル・ヘンリー | -12 |
| 2 | エリック・コール | -12 |
| T3 | ベン・グリフィン | -11 |
| T3 | アレックス・スモーリー | -11 |
| T3 | マック・マイスナー | -11 |
| T6 | ゲーリー・ウッドランド | -10 |
| T6 | マイケル・ブレナン | -10 |
| T6 | ニコラス・エチャバリア | -10 |
| T6 | J.J.スポーン | -10 |
| T10 | スティーブン・フィスク | -9 |
| T10 | マッケンジー・ヒューズ | -9 |
| T10 | ライアン・ ジェラール | -9 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T13 | 松山 英樹 | -8 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| T28 | 中島 啓太 | -4 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| T54 | 金谷 拓実 | E | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 久常 涼 | +2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-2) | |||||||
| T97 | 平田 憲聖 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
最終順位と獲得賞金
優勝したラッセル・ヘンリー選手は$1,782,000(約2億8343万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-12 | $1,782,000 (約2億8,343万円) |
| 2 | エリック・コール (USA) |
-12 | $1,079,100 (約1億7,163万円) |
| T3 | ベン・グリフィン (USA) |
-11 | $524,700 (約8,345万円) |
| T3 | アレックス・スモーリー (USA) |
-11 | $524,700 (約8,345万円) |
| T3 | マック・マイスナー (USA) |
-11 | $524,700 (約8,345万円) |
| T6 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-10 | $322,987 (約5,137万円) |
| T6 | マイケル・ブレナン (USA) |
-10 | $322,987 (約5,137万円) |
| T6 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-10 | $322,987 (約5,137万円) |
| T6 | J.J.スポーン (USA) |
-10 | $322,987 (約5,137万円) |
| T10 | スティーブン・フィスク (USA) |
-9 | $249,975 (約3,976万円) |
| T10 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-9 | $249,975 (約3,976万円) |
| T10 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-9 | $249,975 (約3,976万円) |
| T13 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-8 | $193,875 (約3,084万円) |
| T13 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-8 | $193,875 (約3,084万円) |
| T13 | 松山 英樹 (JPN) |
-8 | $193,875 (約3,084万円) |
| 16 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-7 | $170,775 (約2,716万円) |
| T17 | リコ・ホーイ (PHI) |
-6 | $141,075 (約2,244万円) |
| T17 | マイケル・キム (USA) |
-6 | $141,075 (約2,244万円) |
| T17 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-6 | $141,075 (約2,244万円) |
| T17 | A.J.エワート (CAN) |
-6 | $141,075 (約2,244万円) |
| T17 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-6 | $141,075 (約2,244万円) |
| T22 | マックス・ホーマ (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T22 | ブライス・ガーネット (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T22 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T22 | マット・クーチャー (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T22 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T22 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-5 | $92,400 (約1,470万円) |
| T28 | ブラント・スネデカー (USA) |
-4 | $69,300 (約1,102万円) |
| T28 | 中島 啓太 (JPN) |
-4 | $69,300 (約1,102万円) |
| T28 | アクシャイ・バティア (USA) |
-4 | $69,300 (約1,102万円) |
| T28 | ダグ・ギム (USA) |
-4 | $69,300 (約1,102万円) |
| T32 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-3 | $59,070 (約940万円) |
| T32 | ラント・グリフィン (USA) |
-3 | $59,070 (約940万円) |
| T32 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-3 | $59,070 (約940万円) |
| T35 | J.T.ポストン (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | マックス・マクグリービー (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | ユ・チュンアン (TPE) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | デービス・トンプソン (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | リー・ホッジス (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T35 | ジョニー・キーファー (USA) |
-2 | $47,237 (約751万円) |
| T42 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | ジェフリー・カン (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | サム・スティーブンス (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T42 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-1 | $29,766 (約473万円) |
| T54 | シーマス・パワー (IRL) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T54 | ルーク・クラントン (USA) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T54 | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T54 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T54 | アンドリュー・ノバク (USA) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T54 | トム・キム (KOR) |
E | $22,968 (約365万円) |
| T60 | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| T60 | パトリック・ロジャース (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| T60 | ニック・ダンラップ (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| T60 | マット・マッカーティ (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| T60 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| T60 | テイラー・ムーア (USA) |
+1 | $21,780 (約346万円) |
| 66 | 久常 涼 (JPN) |
+2 | $21,087 (約335万円) |
| T67 | トービヨン・オルセン (DEN) |
+3 | $20,691 (約329万円) |
| T67 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+3 | $20,691 (約329万円) |
| T67 | オースティン・エックロート (USA) |
+3 | $20,691 (約329万円) |
| 70 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+4 | $20,295 (約323万円) |
| T71 | トム・ホージ (USA) |
+5 | $19,899 (約316万円) |
| T71 | ルーカス・グローバー (USA) |
+5 | $19,899 (約316万円) |
| T71 | デービス・ライリー (USA) |
+5 | $19,899 (約316万円) |
| T74 | ケビン・ロイ (USA) |
+6 | $19,404 (約309万円) |
| T74 | アダム・シェンク (USA) |
+6 | $19,404 (約309万円) |
| 予選落ち(カットライン:-2) | |||
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ブレア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・コールズ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | キース・ミッチェル (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ライダー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リッキー・ファウラー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トレース・クロウ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・カーク (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アルバート・ハンソン(アマ) (SWE) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・パリー (ENG) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| W/D | ステファン・イエーガー (GER) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
終盤の3連続バーディで首位に追いつき、その勢いのままプレーオフ1ホール目でバーディを奪ったラッセル・ヘンリーが、エリック・コールとの勝負を制し、米ツアー6勝目を飾った。
優勝が期待された松山英樹だったが、2バーディ・3ボギー「71」とスコアを1つ落とし、13位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
松山英樹は1バーディ・1ボギー「70」とスコアを伸ばせなかったものの、首位と3打差の5位タイと優勝圏内をキープ。
首位は8バーディ・1ボギー「63」をマークし、一気に首位に駆け上がったエリック・コールで12アンダー。
2日目結果(Round2)
松山英樹が2日目も6バーディ・1ボギー「65」とスコアを5つ伸ばし、首位と1打差の2位タイに浮上。日本勢も平田憲聖を除く4人が決勝ラウンド進出と好調を維持。
首位はジョーダン・スミスで10アンダー。
予選カットラインは2アンダーで65位タイまでの75人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
松山英樹と久常涼が日本人最高位の4アンダー・19位タイ、前週からの好調な流れが続いている平田憲聖が3アンダー・32位タイ、中島啓太と金谷拓実も1アンダーと日本勢が上々のスタートを切った。
首位には6アンダーで6人が並ぶなど、初日から混戦模様となっている。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 久常 涼:31日(日) 21:11
- 金谷 拓実:31日(日) 21:44
- 中島 啓太:31日(日) 23:44
- 松山 英樹:1日(月) 1:33
3日目(Round3)
- 金谷 拓実:30日(土) 22:09
- 中島 啓太:31日(日) 0:20
- 久常 涼:31日(日) 1:31
- 松山 英樹:31日(日) 2:04
2日目(Round2)
- 金谷 拓実:29日(金) 21:00
- 久常 涼:29日(金) 21:00
- 平田 憲聖:29日(金) 22:39
- 松山 英樹:30日(土) 2:35
- 中島 啓太:30日(土) 3:19
初日(Round1)
- 松山 英樹:28日(木) 21:55
- 中島 啓太:28日(木) 22:39
- 久常 涼:29日(金) 1:40
- 金谷 拓実:29日(金) 1:40
- 平田 憲聖:29日(金) 3:19
大会情報
- 大会名:チャールズシュワブチャレンジ
- 会場:コロニアル・カントリークラブ(7289y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月29日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月30日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月31日(日):3日目の結果を追記予定
- 6月1日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント