PGAツアーの大会「キャデラック選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はフロリダ州マイアミにあるトランプナショナルドラル。1962年設立の「ブルーモンスター」の愛称を持つプライベートコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、久常涼の2人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | キャメロン・ヤング | -19 |
| 2 | スコッティ・シェフラー | -13 |
| 3 | ベン・グリフィン | -12 |
| T4 | アダム・スコット | -11 |
| T4 | セップ・ストラカ | -11 |
| T4 | キム・シウ | -11 |
| T7 | アレックス・スモーリー | -10 |
| T7 | アレックス・ノレン | -10 |
| T9 | アレックス・フィッツパトリック | -9 |
| T9 | カート・キタヤマ | -9 |
| T9 | リッキー・ファウラー | -9 |
| T9 | ニック・テイラー | -9 |
| T9 | マット・マッカーティ | -9 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T53 | 松山 英樹 | -2 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 |
| T65 | 久常 涼 | +2 | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したキャメロン・ヤング選手は$3,600,000(約5億7528万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | キャメロン・ヤング (USA) |
-19 | $3,600,000 (約5億7,528万円) |
| 2 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-13 | $2,160,000 (約3億4,517万円) |
| 3 | ベン・グリフィン (USA) |
-12 | $1,360,000 (約2億1,733万円) |
| T4 | アダム・スコット (AUS) |
-11 | $826,666 (約1億3,210万円) |
| T4 | セップ・ストラカ (AUT) |
-11 | $826,666 (約1億3,210万円) |
| T4 | キム・シウ (KOR) |
-11 | $826,666 (約1億3,210万円) |
| T7 | アレックス・スモーリー (USA) |
-10 | $645,000 (約1億307万円) |
| T7 | アレックス・ノレン (SWE) |
-10 | $645,000 (約1億307万円) |
| T9 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-9 | $500,000 (約7,990万円) |
| T9 | カート・キタヤマ (USA) |
-9 | $500,000 (約7,990万円) |
| T9 | リッキー・ファウラー (USA) |
-9 | $500,000 (約7,990万円) |
| T9 | ニック・テイラー (CAN) |
-9 | $500,000 (約7,990万円) |
| T9 | マット・マッカーティ (USA) |
-9 | $500,000 (約7,990万円) |
| T14 | ルーカス・グローバー (USA) |
-8 | $350,000 (約5,593万円) |
| T14 | J.J.スポーン (USA) |
-8 | $350,000 (約5,593万円) |
| T14 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-8 | $350,000 (約5,593万円) |
| T14 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-8 | $350,000 (約5,593万円) |
| T18 | サム・スティーブンス (USA) |
-7 | $260,600 (約4,164万円) |
| T18 | ミンウ・リー (AUS) |
-7 | $260,600 (約4,164万円) |
| T18 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-7 | $260,600 (約4,164万円) |
| T18 | ジョーダン・スピース (USA) |
-7 | $260,600 (約4,164万円) |
| T18 | マイケル・キム (USA) |
-7 | $260,600 (約4,164万円) |
| T23 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | マット・ウォレス (ENG) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | シェーン・ローリー (IRL) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | ダニエル・バーガー (USA) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T23 | アクシャイ・バティア (USA) |
-6 | $167,142 (約2,671万円) |
| T30 | ライアン・フォックス (NZL) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | デニー・マッカーシー (USA) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | ハリー・ホール (ENG) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T30 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-5 | $114,625 (約1,832万円) |
| T38 | マックス・ホーマ (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | サム・バーンズ (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | バド・コーリー (USA) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T38 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-4 | $72,181 (約1,153万円) |
| T49 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-3 | $48,500 (約775万円) |
| T49 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-3 | $48,500 (約775万円) |
| T49 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-3 | $48,500 (約775万円) |
| T49 | J.T.ポストン (USA) |
-3 | $48,500 (約775万円) |
| T53 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-2 | $46,000 (約735万円) |
| T53 | 松山 英樹 (JPN) |
-2 | $46,000 (約735万円) |
| T55 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-1 | $44,500 (約711万円) |
| T55 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-1 | $44,500 (約711万円) |
| T55 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-1 | $44,500 (約711万円) |
| T55 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-1 | $44,500 (約711万円) |
| T55 | キース・ミッチェル (USA) |
-1 | $44,500 (約711万円) |
| T60 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
E | $42,750 (約683万円) |
| T60 | オースティン・スマザーマン (USA) |
E | $42,750 (約683万円) |
| T62 | コリン・モリカワ (USA) |
+1 | $41,500 (約663万円) |
| T62 | トム・ホージ (USA) |
+1 | $41,500 (約663万円) |
| T62 | ジョエル・ダーメン (USA) |
+1 | $41,500 (約663万円) |
| T65 | パトリック・ロジャース (USA) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| T65 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| T65 | 久常 涼 (JPN) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| T65 | イム・ソンジェ (KOR) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| T65 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| T65 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
+2 | $39,083 (約625万円) |
| 71 | デビッド・リプスキー (USA) |
+4 | $37,000 (約591万円) |
| 72 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+7 | $36,000 (約575万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日もスコアを4つ伸ばしたキャメロン・ヤングが、2位に6打差をつける19アンダーの圧勝で今季2勝目、米ツアー3勝目を飾った。
日本勢では、松山英樹が2アンダー・53位タイ、久常涼が2オーバー・65位タイ。
3日目結果(Round3)
3日目もスコアを2つ伸ばしたキャメロン・ヤングが15アンダーで単独首位をキープ。
日本勢では、松山英樹が1アンダー・37位タイ、久常涼が2オーバー・57位タイ。
2日目結果(Round2)
2日目も6バーディ・1ボギー「67」とスコアを5つ伸ばしたキャメロン・ヤングが13アンダーで単独首位をキープ。
日本勢では、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「71」でホールアウトした松山英樹が3アンダー・24位タイ、久常涼が5オーバー・69位タイ。
初日結果(Round1)
初日からボギーなしの8バーディ「64」と安定感抜群のゴルフを見せたキャメロン・ヤングが8アンダーで単独首位に立った。
日本勢では、4バーディ・2ボギー「70」でホールアウトした松山英樹が2アンダー・15位タイ、久常涼がイーブンパー・37位タイ。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 松山 英樹:3日(日) 22:42
- 久常 涼:3日(日) 23:54
3日目(Round3)
- 久常 涼:2日(土) 20:30
- 松山 英樹:3日(日) 0:40
2日目(Round2)
- 松山 英樹:1日(金) 23:50
- 久常 涼:2日(土) 1:45
初日(Round1)
- 久常 涼:30日(木) 22:30
- 松山 英樹:1日(金) 3:05
大会情報
- 大会名:キャデラック選手権
- 会場:トランプナショナルドラル(7739y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月1日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月2日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月3日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月4日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント