PGAツアー「サンダーソンファームズ選手権2025」賞金総額600万ドル(約9億円)、優勝賞金108万ドル(約1億6000万円)が、10月2日にザ・カントリークラブ・オブ・ジャクソン(7461ヤード/パー72)で開幕。久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名を含む総勢132名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はスティーブン・フィスク!全選手の最終順位まとめ
【10月6日 8:50更新】大会終了
サンダーソンファームズ選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したスティーブン・フィスク選手は$1,080,000(約1億6172万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | スティーブン・フィスク (USA) |
-24 | $1,080,000 (約1億6,172万円) |
| 2 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-22 | $654,000 (約9,793万円) |
| T3 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-19 | $318,000 (約4,762万円) |
| T3 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-19 | $318,000 (約4,762万円) |
| T3 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-19 | $318,000 (約4,762万円) |
| T6 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-17 | $202,500 (約3,032万円) |
| T6 | フランキー・キャパンIII (USA) |
-17 | $202,500 (約3,032万円) |
| T6 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-17 | $202,500 (約3,032万円) |
| T9 | ドク・レッドマン (USA) |
-16 | $169,500 (約2,538万円) |
| T9 | エリック・コール (USA) |
-16 | $169,500 (約2,538万円) |
| T11 | ユ・チュンアン (TPE) |
-15 | $139,500 (約2,089万円) |
| T11 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-15 | $139,500 (約2,089万円) |
| T11 | トム・キム (KOR) |
-15 | $139,500 (約2,089万円) |
| T14 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-14 | $106,500 (約1,595万円) |
| T14 | マック・マイスナー (USA) |
-14 | $106,500 (約1,595万円) |
| T14 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-14 | $106,500 (約1,595万円) |
| T14 | マティアス・シュミット (GER) |
-14 | $106,500 (約1,595万円) |
| T18 | ケビン・ロイ (USA) |
-13 | $85,500 (約1,280万円) |
| T18 | マックス・ホーマ (USA) |
-13 | $85,500 (約1,280万円) |
| T18 | マット・クーチャー (USA) |
-13 | $85,500 (約1,280万円) |
| T21 | デービス・トンプソン (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | アダム・シェンク (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | マシュー・ネスミス (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | グレイソン・シグ (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | ブライス・ガーネット (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | 金谷 拓実 (JPN) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | ノア・グッドウィン (USA) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T21 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-12 | $56,775 (約850万円) |
| T29 | ザック・ジョンソン (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | ルーク・リスト (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | サム・ライダー (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | アン・ビョンフン (KOR) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | J.T.ポストン (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | ルーク・クラントン (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T29 | トレイ・マリナックス (USA) |
-11 | $36,033 (約540万円) |
| T38 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T38 | ゴードン・サージェント (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T38 | マーク・ハバード (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T38 | カーソン・ヤング (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T38 | リー・ホッジス (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T38 | カイ・ミークス (USA) |
-10 | $25,500 (約382万円) |
| T44 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-9 | $19,500 (約292万円) |
| T44 | ステファン・イエーガー (GER) |
-9 | $19,500 (約292万円) |
| T44 | ニック・ダンラップ (USA) |
-9 | $19,500 (約292万円) |
| T44 | デビッド・フォード (USA) |
-9 | $19,500 (約292万円) |
| T48 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | ジェレミー・ポール (GER) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | スリストン・ローレンス (RSA) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | デビッド・リプスキー (USA) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | シーマス・パワー (IRL) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T48 | 久常 涼 (JPN) |
-8 | $15,214 (約228万円) |
| T55 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-7 | $13,860 (約208万円) |
| T55 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-7 | $13,860 (約208万円) |
| T55 | ウィル・チャンドラー (USA) |
-7 | $13,860 (約208万円) |
| T55 | ビンス・コベーロ (USA) |
-7 | $13,860 (約208万円) |
| T55 | ダグ・ギム (USA) |
-7 | $13,860 (約208万円) |
| T60 | ティム・ワイディング (SWE) |
-6 | $13,440 (約201万円) |
| T60 | チャン・キム (USA) |
-6 | $13,440 (約201万円) |
| T62 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-5 | $13,200 (約198万円) |
| T62 | クエイド・カミンズ (USA) |
-5 | $13,200 (約198万円) |
| T64 | ノーマン・シオン (USA) |
-4 | $12,960 (約194万円) |
| T64 | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-4 | $12,960 (約194万円) |
| 66 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-3 | $12,780 (約191万円) |
| 67 | アンダース・アルバートソン (USA) |
+1 | $12,660 (約190万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | キース・ミッチェル (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トレバー・コーン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ミンウ・リー (AUS) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ハリソン・エンディコット (AUS) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・パク (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ブレア (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・コールズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・アーマー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・リーデル (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・ハス (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレット・ドルウィット (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ベロ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | グラント・ランドリー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【10月6日 6:50更新】トップ10&日本勢の順位
サンダーソンファームズ選手権2025の最終日終了。
最終日、9バーディ・1ボギー「64」と素晴らしいゴルフを見せたスティーブン・フィスク選手(アメリカ)が逆転で米ツアー初優勝を飾りました。
日本勢は、金谷拓実選手が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「71」とスコアを1つ伸ばし、12アンダー・21位タイ、久常涼選手が4バーディ・4ボギー・1ダブルボギー「74」とスコアを2つ落とし、8アンダー・48位タイで大会を終えています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | スティーブン・フィスク | -24 |
| 2 | ガリック・ヒーゴ | -22 |
| T3 | ラスムス・ホイガード | -19 |
| T3 | ビンセント・ウィーリー | -19 |
| T3 | ダニー・ウォーカー | -19 |
| T6 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -17 |
| T6 | フランキー・キャパンIII | -17 |
| T6 | テイラー・モンゴメリー | -17 |
| T9 | ドグ・レッドマン | -16 |
| T9 | エリック・コール | -16 |
| T21 | 金谷 拓実 | -12 |
| T48 | 久常 涼 | -8 |
| 予選落ち | ||
| T68 | 大西 魁斗 | -3 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【10月5日 8:10更新】トップ10&日本勢の順位
サンダーソンファームズ選手権2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、6バーディ・1ボギー「67」と安定したゴルフを見せたガリック・ヒーゴ選手(南アフリカ)でスコアは18アンダー。
注目の日本勢では、2度の3連続バーディを含む6バーディ・2ボギー「68」とスコアを4つ伸ばした金谷拓実選手が日本人最高位の11アンダー・14位タイ、6バーディ・3ボギー「69」でホールアウトした久常涼選手が10アンダー・23位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | ガリック・ヒーゴ | -18 |
| T2 | スティーブン・フィスク | -16 |
| T2 | ダニー・ウォーカー | -16 |
| 4 | テイラー・モンゴメリー | -15 |
| T5 | マット・クーチャー | -14 |
| T5 | フランキー・キャパンIII | -14 |
| T5 | ビンセント・ウィーリー | -14 |
| T8 | マックス・ホーマ | -13 |
| T8 | トム・キム | -13 |
| T8 | エリック・コール | -13 |
| T14 | 金谷 拓実 | -11 |
| T23 | 久常 涼 | -10 |
| 予選落ち | ||
| T68 | 大西 魁斗 | -3 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【10月4日 8:50更新】トップ10&日本勢の順位
サンダーソンファームズ選手権2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、8バーディ・2ボギー「66」でホールアウトしたガリック・ヒーゴ選手(南アフリカ)でスコアは13アンダー。
注目の日本勢では、ともに「69」でホールアウトした久常涼選手と金谷拓実選手が日本人最高位の7アンダー・16位タイにつけています。
予選通過ラインは4アンダーで56位タイまでの67名が決勝ラウンドに進出。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | ガリック・ヒーゴ | -13 |
| T2 | エリック・コール | -12 |
| T2 | テイラー・モンゴメリー | -12 |
| 4 | ダニー・ウォーカー | -11 |
| T5 | ビンセント・ウィーリー | -10 |
| T5 | トム・キム | -10 |
| T5 | フランキー・キャパンIII | -10 |
| T8 | デビッド・フォード | -9 |
| T8 | スティーブン・フィスク | -9 |
| T8 | ブライス・ガーネット | -9 |
| T16 | 久常 涼 | -7 |
| T16 | 金谷 拓実 | -7 |
| 予選落ち | ||
| T68 | 大西 魁斗 | -3 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【10月3日 9:00更新】トップ10&日本勢の順位
サンダーソンファームズ選手権2025の初日終了。
首位に並んだのは、ともに「65」と素晴らしいゴルフを見せたエリック・コール選手とサム・ライダー選手、ダニー・ウォーカー選手のアメリカ勢とガリック・ヒーゴ選手(南アフリカ)でスコアは7アンダー。
注目の日本勢では、ともに「68」でホールアウトした久常涼選手と金谷拓実選手が日本人最高位の4アンダー・13位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | エリック・コール | -7 |
| T1 | サム・ライダー | -7 |
| T1 | ガリック・ヒーゴ | -7 |
| T1 | ダニー・ウォーカー | -7 |
| T5 | マック・マイスナー | -5 |
| T5 | ユ・チュンアン | -5 |
| T5 | マイケル・トルビョンセン | -5 |
| T5 | ノーマン・シオン | -5 |
| T5 | ティム・ワイディング | -5 |
| T5 | トレイ・マリナックス | -5 |
| T5 | マックス・ホーマ | -5 |
| T5 | ビンセント・ウィーリー | -5 |
| T13 | 久常 涼 | -4 |
| T13 | 金谷 拓実 | -4 |
| T105 | 大西 魁斗 | +1 |
更新予定スケジュール
- 10月3日(金):1日目の結果を追記予定
-
10月4日(土):2日目の結果を追記予定
-
10月5日(日):3日目の結果を追記予定
- 10月6日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。



コメント