2025年のサンダーソンファームズ選手権(Sanderson Farms Championship)は、賞金総額600万ドル(約9億円)を誇る大会です。
久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名が出場します。注目選手は今季1勝で飛距離が魅力的なミンウ・リー。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
【サンダーソンファームズ選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【サンダーソンファームズ選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【サンダーソンファームズ選手権】全出場者リスト
132名が公式発表されました
2025年10月1日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 34 | アクシャイ・バティア (23,USA) (Akshay Bhatia) |
| 43 | ミンウ・リー (27,AUS) (Min Woo Lee) |
| 46 | サム・スティーブンス (29,USA) (Sam Stevens) |
| 48 | J.T.ポストン (32,USA) (J.T. Poston) |
| 58 | ラスムス・ホイガード (24,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 67 | ジェイコブ・ブリッジマン (26,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 68 | スリストン・ローレンス (28,RSA) (Thriston Lawrence) |
| 69 | マッケンジー・ヒューズ (34,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 70 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt Wallace) |
| 72 | アン・ビョンフン (34,KOR) (Byeong Hun An) |
| 74 | デービス・トンプソン (26,USA) (Davis Thompson) |
| 75 | トム・ホージ (36,USA) (Tom Hoge) |
| 81 | クリスティアン・ベズイデンホウト (31,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 82 | デービス・ライリー (28,USA) (Davis Riley) |
| 83 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 85 | ニコライ・ホイガード (24,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 86 | トム・キム (23,KOR) (Tom Kim) |
| 87 | ステファン・イエーガー (36,GER) (Stephan Jaeger) |
| 88 | マティアス・シュミット (27,GER) (Matti Schmid) |
| 90 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 92 | エリック・ファン・ロイエン (35,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 96 | マック・マイスナー (26,USA) (Mac Meissner) |
| 97 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 102 | マイケル・トルビョンセン (24,USA) (Michael Thorbjornsen) |
| 103 | トービヨン・オルセン (35,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 104 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 109 | ピアスソン・クーディ (25,USA) (Pierceson Coody) |
| 110 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 111 | ボー・ホスラー (30,USA) (Beau Hossler) |
| 112 | エリック・コール (37,USA) (Eric Cole) |
| 113 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 114 | サミ・ヴァリマキ (27,FIN) (Sami Valimaki) |
| 115 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 117 | ビクトル・ペレス (33,FRA) (Victor Perez) |
| 118 | キース・ミッチェル (33,USA) (Keith Mitchell) |
| 119 | ニック・ダンラップ (21,USA) (Nick Dunlap) |
| 120 | マックス・ホーマ (34,USA) (Max Homa) |
| 122 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 123 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 128 | イェスパー・スベンソン (29,SWE) (Jesper Svensson) |
| 130 | デビッド・リプスキー (37,USA) (David Lipsky) |
| 131 | ケビン・ロイ (35,USA) (Kevin Roy) |
| 132 | ビンセント・ウィーリー (30,USA) (Vince Whaley) |
| 133 | ニクラス・ノーゴー (33,DEN) (Niklas Norgaard) |
| 135 | マット・クーチャー (47,USA) (Matt Kuchar) |
| 137 | ガリック・ヒーゴ (26,RSA) (Garrick Higgo) |
| 138 | マチュー・パボン (32,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 139 | アレックス・スモーリー (28,USA) (Alex Smalley) |
| 140 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 142 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 146 | ダグ・ギム (29,USA) (Doug Ghim) |
| 147 | アントワヌ・ロズネル (32,FRA) (Antoine Rozner) |
| 148 | アンドリュー・パットナム (36,USA) (Andrew Putnam) |
| 149 | ルーク・クラントン (21,USA) (Luke Clanton) |
| 151 | ジャスティン・ローワー (36,USA) (Justin Lower) |
| 160 | マッテオ・マナセロ (32,ITA) (Matteo Manassero) |
| 163 | ハリー・ヒッグス (33,USA) (Harry Higgs) |
| 165 | ラント・グリフィン (37,USA) (Lanto Griffin) |
| 166 | カーソン・ヤング (30,USA) (Carson Young) |
| 168 | シーマス・パワー (38,IRL) (Seamus Power) |
| 170 | ヘイデン・スプリンガー (28,USA) (Hayden Springer) |
| 173 | ジャクソン・スーバー (25,USA) (Jackson Suber) |
| 176 | アダム・ハドウィン (37,CAN) (Adam Hadwin) |
| 177 | イザヤ・サリンダ (28,USA) (Isaiah Salinda) |
| 179 | ジョエル・ダーメン (37,USA) (Joel Dahmen) |
| 183 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 184 | チャンドラー・フィリップス (28,USA) (Chandler Phillips) |
| 195 | テイラー・モンゴメリー (30,USA) (Taylor Montgomery) |
| 197 | サム・ライダー (35,USA) (Sam Ryder) |
| 202 | ポール・ピーターソン (37,USA) (Paul Peterson) |
| 207 | チャン・キム (35,USA) (Chan Kim) |
| 211 | デビッド・スキンズ (43,ENG) (David Skinns) |
| 216 | パットン・キザイア (39,USA) (Patton Kizzire) |
| 220 | リッキー・カスティージョ (24,USA) (Ricky Castillo) |
| 221 | クリストファー・ヴェンチュラ (30,NOR) (Kris Ventura) |
| 222 | アダム・シェンク (33,USA) (Adam Schenk) |
| 225 | ベン・コールズ (35,USA) (Ben Kohles) |
| 227 | ヘンリク・ノーランダー (38,SWE) (Henrik Norlander) |
| 234 | ザック・ジョンソン (49,USA) (Zach Johnson) |
| 238 | ダニー・ウォーカー (29,USA) (Danny Walker) |
| 239 | クエイド・カミンズ (29,USA) (Quade Cummins) |
| 249 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 250 | ベン・シルバーマン (37,CAN) (Ben Silverman) |
| 251 | ノア・グッドウィン (25,USA) (Noah Goodwin) |
| 252 | トーマス・ロゼンミュラー (28,GER) (Thomas Rosenmueller) |
| 255 | アダム・スベンソン (31,CAN) (Adam Svensson) |
| 257 | フランキー・キャパンIII (25,USA) (Frankie Capan III) |
| 261 | グレイソン・シグ (30,USA) (Greyson Sigg) |
| 263 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 263 | ジェレミー・ポール (31,GER) (Jeremy Paul) |
| 268 | ジョセフ・ブラムレット (37,USA) (Joseph Bramlett) |
| 280 | キャメロン・チャンプ (30,USA) (Cameron Champ) |
| 288 | ピーター・マルナティ (38,USA) (Peter Malnati) |
| 291 | ウィル・ゴードン (29,USA) (Will Gordon) |
| 298 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 300 | ルーク・リスト (40,USA) (Luke List) |
| 312 | ブラント・スネデカー (44,USA) (Brandt Snedeker) |
| 313 | テイラー・ディクソン (32,USA) (Taylor Dickson) |
| 317 | ジョン・パク (26,USA) (John Pak) |
| 334 | ウィル・チャンドラー (27,USA) (Will Chandler) |
| 345 | ザック・ブレア (35,USA) (Zac Blair) |
| 354 | ティム・ワイディング (28,SWE) (Tim Widing) |
| 384 | トレイ・マリナックス (33,USA) (Trey Mullinax) |
| 390 | マシュー・ネスミス (32,USA) (Matt NeSmith) |
| 392 | ベン・マーティン (38,USA) (Ben Martin) |
| 397 | ケビン・ストリールマン (46,USA) (Kevin Streelman) |
| 400 | クリストバル・デル・ソラール (31,CHI) (Cristobal Del Solar) |
| 403 | トレバー・コーン (32,USA) (Trevor Cone) |
| 404 | カミロ・ビジェガス (43,COL) (Camilo Villegas) |
| 463 | マシュー・リーデル (24,USA) (Matthew Riedel) |
| 475 | ブレーデン・ソーンベリー (28,USA) (Braden Thornberry) |
| 506 | ケビン・ベロ (28,USA) (Kevin Velo) |
| 508 | ヘイデン・バックリー (29,USA) (Hayden Buckley) |
| 518 | フランチェスコ・モリナリ (42,ITA) (Francesco Molinari) |
| 528 | 大西 魁斗 (26,JPN) (Kaito Onishi) |
| 545 | ドク・レッドマン (27,USA) (Doc Redman) |
| 609 | メイソン・アンデルセン (26,USA) (Mason Andersen) |
| 682 | ノーマン・シオン (26,USA) (Norman Xiong) |
| 932 | ライアン・パーマー (49,USA) (Ryan Palmer) |
| 1050 | ハリソン・エンディコット (29,AUS) (Harrison Endycott) |
| 1135 | アンダース・アルバートソン (32,USA) (Anders Albertson) |
| 1227 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1296 | ジェイソン・ダフナー (48,USA) (Jason Dufner) |
| 1364 | ブレット・ドルウィット (34,AUS) (Brett Drewitt) |
| 1403 | ライアン・アーマー (49,USA) (Ryan Armour) |
| 1465 | アーロン・ワイズ (29,USA) (Aaron Wise) |
| 1608 | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (21,USA) (Michael La Sasso (a)) |
| 1662 | ビンス・コベーロ (42,USA) (Vince Covello) |
| 1959 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 2065 | カイ・ミークス (24,USA) (Kye Meeks) |
| 2411 | キャメロン・ハス (23,USA) (Cameron Huss) |
| ー | グラント・ランドリー (35,USA) (Grant Landry) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
・2025年フェデックスカップ・ランキング上位50位
・2024年フェデックスカップ・ランキング上位125名
・過去2シーズンPGAツアー優勝者
・2024年DPワールドツアートップ10以内
・2024年コーンフェリーツアートップ30以内
・スポンサー推薦など
【備考】
世界ランク最上位がアクシャイ・バティアの34位と世界ランクトップ30からの出場はありませんが、日本人選手3名を含めた楽しみなフィールドとなっています。
※世界ランキングは2025年9月29日時点
【サンダーソンファームズ選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年9月29日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
2大会連続2回目の出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 113位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.733 (73位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 558 (79位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| バレロテキサスオープン | T5 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T6 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 142位 |
| 試合数 | 23 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.770 (75位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 257 (137位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | T5 |
| 3Mオープン | T7 |
| チューリッヒクラシック | T18 |
大西 魁斗(Kaito Onishi)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 528位 |
| 試合数 | 20 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 42 (199位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレス・プンタカナ選手権 | T18 |
| バルスパー選手権 | T42 |
| ロケットクラシック | T73 |
【サンダーソンファームズ選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年9月29日時点
アクシャイ・バティア(Akshay Bhatia)
2大会ぶり3回目の出場
最高成績:43位タイ(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 34位 |
| 試合数 | 25 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.472 (47位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,409 (13位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T3 |
| フェデックスセントジュード選手権 | T6 |
| メキシコオープン | 9位 |
| ジェネシス招待 | T9 |
ミンウ・リー(Min Woo Lee)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 43位 |
| 試合数 | 17 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 71.111 (109位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 864 (57位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| テキサスチルドレンズヒューストンオープン | 優勝 |
| コグニザントクラシック | T11 |
| WMフェニックスオープン | T12 |
J.T.ポストン(J.T. Poston)
2大会ぶり8回目の出場
最高成績:3位(2021)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 48位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 70.668 (67位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,102 (49位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| 全米プロゴルフ選手権 | T5 |
| RBCヘリテージ | T11 |
| ウィンダム選手権 | T11 |
マッケンジー・ヒューズ(Mackenzie Hughes)
5大会連続6回目の出場
最高成績:優勝(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 69位 |
| 試合数 | 24 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.9786 (100位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 726 (65位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| マートルビーチクラシック | T2 |
| RBCヘリテージ | T3 |
| プロコア選手権 | T7 |
📖あわせて読みたい




コメント