PGAツアー「ジェネシス・スコットランドオープン2025」賞金総額900万ドル(約13億円)、優勝賞金157万5000ドル(約2億3000万円)が、7月10日にザ・ルネッサンスクラブ(7282ヤード/パー70)で開幕。久常涼、星野陸也、中島啓太、桂川有人を含む総勢156名のトッププロが出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はクリス・ゴッタラップ!全選手の最終順位まとめ
【7月14日 6:00更新】
スコットランドオープン2025の最終順位と賞金。
優勝したクリス・ゴッタラップ選手は$1,575,000(約2億2775万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-15 | $1,575,000 (約2億2,775万円) |
T2 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-13 | $788,175 (約1億1,397万円) |
T2 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-13 | $788,175 (約1億1,397万円) |
T4 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-12 | $407,250 (約5,889万円) |
T4 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-12 | $407,250 (約5,889万円) |
6 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-11 | $322,200 (約4,659万円) |
7 | セップ・ストラカ (AUT) |
-10 | $287,550 (約4,158万円) |
T8 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-9 | $233,400 (約3,375万円) |
T8 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-9 | $233,400 (約3,375万円) |
T8 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-9 | $233,400 (約3,375万円) |
T11 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-8 | $189,675 (約2,743万円) |
T11 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-8 | $189,675 (約2,743万円) |
T13 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-7 | $153,450 (約2,219万円) |
T13 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-7 | $153,450 (約2,219万円) |
T13 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-7 | $153,450 (約2,219万円) |
T13 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-7 | $153,450 (約2,219万円) |
T17 | アダム・スコット (AUS) |
-6 | $120,510 (約1,743万円) |
T17 | ハリー・ホール (ENG) |
-6 | $120,510 (約1,743万円) |
T17 | アンディ・サリバン (ENG) |
-6 | $120,510 (約1,743万円) |
T17 | マティアス・シュミット (GER) |
-6 | $120,510 (約1,743万円) |
T17 | トム・キム (KOR) |
-6 | $120,510 (約1,743万円) |
T22 | ニック・テイラー (CAN) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | グラント・フォレスト (SCO) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ホルヘ・カンピージョ (ESP) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | マット・マッカーティ (USA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | リチャード・マンセル (ENG) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T22 | ジェイク・ナップ (USA) |
-5 | $80,625 (約1,166万円) |
T34 | セバスティアン・ソーデルベリ (SWE) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | アレックス・スモーリー (USA) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | ローリー・キャンター (ENG) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | キム・シウ (KOR) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | マイケル・キム (USA) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | エルビス・スマイリー (AUS) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | マルセル・シーム (GER) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T34 | ユ・チュンアン (TPE) |
-4 | $52,950 (約766万円) |
T43 | ヤニク・ポール (GER) |
-3 | $40,950 (約592万円) |
T43 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-3 | $40,950 (約592万円) |
T43 | ウーゴ・クサル (FRA) |
-3 | $40,950 (約592万円) |
T43 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-3 | $40,950 (約592万円) |
T47 | アーロン・ライ (ENG) |
-2 | $34,860 (約504万円) |
T47 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-2 | $34,860 (約504万円) |
T47 | サム・バーンズ (USA) |
-2 | $34,860 (約504万円) |
T50 | キース・ミッチェル (USA) |
-1 | $29,754 (約430万円) |
T50 | マット・ウォレス (ENG) |
-1 | $29,754 (約430万円) |
T50 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-1 | $29,754 (約430万円) |
T50 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-1 | $29,754 (約430万円) |
T50 | フランチェスコ・ラポルタ (ITA) |
-1 | $29,754 (約430万円) |
T55 | ジョン・パリー (ENG) |
E | $25,920 (約375万円) |
T55 | 中島 啓太 (JPN) |
E | $25,920 (約375万円) |
T55 | バド・コーリー (USA) |
E | $25,920 (約375万円) |
T55 | ロマン・ランガスク (FRA) |
E | $25,920 (約375万円) |
T55 | ダニエル・バーガー (USA) |
E | $25,920 (約375万円) |
T60 | アレハンドロ・デル・レイ (ESP) |
+1 | $23,220 (約336万円) |
T60 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+1 | $23,220 (約336万円) |
T60 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+1 | $23,220 (約336万円) |
T60 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+1 | $23,220 (約336万円) |
T60 | トービヨン・オルセン (DEN) |
+1 | $23,220 (約336万円) |
T65 | ジャック・クルスジク (RSA) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T65 | ライアン・フォックス (NZL) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T65 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T65 | サム・ベアストー (ENG) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T65 | ルーク・クラントン (USA) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T65 | デール・ウィットネル (ENG) |
+2 | $19,800 (約286万円) |
T71 | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
+3 | $18,810 (約272万円) |
T71 | トーマス・デトリー (BEL) |
+3 | $18,810 (約272万円) |
73 | マルタン・クブラ (FRA) |
+4 | $18,540 (約268万円) |
74 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+5 | $18,360 (約265万円) |
T75 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+6 | $18,000 (約260万円) |
T75 | コナー・サイム (SCO) |
+6 | $18,000 (約260万円) |
T75 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
+6 | $18,000 (約260万円) |
78 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+7 | $17,640 (約255万円) |
79 | アン・ビョンフン (KOR) |
+8 | $17,460 (約252万円) |
予選落ち | |||
CUT | ジュリアン・ガリエ (FRA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
E | $0 (0万円) |
CUT | イワン・ファーガソン (SCO) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | トッド・クレメンツ (ENG) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マチュー・パボン (FRA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ダビド・ラベット (FRA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・ドナルド (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ブランドン・ストーン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ジョーダン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | トム・ホージ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | サイモン・フォルストロム (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | J.J.スポーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | リッチー・ラムゼイ (SCO) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (ESP) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | カルム・ヒル (SCO) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョセフ・ディーン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チョ・ウヨン (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | イ・ジョンファン (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フォード (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マルセル・シュナイダー (GER) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ショーン・クロッカー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ムーア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | リー・ホッジス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | コリン・モリカワ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・コッカリル (CAN) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ショーン・ノリス (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ゴ・アジュン (CHN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・ナイドー (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (GER) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | グイド・ミグリオッツィ (ITA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | フレデリック・ラクロワ (FRA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | リッグス・ジョンストン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ダン・ブラッドベリー (ENG) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ダリウス・ヴァン・ドリエル (NED) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | パブロ・ララサバル (ESP) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | オッキー・ストライダム (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ナチョ・エルビラ (ESP) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | 久常 涼 (JPN) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ヨハネス・バーマン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (ESP) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | キム・ホンテク (KOR) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | エイドリアン・オタエギ (ESP) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | 桂川 有人 (JPN) |
+11 | $0 (0万円) |
W/D | 星野 陸也 (JPN) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | ポール・ワーリング (ENG) |
-2 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【7月14日 3:00更新】トップ10&日本勢の順位
スコットランドオープン2025の最終日終了。
終盤まで縺れる展開の中、6バーディ・2ボギー「66」とスコアを4つ伸ばしたクリス・ゴッタラップ選手(アメリカ)が優勝、米ツアー2勝目を飾りました。日本勢で唯一決勝ラウンドに進出した中島啓太選手選手は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「71」とスコアを1つ落とし、イーブンパー・55位タイで大会を終えました。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | クリス・ゴッタラップ | -15 |
T2 | マルコ・ペンジ | -13 |
T2 | ローリー・マキロイ | -13 |
T4 | ニコライ・ホイガード | -12 |
T4 | マシュー・フィッツパトリック | -12 |
6 | ジャスティン・ローズ | -11 |
7 | セップ・ストラカ | -10 |
T8 | ザンダー・シャウフェレ | -9 |
T8 | スコッティ・シェフラー | -9 |
T8 | ルドビグ・オーベリ | -9 |
T55 | 中島 啓太 | E |
予選落ち | ||
T145 | 久常 涼 | +7 |
155 | 桂川 有人 | +11 |
WD | 星野 陸也 | ー |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【7月13日 5:00更新】トップ10&日本勢の順位
スコットランドオープン2025の3日目終了。
首位に並んだのは、5バーディ・1ボギー「66」でホールアウトしたローリー・マキロイ選手(北アイルランド)と2バーディ・2ボギー「70」でまとめたクリス・ゴッタラップ選手(アメリカ)でスコアは11アンダー。注目の日本勢は、中島啓太選手が1アンダー・53位タイです。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ローリー・マキロイ | -11 |
T1 | クリス・ゴッタラップ | -11 |
T3 | ウィンダム・クラーク | -9 |
T3 | ジェイク・ナップ | -9 |
T3 | マルコ・ペンジ | -9 |
T3 | マシュー・フィッツパトリック | -9 |
T7 | ハリス・イングリッシュ | -7 |
T7 | トム・キム | -7 |
T7 | アンドリュー・ノバク | -7 |
T7 | ユ・チュンアン | -7 |
T7 | アントワヌ・ロズネル | -7 |
T7 | セップ・ストラカ | -7 |
T7 | マティアス・シュミット | -7 |
T7 | ルドビグ・オーベリ | -7 |
T53 | 中島 啓太 | -1 |
予選落ち | ||
T145 | 久常 涼 | +7 |
155 | 桂川 有人 | +11 |
WD | 星野 陸也 | ー |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【7月12日 4:00更新】トップ10&日本勢の順位
スコットランドオープン2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの9バーディ「61」でホールアウトしたクリス・ゴッタラップ選手(アメリカ)でスコアは11アンダー。注目の日本勢は、中島啓太選手が6バーディ・1ボギー「65」でホールアウトし、2アンダー・46位タイで日本勢唯一の予選通過となりました。
予選カットラインは1アンダーで64位タイまでの80名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | クリス・ゴッタラップ | -11 |
2 | ハリー・ホール | -9 |
T3 | マシュー・フィッツパトリック | -8 |
T3 | マルコ・ペンジ | -8 |
T3 | ルドビグ・オーベリ | -8 |
T6 | マティアス・シュミット | -7 |
T6 | ニック・テイラー | -7 |
T6 | キース・ミッチェル | -7 |
T6 | ローリー・マキロイ | -7 |
T6 | セップ・ストラカ | -7 |
T6 | ジェイク・ナップ | -7 |
T46 | 中島 啓太 | -2 |
予選落ち | ||
T145 | 久常 涼 | +7 |
155 | 桂川 有人 | +11 |
WD | 星野 陸也 | ー |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【7月11日 3:50更新】トップ10&日本勢の順位
スコットランドオープン2025の初日終了。
首位に並んだのは、ニコラス・エチャバリア選手(コロンビア)とジェイク・ナップ選手(アメリカ)およびセップ・ストラカ選手(オーストリア)、ビクトル・ペレス選手(フランス)でスコアは6アンダー。注目の日本勢では、久常涼選手がイーブンパー・68位タイで日本人最高位となっています。星野陸也選手は途中棄権となりました。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ニコラス・エチャバリア | -6 |
T1 | ジェイク・ナップ | -6 |
T1 | セップ・ストラカ | -6 |
T1 | ビクトル・ペレス | -6 |
T5 | マルセル・シーム | -5 |
T5 | カルム・ヒル | -5 |
T5 | マティアス・シュミット | -5 |
T5 | マルコ・ペンジ | -5 |
T9 | ウィンダム・クラーク | -4 |
T9 | キース・ミッチェル | -4 |
T9 | ライアン・フォックス | -4 |
T9 | ヴィクトル・ホブランド | -4 |
T9 | トム・キム | -4 |
T68 | 久常 涼 | E |
T130 | 中島 啓太 | +3 |
T130 | 桂川 有人 | +3 |
WD | 星野 陸也 | ー |
更新予定スケジュール
- 7月10日(木):1日目の結果を追記予定
-
7月11日(金):2日目の結果を追記予定
-
7月12日(土):3日目の結果を追記予定
- 7月13日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント