コラレス・プンタカナ選手権(Corales Puntacana Championship)の全選手の結果と賞金について紹介します。
コラレス・プンタカナ選手権の結果と賞金
優勝者には2年間のシード権に加え、海外メジャーの全米プロゴルフ選手権(濃厚)と翌年のザ・プレーヤーズ選手権への出場権が与えられる予定です。
【コラレス・プンタカナ選手権】結果
最終ラウンドが終了し、ガリック・ヒーゴが約4年ぶりの米ツアー2勝目。大西魁斗はスコアを2つ伸ばし18位タイ、星野陸也はスコアを1つ落とし26位タイ、金谷拓実は1打及ばず通算2アンダーで予選落ち。
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ガリック・ヒーゴ | -14 | 64 | 68 | 70 | 72 |
T2 | アレハンドロ・トスティ | -13 | 68 | 67 | 72 | 68 |
T2 | キース・ミッチェル | -13 | 64 | 69 | 71 | 71 |
T2 | ジェレミー・ポール | -13 | 66 | 70 | 67 | 72 |
T2 | マイケル・トルビョンセン | -13 | 69 | 63 | 70 | 73 |
T2 | ジョエル・ダーメン | -13 | 62 | 66 | 71 | 76 |
T7 | ビンセント・ウィーリー | -12 | 67 | 70 | 66 | 73 |
T7 | チャン・キム | -12 | 67 | 66 | 69 | 74 |
T9 | マティアス・シュミット | -11 | 67 | 72 | 69 | 69 |
T9 | チャーリー・ホフマン | -11 | 66 | 66 | 74 | 71 |
T9 | ベン・マーティン | -11 | 68 | 68 | 67 | 74 |
T12 | マーク・ハバード | -10 | 68 | 69 | 72 | 69 |
T12 | ディラン・ウー | -10 | 66 | 67 | 74 | 71 |
T12 | リコ・ホーイ | -10 | 68 | 68 | 71 | 71 |
T12 | トーマス・ロゼンミュラー | -10 | 66 | 71 | 70 | 71 |
T12 | マット・ウォレス | -10 | 64 | 70 | 71 | 73 |
T12 | マシュー・ネスミス | -10 | 65 | 69 | 71 | 73 |
T18 | クリス・ゴッタラップ | -9 | 65 | 73 | 74 | 67 |
T18 | 大西 魁斗 | -9 | 66 | 71 | 72 | 70 |
T18 | チャド・ラミー | -9 | 69 | 67 | 72 | 71 |
T18 | ヘンリク・ノーランダー | -9 | 67 | 73 | 68 | 71 |
T18 | ザック・ブレア | -9 | 68 | 67 | 71 | 73 |
T18 | シーマス・パワー | -9 | 67 | 68 | 71 | 73 |
T24 | アダム・スベンソン | -8 | 70 | 68 | 72 | 70 |
T24 | デビッド・スキンズ | -8 | 67 | 68 | 73 | 72 |
T26 | スコット・ピアシー | -7 | 68 | 71 | 74 | 68 |
T26 | ウィル・チャンドラー | -7 | 66 | 68 | 75 | 72 |
T26 | 星野 陸也 | -7 | 65 | 70 | 73 | 73 |
T26 | アンドリュー・パットナム | -7 | 65 | 72 | 70 | 74 |
T26 | アーロン・バデリー | -7 | 66 | 70 | 70 | 75 |
T31 | デビッド・リプスキー | -6 | 70 | 70 | 72 | 70 |
T31 | ピアスソン・クーディ | -6 | 67 | 71 | 72 | 72 |
T31 | ケビン・ロイ | -6 | 69 | 72 | 69 | 72 |
T31 | クリストファー・ヴェンチュラ | -6 | 68 | 71 | 70 | 73 |
T31 | ダニー・ウォーカー | -6 | 72 | 66 | 70 | 74 |
T31 | ジャスティン・ローワー | -6 | 67 | 73 | 68 | 74 |
37 | ダニー・ウィレット | -5 | 69 | 69 | 74 | 71 |
T38 | リッキー・カスティージョ | -4 | 71 | 69 | 71 | 73 |
T38 | ジョセフ・ブラムレット | -4 | 68 | 71 | 71 | 74 |
T38 | サム・チョイ | -4 | 68 | 69 | 70 | 77 |
T41 | クエイド・カミンズ | -3 | 65 | 73 | 74 | 73 |
T41 | ジョージ・マクニール | -3 | 68 | 71 | 72 | 74 |
T41 | ニック・ハーディ | -3 | 68 | 71 | 72 | 74 |
T41 | エミリアーノ・グリジョ | -3 | 69 | 71 | 71 | 74 |
T41 | ヘイデン・スプリンガー | -3 | 69 | 71 | 70 | 75 |
T41 | グレイソン・シグ | -3 | 67 | 72 | 71 | 75 |
T41 | ブレーデン・ソーンベリー | -3 | 70 | 70 | 70 | 75 |
T41 | トロイ・メリット | -3 | 69 | 70 | 69 | 77 |
T49 | マックス・マクグリービー | -2 | 68 | 69 | 75 | 74 |
T49 | ヘイデン・バックリー | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 |
T49 | パトリック・フラビン | -2 | 69 | 71 | 71 | 75 |
T49 | ハリー・ホール | -2 | 68 | 67 | 75 | 76 |
T53 | ウィリー・プマロル | -1 | 68 | 72 | 75 | 72 |
T53 | テオ・ハンフリー | -1 | 72 | 68 | 75 | 72 |
T53 | マック・マイスナー | -1 | 70 | 71 | 72 | 74 |
T53 | ベン・ポランド | -1 | 66 | 75 | 72 | 74 |
T53 | トミー・ゲイニー | -1 | 68 | 73 | 70 | 76 |
T53 | ネイト・ラシュリー | -1 | 67 | 70 | 73 | 77 |
T59 | ベン・コールズ | E | 68 | 72 | 74 | 74 |
T59 | ライアン・フォックス | E | 70 | 71 | 73 | 74 |
T59 | ウィリアム・モウ | E | 70 | 70 | 74 | 74 |
T59 | トーマス・アイケン | E | 70 | 71 | 72 | 75 |
T63 | メイソン・アンデルセン | +1 | 68 | 73 | 76 | 72 |
T63 | アレックス・スモーリー | +1 | 67 | 70 | 76 | 76 |
T63 | コーディ・グリブル | +1 | 72 | 67 | 74 | 76 |
T63 | ジョン・パク | +1 | 67 | 72 | 72 | 78 |
67 | ジャクソン・スーバー | +2 | 68 | 73 | 75 | 74 |
68 | ラッセル・ノックス | +3 | 69 | 70 | 76 | 76 |
69 | ブライアン・スチュアード | +4 | 73 | 68 | 75 | 76 |
70 | マシュー・リーデル | +6 | 69 | 71 | 80 | 74 |
予選カットライン:-3 | ||||||
CUT | タイラー・ダンカン | -2 | 72 | 70 | – | – |
CUT | マーティン・レアード | -2 | 69 | 73 | – | – |
CUT | ラファエル・カンポス | -2 | 69 | 73 | – | – |
CUT | ケビン・キスナー | -2 | 72 | 70 | – | – |
CUT | スティーブン・フィスク | -2 | 73 | 69 | – | – |
CUT | 金谷 拓実 | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | クリストバル・デル・ソラール | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | ブランドン・マシューズ | -2 | 71 | 71 | – | – |
CUT | チェズ・リービー | -2 | 69 | 73 | – | – |
CUT | ニック・ワトニー | -2 | 72 | 70 | – | – |
CUT | ボー・ヴァン・ペルト | -2 | 71 | 71 | – | – |
CUT | テイラー・ディクソン | -2 | 74 | 68 | – | – |
CUT | カール・ユアン | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | ファビアン・ゴメス | -1 | 68 | 75 | – | – |
CUT | キャメロン・チャンプ | -1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | ロバート・ストレブ | -1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | ノア・グッドウィン | -1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | ティム・ワイディング | -1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | ケビン・ツウェイ | -1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | ノ・スンヨル | -1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | カン・スン | -1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | ルーク・リスト | -1 | 70 | 73 | – | – |
CUT | ジミー・ウォーカー | -1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | ジェイソン・ダフナー | -1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | チャンドラー・フィリップス | -1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | ポール・ワーリング | -1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | ニコラス・トンプソン | -1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | フィリップ・ノウルズ | -1 | 70 | 73 | – | – |
CUT | ビル・ハース | E | 68 | 76 | – | – |
CUT | フランキー・キャパンIII | E | 73 | 71 | – | – |
CUT | ケビン・ベロ | E | 70 | 74 | – | – |
CUT | カイル・スタンリー | E | 70 | 74 | – | – |
CUT | エリック・ファン・ロイエン | E | 74 | 70 | – | – |
CUT | ケビン・チャペル | E | 73 | 71 | – | – |
CUT | ポール・ピーターソン | E | 74 | 70 | – | – |
CUT | ハリー・ヒッグス | +1 | 72 | 73 | – | – |
CUT | オースティン・クック | +1 | 71 | 74 | – | – |
CUT | トレバー・コーン | +1 | 66 | 79 | – | – |
CUT | リッキー・バーンズ | +1 | 74 | 71 | – | – |
CUT | ボー・ホーグ | +1 | 70 | 75 | – | – |
CUT | ジョナサン・バード | +1 | 70 | 75 | – | – |
CUT | ジェームス・ハーン | +2 | 72 | 74 | – | – |
CUT | カーソン・ヤング | +2 | 73 | 73 | – | – |
CUT | クーガー・コリンズ | +2 | 71 | 75 | – | – |
CUT | テイラー・モンゴメリー | +3 | 75 | 72 | – | – |
CUT | エリック・コンプトン | +3 | 73 | 74 | – | – |
CUT | ジェフ・オバートン | +3 | 71 | 76 | – | – |
CUT | イラム・シルファ | +3 | 74 | 73 | – | – |
CUT | チェッソン・ハドリー | +3 | 70 | 77 | – | – |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター | +3 | 73 | 74 | – | – |
CUT | スティーブン・ストーリングス・ジュニア | +3 | 72 | 75 | – | – |
CUT | フアン・ホセ・ゲラ | +3 | 71 | 76 | – | – |
CUT | コナー・ドヤル(アマ) | +3 | 73 | 74 | – | – |
CUT | ディラン・フリテッリ | +4 | 72 | 76 | – | – |
CUT | ライアン・アーマー | +4 | 76 | 72 | – | – |
CUT | マヌエル・トーレス | +5 | 74 | 75 | – | – |
CUT | ジャスティン・ヒックス | +5 | 72 | 77 | – | – |
CUT | デビッド・ハーン | +5 | 72 | 77 | – | – |
CUT | エンリケ・バルベルデ(アマ) | +11 | 75 | 80 | – | – |
CUT | ロドリゴ・ウエルタ(アマ) | +11 | 78 | 77 | – | – |
WD | ラント・グリフィン | – | 74 | – | – | – |
DQ | ベン・クレイン | 69 | 71 |
【コラレス・プンタカナ選手権】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-14 | $720,000 (約1億325万円) |
T2 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-13 | $243,400 (約3,490万円) |
T2 | キース・ミッチェル (USA) |
-13 | $243,400 (約3,490万円) |
T2 | ジェレミー・ポール (GER) |
-13 | $243,400 (約3,490万円) |
T2 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-13 | $243,400 (約3,490万円) |
T2 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-13 | $243,400 (約3,490万円) |
T7 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-12 | $130,000 (約1,864万円) |
T7 | チャン・キム (USA) |
-12 | $130,000 (約1,864万円) |
T9 | マティアス・シュミット (GER) |
-11 | $109,000 (約1,563万円) |
T9 | チャーリー・ホフマン (USA) |
-11 | $109,000 (約1,563万円) |
T9 | ベン・マーティン (USA) |
-11 | $109,000 (約1,563万円) |
T12 | マーク・ハバード (USA) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T12 | ディラン・ウー (USA) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T12 | リコ・ホーイ (PHI) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T12 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T12 | マット・ウォレス (ENG) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T12 | マシュー・ネスミス (USA) |
-10 | $77,000 (約1,104万円) |
T18 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T18 | 大西 魁斗 (JPN) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T18 | チャド・ラミー (USA) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T18 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T18 | ザック・ブレア (USA) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T18 | シーマス・パワー (IRL) |
-9 | $51,133 (約733万円) |
T24 | アダム・スベンソン (CAN) |
-8 | $37,000 (約531万円) |
T24 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-8 | $37,000 (約531万円) |
T26 | スコット・ピアシー (USA) |
-7 | $29,800 (約427万円) |
T26 | ウィル・チャンドラー (USA) |
-7 | $29,800 (約427万円) |
T26 | 星野 陸也 (JPN) |
-7 | $29,800 (約427万円) |
T26 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-7 | $29,800 (約427万円) |
T26 | アーロン・バデリー (AUS) |
-7 | $29,800 (約427万円) |
T31 | デビッド・リプスキー (USA) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
T31 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
T31 | ケビン・ロイ (USA) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
T31 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
T31 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
T31 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-6 | $23,400 (約336万円) |
37 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-5 | $19,800 (約284万円) |
T38 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-4 | $18,200 (約261万円) |
T38 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-4 | $18,200 (約261万円) |
T38 | サム・チョイ (USA) |
-4 | $18,200 (約261万円) |
T41 | クエイド・カミンズ (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | ジョージ・マクニール (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | ニック・ハーディ (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | グレイソン・シグ (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T41 | トロイ・メリット (USA) |
-3 | $13,820 (約198万円) |
T49 | マックス・マクグリービー (USA) |
-2 | $10,180 (約146万円) |
T49 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-2 | $10,180 (約146万円) |
T49 | パトリック・フラビン (USA) |
-2 | $10,180 (約146万円) |
T49 | ハリー・ホール (ENG) |
-2 | $10,180 (約146万円) |
T53 | ウィリー・プマロル (DOM) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T53 | テオ・ハンフリー (USA) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T53 | マック・マイスナー (USA) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T53 | ベン・ポランド (USA) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T53 | トミー・ゲイニー (USA) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T53 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-1 | $9,373 (約134万円) |
T59 | ベン・コールズ (USA) |
E | $8,960 (約128万円) |
T59 | ライアン・フォックス (NZL) |
E | $8,960 (約128万円) |
T59 | ウィリアム・モウ (USA) |
E | $8,960 (約128万円) |
T59 | トーマス・アイケン (RSA) |
E | $8,960 (約128万円) |
T63 | メイソン・アンデルセン (USA) |
+1 | $8,640 (約124万円) |
T63 | アレックス・スモーリー (USA) |
+1 | $8,640 (約124万円) |
T63 | コーディ・グリブル (USA) |
+1 | $8,640 (約124万円) |
T63 | ジョン・パク (USA) |
+1 | $8,640 (約124万円) |
67 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+2 | $8,440 (約121万円) |
68 | ラッセル・ノックス (SCO) |
+3 | $8,360 (約120万円) |
69 | ブライアン・スチュアード (USA) |
+4 | $8,280 (約119万円) |
70 | マシュー・リーデル (USA) |
+6 | $8,200 (約118万円) |
予選落ち | |||
CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マーティン・レアード (SCO) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ブランドン・マシューズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | チェズ・リービー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ワトニー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ヴァン・ペルト (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | カール・ユアン (CHN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ファビアン・ゴメス (ARG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ティム・ワイディング (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ツウェイ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ノ・スンヨル (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カン・スン (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・リスト (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジミー・ウォーカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・トンプソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | フィリップ・ノウルズ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ビル・ハース (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | カイル・スタンリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・チャペル (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・クック (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・コーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | リッキー・バーンズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ホーグ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・バード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヤング (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | クーガー・コリンズ (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コンプトン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジェフ・オバートン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | イラム・シルファ (DOM) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・ストーリングス・ジュニア (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | フアン・ホセ・ゲラ (DOM) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | コナー・ドヤル(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・アーマー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マヌエル・トーレス (VEN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ヒックス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・ハーン (CAN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | エンリケ・バルベルデ(アマ) (DOM) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | ロドリゴ・ウエルタ(アマ) (DOM) |
+11 | $0 (0万円) |
WD | ラント・グリフィン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
DQ | ベン・クレイン (USA) |
― | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年4月11日時点の中心相場1ドル143.40円で換算。
コメント