PGAツアー「バンクオブユタ選手権2025」賞金総額600万ドル(約9億円)、優勝賞金108万ドル(約1億6000万円)が、10月23日にブラックデザートリゾート(7421ヤード/パー71)で開幕。久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名を含む総勢132名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はマイケル・ブレナン!全選手の最終順位まとめ
【10月27日 11:00更新】大会終了
バンクオブユタ選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したマイケル・ブレナン選手は$1,080,000(約1億6209万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | マイケル・ブレナン (USA) |
-22 | $1,080,000 (約1億6,209万円) |
| 2 | リコ・ホーイ (PHI) |
-18 | $654,000 (約9,815万円) |
| T3 | デビッド・フォード (USA) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T3 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T3 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T3 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T3 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T3 | マット・マッカーティ (USA) |
-16 | $260,250 (約3,906万円) |
| T9 | ブラント・スネデカー (USA) |
-15 | $169,500 (約2,544万円) |
| T9 | マックス・ホーマ (USA) |
-15 | $169,500 (約2,544万円) |
| T11 | マックス・マクグリービー (USA) |
-14 | $133,500 (約2,004万円) |
| T11 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-14 | $133,500 (約2,004万円) |
| T11 | ステファン・イエーガー (GER) |
-14 | $133,500 (約2,004万円) |
| T11 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-14 | $133,500 (約2,004万円) |
| T15 | グレイソン・シグ (USA) |
-13 | $97,500 (約1,463万円) |
| T15 | カート・キタヤマ (USA) |
-13 | $97,500 (約1,463万円) |
| T15 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-13 | $97,500 (約1,463万円) |
| T15 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-13 | $97,500 (約1,463万円) |
| T15 | ユ・チュンアン (TPE) |
-13 | $97,500 (約1,463万円) |
| T20 | ベン・コールズ (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ザック・ブレア (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ドク・レッドマン (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T20 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-12 | $63,214 (約949万円) |
| T27 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T27 | パトリック・ロジャース (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T27 | マック・マイスナー (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T27 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T27 | オースティン・クック (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T27 | セバスチャン・モス (USA) |
-11 | $42,000 (約630万円) |
| T33 | デビッド・リプスキー (USA) |
-10 | $33,450 (約502万円) |
| T33 | チャド・ラミー (USA) |
-10 | $33,450 (約502万円) |
| T33 | 金谷 拓実 (JPN) |
-10 | $33,450 (約502万円) |
| T33 | パットン・キザイア (USA) |
-10 | $33,450 (約502万円) |
| T37 | オーウェン・スタンパー (USA) |
-9 | $27,300 (約410万円) |
| T37 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-9 | $27,300 (約410万円) |
| T37 | ハリソン・エンディコット (AUS) |
-9 | $27,300 (約410万円) |
| T37 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-9 | $27,300 (約410万円) |
| T37 | ケビン・ベロ (USA) |
-9 | $27,300 (約410万円) |
| T42 | ティム・ワイディング (SWE) |
-8 | $21,300 (約320万円) |
| T42 | トム・ホージ (USA) |
-8 | $21,300 (約320万円) |
| T42 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-8 | $21,300 (約320万円) |
| T42 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-8 | $21,300 (約320万円) |
| T42 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-8 | $21,300 (約320万円) |
| T47 | アダム・シェンク (USA) |
-7 | $16,440 (約247万円) |
| T47 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-7 | $16,440 (約247万円) |
| T47 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-7 | $16,440 (約247万円) |
| T47 | トレバー・コーン (USA) |
-7 | $16,440 (約247万円) |
| T51 | 大西 魁斗 (JPN) |
-6 | $14,508 (約218万円) |
| T51 | ジェレミー・ポール (GER) |
-6 | $14,508 (約218万円) |
| T51 | トレイ・マリナックス (USA) |
-6 | $14,508 (約218万円) |
| T51 | ポール・ピーターソン (USA) |
-6 | $14,508 (約218万円) |
| T51 | サム・ライダー (USA) |
-6 | $14,508 (約218万円) |
| T56 | ルーク・クラントン (USA) |
-5 | $13,860 (約208万円) |
| T56 | コナー・ハウ (USA) |
-5 | $13,860 (約208万円) |
| T56 | アダム・スベンソン (CAN) |
-5 | $13,860 (約208万円) |
| 59 | シーマス・パワー (IRL) |
-4 | $13,620 (約204万円) |
| 60 | ケビン・ロイ (USA) |
-3 | $13,500 (約203万円) |
| T61 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-1 | $13,320 (約200万円) |
| T61 | クエイド・カミンズ (USA) |
-1 | $13,320 (約200万円) |
| T63 | ダグ・ギム (USA) |
E | $13,080 (約196万円) |
| T63 | テイラー・ムーア (USA) |
E | $13,080 (約196万円) |
| 65 | フランキー・キャパンIII (USA) |
+1 | $12,900 (約194万円) |
| 66 | カール・ヴィリップス (AUS) |
+2 | $12,780 (約192万円) |
| 67 | ハリー・ヒッグス (USA) |
+7 | $12,660 (約190万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・キム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ノーマン・シオン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アンダース・アルバートソン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーティン・レアード (SCO) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 久常 涼 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・パク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | フィリップ・ノウルズ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ランデル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | カオ・イー (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | プレストン・サマーヘイズ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・リーデル (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | キヘイ・アキナ(アマ) (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ヤング (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リーチティ(アマ) (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ギャビン・コーエン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | トミー・シャープ (USA) |
+15 | $0 (0万円) |
| W/D | ラント・グリフィン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ビンス・コベーロ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ゴードン・サージェント (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | カミロ・ビジェガス (COL) |
ー | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【10月27日 8:40更新】トップ10&日本勢の順位
バンクオブユタ選手権2025の最終日終了。
最終日、7バーディ・2ボギー「66」と素晴らしいゴルフを見せたマイケル・ブレナン選手(アメリカ)が米ツアー初優勝を飾りました。
注目の日本勢では、3バーディ・4ボギー「72」とスコアを1つ落とす結果となった金谷拓実選手が日本人最高位の10アンダー・33位タイで大会を終えています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | マイケル・ブレナン | -22 |
| 2 | リコ・ホーイ | -18 |
| T3 | デビッド・フォード | -16 |
| T3 | トービヨン・オルセン | -16 |
| T3 | ベン・シルバーマン | -16 |
| T3 | ジャスティン・ローワー | -16 |
| T3 | ピアスソン・クーディ | -16 |
| T3 | マット・マッカーティ | -16 |
| T9 | ブラント・スネデカー | -15 |
| T9 | マックス・ホーマ | -15 |
| T33 | 金谷 拓実 | -10 |
| T51 | 大西 魁斗 | -6 |
| 予選落ち | ||
| T93 | 久常 涼 | +2 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【10月26日 9:30更新】トップ10&日本勢の順位
バンクオブユタ選手権2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、1イーグル・7バーディ・1ダブルボギー「64」でホールアウトしたマイケル・ブレナン選手(アメリカ)でスコアは17アンダー。2位以下に2打差をつけています。
注目の日本勢では、5バーディ・2ボギー「68」でホールアウトした金谷拓実選手が日本人最高位の11アンダー・11位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | マイケル・ブレナン | -17 |
| 2 | マット・マッカーティ | -15 |
| T3 | リコ・ホーイ | -14 |
| T3 | ユ・チュンアン | -14 |
| T3 | ピアスソン・クーディ | -14 |
| T6 | ヘイデン・スプリンガー | -13 |
| T6 | トービヨン・オルセン | -13 |
| T8 | ベン・シルバーマン | -12 |
| T8 | ジャスティン・ローワー | -12 |
| T8 | デビッド・フォード | -12 |
| T11 | 金谷 拓実 | -11 |
| T27 | 大西 魁斗 | -8 |
| 予選落ち | ||
| T93 | 久常 涼 | +2 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【10月26日 1:20更新】トップ10&日本勢の順位
バンクオブユタ選手権2025の2日目終了。
首位に並んだのは、1イーグル・5バーディ・1ボギー「65」でホールアウトしたマイケル・ブレナン選手(アメリカ)と9バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「65」でホールアウトしたデビッド・フォード選手(アメリカ)でスコアは10アンダー。2打差に7名がひしめく混戦が続いています。
注目の日本勢では、1イーグル・3バーディ・2ボギー「68」とスコアを3つ伸ばした金谷拓実選手が日本人最高位の8アンダー・6位タイでホールアウトしています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | マイケル・ブレナン | -10 |
| T1 | デビッド・フォード | -10 |
| T3 | ジャクソン・スーバー | -9 |
| T3 | ピアスソン・クーディ | -9 |
| T3 | ジャスティン・ローワー | -9 |
| T6 | マット・マッカーティ | -8 |
| T6 | 金谷 拓実 | -8 |
| T6 | ベン・シルバーマン | -8 |
| T6 | コナー・ハウ | -8 |
| T10 | ブレーデン・ソーンベリー | -7 |
| T10 | トービヨン・オルセン | -7 |
| T10 | サム・ライダー | -7 |
| T10 | サヒス・ティーガラ | -7 |
| T14 | 大西 魁斗 | -6 |
| 予選落ち | ||
| T93 | 久常 涼 | +2 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【10月25日 1:00更新】トップ10&日本勢の順位
バンクオブユタ選手権2025の初日終了。
首位に並んだのは、8バーディ・2ボギー「65」でホールアウトしたトービヨン・オルセン選手(デンマーク)とボギーなしの6バーディ「65」と安定したゴルフを見せたイェスパー・スベンソン選手(スウェーデン)、1イーグル・5バーディ・1ボギー「65」でホールアウトしたデビッド・リプスキー選手(アメリカ)でスコアは6アンダー。2打差に23名がひしめく混戦です。
注目の日本勢では、ボギーなしの5バーディ「66」と素晴らしいゴルフを展開した金谷拓実選手が日本人最高位の5アンダー・4位タイでホールアウトしています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | トービヨン・オルセン | -6 |
| T1 | イェスパー・スベンソン | -6 |
| T1 | デビッド・リプスキー | -6 |
| T5 | ポール・ピーターソン | -5 |
| T5 | ジャスティン・ローワー | -5 |
| T5 | ライアン・ ジェラール | -5 |
| T5 | キャメロン・チャンプ | -5 |
| T5 | フランキー・キャパンIII | -5 |
| T5 | ジャクソン・スーバー | -5 |
| T5 | ニック・ダンラップ | -5 |
| T5 | 金谷 拓実 | -5 |
| T12 | 大西 魁斗 | -4 |
| T112 | 久常 涼 | +3 |
更新予定スケジュール
- 10月24日(金):1日目の結果を追記予定
-
10月25日(土):2日目の結果を追記予定
-
10月26日(日):3日目の結果を追記予定
- 10月27日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。



コメント