AT&Tペブルビーチ・プロアマ(AT&T Pebble Beach Pro-Am)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【AT&Tペブルビーチ・プロアマ】結果
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ローリー・マキロイ | -21 | 66 | 70 | 65 | 66 |
2 | シェーン・ローリー | -19 | 66 | 70 | 65 | 68 |
T3 | ルーカス・グローバー | -18 | 66 | 69 | 68 | 67 |
T3 | ジャスティン・ローズ | -18 | 65 | 69 | 68 | 68 |
T5 | ラッセル・ヘンリー | -17 | 64 | 69 | 71 | 67 |
T5 | キャム・デービス | -17 | 65 | 68 | 69 | 69 |
T7 | トム・キム | -16 | 69 | 65 | 68 | 70 |
T7 | セップ・ストラカ | -16 | 65 | 65 | 70 | 72 |
T9 | ビリー・ホーシェル | -15 | 72 | 65 | 70 | 66 |
T9 | スコッティ・シェフラー | -15 | 67 | 70 | 69 | 67 |
T9 | テイラー・ペンドリス | -15 | 67 | 70 | 69 | 67 |
12 | キム・シウ | -13 | 67 | 71 | 70 | 67 |
T13 | アンドリュー・ノバク | -12 | 69 | 65 | 75 | 67 |
T13 | トニー・フィナウ | -12 | 67 | 67 | 73 | 69 |
T13 | ジェイソン・デイ | -12 | 70 | 69 | 68 | 69 |
T13 | オースティン・エックロート | -12 | 67 | 67 | 71 | 71 |
T17 | トム・ホージ | -11 | 68 | 70 | 71 | 68 |
T17 | シーマス・パワー | -11 | 69 | 71 | 68 | 69 |
T17 | ミンウ・リー | -11 | 69 | 71 | 68 | 69 |
T17 | コリン・モリカワ | -11 | 69 | 67 | 71 | 70 |
T17 | サミュエル・スティーブンス | -11 | 67 | 70 | 69 | 71 |
T22 | ゲーリー・ウッドランド | -10 | 68 | 72 | 70 | 68 |
T22 | アクシャイ・バティア | -10 | 69 | 69 | 72 | 68 |
T22 | テイラー・ムーア | -10 | 73 | 68 | 70 | 67 |
T22 | パトリック・ロジャース | -10 | 70 | 66 | 75 | 67 |
T22 | アン・ビョンフン | -10 | 71 | 69 | 72 | 66 |
T22 | エリック・コール | -10 | 66 | 69 | 73 | 70 |
T22 | トミー・フリートウッド | -10 | 71 | 70 | 67 | 70 |
T22 | ヴィクトル・ホブランド | -10 | 65 | 70 | 73 | 70 |
T22 | アダム・スコット | -10 | 74 | 71 | 69 | 64 |
T22 | サム・バーンズ | -10 | 68 | 69 | 70 | 71 |
T22 | ラスムス・ホイガード | -10 | 65 | 71 | 70 | 72 |
T33 | イム・ソンジェ | -9 | 68 | 72 | 70 | 69 |
T33 | キース・ミッチェル | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 |
T33 | ニック・テイラー | -9 | 68 | 69 | 72 | 70 |
T33 | パトリック・キャントレー | -9 | 66 | 70 | 73 | 70 |
T33 | J.J.スポーン | -9 | 70 | 68 | 70 | 71 |
T33 | ジェイク・ナップ | -9 | 65 | 72 | 70 | 72 |
T33 | リー・ホッジス | -9 | 66 | 69 | 71 | 73 |
T40 | ロバート・マッキンタイア | -8 | 68 | 72 | 70 | 70 |
T40 | ジョナサン・ベガス | -8 | 70 | 67 | 73 | 70 |
T40 | アーロン・ライ | -8 | 69 | 68 | 72 | 71 |
T40 | マーベリック・マクニーリー | -8 | 68 | 71 | 73 | 68 |
T40 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 |
T40 | エリック・ファン・ロイエン | -8 | 67 | 77 | 68 | 68 |
T40 | ステファン・イエーガー | -8 | 68 | 72 | 73 | 67 |
T40 | マッケンジー・ヒューズ | -8 | 68 | 69 | 76 | 67 |
T48 | ジャスティン・トーマス | -7 | 66 | 70 | 74 | 71 |
T48 | 松山 英樹 | -7 | 70 | 69 | 71 | 71 |
T48 | トーマス・デトリー | -7 | 69 | 70 | 72 | 70 |
T48 | マシュー・フィッツパトリック | -7 | 73 | 67 | 72 | 69 |
T48 | ウィル・ザラトリス | -7 | 70 | 74 | 68 | 69 |
T53 | サヒス・ティーガラ | -6 | 67 | 72 | 72 | 71 |
T53 | リッキー・ファウラー | -6 | 68 | 69 | 72 | 73 |
T53 | ブライアン・ハーマン | -6 | 71 | 72 | 69 | 70 |
T53 | マックス・ホーマ | -6 | 71 | 72 | 70 | 69 |
T53 | J.T.ポストン | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 |
T58 | デービス・トンプソン | -5 | 69 | 70 | 71 | 73 |
T58 | デニー・マッカーシー | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 |
T58 | ニック・ダンラップ | -5 | 69 | 68 | 72 | 74 |
T58 | ハリー・ホール | -5 | 71 | 71 | 70 | 71 |
T62 | クリス・カーク | -4 | 69 | 69 | 72 | 74 |
T62 | ジャスティン・ローワー | -4 | 69 | 72 | 74 | 69 |
64 | ユ・チュンアン | -3 | 71 | 72 | 72 | 70 |
T65 | コーリー・コナーズ | -2 | 70 | 69 | 76 | 71 |
T65 | アダム・ハドウィン | -2 | 72 | 73 | 71 | 70 |
T65 | キーガン・ブラッドリー | -2 | 72 | 69 | 76 | 69 |
68 | ダグ・ギム | -1 | 73 | 70 | 75 | 69 |
T69 | ベン・グリフィン | E | 69 | 70 | 73 | 76 |
T69 | ボー・ホスラー | E | 72 | 70 | 78 | 68 |
T69 | ジョーダン・スピース | E | 70 | 72 | 79 | 67 |
72 | キャメロン・ヤング | +1 | 73 | 73 | 74 | 69 |
T73 | ハリス・イングリッシュ | +2 | 68 | 76 | 74 | 72 |
T73 | マーク・ハバード | +2 | 69 | 75 | 74 | 72 |
T73 | ウィンダム・クラーク | +2 | 74 | 73 | 71 | 72 |
T73 | マチュー・パボン | +2 | 68 | 73 | 78 | 71 |
77 | ニコラス・エチャバリア | +5 | 69 | 75 | 76 | 73 |
78 | ブレンドン・トッド | +10 | 75 | 73 | 80 | 70 |
WD | ルドビグ・オーベリ | – | 77 | – | – | – |
WD | マックス・グレイザーマン | – | 70 | 72 | 79 | – |
【AT&Tペブルビーチ・プロアマ】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-21 | $3,600,000 (約5億5,998万円) |
2 | シェーン・ローリー (IRL) |
-19 | $2,160,000 (約3億3,599万円) |
T3 | ルーカス・グローバー (USA) |
-18 | $1,160,000 (約1億8,044万円) |
T3 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-18 | $1,160,000 (約1億8,044万円) |
T5 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-17 | $755,000 (約1億1,744万円) |
T5 | キャム・デービス (AUS) |
-17 | $755,000 (約1億1,744万円) |
T7 | トム・キム (KOR) |
-16 | $640,000 (約9,955万円) |
T7 | セップ・ストラカ (AUT) |
-16 | $640,000 (約9,955万円) |
T9 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-15 | $535,000 (約8,322万円) |
T9 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-15 | $535,000 (約8,322万円) |
T9 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-15 | $535,000 (約8,322万円) |
12 | キム・シウ (KOR) |
-13 | $455,000 (約7,078万円) |
T13 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-12 | $368,500 (約5,732万円) |
T13 | トニー・フィナウ (USA) |
-12 | $368,500 (約5,732万円) |
T13 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-12 | $368,500 (約5,732万円) |
T13 | オースティン・エックロート (USA) |
-12 | $368,500 (約5,732万円) |
T17 | トム・ホージ (USA) |
-11 | $272,000 (約4,231万円) |
T17 | シーマス・パワー (IRL) |
-11 | $272,000 (約4,231万円) |
T17 | ミンウ・リー (AUS) |
-11 | $272,000 (約4,231万円) |
T17 | コリン・モリカワ (USA) |
-11 | $272,000 (約4,231万円) |
T17 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-11 | $272,000 (約4,231万円) |
T22 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | アクシャイ・バティア (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | テイラー・ムーア (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | パトリック・ロジャース (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | アン・ビョンフン (KOR) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | エリック・コール (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | アダム・スコット (AUS) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | サム・バーンズ (USA) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T22 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-10 | $158,272 (約2,462万円) |
T33 | イム・ソンジェ (KOR) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | キース・ミッチェル (USA) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | ニック・テイラー (CAN) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | パトリック・キャントレー (USA) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | J.J.スポーン (USA) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | ジェイク・ナップ (USA) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T33 | リー・ホッジス (USA) |
-9 | $99,000 (約1,540万円) |
T40 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | アーロン・ライ (ENG) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | ステファン・イエーガー (GER) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T40 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-8 | $66,375 (約1,032万円) |
T48 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-7 | $48,600 (約756万円) |
T48 | 松山 英樹 (JPN) |
-7 | $48,600 (約756万円) |
T48 | トーマス・デトリー (BEL) |
-7 | $48,600 (約756万円) |
T48 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-7 | $48,600 (約756万円) |
T48 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-7 | $48,600 (約756万円) |
T53 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-6 | $43,000 (約669万円) |
T53 | リッキー・ファウラー (USA) |
-6 | $43,000 (約669万円) |
T53 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-6 | $43,000 (約669万円) |
T53 | マックス・ホーマ (USA) |
-6 | $43,000 (約669万円) |
T53 | J.T.ポストン (USA) |
-6 | $43,000 (約669万円) |
T58 | デービス・トンプソン (USA) |
-5 | $39,250 (約611万円) |
T58 | デニー・マッカーシー (USA) |
-5 | $39,250 (約611万円) |
T58 | ニック・ダンラップ (USA) |
-5 | $39,250 (約611万円) |
T58 | ハリー・ホール (ENG) |
-5 | $39,250 (約611万円) |
T62 | クリス・カーク (USA) |
-4 | $37,750 (約587万円) |
T62 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-4 | $37,750 (約587万円) |
64 | ユ・チュンアン (TPE) |
-3 | $37,000 (約576万円) |
T65 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-2 | $36,000 (約560万円) |
T65 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-2 | $36,000 (約560万円) |
T65 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-2 | $36,000 (約560万円) |
68 | ダグ・ギム (USA) |
-1 | $35,000 (約544万円) |
T69 | ベン・グリフィン (USA) |
E | $34,500 (約537万円) |
T69 | ボー・ホスラー (USA) |
E | $34,500 (約537万円) |
T69 | ジョーダン・スピース (USA) |
E | $34,500 (約537万円) |
72 | キャメロン・ヤング (USA) |
+1 | $34,000 (約529万円) |
T73 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+2 | $33,375 (約519万円) |
T73 | マーク・ハバード (USA) |
+2 | $33,375 (約519万円) |
T73 | ウィンダム・クラーク (USA) |
+2 | $33,375 (約519万円) |
T73 | マチュー・パボン (FRA) |
+2 | $33,375 (約519万円) |
77 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+5 | $32,750 (約509万円) |
78 | ブレンドン・トッド (USA) |
+10 | $32,500 (約506万円) |
WD | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
ー | $0 (0万円) |
WD | マックス・グレイザーマン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年1月27日時点の中心相場1ドル155.55円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント