AT&Tペブルビーチ・プロアマ(AT&T Pebble Beach Pro-Am)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【AT&Tペブルビーチ・プロアマ】結果
初日終了(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ラッセル・ヘンリー | -8 | 64 | – | – | – |
T2 | ジェイク・ナップ | -7 | 65 | – | – | – |
T2 | ジャスティン・ローズ | -7 | 65 | – | – | – |
T2 | キャム・デービス | -7 | 65 | – | – | – |
T2 | セップ・ストラカ | -7 | 65 | – | – | – |
T2 | ラスムス・ホイガード | -7 | 65 | – | – | – |
T2 | ヴィクトル・ホブランド | -7 | 65 | – | – | – |
T8 | ローリー・マキロイ | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | エリック・コール | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | ジャスティン・トーマス | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | リー・ホッジス | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | パトリック・キャントレー | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | シェーン・ローリー | -6 | 66 | – | – | – |
T8 | ルーカス・グローバー | -6 | 66 | – | – | – |
T15 | サミュエル・スティーブンス | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | オースティン・エックロート | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | スコッティ・シェフラー | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | テイラー・ペンドリス | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | キム・シウ | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | エリック・ファン・ロイエン | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | サヒス・ティーガラ | -5 | 67 | – | – | – |
T15 | トニー・フィナウ | -5 | 67 | – | – | – |
T23 | マーベリック・マクニーリー | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | マチュー・パボン | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | ハリス・イングリッシュ | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | トム・ホージ | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | イム・ソンジェ | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | マッケンジー・ヒューズ | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | ニック・テイラー | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | ゲーリー・ウッドランド | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | サム・バーンズ | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | ロバート・マッキンタイア | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | ステファン・イエーガー | -4 | 68 | – | – | – |
T23 | リッキー・ファウラー | -4 | 68 | – | – | – |
T36 | ニコラス・エチャバリア | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | トム・キム | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | コリン・モリカワ | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | デービス・トンプソン | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | トーマス・デトリー | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | アクシャイ・バティア | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | ベン・グリフィン | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | マーク・ハバード | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | シーマス・パワー | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | J.T.ポストン | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | ニック・ダンラップ | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | クリス・カーク | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | アーロン・ライ | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | ミンウ・リー | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | アンドリュー・ノバク | -3 | 69 | – | – | – |
T36 | ジャスティン・ローワー | -3 | 69 | – | – | – |
T52 | コーリー・コナーズ | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | ジョーダン・スピース | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | J.J.スポーン | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | ジョナサン・ベガス | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | マックス・グレイザーマン | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | パトリック・ロジャース | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | ウィル・ザラトリス | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | ジェイソン・デイ | -2 | 70 | – | – | – |
T52 | 松山 英樹 | -2 | 70 | – | – | – |
T61 | ハリー・ホール | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | アン・ビョンフン | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | ブライアン・ハーマン | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | トミー・フリートウッド | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | キース・ミッチェル | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | デニー・マッカーシー | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | ユ・チュンアン | -1 | 71 | – | – | – |
T61 | マックス・ホーマ | -1 | 71 | – | – | – |
T69 | ボー・ホスラー | E | 72 | – | – | – |
T69 | キーガン・ブラッドリー | E | 72 | – | – | – |
T69 | アダム・ハドウィン | E | 72 | – | – | – |
T69 | ビリー・ホーシェル | E | 72 | – | – | – |
T73 | マシュー・フィッツパトリック | +1 | 73 | – | – | – |
T73 | キャメロン・ヤング | +1 | 73 | – | – | – |
T73 | テイラー・ムーア | +1 | 73 | – | – | – |
T73 | ダグ・ギム | +1 | 73 | – | – | – |
T77 | アダム・スコット | +2 | 74 | – | – | – |
T77 | ウィンダム・クラーク | +2 | 74 | – | – | – |
79 | ブレンドン・トッド | +3 | 75 | – | – | – |
80 | ルドビグ・オーベリ | +5 | 77 | – | – | – |
【AT&Tペブルビーチ・プロアマ】賞金
全選手の賞金については、公式発表後に掲載します。
コメント