LPGAツアー「TOTOジャパンクラシック2025」賞金総額210万ドル(約3億2000万円)、優勝賞金31万5000ドル(約4900万円)が、11月6日に瀬田ゴルフコース 北コース(6616ヤード/パー72)で開幕。古江彩佳、畑岡奈紗、勝みなみ、山下美夢有、竹田麗央ら米ツアーの日本人選手9名や国内ツアー35選手を含む総勢78名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝は畑岡奈紗!全選手の最終順位まとめ
【11月9日 16:00更新】
TOTOジャパンクラシック2025の最終順位と賞金。
優勝した畑岡奈紗選手は$315,000(約4850万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
-15 | $315,000 (約4,850万円) |
| 2 | 荒木 優奈 (JPN) |
-15 | $191,664 (約2,951万円) |
| 3 | 山下 美夢有 (JPN) |
-14 | $139,039 (約2,141万円) |
| 4 | 佐久間 朱莉 (JPN) |
-12 | $107,557 (約1,656万円) |
| 5 | 鈴木 愛 (JPN) |
-11 | $86,572 (約1,333万円) |
| T6 | 高橋 彩華 (JPN) |
-10 | $65,060 (約1,002万円) |
| T6 | 申 ジエ (KOR) |
-10 | $65,060 (約1,002万円) |
| 8 | 堀 琴音 (JPN) |
-9 | $51,944 (約800万円) |
| 9 | 金澤 志奈 (JPN) |
-8 | $46,697 (約719万円) |
| T10 | ユン・イナ (KOR) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | イ・ソミ (KOR) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | ナタリア・グセワ (RUS) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 岩井 千怜 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 馬場 咲希 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | ポーラ・レト (RSA) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 古江 彩佳 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 河本 結 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 永峰 咲希 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T10 | 稲垣 那奈子 (JPN) |
-7 | $31,537 (約486万円) |
| T21 | 竹田 麗央 (JPN) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T21 | 勝 みなみ (JPN) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T21 | マノン・デ・ロイ (BEL) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T21 | 永井 花奈 (JPN) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T21 | ジョン・ミジョン (KOR) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T21 | 菅沼 菜々 (JPN) |
-6 | $21,250 (約327万円) |
| T27 | 岩井 明愛 (JPN) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | アディティ・アショク (IND) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | 吉田 優利 (JPN) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | 藤田 さいき (JPN) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | 仲村 果乃 (JPN) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | 岡山 絵里 (JPN) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T27 | ペ・ソンウ (KOR) |
-5 | $16,519 (約254万円) |
| T34 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | イ・ジョンウン5 (KOR) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | 穴井 詩 (JPN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | 渡邉 彩香 (JPN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | 髙野 愛姫 (JPN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T34 | 鶴岡 果恋 (JPN) |
-4 | $12,159 (約187万円) |
| T42 | ルーシー・リー (USA) |
-3 | $9,297 (約143万円) |
| T42 | ウェイリン・スー (TPE) |
-3 | $9,297 (約143万円) |
| T42 | 神谷 そら (JPN) |
-3 | $9,297 (約143万円) |
| T42 | 菅 楓華 (JPN) |
-3 | $9,297 (約143万円) |
| T42 | 入谷 響 (JPN) |
-3 | $9,297 (約143万円) |
| T47 | ミランダ・ワン (CHN) |
-2 | $7,681 (約118万円) |
| T47 | カリス・デイビッドソン (AUS) |
-2 | $7,681 (約118万円) |
| T47 | パク・クムカン (KOR) |
-2 | $7,681 (約118万円) |
| T47 | メアリー・リュー (CHN) |
-2 | $7,681 (約118万円) |
| T47 | パティ・タヴァタナキット (THA) |
-2 | $7,681 (約118万円) |
| T52 | クリスティン・ギルマン (USA) |
-1 | $6,716 (約103万円) |
| T52 | ミンジー・リー (AUS) |
-1 | $6,716 (約103万円) |
| T52 | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
-1 | $6,716 (約103万円) |
| T55 | イ・ミニョン (KOR) |
E | $6,086 (約94万円) |
| T55 | 柏原 明日架 (JPN) |
E | $6,086 (約94万円) |
| T55 | 青木 瀬令奈 (JPN) |
E | $6,086 (約94万円) |
| T58 | ロビン・チェ (AUS) |
+1 | $5,378 (約83万円) |
| T58 | デウィ・ウェーバー (NED) |
+1 | $5,378 (約83万円) |
| T58 | 桑木 志帆 (JPN) |
+1 | $5,378 (約83万円) |
| T58 | ウー・チャイェン (TPE) |
+1 | $5,378 (約83万円) |
| T62 | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | アリーン・クラウター (GER) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | ガーリーン・カウル (USA) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | 木村 彩子 (JPN) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | 小林 光希 (JPN) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| T62 | 安田 祐香 (JPN) |
+2 | $4,722 (約73万円) |
| 69 | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
+3 | $4,302 (約66万円) |
| T70 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
+4 | $4,145 (約64万円) |
| T70 | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) |
+4 | $4,145 (約64万円) |
| T70 | 山城 奈々 (JPN) |
+4 | $4,145 (約64万円) |
| T73 | カン・ヘジ (KOR) |
+6 | $4,013 (約62万円) |
| T73 | 内田 ことこ (JPN) |
+6 | $4,013 (約62万円) |
| 75 | 佐藤 心結 (JPN) |
+8 | $3,939 (約61万円) |
| 76 | イ・イルヒ (KOR) |
+13 | $3,889 (約60万円) |
| WDC | リュー・ヤン (CHN) |
+2 | $3,816 (約59万円) |
| WD | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
E | $3,816 (約59万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【11月9日 14:40更新】トップ10&日本勢の順位
TOTOジャパンクラシック2025の最終日終了。
18番を130ヤードのパー3と言う変則ホールに変更して行われたプレーオフ1ホール目をパーとした畑岡奈紗選手が荒木優奈選手とのプレーオフを制し優勝、2022年「DIOインプラントLAオープン」以来、約3年6か月ぶりの米ツアー7勝目を飾りました。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | 畑岡 奈紗 | -15 |
| 2 | 荒木 優奈 | -15 |
| 3 | 山下 美夢有 | -14 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -12 |
| 5 | 鈴木 愛 | -11 |
| T6 | 高橋 彩華 | -10 |
| T6 | 申 ジエ | -10 |
| 8 | 堀 琴音 | -9 |
| 9 | 金澤 志奈 | -8 |
| T10 | ユン・イナ | -7 |
| T10 | 永峰 咲希 | -7 |
| T10 | ジェンマ・ドライバーグ | -7 |
| T10 | イ・ソミ | -7 |
| T10 | 河本 結 | -7 |
| T10 | 古江 彩佳 | -7 |
| T10 | 稲垣 那奈子 | -7 |
| T10 | 馬場 咲希 | -7 |
| T10 | ナタリア・グセワ | -7 |
| T10 | ポーラ・レト | -7 |
| T10 | 岩井 千怜 | -7 |
| T21 | 竹田 麗央 | -6 |
| T21 | 勝 みなみ | -6 |
| T27 | 吉田 優利 | -5 |
| T27 | 岩井 明愛 | -5 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【11月8日 15:30更新】トップ10&日本勢の順位
TOTOジャパンクラシック2025の3日目終了。
首位に並んでいるのは、2番からの5連続バーディを含む8バーディ・1ボギー「65」と素晴らしいゴルフを見せた荒木優奈選手と5バーディ・1ボギー「68」でホールアウトした畑岡奈紗選手でスコアは15アンダー。1打差の単独2位には2大会連続優勝を目指す山下美夢有選手が続くなど、混戦模様となっています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | 荒木 優奈 | -15 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -15 |
| 3 | 山下 美夢有 | -14 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -12 |
| 5 | 鈴木 愛 | -11 |
| T6 | 高橋 彩華 | -10 |
| T6 | 申 ジエ | -10 |
| 8 | 堀 琴音 | -9 |
| 9 | 金澤 志奈 | -8 |
| T10 | ユン・イナ | -7 |
| T10 | 永峰 咲希 | -7 |
| T10 | ジェンマ・ドライバーグ | -7 |
| T10 | イ・ソミ | -7 |
| T10 | 河本 結 | -7 |
| T10 | 古江 彩佳 | -7 |
| T10 | 稲垣 那奈子 | -7 |
| T10 | 馬場 咲希 | -7 |
| T10 | ナタリア・グセワ | -7 |
| T10 | ポーラ・レト | -7 |
| T10 | 岩井 千怜 | -7 |
| T21 | 竹田 麗央 | -6 |
| T21 | 勝 みなみ | -6 |
| T27 | 吉田 優利 | -5 |
| T27 | 岩井 明愛 | -5 |
2日目終了時点の順位は?日本人選手の動向
【11月7日 15:20更新】トップ10&日本勢の順位
TOTOジャパンクラシック2025の2日目終了。
首位に並んだのは、15番からの3連続バーディを含む6バーディ・1ボギー「67」でホールアウトした申ジエ選手(韓国)と6バーディ・2ボギー「68」でホールアウトした畑岡奈紗選手でスコアは11アンダー。1打差の単独2位には2大会連続優勝を目指す山下美夢有選手が続くなど、混戦模様となっています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | 申 ジエ | -11 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -11 |
| 3 | 山下 美夢有 | -10 |
| T4 | 佐久間 朱莉 | -9 |
| T4 | 鈴木 愛 | -9 |
| T4 | 高橋 彩華 | -9 |
| 7 | 荒木 優奈 | -8 |
| T8 | ナタリア・グセワ | -6 |
| T8 | ジョン・ミジョン | -6 |
| T8 | ポーラ・レト | -6 |
| T8 | 岩井 千怜 | -6 |
| T12 | 馬場 咲希 | -5 |
| T12 | 岩井 明愛 | -5 |
| T12 | 勝 みなみ | -5 |
| T25 | 吉田 優利 | -4 |
| T25 | 古江 彩佳 | -4 |
| T41 | 竹田 麗央 | -2 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【11月6日 15:10更新】トップ10&日本勢の順位
TOTOジャパンクラシック2025の初日終了。
首位に並んだのは、ボギーなしの7バーディ「65」と2週連続優勝を目指す山下美夢有選手と9バーディ・2ボギー「65」でホールアウトした畑岡奈紗選手でスコアは7アンダー。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| T1 | 山下 美夢有 | -7 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -7 |
| 3 | 申 ジエ | -6 |
| T4 | 勝 みなみ | -5 |
| T4 | 岩井 明愛 | -5 |
| T4 | 岩井 千怜 | -5 |
| T7 | 鶴岡 果恋 | -4 |
| T7 | ミンジー・リー | -4 |
| T7 | 鈴木 愛 | -4 |
| T7 | パティ・タヴァタナキット | -4 |
| T7 | 高橋 彩華 | -4 |
| T7 | 菅沼 菜々 | -4 |
| T7 | チャン・ウェイウェイ | -4 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -4 |
| T25 | 馬場 咲希 | -2 |
| T38 | 古江 彩佳 | -1 |
| T38 | 吉田 優利 | -1 |
| T62 | 竹田 麗央 | +1 |
更新予定スケジュール
- 11月6日(木):1日目の結果を追記予定
-
11月7日(金):2日目の結果を追記予定
-
11月8日(土):3日目の結果を追記予定
- 11月9日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。



コメント