2025年のシェブロン選手権が開幕。
ザ・クラブ at カールトン・ウッズで行われる今大会には、世界のトッププレーヤーが集結し、注目の日本人選手も総勢13名出場しています。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
大会前に発表された賞金配分については、以下のリンクから確認できます。
最終順位と賞金|優勝は西郷真央!全選手の最終順位まとめ
【4月28日 10:00更新】大会終了
シェブロン選手権2025の優勝者は西郷真央(日本)。
首位タイスタートの西郷真央は、最終日スコアを2つ落としたものの、プレーオフ1ホール目で唯一バーディを奪い、米ツアー初優勝を海外メジャー初制覇で飾るとともに日本人選手5人目のメジャー覇者に輝きました。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | 西郷 真央 (JPN) |
-7 | $1,200,000 (約1億7,088万円) |
T2 | イン・ルオニン (CHN) |
-7 | $462,966 (約6,593万円) |
T2 | キム・ヒョージュ (KOR) |
-7 | $462,966 (約6,593万円) |
T2 | リンディ・ダンカン (USA) |
-7 | $462,966 (約6,593万円) |
T2 | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
-7 | $462,966 (約6,593万円) |
T6 | コ・ジンヨン (KOR) |
-5 | $214,136 (約3,049万円) |
T6 | ユ・ヘラン (KOR) |
-5 | $214,136 (約3,049万円) |
T6 | サラ・シュメルツェル (USA) |
-5 | $214,136 (約3,049万円) |
T9 | カルロタ・シガンダ (ESP) |
-4 | $145,789 (約2,076万円) |
T9 | チェ・ヘジン (KOR) |
-4 | $145,789 (約2,076万円) |
T9 | マノン・デ・ロイ (BEL) |
-4 | $145,789 (約2,076万円) |
T9 | リュー・ヤン (CHN) |
-4 | $145,789 (約2,076万円) |
13 | エンジェル・イン (USA) |
-3 | $121,442 (約1,729万円) |
T14 | ネリー・コルダ (USA) |
-2 | $104,783 (約1,492万円) |
T14 | ミンジー・リー (AUS) |
-2 | $104,783 (約1,492万円) |
T14 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
-2 | $104,783 (約1,492万円) |
T14 | レクシー・トンプソン (USA) |
-2 | $104,783 (約1,492万円) |
T18 | アリセン・コープス (USA) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T18 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T18 | ローレン・コフリン (USA) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T18 | エスター・ヘンセライト (GER) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T18 | チョン・インジ (KOR) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T18 | イ・ミヒャン (KOR) |
-1 | $83,803 (約1,193万円) |
T24 | ジーノ・ティティクル (THA) |
E | $69,424 (約989万円) |
T24 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) |
E | $69,424 (約989万円) |
T24 | イ・ソミ (KOR) |
E | $69,424 (約989万円) |
T24 | キム・セヨン (KOR) |
E | $69,424 (約989万円) |
T28 | ジョージア・ホール (ENG) |
+1 | $61,648 (約878万円) |
T28 | ブルック・マシューズ (USA) |
+1 | $61,648 (約878万円) |
T30 | ソフィア・ポポフ (GER) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | アンドレア・リー (USA) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | エリザベス・ゾコル (USA) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | 岩井 千怜 (JPN) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | デウィ・ウェーバー (NED) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | 古江 彩佳 (JPN) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | ステファニー・キリアコウ (AUS) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | 山下 美夢有 (JPN) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | ルーシー・リー (USA) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T30 | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
+2 | $48,689 (約693万円) |
T40 | メーガン・カン (USA) |
+3 | $36,286 (約517万円) |
T40 | キャシー・ポーター (AUS) |
+3 | $36,286 (約517万円) |
T40 | 吉田 優利 (JPN) |
+3 | $36,286 (約517万円) |
T40 | キム・アリム (KOR) |
+3 | $36,286 (約517万円) |
T44 | ブルック・ヘンダーソン (CAN) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | オーストン・キム (USA) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | 西村 優奈 (JPN) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | 岩井 明愛 (JPN) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | 渋野 日向子 (JPN) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T44 | マヤ・スターク (SWE) |
+4 | $28,741 (約409万円) |
T52 | リディア・コ (NZL) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | エイミー・ヤン (KOR) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | シャイアン・ナイト (USA) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | ユン・イナ (KOR) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | ミランダ・ワン (CHN) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T52 | イングリッド・リンドブラッド (SWE) |
+5 | $22,215 (約316万円) |
T59 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
+6 | $18,639 (約265万円) |
T59 | 竹田 麗央 (JPN) |
+6 | $18,639 (約265万円) |
T59 | グレース・キム (AUS) |
+6 | $18,639 (約265万円) |
T62 | アシュリー・ブハイ (RSA) |
+7 | $17,032 (約243万円) |
T62 | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
+7 | $17,032 (約243万円) |
T62 | 勝 みなみ (JPN) |
+7 | $17,032 (約243万円) |
T62 | アディティ・アショク (IND) |
+7 | $17,032 (約243万円) |
T62 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
+7 | $17,032 (約243万円) |
T67 | アレクサ・パノ (USA) |
+8 | $15,551 (約221万円) |
T67 | アレーナ・シャープ (CAN) |
+8 | $15,551 (約221万円) |
T67 | レオナ・マグワイア (IRL) |
+8 | $15,551 (約221万円) |
70 | ジジ・ストール (USA) |
+9 | $14,812 (約211万円) |
T71 | ジェニー・シン (KOR) |
+10 | $14,533 (約207万円) |
T71 | ポーラ・レト (RSA) |
+10 | $14,533 (約207万円) |
T71 | ジアンナ・クレメンテ(アマ) (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
T74 | イム・ジンヒ (KOR) |
+11 | $14,161 (約202万円) |
T74 | リウ・ユ (CHN) |
+11 | $14,161 (約202万円) |
T76 | チェン・ペイユン (TPE) |
+12 | $13,812 (約197万円) |
T76 | フリーダ・キンハルト (SWE) |
+12 | $13,812 (約197万円) |
78 | リリア・ヴ (USA) |
+13 | $13,549 (約193万円) |
T79 | ライアン・オトゥール (USA) |
+14 | $13,291 (約189万円) |
T79 | イ・ジョンウン5 (KOR) |
+14 | $13,291 (約189万円) |
81 | ペルニラ・リンドベリ (SWE) |
+15 | $13,037 (約186万円) |
予選落ち | |||
CUT | ジェニファー・クプチョ (USA) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | リン・グラント (SWE) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ナタリア・グセワ (RUS) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ギャビー・ロペス (MEX) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | モルガン・メトロー (SUI) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ケイト・スミス=ストロー (USA) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | マデリーン・サグストロム (SWE) |
+3 | $10,000 (約142万円) |
CUT | リン・シユ (CHN) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | クリスティン・ギルマン (USA) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ジェニー・ベ (USA) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ヤン・ジン (CHN) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | チャーリー・ハル (ENG) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ガーリーン・カウル (USA) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | キャロライン・マッソン (GER) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | チャン・ヤフイ (CHN) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ベイリー・ターディ (USA) |
+4 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ロッティ・ウォード(アマ) (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | アン・ナリン (KOR) |
+5 | $10,000 (約142万円) |
CUT | キャロライン・イングリス (USA) |
+5 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ヤニ・ツェン (TPE) |
+5 | $10,000 (約142万円) |
CUT | リュウ・ルイシン (CHN) |
+5 | $10,000 (約142万円) |
CUT | メアリー・リュー (CHN) |
+5 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ジャスミン・クー(アマ) (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | パティ・タヴァタナキット (THA) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ハナ・グリーン (AUS) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ウェイリン・スー (TPE) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | サバンナ・グレワル (CAN) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | 馬場 咲希 (JPN) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | リネア・ストローム (SWE) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | イ・ジョンウン6 (KOR) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | クラリサ・テメロ(アマ) (MEX) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ヘ・ムニ (CHN) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | 笹生 優花 (JPN) |
+6 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ステイシー・ルイス (USA) |
+7 | $10,000 (約142万円) |
CUT | イエリミ・ノー (USA) |
+7 | $10,000 (約142万円) |
CUT | カルラ・ベルナット・エスクデル(アマ) (ESP) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ヒラ・ナビード (AUS) |
+8 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ポーナノン・パットラム (THA) |
+8 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ウィチャニー・ミーチャイ (THA) |
+9 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ジョン・ジウォン (KOR) |
+9 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ジェニース・ウォン(アマ) (MAS) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+10 | $10,000 (約142万円) |
CUT | ブリタニー・リンシコム (USA) |
+11 | $10,000 (約142万円) |
CUT | アスタリスク・タリー(アマ) (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | チェイス・ゴメス(アマ) (USA) |
+15 | $0 (0万円) |
※ 予選落ちの選手に一律で支払われる$10,000も含んでいます。
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【4月28日 8:00更新】トップ10&日本勢の順位
シェブロン選手権2025の最終日終了。
首位に並んだキム・ヒョージュ(韓国)とイン・ルオニン(中国)およびアリヤ・ジュタヌガーン選手(タイ)そして最終組のリンディ・ダンカン(アメリカ)と西郷真央(日本)が7アンダーで並び、5人によるプレーオフへ突入。プレーオフ1ホール目で唯一バーディを奪った西郷真央が日本人選手5人目のメジャー覇者に輝いています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | 西郷 真央 | -7 |
T2 | キム・ヒョージュ | -7 |
T2 | イン・ルオニン | -7 |
T2 | アリヤ・ジュタヌガーン | -7 |
T2 | リンディ・ダンカン | -6 |
T6 | コ・ジンヨン | -5 |
T6 | サラ・シュメルツェル | -5 |
T6 | ユ・ヘラン | -5 |
T9 | マノン・デ・ロイ | -4 |
T9 | カルロタ・シガンダ | -4 |
T9 | チェ・ヘジン | -4 |
T9 | リュー・ヤン | -4 |
T30 | 岩井 千怜 | +2 |
T30 | 古江 彩佳 | +2 |
T30 | 山下 美夢有 | +2 |
T40 | 吉田 優利 | +3 |
T44 | 西村 優菜 | +4 |
T44 | 岩井 明愛 | +4 |
T44 | 渋野 日向子 | +4 |
T52 | 畑岡 奈紗 | +5 |
T59 | 竹田 麗央 | +6 |
T62 | 勝 みなみ | +7 |
予選カットライン:+2 | ||
T109 | 馬場 咲希 | +6 |
T109 | 笹生 優花 | +6 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【4月27日 7:00更新】トップ10&日本勢の順位
シェブロン選手権2025の3日目がスタート。
首位に立ったのは、3日目のベスト「68」を出したユ・ヘラン選手(韓国)と2番目の「69」でラウンドした西郷真央選手(日本)でスコアは9アンダー。5打差に18人がひしめく大混戦のまま最終日へ。注目の日本人選手では、メジャー初優勝に向けて西郷真央選手が9アンダーで首位タイにつけています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ユ・ヘラン | -9 |
T1 | 西郷 真央 | -9 |
3 | リンディ・ダンカン | -8 |
T4 | サラ・シュメルツェル | -7 |
T4 | リュー・ヤン | -7 |
T6 | レクシー・トンプソン | -6 |
T6 | イン・ルオニン | -6 |
T6 | カルロタ・シガンダ | -6 |
T6 | アリヤ・ジュタヌガーン | -6 |
T6 | チェ・ヘジン | -6 |
T24 | 竹田 麗央 | -1 |
T31 | 渋野 日向子 | E |
T31 | 山下 美夢有 | E |
T38 | 岩井 明愛 | +1 |
T38 | 古江 彩佳 | +1 |
T45 | 西村 優菜 | +2 |
T51 | 岩井 千怜 | +3 |
T58 | 勝 みなみ | +4 |
T68 | 吉田 優利 | +6 |
T68 | 畑岡 奈紗 | +6 |
予選カットライン:+2 | ||
T109 | 馬場 咲希 | +6 |
T109 | 笹生 優花 | +6 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと注目選手の動向
【4月26日 23:30更新】トップ10&日本勢の順位
シェブロン選手権2025の2日目がスタート。
初日を首位タイで終え、この日の8番パー5でアルバトロスを奪ったリュー・ヤン選手(中国)が7アンダーをキープして単独首位。首位と5打差に31人がひしめく大混戦となっています。注目の日本人選手では、西郷真央選手が6アンダーまでスコアを伸ばし、2位タイに急浮上。予選カットラインは2オーバーで日本選手は11人が予選通過です。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | リュー・ヤン | -7 |
T2 | リンディ・ダンカン | -6 |
T2 | サラ・シュメルツェル | -6 |
T2 | 西郷 真央 | -6 |
T2 | キム・ヒョージュ | -6 |
T6 | エンジェル・イン | -5 |
T6 | マノン・デ・ロイ | -5 |
T6 | チェ・ヘジン | -5 |
T6 | ユ・ヘラン | -5 |
T10 | レクシー・トンプソン | -4 |
T10 | チャン・ウェイウェイ | -4 |
T10 | エリザベス・ゾコル | -4 |
T10 | ミンジー・リー | -4 |
T10 | イン・ルオニン | -4 |
T10 | イ・ソミ | -4 |
T10 | アリヤ・ジュタヌガーン | -4 |
T10 | カルロタ・シガンダ | -4 |
T32 | 竹田 麗央 | -1 |
T32 | 山下 美夢有 | -1 |
T32 | 岩井 千怜 | -1 |
T32 | 古江 彩佳 | -1 |
T40 | 渋野 日向子 | E |
T40 | 岩井 明愛 | E |
T45 | 畑岡 奈紗 | +1 |
T64 | 西村 優菜 | +2 |
T64 | 吉田 優利 | +2 |
T64 | 勝 みなみ | +2 |
予選カットライン:+2 | ||
T109 | 馬場 咲希 | +6 |
T109 | 笹生 優花 | +6 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【4月26日 23:00更新】トップ10&日本勢の順位
※悪天候による日没順延のため、残り8組は日本時間4月25日 23:15から再開されます。
シェブロン選手権2025の初日がスタート。
首位スタートを切ったのは、ユ・ヘラン選手(韓国)とリュー・ヤン選手(中国)でスコアは7アンダー。注目の日本人選手では、勝みなみ選手が3アンダーで好スタートを切っています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ユ・ヘラン | -7 |
T1 | リュー・ヤン | -7 |
3 | キム・ヒョージュ | -5 |
T4 | チョン・インジ | -4 |
T4 | チェ・ヘジン | -4 |
T4 | アリヤ・ジュタヌガーン | -4 |
T4 | カルロタ・シガンダ | -4 |
T4 | マノン・デ・ロイ | -4 |
T4 | ブルック・マシューズ | -4 |
T10 | ルーシー・リー | -3 |
T10 | パジャレー・アナナルクルン | -3 |
T10 | 勝 みなみ | -3 |
T10 | ジョージア・ホール | -3 |
T10 | エンジェル・イン | -3 |
T10 | アンドレア・リー | -3 |
T16 | 西郷 真央 | -2 |
T22 | 古江 彩佳 | -1 |
T34 | 岩井 千怜 | E |
T34 | 岩井 明愛 | E |
T61 | 畑岡 奈紗 | +1 |
T61 | 竹田 麗央 | +1 |
T61 | 山下 美夢有 | +1 |
T61 | 渋野 日向子 | +1 |
T61 | 吉田 優利 | +1 |
T94 | 西村 優菜 | +3 |
T94 | 笹生 優花 | +3 |
T117 | 馬場 咲希 | +5 |
更新予定スケジュール
-
4月26日(土):2日目の結果を追記予定
-
4月27日(日):3日目の結果を追記予定
- 4月28日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント