2024年女子ゴルフツアー(LPGA米国女子ツアー、JLPGA国内女子ツアー、その他の海外ツアー)に参戦する畑岡奈紗の成績(通算成績・賞金・結果)を紹介します。
畑岡奈紗 通算成績
日本時間11月18日終了時点
概要 2015年~2024年 |
|
世界ランキング | 30位 |
生涯獲得賞金 (米国女子ツアー) |
$9,455,431 (約14億4,763万円) |
メジャー・トーナメント | 0勝 |
米国女子ツアー | 6勝 |
国内女子ツアー | 5勝 |
メジャー・トーナメント (獲得タイトル) |
優勝回数 |
なし | 0回 |
※賞金(日本円)について、2024年11月11日時点の中心相場1ドル153.10円で換算。
畑岡奈紗 2024年の獲得賞金
獲得賞金(累計)
日本時間11月18日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
$900,586 (約1億3,788万円) |
$0 (約0万円) |
$0 (約0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年11月11日時点の中心相場1ドル153.10円で換算。
※日本円については、各大会が行われた週のレートで換算
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
米国女子ツアー | ||
アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | T25 | $29,809 (約456万円) |
ロッテ選手権 | 4位 | $158,800 (約2,420万円) |
メイバンク選手権 | T63 | $6,986 (約104万円) |
ビュイックLPGA上海 | T9 | $43,148 (約641万円) |
ウォルマートNWアーカンソー選手権 | T7 | $68,824 (約982万円) |
クローガー・クイーン・シティ選手権 | T61 | $4,568 (約66万円) |
FM選手権 | T30 | $27,532 (約395万円) |
AIG全英女子オープン | T37 | $45,568 (約654万円) |
ISPSハンダ・スコットランド女子オープン | T15 | $32,529 (約479万円) |
アムンディ・エビアン選手権 | CUT | $0 (約0万円) |
ダウ選手権 | T8 | $31,568 (約504万円) |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | CUT | $4,000 (約63万円) |
ショップライトLPGAクラシック | 失格 | $0 (約0万円) |
全米女子オープン | T44 | $34,495 (約541万円) |
みずほアメリカズ・オープン | T14 | $40,144 (約626万円) |
コグニザント・ファウンダーズ・カップ | T12 | $45,871 (約707万円) |
JMイーグル・LA選手権 | T13 | $46,990 (約727万円) |
シェブロン選手権 | T13 | $112,688 (約1,744万円) |
T-モバイル・マッチプレー | CUT | $0 (約0万円) |
フォード選手権 | T26 | $19,643 (約297万円) |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | CUT | $0 (約0万円) |
HSBC女子世界選手権 | T3 | $89,471 (約1,345万円) |
ホンダLPGAタイランド | T41 | $8,155 (約122万円) |
LPGAドライブオン選手権 | T9 | $35,287 (約523万円) |
ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T22 | $18,344 (約266万円) |
国内女子ツアー | ||
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | T2 | 1,580万円 |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
畑岡奈紗 2024年の試合結果
試合結果(累計)
日本時間11月18日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
優勝回数 | ||
0 | 0 | 0 |
トップ10 | ||
3 | 0 | 0 |
CMEポイント | ー | ー |
1,068.240 (27位) |
ー | ー |
【CMEポイント】
獲得ポイント上位80名には2025年のフルシード権、上位60名の選手にはフルシード権と共に最終戦への出場権が付与されます。
大会名 | 順位 | CMEポイント |
米国女子ツアー | ||
アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | T25 | 32.000 |
ロッテ選手権 | 4位 | 180.000 |
メイバンク選手権 | T63 | 3.100 |
ビュイックLPGA上海 | T9 | 75.000 |
ウォルマートNWアーカンソー選手権 | T7 | 83.000 |
クローガー・クイーン・シティ選手権 | T61 | 3.100 |
FM選手権 | T30 | 23.000 |
AIG全英女子オープン | T37 | 16.575 |
ISPSハンダ・スコットランド女子オープン | T15 | 53.000 |
アムンディ・エビアン選手権 | CUT | 0.000 |
ダウ選手権 | T8 | 38.167 |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | CUT | 0.000 |
ショップライトLPGAクラシック | 失格 | 0.000 |
全米女子オープン | T44 | 11.793 |
みずほアメリカズ・オープン | T14 | 51.000 |
コグニザント・ファウンダーズ・カップ | T12 | 56.833 |
JMイーグル・LA選手権 | T13 | 48.083 |
シェブロン選手権 | T13 | 73.125 |
T-モバイル・マッチプレー | CUT | 0.000 |
フォード選手権 | T26 | 30.000 |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | CUT | 0.000 |
HSBC女子世界選手権 | T8 | 168.750 |
ホンダLPGAタイランド | T23 | 11.214 |
LPGAドライブオン選手権 | T4 | 72.500 |
ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T4 | 38.000 |
国内女子ツアー | ||
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | T2 | ー |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
試合予定と放送予定(テレビ・配信)
女子ゴルフツアーで活躍する畑岡奈紗の試合予定と日程、テレビ放送予定(テレビ・配信)は【畑岡奈紗】試合予定!日程とテレビ放送予定・ネット配信「2024年女子ゴルフ」をご覧ください。
コメント