2024年3月14日(木)~3月17日(日)にかけてアメリカ・フロリダ州ポンテ・ベドラ・ビーチにあるTPCソーグラス(TPC Sawgrass)のザ・プレーヤーズ・スタジアム・コース(THE PLAYERS Stadium Course)で開催される2024年シーズンの第12戦、第5のメジャーと称される「ザ・プレーヤーズ選手権(THE PLAYERS Championship)」の概要、会場、日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手(松山英樹・久常涼を含む)放送予定(テレビ・配信)組み合わせ、リーダーボード、大会記録等を紹介します。
速報で結果を更新します。
【ザ・プレーヤーズ選手権】最終順位、賞金、ポイント
最終順位と獲得賞金、ポイントを紹介します。
※下記の表には、決勝ラウンド進出者と予選落ちも含めた日本人選手を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-20 | $4,500,000 (約6億6,038万円) |
750.000 |
T2 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-19 | $1,891,666 (約2億7,760万円) |
358.333 |
T2 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-19 | $1,891,666 (約2億7,760万円) |
358.333 |
T2 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-19 | $1,891,666 (約2億7,760万円) |
358.333 |
5 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-16 | $1,025,000 (約1億5,042万円) |
300.000 |
T6 | キム・シウ (KOR) |
-15 | $875,000 (約1億2,841万円) |
262.500 |
T6 | 松山 英樹 (JPN) |
-15 | $875,000 (約1億2,841万円) |
262.500 |
8 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
-14 | $781,250 (約1億1,465万円) |
225.000 |
T9 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-13 | $706,250 (約1億364万円) |
187.500 |
T9 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-13 | $706,250 (約1億364万円) |
187.500 |
T11 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-12 | $606,250 (約8,897万円) |
160.000 |
T11 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-12 | $606,250 (約8,897万円) |
160.000 |
T13 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-11 | $489,583 (約7,185万円) |
135.000 |
T13 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-11 | $489,583 (約7,185万円) |
135.000 |
T13 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-11 | $489,583 (約7,185万円) |
135.000 |
T16 | サム・ライダー (USA) |
-10 | $406,250 (約5,962万円) |
115.000 |
T16 | セップ・ストラカ (AUT) |
-10 | $406,250 (約5,962万円) |
115.000 |
T16 | ダグ・ギム (USA) |
-10 | $406,250 (約5,962万円) |
115.000 |
T19 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | シェーン・ローリー (IRL) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | ディラン・ウー (USA) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | カート・キタヤマ (USA) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | アレックス・ノレン (SWE) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | アダム・シェンク (USA) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T19 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-9 | $285,535 (約4,190万円) |
90.000 |
T26 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-8 | $186,250 (約2,733万円) |
60.000 |
T26 | クリス・カーク (USA) |
-8 | $186,250 (約2,733万円) |
60.000 |
T26 | ニック・テイラー (CAN) |
-8 | $186,250 (約2,733万円) |
60.000 |
T26 | マティアス・シュミット (GER) |
-8 | $186,250 (約2,733万円) |
60.000 |
T26 | マシュー・ネスミス (USA) |
-8 | $186,250 (約2,733万円) |
60.000 |
T31 | ベン・マーティン (USA) |
-7 | $152,812 (約2,243万円) |
37.500 |
T31 | マーク・ハバード (USA) |
-7 | $152,812 (約2,243万円) |
37.500 |
T31 | イム・ソンジェ (KOR) |
-7 | $152,812 (約2,243万円) |
37.500 |
T31 | テイラー・ムーア (USA) |
-7 | $152,812 (約2,243万円) |
37.500 |
T35 | デニー・マッカーシー (USA) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | ジミー・スタンガー (USA) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | リー・ホッジス (USA) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | アーロン・ライ (ENG) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T35 | ブライス・ガーネット (USA) |
-6 | $119,285 (約1,751万円) |
22.107 |
T42 | グレイソン・マレー (USA) |
-5 | $93,750 (約1,376万円) |
18.000 |
T42 | デビッド・リプスキー (USA) |
-5 | $93,750 (約1,376万円) |
18.000 |
T42 | パン・チェンツェン (TPE) |
-5 | $93,750 (約1,376万円) |
18.000 |
T45 | アダム・スコット (AUS) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T45 | ライアン・ムーア (USA) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T45 | ジェイク・ナップ (USA) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T45 | コリン・モリカワ (USA) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T45 | トニー・フィナウ (USA) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T45 | オースティン・エックロート (USA) |
-4 | $70,062 (約1,028万円) |
14.063 |
T54 | マーティン・レアード (SCO) |
-2 | $57,500 (約844万円) |
9.344 |
T64 | マックス・ホーマ (USA) |
E | $53,500 (約785万円) |
6.875 |
T64 | タイラー・ダンカン (USA) |
E | $53,500 (約785万円) |
6.875 |
T64 | J.J.スポーン (USA) |
E | $53,500 (約785万円) |
6.875 |
T68 | リッキー・ファウラー (USA) |
+2 | $51,500 (約756万円) |
5.950 |
T68 | ピーター・マルナティ (USA) |
+2 | $51,500 (約756万円) |
5.950 |
72 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+3 | $50,250 (約737万円) |
5.550 |
73 | キース・ミッチェル (USA) |
+4 | $49,750 (約730万円) |
5.400 |
予選落ち | ||||
T74 | 久常 涼 (JPN) |
E | $0 (約0万円) |
0.000 |
※順位ごとの賞金とフェデックスカップポイントについては【賞金とポイントの内訳】をご覧ください。
※賞金(日本円)について、2024年3月11日時点の中心相場1ドル146.75円で換算。
【ザ・プレーヤーズ選手権】大会情報
大会の特徴や概要、開催会場、日程、順位ごとの賞金とポイント、歴代優勝者、パワーランキングの項目について紹介します。
大会の特徴
選ばれし精鋭のみが出場できる最高峰の舞台として、1974年に第1回大会が開催されてから今回で50回目の節目を迎える半世紀の歴史を刻んだPGAツアーNo.1プレーヤー決定戦であり、PGAツアーの旗艦トーナメントとして、4月のマスタ-ズ・トーナメント、5月の全米プロゴルフ選手権、6月の全米オープン、7月の全英オープンの4つのメジャー・トーナメントに次ぐ、第5のメジャーと称されるに相応しいビッグ・トーナメントであると共にPGAツアーの中でも最もタフなトーナメントの1つと言えるでしょう。
会場は1982年から変わらず、PGAツアーの本拠地でもあるピート・ダイ設計の難コース「TPCソーグラス(TPC Sawgrass)のザ・プレーヤーズ・スタジアム・コース(THE PLAYERS Stadium Course)」であり、今回で43回目の開催となります。
大会概要
大会名 | ザ・プレーヤーズ選手権 (THE PLAYERS Championship) |
グレード | レギュラー・トーナメント (Regular Tournament) |
開催期間 | 2024年3月14日(木) ~ 3月17日(日) |
開催地 | ポンテ・ベドラ・ビーチ (フロリダ州) |
会場 |
TPCソーグラス(TPC Sawgrass)の中にある① ① ザ・プレーヤーズ・スタジアム・コース |
賞金総額 | $25,000,000 (約36億6,875万円) |
優勝賞金 | $4,500,000 (約6億6,038万円) |
FedEx Points | 750ポイント (優勝者) |
前回優勝者 (2023年) |
スコッティ・シェフラー (Scottie Scheffler) アメリカ(USA) |
日本との時差 | 日本より13時間(サマータイム) 遅れています。 |
※賞金(日本円)について、2024年3月11日時点の中心相場1ドル146.75円で換算。
開催会場
【開催地】
アメリカ・フロリダ州ポンテ・ベドラ・ビーチ
TPCソーグラス(TPC Sawgrass)の下記コースで行われます。
コース | Yardage | Par |
ザ・プレーヤーズ・スタジアム・コース (THE PLAYERS Stadium Course) |
7,275 | 72 |
Hole | Yardage | Par | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 423 | 4 | 412 | 426 | 425 | 418 |
2 | 532 | 5 | 539 | 534 | 524 | 529 |
3 | 177 | 3 | 178 | 166 | 189 | 165 |
4 | 384 | 4 | 387 | 387 | 370 | 390 |
5 | 471 | 4 | 459 | 471 | 471 | 460 |
6 | 393 | 4 | 382 | 386 | 393 | 374 |
7 | 451 | 4 | 452 | 440 | 432 | 444 |
8 | 237 | 3 | 224 | 233 | 216 | 243 |
9 | 602 | 5 | 606 | 582 | 601 | 591 |
OUT | 3,670 | 36 | 3,639 | 3,625 | 3,621 | 3,614 |
10 | 424 | 4 | 402 | 408 | 407 | 409 |
11 | 558 | 5 | 535 | 566 | 555 | 534 |
12 | 369 | 4 | 371 | 375 | 295 | 326 |
13 | 181 | 3 | 186 | 167 | 190 | 153 |
14 | 481 | 4 | 492 | 489 | 465 | 471 |
15 | 470 | 4 | 455 | 447 | 448 | 476 |
16 | 523 | 5 | 516 | 507 | 523 | 534 |
17 | 137 | 3 | 124 | 147 | 123 | 136 |
18 | 462 | 4 | 466 | 450 | 468 | 444 |
IN | 3,605 | 36 | 3,547 | 3,556 | 3,474 | 3,483 |
Total | 7,275 | 72 | 7,186 | 7,181 | 7,095 | 7,097 |
【詳細】
アメリカ・フロリダ州ポンテ・ベドラ・ビーチにある「TPCソーグラス」は、PGAツアーの本部が敷地内にある世界で最も有名なゴルフコースであり、PGAツアー屈指の難コースとして知られています。
会場から南に30分のセント・オーガスティンにある世界ゴルフ殿堂博物館には、殿堂入りした160人のロッカールームがある他、ゴルフの歴史を彩った展示物と共に2011年マスターズ・トーナメントでローアマチュアを獲得した時の松山英樹のサインやアーノルド・パーマー、ジャック・ニクラスと言ったレジェンドたちの貴重な品々が飾られています。
日本人で最初の殿堂入りを果たした樋口久子や最初のPGAツアー優勝者である青木功、プロツアー最多勝利の尾崎将司、日本とアメリカで初の賞金女王を獲得した岡本綾子(ソフトボールのピッチャーであったため、バットやグローブ)の4人の記念品が飾られています。
また、スコア(60)を切ったプレーヤーの展示コーナーもあり、倉本昌弘(2003年アコム・インターナショナル)や石川遼(2010年クラウンズ)の写真やスコアカードが飾られている他、屋外には、今大会の17番をイメージしたチャレンジ・コースが併設されています。
1980年、世界的に有名な建築家ピート・ダイによって設計され、2016年にピート・ダイとスティーブ・ウェンズロフによって改修されたコースは、自然を活かした魅力的な風景でありながら、チャレンジングなホールが幾つもあり、高い戦略性が求められるコースとなっています。
1982年から「ザ・プレーヤーズ選手権」の会場として使用され、数多くのドラマが演出されてきており、特に17番「アイランドグリーン(浮島)」は世界的に有名なPar3として注目されています。
狭いフェアウェイと速くて起伏があり、乗せる位置が重要となる小さなグリーン、左右のドッグレッグと88個にも及ぶバンカー、17のホールに絡む池やハザードはチャレンジングであり、自然を活かしたレイアウトは、美しさとあらゆるプレースタイルに対応したバランスの取れたコースになります。象徴であるアイランドグリーンの17番Par3に注目が集まる中、ティーショットからグリーンまで続く左側に池を配した左ドッグレッグの18番Par4は手ごわいフィニッシングホールと言えるでしょう。ショットメーカーと戦略性の高い選手に有利であり、すべてにおいて最高の技術とメンタルが求められるコースとなっています。
【特徴のあるホール】
〈14番Par4〉
・最も難しいホールの1つ。
〈17番Par3〉
・アイランドグリーンであり、PGAツアーで最も有名なホール。「BETTER THAN MOST(いいぞ!最高だ!)」2011年3月24日のタイガー・ウッズのロングパット(スネイクライン)が決まった時の実況での言葉がピンフラッグに記載されており、今でも語り継がれています。
〈18番Par4〉
・グリーンまで続く左サイドの池と右サイドの林のプレッシャーを受けるコースで最も難しいティーショット。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・セレブレーション・バミューダ
〈ラフ〉
・セレブレーション・バミューダ
〈グリーン〉
・ティフイーグル・バミューダ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年3月14日(木)~3月17日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
3/14(木) | 第1日 | 予選ラウンド | |
3/15(金) | 第2日 | 予選ラウンド | |
3/16(土) | 第3日 | 決勝ラウンド | |
3/17(日) | 第4日 | 決勝ラウンド |
※予選カットを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイントについて
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2029年シーズンまでの5年間のシード権、2つのメジャー・トーナメント(マスターズ・トーナメント、全米プロゴルフ選手権)の出場権、残りのシグネチャー・イベントとプレーヤーズ選手権および2025年のザ・セントリーへの出場権が付与されます。
【賞金総額】
$25,000,000 (約36億6,875万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $4,500,000 (約6億6,038万円) |
700.000 |
2位 | $2,725,000 (約3億9,989万円) |
|
3位 | $1,725,000 (約2億5,314万円) |
|
4位 | $1,225,000 (約1億7,977万円) |
|
5位 | $1,025,000 (約1億5,042万円) |
|
6位 | $906,250 (約1億3,299万円) |
|
7位 | $843,750 (約1億2,382万円) |
|
8位 | $781,250 (約1億1,465万円) |
|
9位 | $731,250 (約1億731万円) |
|
10位 | $681,250 (約9,997万円) |
|
11位 | $631,250 (約9,264万円) |
|
12位 | $581,250 (約8,530万円) |
|
13位 | $531,250 (約7,796万円) |
|
14位 | $481,250 (約7,062万円) |
|
15位 | $456,250 (約6,695万円) |
|
16位 | $431,250 (約6,329万円) |
|
17位 | $406,250 (約5,962万円) |
|
18位 | $381,250 (約5,595万円) |
|
19位 | $356,250 (約5,228万円) |
|
20位 | $331,250 (約4,861万円) |
|
21位 | $306,250 (約4,494万円) |
|
22位 | $281,250 (約4,127万円) |
|
23位 | $261,250 (約3,834万円) |
|
24位 | $241,250 (約3,540万円) |
|
25位 | $221,250 (約3,247万円) |
|
26位 | $201,250 (約2,953万円) |
|
27位 | $193,750 (約2,843万円) |
|
28位 | $186,250 (約2,733万円) |
|
29位 | $178,750 (約2,623万円) |
|
30位 | $171,250 (約2,513万円) |
|
31位 | $163,750 (約2,403万円) |
|
32位 | $156,250 (約2,293万円) |
|
33位 | $148,750 (約2,183万円) |
|
34位 | $142,500 (約2,091万円) |
|
35位 | $136,250 (約1,999万円) |
|
36位 | $130,000 (約1,908万円) |
|
37位 | $123,750 (約1,816万円) |
|
38位 | $118,750 (約1,743万円) |
|
39位 | $113,750 (約1,669万円) |
|
40位 | $108,750 (約1,596万円) |
|
41位 | $103,750 (約1,523万円) |
|
42位 | $98,750 (約1,449万円) |
|
43位 | $93,750 (約1,376万円) |
|
44位 | $88,750 (約1,302万円) |
|
45位 | $83,750 (約1,229万円) |
|
46位 | $78,750 (約1,156万円) |
|
47位 | $73,750 (約1,082万円) |
|
48位 | $69,750 (約1,024万円) |
|
49位 | $66,250 (約972万円) |
|
50位 | $64,250 (約943万円) |
|
51位 | $62,750 (約921万円) |
|
52位 | $61,250 (約899万円) |
|
53位 | $60,250 (約884万円) |
|
54位 | $59,250 (約869万円) |
|
55位 | $58,750 (約862万円) |
|
56位 | $58,250 (約855万円) |
|
57位 | $57,750 (約847万円) |
|
58位 | $57,250 (約840万円) |
|
59位 | $56,750 (約833万円) |
|
60位 | $56,250 (約825万円) |
|
61位 | $55,750 (約818万円) |
|
62位 | $55,250 (約811万円) |
|
63位 | $54,750 (約803万円) |
|
64位 | $54,250 (約796万円) |
|
65位 | $53,750 (約789万円) |
|
合計 | $25,000,000 (約36億6,875万円) |
|
66位 | $53,250 (約781万円) |
|
67位 | $52,750 (約774万円) |
|
68位 | $52,250 (約767万円) |
|
69位 | $51,750 (約759万円) |
|
70位 | $51,250 (約752万円) |
|
71位 | $50,750 (約745万円) |
|
72位 | $50,250 (約737万円) |
|
73位 | $49,750 (約730万円) |
|
74位 | $49,250 (約723万円) |
|
75位 | $48,750 (約715万円) |
|
76位 | $48,250 (約708万円) |
|
77位 | $47,750 (約701万円) |
|
78位 | $47,250 (約693万円) |
|
79位 | $46,750 (約686万円) |
|
80位 | $46,250 (約679万円) |
|
81位 | $45,750 (約671万円) |
|
82位 | $45,250 (約664万円) |
|
83位 | $44,750 (約657万円) |
|
84位 | $44,250 (約649万円) |
|
85位 | $43,750 (約642万円) |
|
86位 | $43,250 (約635万円) |
|
87位 | $42,750 (約627万円) |
|
88位 | $42,250 (約620万円) |
|
89位 | $41,750 (約613万円) |
|
90位 | $41,250 (約605万円) |
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたメジャー歴代最多18勝を含むPGAツアー73勝を誇る帝王ジャック・ニクラスが最多優勝回数3回の記録も保持し、ラニー・ワドキンスやリー・トレビノと言った名プレーヤーが優勝者に名を連ねる中、ハル・サットンやフレッド・カプルス、スティーブ・エルキントン、デービス・ラブIII、そしてタイガー・ウッズと言ったレジェンドが2回の優勝を飾っています。
2013年大会のタイガー・ウッズを最後に複数回優勝者は出ていません。
【最多優勝回数】
〈3回優勝〉
・ジャック・ニクラス(アメリカ)
(1974年、1976年、1978年)
【前回大会】
4日間すべて60台と安定感抜群のゴルフを見せたスコッティ・シェフラーが、通算17アンダー・2位に5打差をつける圧勝で優勝、PGAツアー6勝目を飾ると共に世界ランキング1位に返り咲いています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | スコッティ・シェフラー |
2022 | キャメロン・スミス |
2021 | ジャスティン・トーマス |
2020 | 中止 |
2019 | ローリー・マキロイ |
2018 | ウェブ・シンプソン |
2017 | キム・シウ |
2016 | ジェイソン・デイ |
2015 | リッキー・ファウラー |
2014 | マーティン・カイマー |
パワーランキング
スタッフライターのロブ・ボルトン氏が週ごとに全選手の現在の実力をランク付けしたものです。
順位 | 選手名 | 備考 |
1位 | スコッティ・シェフラー | 前回大会覇者で連覇が懸る |
2位 | マックス・ホーマ | 前回大会6位タイ |
3位 | 松山 英樹 | 今季1勝 |
4位 | ジャスティン・トーマス | 歴代優勝者 (2021年) |
5位 | シェーン・ローリー | 2週連続トップ4入り |
6位 | ウィル・ザラトリス | 2大会連続トップ4入り |
7位 | エリック・ファン・ロイエン | 今季8試合で2位タイ1回 |
8位 | ローリー・マキロイ | 歴代優勝者 (2019年) |
9位 | ザンダー・シャウフェレ | 今季6試合でトップ10入り4回 |
10位 | ラッセル・ヘンリー | 前週4位タイ |
11位 | アン・ビョンフン | 今季7試合でトップ10入り3回 |
12位 | アダム・ハドウィン | 今季7試合でトップ10入り2回 |
13位 | サヒス・ティーガラ | 今季7試合でトップ10入り3回 |
14位 | パトリック・キャントレー | 今季4位タイ1回 |
15位 | ヴィクトル・ホブランド | 前回大会3位タイ |
【ザ・プレーヤーズ選手権】出場選手
日本人選手を含む出場選手一覧や出場資格基準、注目選手の情報等を紹介します。
日本人出場選手
全出場選手
世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
1 | スコッティ・シェフラー (27,USA) (Scottie Scheffler) |
2 | ローリー・マキロイ (34,NIR) (Rory McIlroy) |
4 | ヴィクトル・ホブランド (26,NOR) (Viktor Hovland) |
5 | ウィンダム・クラーク (30,USA) (Wyndham Clark) |
6 | ザンダー・シャウフェレ (30,USA) (Xander Schauffele) |
7 | パトリック・キャントレー (31,USA) (Patrick Cantlay) |
8 | マックス・ホーマ (33,USA) (Max Homa) |
9 | ブライアン・ハーマン (37,USA) (Brian Harman) |
10 | ルドビグ・アバーグ (24,SWE) (Ludvig Åberg) |
11 | マシュー・フィッツパトリック (29,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
12 | トミー・フリートウッド (33,ENG) (Tommy Fleetwood) |
13 | キーガン・ブラッドリー (37,USA) (Keegan Bradley) |
14 | ジョーダン・スピース (30,USA) (Jordan Spieth) |
15 | コリン・モリカワ (27,USA) (Collin Morikawa) |
17 | 松山 英樹 (32,JPN) (Hideki Matsuyama) |
18 | トム・キム (21,KOR) (Tom Kim) |
19 | サヒス・ティーガラ (26,USA) (Sahith Theegala) |
20 | サム・バーンズ (27,USA) (Sam Burns) |
21 | ジェイソン・デイ (36,AUS) (Jason Day) |
22 | ラッセル・ヘンリー (34,USA) (Russell Henley) |
23 | キャメロン・ヤング (29,USA) (Cameron Young) |
24 | ジャスティン・トーマス (30,USA) (Justin Thomas) |
25 | ニック・テイラー (35,CAN) (Nick Taylor) |
26 | マチュー・パボン (31,FRA) (Matthieu Pavon) |
27 | クリス・カーク (38,USA) (Chris Kirk) |
28 | トニー・フィナウ (34,USA) (Tony Finau) |
29 | ウィル・ザラトリス (27,USA) (Will Zalatoris) |
30 | セップ・ストラカ (30,AUT) (Sepp Straka) |
32 | ミンウ・リー (25,AUS) (Min Woo Lee) |
33 | リッキー・ファウラー (35,USA) (Rickie Fowler) |
34 | エミリアーノ・グリジョ (31,ARG) (Emiliano Grillo) |
35 | ニコライ・ホイガード (23,DEN) (Nicolai Højgaard) |
36 | イム・ソンジェ (25,KOR) (Sungjae Im) |
37 | シェーン・ローリー (36,IRL) (Shane Lowry) |
38 | エリック・コール (35,USA) (Eric Cole) |
39 | ルーカス・グローバー (44,USA) (Lucas Glover) |
40 | ハリス・イングリッシュ (34,USA) (Harris English) |
41 | アン・ビョンフン (32,KOR) (Byeong Hun An) |
42 | カート・キタヤマ (31,USA) (Kurt Kitayama) |
43 | J.T.ポストン (30,USA) (J.T. Poston) |
44 | ライアン・フォックス (37,NZL) (Ryan Fox) |
45 | ジェイク・ナップ (29,USA) (Jake Knapp) |
46 | アダム・ハドウィン (36,CAN) (Adam Hadwin) |
47 | デニー・マッカーシー (31,USA) (Denny McCarthy) |
48 | オースティン・エックロート (25,USA) (Austin Eckroat) |
49 | アダム・スコット (43,AUS) (Adam Scott) |
50 | コーリー・コナーズ (32,CAN) (Corey Conners) |
51 | ジャスティン・ローズ (43,ENG) (Justin Rose) |
53 | キム・シウ (28,KOR) (Si Woo Kim) |
55 | グレイソン・マレー (30,USA) (Grayson Murray) |
56 | トム・ホージ (34,USA) (Tom Hoge) |
57 | キャム・デービス (29,AUS) (Cam Davis) |
58 | アダム・シェンク (32,USA) (Adam Schenk) |
59 | エリック・ファン・ロイエン (34,RSA) (Erik van Rooyen) |
60 | ルーク・リスト (39,USA) (Luke List) |
61 | クリスティアン・ベズイデンホウト (29,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
62 | ブレンドン・トッド (38,USA) (Brendon Todd) |
63 | テイラー・ムーア (30,USA) (Taylor Moore) |
65 | アンドリュー・パットナム (35,USA) (Andrew Putnam) |
66 | アレックス・ノレン (41,SWE) (Alex Noren) |
67 | ステファン・イエーガー (34,GER) (Stephan Jaeger) |
68 | アダム・スベンソン (30,CAN) (Adam Svensson) |
69 | ボー・ホスラー (28,USA) (Beau Hossler) |
70 | ロバート・マッキンタイア (27,SCO) (Robert MacIntyre) |
70 | キース・ミッチェル (32,USA) (Keith Mitchell) |
72 | リー・ホッジス (28,USA) (Lee Hodges) |
73 | ニック・ダンラップ (20,USA) (Nick Dunlap) |
74 | マーク・ハバード (34,USA) (Mark Hubbard) |
76 | トーマス・デトリー (31,BEL) (Thomas Detry) |
77 | パトリック・ロジャース (31,USA) (Patrick Rodgers) |
79 | アーロン・ライ (23,ENG) (Aaron Rai) |
81 | マッケンジー・ヒューズ (33,CAN) (Mackenzie Hughes) |
82 | サミ・ヴァリマキ (25,FIN) (Sami Valimaki) |
83 | 久常 涼 (21,JPN) (Ryo Hisatsune) |
87 | マット・クーチャー (45,USA) (Matt Kuchar) |
89 | イ・キョンフン (32,KOR) (K.H. Lee) |
90 | ビリー・ホーシェル (37,USA) (Billy Horschel) |
91 | マット・ウォレス (33,ENG) (Matt Wallace) |
93 | テイラー・ペンドリス (32,CAN) (Taylor Pendrith) |
94 | ジャスティン・サー (25,USA) (Justin Suh) |
95 | テイラー・モンゴメリー (29,USA) (Taylor Montgomery) |
96 | ビンセント・ノーマン (26,SWE) (Vincent Norrman) |
97 | ベン・グリフィン (27,USA) (Ben Griffin) |
98 | アクシャイ・バティア (22,USA) (Akshay Bhatia) |
101 | シーマス・パワー (37,IRL) (Seamus Power) |
103 | チャーリー・ホフマン (47,USA) (Charley Hoffman) |
104 | ユ・チュンアン (25,TPE) (Kevin Yu) |
106 | マイケル・キム (30,USA) (Michael Kim) |
107 | ザック・ブレア (33,USA) (Zac Blair) |
108 | アレックス・スモーリー (27,USA) (Alex Smalley) |
113 | チャン・キム (33,USA) (Chan Kim) |
114 | サム・ライダー (34,USA) (Sam Ryder) |
115 | デービス・トンプソン (24,USA) (Davis Thompson) |
116 | ベン・コールズ (34,USA) (Ben Kohles) |
117 | ベン・シルバーマン (36,CAN) (Ben Silverman) |
121 | サミュエル・スティーブンス (27,USA) (Sam Stevens) |
123 | キム・ソンヒョン (25,KOR) (Seonghyeon Kim) |
124 | ブランドン・ウー (27,USA) (Brandon Wu) |
126 | ゲーリー・ウッドランド (39,USA) (Gary Woodland) |
127 | J.J.スポーン (33,USA) (J.J. Spaun) |
129 | マーベリック・マクニーリー (28,USA) (Maverick McNealy) |
133 | ダグ・ギム (27,USA) (Doug Ghim) |
137 | パン・チェンツェン (24,TPE) (C.T. Pan) |
138 | スコット・ストーリングス (38,USA) (Scott Stallings) |
139 | ネイト・ラシュリー (41,USA) (Nate Lashley) |
140 | マティアス・シュミット (26,GER) (Matthias Schmid) |
143 | ヘイデン・バックリー (28,USA) (Hayden Buckley) |
144 | チェズ・リービー (42,USA) (Chez Reavie) |
147 | タイラー・ダンカン (34,USA) (Tyler Duncan) |
150 | チェッソン・ハドリー (36,USA) (Chesson Hadley) |
152 | カミロ・ビジェガス (42,COL) (Camilo Villegas) |
154 | ジャスティン・ローワー (34,USA) (Justin Lower) |
155 | カール・ユアン (26,CHN) (Carl Yuan) |
158 | マーティン・レアード (41,SCO) (Martin Laird) |
160 | カーソン・ヤング (29,USA) (Carson Young) |
161 | ロビー・シェルトン (28,USA) (Robby Shelton) |
162 | アンドリュー・ノバク (28,USA) (Andrew Novak) |
165 | ジミー・スタンガー (28,USA) (Jimmy Stanger) |
167 | ハリー・ホール (26,ENG) (Harry Hall) |
168 | デビッド・スキンズ (42,ENG) (David Skinns) |
171 | ガリック・ヒーゴ (24,RSA) (Garrick Higgo) |
172 | ニック・ハーディ (28,USA) (Nick Hardy) |
174 | ケビン・ストリールマン (45,USA) (Kevin Streelman) |
180 | ディラン・ウー (27,USA) (Dylan Wu) |
181 | グレイソン・シグ (29,USA) (Greyson Sigg) |
184 | マシュー・ネスミス (24,USA) (Matthew NeSmith) |
186 | ピーター・マルナティ (36,USA) (Peter Malnati) |
196 | ブライス・ガーネット (40,USA) (Brice Garnett) |
200 | カラム・タレン (33,ENG) (Callum Tarren) |
201 | ジョエル・ダーメン (36,USA) (Joel Dahmen) |
211 | デービス・ライリー (27,USA) (Davis Riley) |
218 | ジョセフ・ブラムレット (35,USA) (Joseph Bramlett) |
219 | ベン・テイラー (31,ENG) (Ben Taylor) |
220 | アーロン・バデリー (42,AUS) (Aaron Baddeley) |
228 | デビッド・リプスキー (35,USA) (David Lipsky) |
233 | ウェブ・シンプソン (38,USA) (Webb Simpson) |
239 | トロイ・メリット (38,USA) (Troy Merritt) |
246 | ライアン・ムーア (41,USA) (Ryan Moore) |
250 | チャド・ラミー (31,USA) (Chad Ramey) |
256 | フランチェスコ・モリナリ (41,ITA) (Francesco Molinari) |
265 | タイソン・アレクサンダー (35,USA) (Tyson Alexander) |
