PGAツアーの大会「ウィンダム選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はノースカロライナ州グリーンズボロにあるセッジフィールド・カントリークラブ。戦略性に富んだクラシックなレイアウトのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、久常涼、金谷拓実、平田憲聖の4人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前7:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | マイケル・ブレナン | -22 |
| 2 | ボー・ホスラー | -19 |
| 3 | ベン・ジェームズ | -18 |
| 4 | ユ・チュンアン | -16 |
| T5 | ハリー・ホール | -15 |
| T5 | トム・キム | -15 |
| T7 | アンドリュー・ノバク | -14 |
| T7 | マット・ウォレス | -14 |
| T7 | 松山 英樹 | -14 |
| T7 | アレックス・ノレン | -14 |
| T7 | アレックス・スモーリー | -14 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前6:20時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T7 | 松山 英樹 | -14 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| T72 | 平田 憲聖 | -2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T92 | 金谷 拓実 | -1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| T112 | 久常 涼 | +1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したマイケル・ブレナン選手は$1,530,000(約2億4578万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | マイケル・ブレナン (USA) |
-22 | $1,530,000 (約2億4,578万円) |
| 2 | ボー・ホスラー (USA) |
-19 | $926,500 (約1億4,883万円) |
| 3 | ベン・ジェームズ (USA) |
-18 | $586,500 (約9,422万円) |
| 4 | ユ・チュンアン (TPE) |
-16 | $416,500 (約6,691万円) |
| T5 | ハリー・ホール (ENG) |
-15 | $328,312 (約5,274万円) |
| T5 | トム・キム (KOR) |
-15 | $328,312 (約5,274万円) |
| T7 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-14 | $249,475 (約4,008万円) |
| T7 | マット・ウォレス (ENG) |
-14 | $249,475 (約4,008万円) |
| T7 | 松山 英樹 (JPN) |
-14 | $249,475 (約4,008万円) |
| T7 | アレックス・ノレン (SWE) |
-14 | $249,475 (約4,008万円) |
| T7 | アレックス・スモーリー (USA) |
-14 | $249,475 (約4,008万円) |
| T12 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-13 | $189,125 (約3,038万円) |
| T12 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-13 | $189,125 (約3,038万円) |
| T14 | イム・ソンジェ (KOR) |
-12 | $146,625 (約2,355万円) |
| T14 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-12 | $146,625 (約2,355万円) |
| T14 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-12 | $146,625 (約2,355万円) |
| T14 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-12 | $146,625 (約2,355万円) |
| T14 | デービス・トンプソン (USA) |
-12 | $146,625 (約2,355万円) |
| T19 | ダグ・ギム (USA) |
-11 | $112,625 (約1,809万円) |
| T19 | ジョーダン・スピース (USA) |
-11 | $112,625 (約1,809万円) |
| T19 | ケビン・ロイ (USA) |
-11 | $112,625 (約1,809万円) |
| T22 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-10 | $88,825 (約1,427万円) |
| T22 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-10 | $88,825 (約1,427万円) |
| T22 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-10 | $88,825 (約1,427万円) |
| T25 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-9 | $68,212 (約1,096万円) |
| T25 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-9 | $68,212 (約1,096万円) |
| T25 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-9 | $68,212 (約1,096万円) |
| T25 | リコ・ホーイ (PHI) |
-9 | $68,212 (約1,096万円) |
| T29 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | マット・マッカーティ (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | トム・ホージ (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | アーロン・ライ (ENG) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | エリック・コール (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | デニー・マッカーシー (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | ベン・コールズ (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T29 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-8 | $51,047 (約820万円) |
| T38 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | キース・ミッチェル (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | トレース・クロウ (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | チャド・ラミー (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | ジョン・パリー (ENG) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | オースティン・エックロート (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T38 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-7 | $31,905 (約513万円) |
| T49 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-6 | $21,403 (約344万円) |
| T49 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-6 | $21,403 (約344万円) |
| T49 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-6 | $21,403 (約344万円) |
| T49 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-6 | $21,403 (約344万円) |
| T49 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-6 | $21,403 (約344万円) |
| T54 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | パットン・キザイア (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | マイケル・キム (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | バド・コーリー (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T54 | タイラー・コレット (USA) |
-5 | $19,635 (約315万円) |
| T61 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T61 | キャメロン・ヤング (USA) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T61 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T61 | トニー・フィナウ (USA) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T61 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T61 | ブラント・スネデカー (USA) |
-4 | $18,530 (約298万円) |
| T67 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-3 | $17,595 (約283万円) |
| T67 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-3 | $17,595 (約283万円) |
| T67 | ニール・シプリー (USA) |
-3 | $17,595 (約283万円) |
| T67 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-3 | $17,595 (約283万円) |
| T67 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-3 | $17,595 (約283万円) |
| T72 | ニック・テイラー (CAN) |
-2 | $16,745 (約269万円) |
| T72 | クリス・カーク (USA) |
-2 | $16,745 (約269万円) |
| T72 | 平田 憲聖 (JPN) |
-2 | $16,745 (約269万円) |
| T72 | マティアス・シュミット (GER) |
-2 | $16,745 (約269万円) |
| T72 | リー・ホッジス (USA) |
-2 | $16,745 (約269万円) |
| T77 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-1 | $16,065 (約258万円) |
| T77 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-1 | $16,065 (約258万円) |
| T77 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-1 | $16,065 (約258万円) |
| 80 | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $15,725 (約253万円) |
| 81 | キヘイ・アキナ(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | ブライアン・ハーマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ ジェラール (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・グリフィン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | パン・チェンツェン (TPE) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ブレア (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | J.T.ポストン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ハリス・イングリッシュ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ステファノ・マッツォーリ (ITA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | 久常 涼 (JPN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・マクガート (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | シーマス・パワー (IRL) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トロイ・メリット (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレード・ブラウン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | キーナン・ハスキー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ロレンソ・ロドリゲス(アマ) (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | クーパー・ラバック (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| DQ | アーロン・ワイズ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ピアスソン・クーディ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | アダム・シェンク (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
5番から4連続バーディと猛チャージが期待された松山英樹だったが、11番のダブルボギーで失速、上り2ホールを連続バーディで締めたものの、7バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「66」とスコアを4つ伸ばすに留まり、14アンダー・7位タイで大会を終えた。
優勝は、4番からの5連続バーディを含む7バーディ・1ボギー「64」とスコアを6つ伸ばしたマイケル・ブレナンで米ツアー2勝目を飾った。
3日目結果(Round3)
3日目、1イーグル・5バーディ・3ボギー「66」とスコアを4つ伸ばした松山英樹は、首位と6打差の10アンダー・11位タイに浮上。
首位は、マイケル・ブレナンとボー・ホスラーの二人で16アンダー。
2日目結果(Round2)
中盤で3連続ボギーがあったものの、4バーディ・3ボギー「69」とスコアを1つ伸ばした松山英樹は、首位と6打差の6アンダー・26位タイで決勝ラウンド進出。
首位は、5バーディ・2ボギー「67」とスコアを3つ伸ばしたボー・ホスラーで12アンダー。
予選カットラインは3アンダーで64位タイまでの81人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
松山英樹が1イーグル・5バーディ・2ボギー「65」でホールアウトし、首位と4打差の11位タイの好スタートを切った。
首位は、ボギーなしの1イーグル・7バーディ「61」と素晴らしいゴルフを見せたボー・ホスラーで9アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
9日(日)
- 平田憲聖:21:15
10日(月)
- 松山英樹:2:05
3日目(Round3)
8日(土)
- 平田憲聖:20:35
9日(日)
- 松山英樹:0:30
2日目(Round2)
7日(金)
- 松山英樹:20:34
- 久常涼:21:07
- 平田憲聖:22:02
8日(土)
- 金谷拓実:1:10
初日(Round1)
6日(木)
- 金谷拓実:19:50
7日(金)
- 松山英樹:1:54
- 久常涼:2:27
- 平田憲聖:3:22
大会情報
- 大会名:ウィンダム選手権
- 会場:セッジフィールド・カントリークラブ(7131y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 8月7日(金):1日目の結果を追記予定
-
8月8日(土):2日目の結果を追記予定
-
8月9日(日):3日目の結果を追記予定
- 8月10日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント