海外メジャー大会「全米プロゴルフ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はペンシルベニア州ニュータウンスクエアにあるアロニミンク・ゴルフクラブ。ドナルド・ロス設計らしい強烈なグリーン周りの難しいコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | アーロン・ライ | -9 |
| T2 | ジョン・ラーム | -6 |
| T2 | アレックス・スモーリー | -6 |
| T4 | ジャスティン・トーマス | -5 |
| T4 | ルドビグ・オーベリ | -5 |
| T4 | マティアス・シュミット | -5 |
| T7 | キャメロン・スミス | -4 |
| T7 | ローリー・マキロイ | -4 |
| T7 | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
| T10 | カート・キタヤマ | -3 |
| T10 | クリス・ゴッタラップ | -3 |
| T10 | ジャスティン・ローズ | -3 |
| T10 | パトリック・リード | -3 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T26 | 松山 英樹 | E | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| T35 | 久常 涼 | +1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| T70 | 比嘉一貴 | +7 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:+4) | |||||||
| T83 | 金子駆大 | +5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したアーロン・ライ選手は$3,690,000(約5億7929万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | アーロン・ライ (ENG) |
-9 | $3,690,000 (約5億7,929万円) |
| T2 | ジョン・ラーム (ESP) |
-6 | $1,804,000 (約2億8,321万円) |
| T2 | アレックス・スモーリー (USA) |
-6 | $1,804,000 (約2億8,321万円) |
| T4 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-5 | $843,866 (約1億3,248万円) |
| T4 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-5 | $843,866 (約1億3,248万円) |
| T4 | マティアス・シュミット (GER) |
-5 | $843,866 (約1億3,248万円) |
| T7 | キャメロン・スミス (AUS) |
-4 | $637,050 (約1億1万円) |
| T7 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-4 | $637,050 (約1億1万円) |
| T7 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-4 | $637,050 (約1億1万円) |
| T10 | カート・キタヤマ (USA) |
-3 | $496,707 (約7,798万円) |
| T10 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-3 | $496,707 (約7,798万円) |
| T10 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-3 | $496,707 (約7,798万円) |
| T10 | パトリック・リード (USA) |
-3 | $496,707 (約7,798万円) |
| T14 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-2 | $364,762 (約5,726万円) |
| T14 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-2 | $364,762 (約5,726万円) |
| T14 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-2 | $364,762 (約5,726万円) |
| T14 | ベン・グリフィン (USA) |
-2 | $364,762 (約5,726万円) |
| T18 | ジョーダン・スピース (USA) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | ステファン・イエーガー (GER) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | ダビド・プイグ (ESP) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | ミンウ・リー (AUS) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | ホアキン・ニーマン (CHI) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T18 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-1 | $229,128 (約3,597万円) |
| T26 | アレックス・ノレン (SWE) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | キャメロン・ヤング (USA) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | アンドリュー・ノバク (USA) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | トム・ホージ (USA) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | サム・バーンズ (USA) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | 松山 英樹 (JPN) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | バド・コーリー (USA) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T26 | ニック・テイラー (CAN) |
E | $125,523 (約1,971万円) |
| T35 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | パトリック・キャントレー (USA) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | 久常 涼 (JPN) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | ダニエル・バーガー (USA) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | ライアン・フォックス (NZL) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | リ・ハオトン (CHN) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | キム・シウ (KOR) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T35 | マーティン・カイマー (GER) |
+1 | $78,805 (約1,237万円) |
| T44 | マット・ウォレス (ENG) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | シェーン・ローリー (IRL) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | デニー・マッカーシー (USA) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | ダスティン・ジョンソン (USA) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | マイケル・キム (USA) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | クリストファー・レイタン (NOR) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T44 | クリス・カーク (USA) |
+2 | $50,348 (約790万円) |
| T55 | コリン・モリカワ (USA) |
+3 | $34,186 (約537万円) |
| T55 | コーリー・コナーズ (CAN) |
+3 | $34,186 (約537万円) |
| T55 | アンドリュー・パットナム (USA) |
+3 | $34,186 (約537万円) |
| T55 | ブルックス・ケプカ (USA) |
+3 | $34,186 (約537万円) |
| T55 | ミカエル・リンドベリ (SWE) |
+3 | $34,186 (約537万円) |
| T60 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+4 | $29,218 (約459万円) |
| T60 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+4 | $29,218 (約459万円) |
| T60 | リコ・ホーイ (PHI) |
+4 | $29,218 (約459万円) |
| T60 | リッキー・ファウラー (USA) |
+4 | $29,218 (約459万円) |
| T60 | ブライアン・ハーマン (USA) |
+4 | $29,218 (約459万円) |
| T65 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
+6 | $26,900 (約422万円) |
| T65 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+6 | $26,900 (約422万円) |
| T65 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+6 | $26,900 (約422万円) |
| T65 | キース・ミッチェル (USA) |
+6 | $26,900 (約422万円) |
| T65 | サム・スティーブンス (USA) |
+6 | $26,900 (約422万円) |
| T70 | ルーク・ドナルド (ENG) |
+7 | $25,070 (約394万円) |
| T70 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+7 | $25,070 (約394万円) |
| T70 | ジョン・パリー (ENG) |
+7 | $25,070 (約394万円) |
| T70 | ウィリアム・モウ (USA) |
+7 | $25,070 (約394万円) |
| T70 | 比嘉 一貴 (JPN) |
+7 | $25,070 (約394万円) |
| T75 | エルビス・スマイリー (AUS) |
+8 | $24,192 (約380万円) |
| T75 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+8 | $24,192 (約380万円) |
| T75 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
+8 | $24,192 (約380万円) |
| T75 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+8 | $24,192 (約380万円) |
| 79 | ジョニー・キーファー (USA) |
+9 | $23,970 (約376万円) |
| 80 | ベン・カーン (USA) |
+10 | $23,930 (約376万円) |
| 81 | マイケル・ブレナン (USA) |
+11 | $23,910 (約375万円) |
| 82 | ブライアン・キャンベル (USA) |
+18 | $23,900 (約375万円) |
| 予選落ち(カットライン:+4) | |||
| CUT | マイケル・ブロック (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジミー・ウォーカー (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | J.T.ポストン (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ラッセル・ヘンリー (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | トミー・フリートウッド (ENG) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | アンディ・サリバン (ENG) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | トーマス・デトリー (BEL) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | 金子 駆大 (JPN) |
+5 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ベン・ポランド (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | スチュワート・シンク (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | J.J.スポーン (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ティレル・ハットン (ENG) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | タイラー・コレット (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | エンジェル・アヨラ (ESP) |
+6 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | トラビス・スマイス (AUS) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | トム・マッキビン (NIR) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ブライソン・デシャンボー (USA) |
+7 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | アダム・スコット (AUS) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+8 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ギャレット・サップ (USA) |
+9 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | Y・E・ヤン (KOR) |
+9 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+9 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+10 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジェイデン・シャーパー (RSA) |
+10 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
+10 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ショーン・ミキール (USA) |
+10 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
+11 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+11 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+11 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ポール・マクルーア (USA) |
+11 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+12 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジョーダン・スミス (ENG) |
+12 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
+12 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | イアン・ホルト (USA) |
+12 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+12 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ザック・ヘインズ (USA) |
+14 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | クリス・ガブリエル (USA) |
+14 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジャレッド・ジョーンズ (USA) |
+14 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | オースティン・ハート (USA) |
+15 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ティモシー・ワイズマン (USA) |
+15 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | フランシスコ・ビデ (ARG) |
+15 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ライアン・レナハン (USA) |
+15 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ブレーデン・シャタック (USA) |
+16 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | デレク・バーグ (USA) |
+16 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ライアン・フェルメール (USA) |
+17 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マイケル・カートルード (USA) |
+18 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ジェシー・ドローマー (USA) |
+18 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | マーク・ゲデス (USA) |
+21 | $4,300 (約68万円) |
| CUT | ブライス・フィッシャー (USA) |
+22 | $4,300 (約68万円) |
※予選を通過できなかったプロ選手全員に4300ドルが支給されます。
最終日結果(Final Round)
最終日、1イーグル・6バーディ・3ボギー「65」とスコアを5つ伸ばしたアーロン・ライが、米ツアー2勝目をメジャー初優勝で飾った。
日本勢の最高位は、序盤からスコアを伸ばしながらも、中盤から終盤にかけて大きくスコアを落とすなど、5バーディ・7ボギー「72」でホールアウトした松山英樹でイーブンパー・26位タイ。
3日目結果(Round3)
米ツアー初優勝をメジャーで飾ることを目指すアレックス・スモーリーが、7バーディ・5ボギー「68」と出入りの激しいゴルフながらスコアを2つ伸ばし、単独トップに立った。
2打差の2位タイに5人がひしめく混戦の中、マスターズに続くメジャー2連勝を目指すローリー・マキロイや歴代優勝者のザンダー・シャウフェレと言った実力者が3アンダーで続いている。
日本勢の最高位は、序盤からスコアを落とす展開を強いられながらも1イーグル・3バーディ・6ボギー「71」とスコアを1つ落とすにとどめた松山英樹で首位と4打差の11位タイ。
2日目結果(Round2)
ともにメジャー初優勝を目指すアレックス・スモーリーとマーベリック・マクニーリーが首位に並んだ。
大会連覇を目指す世界ランク1位のスコッティ・シェフラーと現在フェデックスカップポイントで首位を走るキャメロン・ヤングが2打差の9位タイで続いている。
日本勢の最高位は、4バーディ・1ボギー「67」とスコアを3つ伸ばした松山英樹で首位と1打差の3位タイに浮上。
予選カットラインは4オーバーで68位タイまでの82人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
初日、7バーディ・4ボギー「67」でホールアウトした久常涼と世界ランク1位で大会連覇を目指すスコッティ・シェフラーら7人が首位に並ぶなど、3打差の中に48人がひしめく大混戦となっている。
松山英樹は2バーディ・2ボギー「70」のイーブンパー・34位タイと上々のスタート。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 久常 涼:17日(日) 22:10
- 比嘉 一貴:17日(日) 23:25
- 松山 英樹:18日(月) 1:45
3日目(Round3)
- 比嘉 一貴:16日(土) 22:33
- 久常 涼:17日(日) 1:20
- 松山 英樹:17日(日) 3:30
2日目(Round2)
- 松山 英樹:15日(金) 20:34
- 久常 涼:16日(土) 3:00
- 比嘉 一貴:16日(土) 3:11
- 金子 駆大:16日(土) 3:22
初日(Round1)
- 比嘉 一貴:14日(木) 21:35
- 久常 涼:14日(木) 21:46
- 金子 駆大:14日(木) 21:57
- 松山 英樹:15日(金) 1:59
大会情報
- 大会名:全米プロゴルフ選手権
- 会場:アロニミンク・ゴルフクラブ(7583y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月15日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月16日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月17日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月18日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント