2026年のマスターズトーナメントには、日本から松山英樹、片岡尚之の2人が出場します。
本記事では、日本勢に加え、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーや史上4人目の大会連覇を目指す世界ランク2位のローリー・マキロイら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳しく紹介します。
【マスターズトーナメント】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【マスターズトーナメント】注目選手リスト
- スコッティ・シェフラー (1位)
- ローリー・マキロイ (2位)
- キャメロン・ヤング (3位)
- トミー・フリートウッド (4位)
- マシュー・フィッツパトリック (5位)
- ザンダー・シャウフェレ (6位)
- コリン・モリカワ (8位)
- クリス・ゴッタラップ (9位)
- ジェイコブ・ブリッジマン (17位)
- ルドビグ・オーベリ (18位)
- アクシャイ・バティア (20位)
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【マスターズトーナメント】全出場者リスト
92名が公式発表されました
2026年4月4日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 1 | スコッティ・シェフラー (29,USA) (Scottie Scheffler) |
| 2 | ローリー・マキロイ (36,NIR) (Rory McIlroy) |
| 3 | キャメロン・ヤング (28,USA) (Cameron Young) |
| 4 | トミー・フリートウッド (35,ENG) (Tommy Fleetwood) |
| 5 | マシュー・フィッツパトリック (31,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
| 6 | ザンダー・シャウフェレ (32,USA) (Xander Schauffele) |
| 7 | ジャスティン・ローズ (45,ENG) (Justin Rose) |
| 8 | コリン・モリカワ (29,USA) (Collin Morikawa) |
| 9 | クリス・ゴッタラップ (26,USA) (Chris Gotterup) |
| 10 | ラッセル・ヘンリー (36,USA) (Russell Henley) |
| 11 | ロバート・マッキンタイア (29,SCO) (Robert MacIntyre) |
| 12 | セップ・ストラカ (32,AUT) (Sepp Straka) |
| 13 | J.J.スポーン (35,USA) (J.J. Spaun) |
| 14 | 松山 英樹 (34,JPN) (Hideki Matsuyama) |
| 15 | ジャスティン・トーマス (32,USA) (Justin Thomas) |
| 16 | ベン・グリフィン (29,USA) (Ben Griffin) |
| 17 | ジェイコブ・ブリッジマン (26,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 18 | ルドビグ・オーベリ (26,SWE) (Ludvig Åberg) |
| 19 | アレックス・ノレン (43,SWE) (Alex Noren) |
| 20 | アクシャイ・バティア (24,USA) (Akshay Bhatia) |
| 21 | ハリス・イングリッシュ (36,USA) (Harris English) |
| 22 | ヴィクトル・ホブランド (28,NOR) (Viktor Hovland) |
| 23 | パトリック・リード (35,USA) (Patrick Reed) |
| 24 | ブライソン・デシャンボー (32,USA) (Bryson DeChambeau) |
| 25 | ミンウ・リー (27,AUS) (Min Woo Lee) |
| 26 | キーガン・ブラッドリー (39,USA) (Keegan Bradley) |
| 27 | マーベリック・マクニーリー (30,USA) (Maverick McNealy) |
| 28 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan Gerard) |
| 29 | ジョン・ラーム (31,ESP) (Jon Rahm) |
| 30 | キム・シウ (30,KOR) (Si Woo Kim) |
| 31 | ティレル・ハットン (34,ENG) (Tyrrell Hatton) |
| 32 | シェーン・ローリー (39,IRL) (Shane Lowry) |
| 33 | サム・バーンズ (29,USA) (Sam Burns) |
| 34 | パトリック・キャントレー (34,USA) (Patrick Cantlay) |
| 35 | カート・キタヤマ (33,USA) (Kurt Kitayama) |
| 36 | ニコライ・ホイガード (25,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 37 | マルコ・ペンジ (27,ENG) (Marco Penge) |
| 38 | ダニエル・バーガー (32,USA) (Daniel Berger) |
| 39 | ニコラス・エチャバリア (31,COL) (Nicolas Echavarria) |
| 40 | アーロン・ライ (31,ENG) (Aaron Rai) |
| 41 | ジェイソン・デイ (38,AUS) (Jason Day) |
| 42 | ジェイク・ナップ (31,USA) (Jake Knapp) |
| 43 | コーリー・コナーズ (34,CAN) (Corey Conners) |
| 44 | サム・スティーブンス (29,USA) (Samuel Stevens) |
| 45 | マイケル・ブレナン (24,USA) (Michael Brennan) |
| 46 | マット・マッカーティ (28,USA) (Matt McCarty) |
| 47 | アンドリュー・ノバク (31,USA) (Andrew Novak) |
| 48 | ライアン・フォックス (39,NZL) (Ryan Fox) |
| 49 | クリストファー・レイタン (28,NOR) (Kristoffer Reitan) |
| 50 | ブライアン・ハーマン (39,USA) (Brian Harman) |
| 51 | ゲーリー・ウッドランド (41,USA) (Gary Woodland) |
| 53 | アダム・スコット (45,AUS) (Adam Scott) |
| 55 | ラスムス・ホイガード (25,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 56 | マイケル・キム (32,USA) (Michael Kim) |
| 57 | サミ・ヴァリマキ (27,FIN) (Sami Valimaki) |
| 59 | ハリー・ホール (28,ENG) (Harry Hall) |
| 60 | ジョニー・キーファー (25,USA) (John Keefer) |
| 62 | マックス・グレイザーマン (30,USA) (Max Greyserman) |
| 63 | ジョーダン・スピース (32,USA) (Jordan Spieth) |
| 66 | ニック・テイラー (37,CAN) (Nick Taylor) |
| 68 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (26,DEN) (Rasmus Neergaard-Petersen) |
| 69 | ケーシー・ジャービス (22,RSA) (Casey Jarvis) |
| 70 | イム・ソンジェ (28,KOR) (Sungjae Im) |
| 75 | ウィンダム・クラーク (32,USA) (Wyndham Clark) |
| 77 | アルドリッチ・ポットギーター (21,RSA) (Aldrich Potgieter) |
| 81 | リ・ハオトン (30,CHN) (Haotong Li) |
| 102 | トム・マッキビン (23,NIR) (Tom McKibbin) |
| 111 | ブライアン・キャンベル (33,USA) (Brian Campbell) |
| 116 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 156 | マックス・ホーマ (35,USA) (Max Homa) |
| 157 | カルロス・オルティス (34,MEX) (Carlos Ortiz) |
| 165 | ブルックス・ケプカ (35,USA) (Brooks Koepka) |
| 211 | キャメロン・スミス (32,AUS) (Cameron Smith) |
| 314 | ザック・ジョンソン (50,USA) (Zach Johnson) |
| 342 | セルヒオ・ガルシア (46,ESP) (Sergio García) |
| 366 | 片岡 尚之 (28,JPN) (Naoyuki Kataoka) |
| 393 | ダニー・ウィレット (38,ENG) (Danny Willett) |
| 560 | シャール・シュワーツェル (41,RSA) (Charl Schwartzel) |
| 585 | ダスティン・ジョンソン (41,USA) (Dustin Johnson) |
| 699 | バッバ・ワトソン (47,USA) (Bubba Watson) |
| 1352 | フィル・ミケルソン (55,USA) (Phil Mickelson) |
| 1414 | ビジェイ・シン (63,FIJ) (Vijay Singh) |
| 3332 | ホセ・マリア・オラサバル (60,ESP) (José María Olazábal) |
| 4937 | フレッド・カプルス (66,USA) (Fred Couples) |
| 4937 | イーサン・ファング(アマ) (20,USA) (Ethan Fang (a)) |
| 4937 | メイソン・ハウエル(アマ) (18,USA) (Mason Howell (a)) |
| 4937 | マイク・ウィア (55,CAN) (Mike Weir) |
| ー | アンヘル・カブレラ (56,ARG) (Ángel Cabrera) |
| ー | ジャクソン・ヘリントン(アマ) (19,USA) (Jackson Herrington (a)) |
| ー | ブランドン・ホルツ(アマ) (39,USA) (Brandon Holtz (a)) |
| ー | フィファ・ラオパクディー(アマ) (21,THA) (Fifa Laopakdee (a)) |
| ー | マテオ・プルチーニ(アマ) (25,ARG) (Mateo Pulcini (a)) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【マスターズトーナメント】出場資格基準
- 歴代優勝者
- 直近5年間の全米オープン優勝者
- 直近5年間の全英オープン優勝者
- 直近5年間の全米プロゴルフ選手権優勝者
- 直近3年間のザ・プレーヤーズ選手権優勝者
- 2025年各大会アマ優勝者など
【マスターズトーナメント】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月30日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
13大会連続15回目の出場
最高成績:優勝(2021)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 14位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.104 (11位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 649.964 (16位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| WMフェニックスオープン | 2位 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T8 |
| ファーマーズインシュランスオープン | T11 |
片岡 尚之(Naoyuki Kataoka)
初出場
最高成績:なし
2025年日本オープンゴルフ選手権優勝で出場資格獲得
国内ツアー2勝
【マスターズトーナメント】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年3月30日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
7大会連続7回目の出場
最高成績:優勝(2022, 2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 1位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.626 (3位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1130.833 (7位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | 優勝 |
| WMフェニックスオープン | T3 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T4 |
ローリー・マキロイ(Rory McIlroy)
18大会連続18回目の出場
最高成績:優勝(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 2位 |
| 試合数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 1 |
| 平均スコア | 69.929 (7位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 476.125 (30位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | T2 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T14 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T46 |
キャメロン・ヤング(Cameron Young)
5大会連続5回目の出場
最高成績:7位タイ(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 3位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.092 (10位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1323.014 (2位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 優勝 |
| アーノルド・パーマー招待 | T3 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
トミー・フリートウッド(Tommy Fleetwood)
10大会連続10回目の出場
最高成績:3位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 4位 |
| 試合数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.519 (28位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 702.000 (12位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T4 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T8 |
マシュー・フィッツパトリック(Matt Fitzpatrick)
11大会連続12回目の出場
最高成績:7位タイ(2016)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 5位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.059 (9位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1228.650 (3位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バルスパー選手権 | 優勝 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 2位 |
| WMフェニックスオープン | 9位 |
ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele)
9大会連続9回目の出場
最高成績:2位タイ(2019)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 6位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.128 (12位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 741.347 (10位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 3位 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
コリン・モリカワ(Collin Morikawa)
7大会ぶり7回目の出場
最高成績:3位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 8位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.803 (6位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1181.750 (6位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | 優勝 |
| アーノルド・パーマー招待 | 5位 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
クリス・ゴッタラップ(Chris Gotterup)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 9位 |
| 試合数 | 8 |
| 優勝回数 | 2 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.938 (8位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1219.469 (5位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| WMフェニックスオープン | 優勝 |
| ソニーオープン | 優勝 |
| テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン | T6 |
ジェイコブ・ブリッジマン(Jacob Bridgeman)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 17位 |
| 試合数 | 8 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 69.495 (2位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1452.200 (1位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・ジェネシス招待 | 優勝 |
| ソニーオープン・イン・ハワイ | T4 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T5 |
ルドビグ・オーベリ(Ludvig Åberg)
3大会連続3回目の出場
最高成績:2位(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 18位 |
| 試合数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.869 (56位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 684.969 (13位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| アーノルド・パーマー招待 | T3 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T5 |
| ザ・ジェネシス招待 | T20 |
アクシャイ・バティア(Akshay Bhatia)
3大会連続3回目の出場
最高成績:35位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 20位 |
| 試合数 | 7 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.293 (21位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1224.306 (4位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| アーノルド・パーマー招待 | 優勝 |
| WMフェニックスオープン | T3 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T6 |
📖あわせて読みたい



コメント