PGAツアーの大会「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はテキサス州ヒューストンにあるメモリアルパーク・ゴルフコース。アメリカでも有数の市営コースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは金谷拓実、平田憲聖の2名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ゲーリー・ウッドランド | -21 |
| 2 | ニコライ・ホイガード | -16 |
| T3 | ジョニー・キーファー | -15 |
| T3 | ミンウ・リー | -15 |
| 5 | サム・スティーブンス | -14 |
| T6 | ジェイク・ナップ | -13 |
| T6 | クリス・ゴッタラップ | -13 |
| T6 | スダルシャン・イェラマラジュ | -13 |
| T6 | ジェイソン・デイ | -13 |
| T10 | ブロンソン・バーグーン | -12 |
| T10 | サヒス・ティーガラ | -12 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T60 | 金谷 拓実 | -1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-2) | |||||||
| T116 | 平田 憲聖 | +4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したゲーリー・ウッドランド選手は$1,782,000(約2億8476万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-21 | $1,782,000 (約2億8,476万円) |
| 2 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-16 | $1,079,100 (約1億7,244万円) |
| T3 | ジョニー・キーファー (USA) |
-15 | $584,100 (約9,334万円) |
| T3 | ミンウ・リー (AUS) |
-15 | $584,100 (約9,334万円) |
| 5 | サム・スティーブンス (USA) |
-14 | $405,900 (約6,486万円) |
| T6 | ジェイク・ナップ (USA) |
-13 | $322,987 (約5,161万円) |
| T6 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-13 | $322,987 (約5,161万円) |
| T6 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-13 | $322,987 (約5,161万円) |
| T6 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-13 | $322,987 (約5,161万円) |
| T10 | ブロンソン・バーグーン (USA) |
-12 | $259,875 (約4,153万円) |
| T10 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-12 | $259,875 (約4,153万円) |
| T12 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-11 | $220,275 (約3,520万円) |
| T12 | デニー・マッカーシー (USA) |
-11 | $220,275 (約3,520万円) |
| T14 | キース・ミッチェル (USA) |
-10 | $170,775 (約2,729万円) |
| T14 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-10 | $170,775 (約2,729万円) |
| T14 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-10 | $170,775 (約2,729万円) |
| T14 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-10 | $170,775 (約2,729万円) |
| T14 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-10 | $170,775 (約2,729万円) |
| T19 | マックス・マクグリービー (USA) |
-9 | $136,125 (約2,175万円) |
| T19 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-9 | $136,125 (約2,175万円) |
| T21 | サム・バーンズ (USA) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | アレックス・スモーリー (USA) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | ボー・ホスラー (USA) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T21 | アダム・スコット (AUS) |
-8 | $96,525 (約1,542万円) |
| T28 | マック・マイスナー (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ハリー・ホール (ENG) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ベン・グリフィン (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | シェーン・ローリー (IRL) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | リコ・ホーイ (PHI) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | チャド・ラミー (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | マイケル・ブレナン (USA) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T28 | ステファン・イエーガー (GER) |
-7 | $59,625 (約953万円) |
| T39 | ジェフリー・カン (USA) |
-6 | $41,085 (約657万円) |
| T39 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-6 | $41,085 (約657万円) |
| T39 | オースティン・エックロート (USA) |
-6 | $41,085 (約657万円) |
| T39 | トニー・フィナウ (USA) |
-6 | $41,085 (約657万円) |
| T39 | ポール・ワーリング (ENG) |
-6 | $41,085 (約657万円) |
| T44 | ウィリアム・モウ (USA) |
-5 | $32,175 (約514万円) |
| T44 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-5 | $32,175 (約514万円) |
| T44 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-5 | $32,175 (約514万円) |
| T44 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-5 | $32,175 (約514万円) |
| T48 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-4 | $26,433 (約422万円) |
| T48 | ジョン・パリー (ENG) |
-4 | $26,433 (約422万円) |
| T48 | スティーブン・フィスク (USA) |
-4 | $26,433 (約422万円) |
| T51 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-3 | $23,938 (約383万円) |
| T51 | マチュー・パボン (FRA) |
-3 | $23,938 (約383万円) |
| T51 | マット・ウォレス (ENG) |
-3 | $23,938 (約383万円) |
| T51 | エリック・コール (USA) |
-3 | $23,938 (約383万円) |
| T51 | クリス・カーク (USA) |
-3 | $23,938 (約383万円) |
| T56 | マット・クーチャー (USA) |
-2 | $22,770 (約364万円) |
| T56 | ジミー・スタンガー (USA) |
-2 | $22,770 (約364万円) |
| T56 | トム・キム (KOR) |
-2 | $22,770 (約364万円) |
| T56 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-2 | $22,770 (約364万円) |
| T60 | カート・キタヤマ (USA) |
-1 | $21,879 (約350万円) |
| T60 | イム・ソンジェ (KOR) |
-1 | $21,879 (約350万円) |
| T60 | サム・ライダー (USA) |
-1 | $21,879 (約350万円) |
| T60 | デービス・ライリー (USA) |
-1 | $21,879 (約350万円) |
| T60 | 金谷 拓実 (JPN) |
-1 | $21,879 (約350万円) |
| T65 | ケビン・ロイ (USA) |
E | $21,087 (約337万円) |
| T65 | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $21,087 (約337万円) |
| T65 | リー・ホッジス (USA) |
E | $21,087 (約337万円) |
| 68 | ダニー・ウォーカー (USA) |
+1 | $20,691 (約331万円) |
| T69 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+3 | $20,394 (約326万円) |
| T69 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+3 | $20,394 (約326万円) |
| T71 | ブライス・ガーネット (USA) |
+4 | $19,899 (約318万円) |
| T71 | トム・ホージ (USA) |
+4 | $19,899 (約318万円) |
| T71 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+4 | $19,899 (約318万円) |
| 74 | マティアス・シュミット (GER) |
+5 | $19,503 (約312万円) |
| 75 | ルーク・クラントン (USA) |
+7 | $19,305 (約308万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ザラトリス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | J.T.ポストン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | コール・ハマー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | シーマス・パワー (IRL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リッキー・ファウラー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ダグ・ギム (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ ジェラール (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・キョンフン (KOR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・フォード (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ボウチョウ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・フォックス (NZL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・レイタン (NOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ケーシー・ラッセル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・ソンヒョン (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| W/D | ピアスソン・クーディ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日も4バーディ・1ボギー「67」と着実にスコアを伸ばしたゲーリー・ウッドランドが、2位に5打差をつける圧勝で約7年ぶりの米ツアー5勝目を飾った。
日本勢で唯一決勝ラウンドに進んだ金谷拓実は1バーディ・5ボギー「74」と崩れ、1アンダー・60位タイに終わった。
3日目結果(Round3)
3日目も7バーディ・2ボギー「65」とスコアを5つ伸ばしたゲーリー・ウッドランドが、約7年ぶりの米ツアー5勝目に向けて単独首位をキープ。
日本勢で唯一決勝ラウンドに進んだ金谷拓実はスコアを1つ伸ばすに留まり、5アンダー・34位タイでホールアウト。
2日目結果(Round2)
2日目も8バーディ・1ボギー「63」と安定したゴルフを見せたゲーリー・ウッドランドが、約7年ぶりの米ツアー5勝目に向けて単独首位に立った。
日本勢は金谷拓実が4アンダー・33位タイで予選通過した一方で、平田憲聖が4オーバー・116位タイで予選落ち。
初日結果(Round1)
初日ボギーなしの7バーディ「63」と素晴らしいゴルフを見せたポール・ワーリングが、米ツアー初優勝に向けて好スタートを切った。
日本勢は金谷拓実が1オーバー・93位タイ、平田憲聖が5オーバー・124位タイと大きく出遅れた。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 金谷 拓実:26日(木) 22:37
- 平田 憲聖:27日(金) 3:59
2日目(Round2)
- 平田 憲聖:27日(金) 22:59
- 金谷 拓実:28日(土) 3:37
3日目(Round3)
- 金谷 拓実:28日(土) 23:11
最終日(Final Round)
- 金谷 拓実:29日(日) 23:33
大会情報
- 大会名:テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン
- 会場:メモリアルパーク・ゴルフコース(7475y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月27日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月28日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月29日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月30日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント