LPGAツアーの大会「フォーティネットファウンダーズカップ2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はカリフォルニア州メンローパークにあるシャロンハイツ・ゴルフ&カントリークラブ。起伏のある丘陵地形と樹木に囲まれた戦略性の高いコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは渋野日向子、山下美夢有、西郷真央、勝みなみ、原英莉花ら15名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | キム・ヒョージュ | -16 |
| 2 | ネリー・コルダ | -15 |
| T3 | キム・セヨン | -11 |
| T3 | イム・ジンヒ | -11 |
| T5 | キャシー・ポーター | -10 |
| T5 | 山下 美夢有 | -10 |
| T5 | ミンジー・リー | -10 |
| T5 | ユ・ヘラン | -10 |
| T5 | 畑岡 奈紗 | -10 |
| T5 | カルラ・テヘド・ムレット | -10 |
| T5 | ギャビー・ロペス | -10 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T5 | 山下 美夢有 | -10 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| T5 | 畑岡 奈紗 | -10 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| T19 | 岩井 千怜 | -7 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| T19 | 原 英莉花 | -7 | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 |
| T27 | 岩井 明愛 | -6 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 |
| T27 | 西郷 真央 | -6 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0 |
| T27 | 竹田 麗央 | -6 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| T27 | 西村 優菜 | -6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| T36 | 古江 彩佳 | -5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| T56 | 馬場 咲希 | +1 | 1 | 17 | 12 | 4 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:E) | |||||||
| T76 | 吉田 優利 | +2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| T76 | 勝 みなみ | +2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| T76 | 渋野 日向子 | +2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| T76 | 笹生 優花 | +2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| T123 | 櫻井 心那 | +6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したキム・ヒョージュ選手は$450,000(約7164万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | キム・ヒョージュ (KOR) |
-16 | $450,000 (約7,164万円) |
| 2 | ネリー・コルダ (USA) |
-15 | $282,976 (約4,505万円) |
| T3 | イム・ジンヒ (KOR) |
-11 | $182,039 (約2,898万円) |
| T3 | キム・セヨン (KOR) |
-11 | $182,039 (約2,898万円) |
| T5 | カルラ・テヘド・ムレット (ESP) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | 山下 美夢有 (JPN) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | ギャビー・ロペス (MEX) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | ミンジー・リー (AUS) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | ユ・ヘラン (KOR) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T5 | キャシー・ポーター (AUS) |
-10 | $83,772 (約1,334万円) |
| T12 | ロビン・チェ (AUS) |
-9 | $52,519 (約836万円) |
| T12 | キム・アリム (KOR) |
-9 | $52,519 (約836万円) |
| T14 | アディティ・アショク (IND) |
-8 | $42,760 (約681万円) |
| T14 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
-8 | $42,760 (約681万円) |
| T14 | チェ・ヘジン (KOR) |
-8 | $42,760 (約681万円) |
| T14 | ロッティ・ウォード (ENG) |
-8 | $42,760 (約681万円) |
| T14 | ジーノ・ティティクル (THA) |
-8 | $42,760 (約681万円) |
| T19 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | リウ・ユ (CHN) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | 原 英莉花 (JPN) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | オーストン・キム (USA) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | 岩井 千怜 (JPN) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | エンジェル・イン (USA) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | リュウ・ルイシン (CHN) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T19 | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
-7 | $32,593 (約519万円) |
| T27 | ライアン・オトゥール (USA) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | 西村 優奈 (JPN) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | 岩井 明愛 (JPN) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | 西郷 真央 (JPN) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | ジュ・スビン (KOR) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | ナスタシア・ナドー (FRA) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | 竹田 麗央 (JPN) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T27 | チョン・インジ (KOR) |
-6 | $23,463 (約374万円) |
| T36 | ポーナノン・パットラム (THA) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T36 | エスター・ヘンセライト (GER) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T36 | カン・ミンジ (KOR) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T36 | イ・ジョンウン5 (KOR) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T36 | ヘレン・ブリエム (GER) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T36 | 古江 彩佳 (JPN) |
-5 | $17,197 (約274万円) |
| T42 | リンディ・ダンカン (USA) |
-4 | $14,253 (約227万円) |
| T42 | ユン・イナ (KOR) |
-4 | $14,253 (約227万円) |
| T42 | ヤニ・ツェン (TPE) |
-4 | $14,253 (約227万円) |
| T45 | カリス・デイビッドソン (AUS) |
-3 | $12,239 (約195万円) |
| T45 | グレース・キム (AUS) |
-3 | $12,239 (約195万円) |
| T45 | ウェイリン・スー (TPE) |
-3 | $12,239 (約195万円) |
| T45 | チェン・ペイユン (TPE) |
-3 | $12,239 (約195万円) |
| T45 | イ・ジョンウン6 (KOR) |
-3 | $12,239 (約195万円) |
| 50 | アルピチャヤ・ユボル (THA) |
-2 | $10,844 (約173万円) |
| T51 | アンドレア・リー (USA) |
-1 | $10,381 (約165万円) |
| T51 | イ・ドンウン (KOR) |
-1 | $10,381 (約165万円) |
| T53 | リリア・ヴ (USA) |
E | $9,605 (約153万円) |
| T53 | ナターシャ・オーン (MAS) |
E | $9,605 (約153万円) |
| T53 | ローズ・チャン (USA) |
E | $9,605 (約153万円) |
| T56 | リディア・コ (NZL) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T56 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T56 | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T56 | 馬場 咲希 (JPN) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T56 | ガーリーン・カウル (USA) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T56 | ルーシー・リー (USA) |
+1 | $8,237 (約131万円) |
| T62 | リネア・ストローム (SWE) |
+2 | $7,359 (約117万円) |
| T62 | ローレン・コフリン (USA) |
+2 | $7,359 (約117万円) |
| 64 | アリーン・クラウター (GER) |
+12 | $7,128 (約113万円) |
| 65 | リア・ジョン (CAN) |
+20 | $6,971 (約111万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ベイリー・ターディ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | イジ・ガブサ (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジーナ・キム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポリー・マック (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ジウォン (KOR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | モード=エイミー・ルブラン (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェニファー・クプチョ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ソミ (KOR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ビクトリア・ツィ(アマ) (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アリセン・コープス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | メーガン・カン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヤン・ジン (CHN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マデリーン・サグストロム (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 勝 みなみ (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | カミーユ・ボイド (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アン・ナリン (KOR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルック・マシューズ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 吉田 優利 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 渋野 日向子 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 笹生 優花 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アレクサ・パノ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ミミ・ローズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・チャカラ (ESP) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ソフィア・シューベルト (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイリー・クーパー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | メラニー・グリーン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ヤナ・ウィルソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マヤ・スターク (SWE) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | パク・クムカン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | リュー・ヤン (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | カルロタ・シガンダ (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | エリカ・シェパード (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | リン・グラント (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | レイニー・フライ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チェラ・チョイ (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | レオナ・マグワイア (IRL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アン・チェン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | メアリー・リュー (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーラ・レト (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パティ・タヴァタナキット (THA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アサハラ・ムニョス (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デウィ・ウェーバー (NED) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | エイミー・ヤン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チェン・スウーチャ (TPE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | マノン・デ・ロイ (BEL) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャン・ユンシュエン (CHN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アナ・ベラク (SLO) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | フリーダ・キンハルト (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カン・ヘジ (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ローレン・ウォルシュ (IRL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェニー・ベ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | 櫻井 心那 (JPN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム (THA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェシカ・ポルバスニク (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・イルヒ (KOR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | レティシア・ベック (ISR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ブリアナ・ドゥ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カロライナ・メルグラティ (ITA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャン・ヒョジュン (KOR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | イザベラ・フィエロ (MEX) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ライリー・スミス (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | イエリミ・ノー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ブリアナ・チャコン (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ローレン・ハートレッジ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | エマ・マクミラー (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ヒラ・ナビード (AUS) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | イングリッド・リンドブラッド (SWE) |
+15 | $0 (0万円) |
| CUT | シェリー・チョン(アマ) (CHN) |
+19 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日こそ4バーディ・5ボギー「73」とスコアを落としたものの、4日間安定したゴルフを見せたキム・ヒョージュ(韓国)が、初日から首位を譲らない完全優勝(ワイヤー・トゥ・ワイヤー)で米ツアー8勝目を飾った。
日本勢では最終日にスコアを5つ伸ばした山下美夢有と畑岡奈紗が、日本人最高位の5位タイでフィニッシュした。
3日目結果(Round3)
3日目も1イーグル・7バーディ・3ボギー「66」とスコアを6つ伸ばしたキム・ヒョージュ(韓国)が、2位に5打差をつけて単独首位をキープ。
日本勢では1イーグル・5バーディ・2ボギー「67」とスコアを5つ伸ばした原英莉花が、日本人最高位の5位タイに浮上。
2日目結果(Round2)
序盤からボギーが先行しながらも、4バーディ・2ボギー「70」と着実にスコアを伸ばしたキム・ヒョージュ(韓国)が、単独首位をキープ。
日本勢では7バーディ・2ボギー「67」とスコアを5つ伸ばした山下美夢有が、日本人最高位の10位タイに浮上。
渋野日向子は、1バーディ・2ボギー「73」とスコアを落とし、2オーバー・76位タイで予選落ち。
予選カットラインはイーブンパーで56位タイまでの65人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
キム・ヒョージュ(韓国)が、ボギーなしの1イーグル・7バーディ「63」とほぼ完璧なゴルフで単独首位に立った。
日本勢では6バーディ・2ボギー「68」でホールアウトした西郷真央が、日本人最高位の首位と5打差の7位タイにつけている。
渋野日向子は、2バーディ・3ボギー「73」の1オーバー・72位タイでホールアウト。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 原 英莉花:19日(木) 23:36
- 西郷 真央:20日(金) 0:09
- 畑岡 奈紗:20日(金) 0:20
- 山下 美夢有:20日(金) 0:42
- 笹生 優花:20日(金) 1:04
- 渋野 日向子:20日(金) 4:37
- 岩井 千怜:20日(金) 4:48
- 勝 みなみ:20日(金) 4:48
- 竹田 麗央:20日(金) 4:59
- 岩井 明愛:20日(金) 5:10
- 吉田 優利:20日(金) 5:10
- 古江 彩佳:20日(金) 5:32
- 馬場 咲希:20日(金) 5:32
- 櫻井 心那:20日(金) 5:43
- 西村 優菜:20日(金) 5:43
2日目(Round2)
- 渋野 日向子:20日(金) 23:47
- 勝 みなみ:20日(金) 23:58
- 岩井 千怜:20日(金) 23:58
- 竹田 麗央:21日(土) 0:09
- 吉田 優利:21日(土) 0:20
- 岩井 明愛:21日(土) 0:20
- 馬場 咲希:21日(土) 0:42
- 古江 彩佳:21日(土) 0:42
- 櫻井 心那:21日(土) 0:53
- 西村 優菜:21日(土) 0:53
- 原 英莉花:21日(土) 4:26
- 西郷 真央:21日(土) 4:59
- 畑岡 奈紗:21日(土) 5:10
- 山下 美夢有:21日(土) 5:32
- 笹生 優花:21日(土) 5:54
3日目(Round3)
- 西郷 真央:22日(日) 0:30
- 岩井 千怜:22日(日) 1:00
- 畑岡 奈紗:22日(日) 1:10
- 馬場 咲希:22日(日) 2:00
- 西村 優菜:22日(日) 2:20
- 竹田 麗央:22日(日) 2:30
- 古江 彩佳:22日(日) 2:50
- 岩井 明愛:22日(日) 3:10
- 原 英莉花:22日(日) 4:10
- 山下 美夢有:22日(日) 5:00
予選落ち
- 吉田 優利
- 勝 みなみ
- 渋野 日向子
- 笹生 優花
- 櫻井 心那
最終日(Final Round)
- 岩井 明愛:23日(月) 1:05
- 馬場 咲希:23日(月) 1:15
- 竹田 麗央:23日(月) 1:55
- 西郷 真央:23日(月) 2:25
- 山下 美夢有:23日(月) 3:05
- 古江 彩佳:23日(月) 3:35
- 岩井 千怜:23日(月) 4:05
- 西村 優菜:23日(月) 4:05
- 畑岡 奈紗:23日(月) 4:35
- 原 英莉花:23日(月) 5:15
予選落ち
- 吉田 優利
- 勝 みなみ
- 渋野 日向子
- 笹生 優花
- 櫻井 心那
大会情報
- 大会名:フォーティネットファウンダーズカップ
- 会場:シャロンハイツ・ゴルフ&カントリークラブ(6542y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月20日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月21日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月22日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月23日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント