PGAツアーの旗艦大会として知られる「ザ・プレーヤーズ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はフロリダ州ポンテベドラビーチにあるTPCソーグラス(ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース)。名物のアイランドグリーン17番ホールをはじめ、PGAツアー屈指の難コースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは松山英樹、久常涼、金谷拓実の3名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | キャメロン・ヤング | -13 |
| 2 | マシュー・フィッツパトリック | -12 |
| 3 | ザンダー・シャウフェレ | -11 |
| 4 | ロバート・マッキンタイア | -10 |
| T5 | スダルシャン・イェラマラジュ | -9 |
| T5 | ジェイコブ・ブリッジマン | -9 |
| T5 | ルドビグ・オーベリ | -9 |
| T8 | トミー・フリートウッド | -8 |
| T8 | セップ・ストラカ | -8 |
| T8 | ジャスティン・トーマス | -8 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T13 | 久常 涼 | -6 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| T27 | 松山 英樹 | -3 | 0 | 18 | 13 | 1 | 0 |
| 73 | 金谷 拓実 | +10 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 |
最終順位と獲得賞金
優勝したキャメロン・ヤング選手は$4,500,000(約7億830万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | キャメロン・ヤング (USA) |
-13 | $4,500,000 (約7億830万円) |
| 2 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-12 | $2,725,000 (約4億2,892万円) |
| 3 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-11 | $1,725,000 (約2億7,152万円) |
| 4 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-10 | $1,225,000 (約1億9,282万円) |
| T5 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-9 | $925,000 (約1億4,560万円) |
| T5 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-9 | $925,000 (約1億4,560万円) |
| T5 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-9 | $925,000 (約1億4,560万円) |
| T8 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-8 | $731,250 (約1億1,510万円) |
| T8 | セップ・ストラカ (AUT) |
-8 | $731,250 (約1億1,510万円) |
| T8 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-8 | $731,250 (約1億1,510万円) |
| T11 | パトリック・ロジャース (USA) |
-7 | $606,250 (約9,542万円) |
| T11 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-7 | $606,250 (約9,542万円) |
| T13 | サム・バーンズ (USA) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | アクシャイ・バティア (USA) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | 久常 涼 (JPN) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T13 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-6 | $409,027 (約6,438万円) |
| T22 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-5 | $271,250 (約4,269万円) |
| T22 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-5 | $271,250 (約4,269万円) |
| T24 | アレックス・スモーリー (USA) |
-4 | $221,250 (約3,482万円) |
| T24 | J.J.スポーン (USA) |
-4 | $221,250 (約3,482万円) |
| T24 | ウィリアム・モウ (USA) |
-4 | $221,250 (約3,482万円) |
| T27 | 松山 英樹 (JPN) |
-3 | $178,750 (約2,814万円) |
| T27 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-3 | $178,750 (約2,814万円) |
| T27 | クリス・カーク (USA) |
-3 | $178,750 (約2,814万円) |
| T27 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-3 | $178,750 (約2,814万円) |
| T27 | チャド・ラミー (USA) |
-3 | $178,750 (約2,814万円) |
| T32 | ジョーダン・スピース (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | エリック・コール (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | バド・コーリー (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | パトリック・キャントレー (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | アレックス・ノレン (SWE) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | マックス・ホーマ (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | ミンウ・リー (AUS) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T32 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-2 | $128,250 (約2,019万円) |
| T42 | リッキー・ファウラー (USA) |
-1 | $91,250 (約1,436万円) |
| T42 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-1 | $91,250 (約1,436万円) |
| T42 | ニック・テイラー (CAN) |
-1 | $91,250 (約1,436万円) |
| T42 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-1 | $91,250 (約1,436万円) |
| T46 | ローリー・マキロイ (NIR) |
E | $72,125 (約1,135万円) |
| T46 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
E | $72,125 (約1,135万円) |
| T46 | マティアス・シュミット (GER) |
E | $72,125 (約1,135万円) |
| T46 | キース・ミッチェル (USA) |
E | $72,125 (約1,135万円) |
| T50 | J.T.ポストン (USA) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T50 | テイラー・ムーア (USA) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T50 | ザック・ボウチョウ (USA) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T50 | マックス・マクグリービー (USA) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T50 | キム・シウ (KOR) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T50 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+1 | $61,083 (約961万円) |
| T56 | アダム・スコット (AUS) |
+2 | $58,000 (約913万円) |
| T56 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
+2 | $58,000 (約913万円) |
| 58 | サム・スティーブンス (USA) |
+3 | $57,250 (約901万円) |
| T59 | ケビン・ロイ (USA) |
+4 | $56,250 (約885万円) |
| T59 | リー・ホッジス (USA) |
+4 | $56,250 (約885万円) |
| T59 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+4 | $56,250 (約885万円) |
| T62 | ダニー・ウォーカー (USA) |
+5 | $54,500 (約858万円) |
| T62 | スティーブン・フィスク (USA) |
+5 | $54,500 (約858万円) |
| T62 | リコ・ホーイ (PHI) |
+5 | $54,500 (約858万円) |
| T62 | ステファン・イエーガー (GER) |
+5 | $54,500 (約858万円) |
| T66 | クリストファー・レイタン (NOR) |
+6 | $52,750 (約830万円) |
| T66 | ダニエル・バーガー (USA) |
+6 | $52,750 (約830万円) |
| T66 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+6 | $52,750 (約830万円) |
| 69 | マイケル・ブレナン (USA) |
+7 | $51,750 (約815万円) |
| T70 | リッキー・カスティージョ (USA) |
+8 | $50,750 (約799万円) |
| T70 | トニー・フィナウ (USA) |
+8 | $50,750 (約799万円) |
| T70 | シーマス・パワー (IRL) |
+8 | $50,750 (約799万円) |
| 73 | 金谷 拓実 (JPN) |
+10 | $49,750 (約783万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | デビッド・フォード (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・グリフィン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ライ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | カート・キタヤマ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | シェーン・ローリー (IRL) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・ソンヒョン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スミス (ENG) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+14 | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+17 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+19 | $0 (0万円) |
| W/D | コリン・モリカワ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
混戦から抜け出したキャメロン・ヤングが13アンダーで逆転優勝、米ツアー2勝目。
日本勢では久常涼は終盤スコアを落とし、6アンダー・13位タイ。
松山英樹は6バーディ・1ボギー「67」とスコアを5つ伸ばし、3アンダー・27位タイでホールアウト。
金谷拓実はパープレーのラウンドで10オーバーで73位でホールアウト。
3日目結果(Round3)
3日目もルドビグ・オーベリが13アンダーで単独首位をキープ。
3打差の2位にマイケル・トルビョンセンが続いた。
日本勢では久常涼は6アンダーで15位タイ。
松山英樹は2オーバーで63位に後退。
金谷拓実は10オーバーで73位となっている。
2日目結果(Round2)
2日目はルドビグ・オーベリが12アンダーで単独首位。
2打差の2位にザンダー・シャウフェレが続いた。
日本勢では久常涼は4アンダーで17位タイ。
松山英樹は2アンダーで28位タイ。
金谷拓実は1オーバーで51位タイとなっている。
予選カットラインは2オーバーで62位タイまでの73人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
日没サスペンデッドとなった初日が終わり、首位には5人が5アンダーで並んだ。
1打差の6位タイに4人、さらに1打差の10位タイに7人が続いた。
日本勢では松山英樹が2アンダーで17位タイ。
久常涼は1アンダーで30位タイ。
金谷拓実は1オーバーで53位タイとなっている。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 久常 涼:13日(金) 1:54
- 松山英樹:13日(金) 2:42
- 金谷 拓実:13日(金) 3:18
2日目(Round2)
- 久常 涼:13日(金) 21:04
- 松山英樹:13日(金) 21:52
- 金谷 拓実:13日(金) 22:28
3日目(Round3)
- 金谷 拓実:14日(土) 22:45
- 松山英樹:15日(日) 1:05
- 久常 涼:15日(日) 2:00
最終日(Final Round)
- 金谷 拓実:15日(日) 20:35
- 松山英樹:15日(日) 21:16
- 久常 涼:16日(月) 1:15
大会情報
- 大会名:ザ・プレーヤーズ選手権
- 会場:TPCソーグラス (ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース)(7352y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月13日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月14日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月15日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月16日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント