2026年のソニーオープン・イン・ハワイ(Sony Open in Hawaii)は、賞金総額910万ドル(約14億3000万円)を誇る大会です。
松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖ら日本人選手10名が出場します。注目選手は2年連続開幕戦優勝を目指す松山英樹。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
【ソニーオープン・イン・ハワイ】日本人出場選手リスト
- 松山 英樹 (17位)
- 久常 涼 (128位)
- 金谷 拓実 (116位)
- 中島 啓太 (94位)
- 平田 憲聖 (153位)
- 比嘉 一貴 (111位)
- 金子 駆大 (169位)
- 杉浦 悠太 (221位)
- 米澤 蓮 (242位)
- @長崎 大星 (1917位)
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【ソニーオープン・イン・ハワイ】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【ソニーオープン・イン・ハワイ】全出場者リスト
120名が公式発表されました
2026年1月10日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 5 | ラッセル・ヘンリー (36,USA) (Russell Henley) |
| 6 | J.J.スポーン (35,USA) (J.J. Spaun) |
| 7 | ロバート・マッキンタイア (29,SCO) (Robert MacIntyre) |
| 8 | ベン・グリフィン (29,USA) (Ben Griffin) |
| 15 | キーガン・ブラッドリー (39,USA) (Keegan Bradley) |
| 16 | コリン・モリカワ (28,USA) (Collin Morikawa) |
| 17 | 松山 英樹 (33,JPN) (Hideki Matsuyama) |
| 22 | マーベリック・マクニーリー (30,USA) (Maverick McNealy) |
| 23 | アーロン・ライ (30,ENG) (Aaron Rai) |
| 28 | クリス・ゴッタラップ (26,USA) (Chris Gotterup) |
| 30 | コーリー・コナーズ (34,CAN) (Corey Conners) |
| 31 | クリストファー・レイタン (27,NOR) (Kristoffer Reitan) |
| 32 | マイケル・ブレナン (23,USA) (Michael Brennan) |
| 35 | ブライアン・ハーマン (38,USA) (Brian Harman) |
| 36 | カート・キタヤマ (32,USA) (Kurt Kitayama) |
| 37 | マイケル・キム (32,USA) (Michael Kim) |
| 42 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan Gerard) |
| 47 | キム・シウ (30,KOR) (Si Woo Kim) |
| 48 | ジョニー・キーファー (24,USA) (Johnny Keefer) |
| 50 | サム・スティーブンス (29,USA) (Sam Stevens) |
| 51 | ニコラス・エチャバリア (31,COL) (Nico Echavarria) |
| 52 | テイラー・ペンドリス (34,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 53 | ビリー・ホーシェル (39,USA) (Billy Horschel) |
| 54 | マット・マッカーティ (28,USA) (Matt McCarty) |
| 56 | ニック・テイラー (37,CAN) (Nick Taylor) |
| 61 | ハリー・ホール (28,ENG) (Harry Hall) |
| 63 | ダニエル・バーガー (32,USA) (Daniel Berger) |
| 64 | アダム・スコット (45,AUS) (Adam Scott) |
| 67 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 69 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 70 | デニー・マッカーシー (32,USA) (Denny McCarthy) |
| 71 | バド・コーリー (35,USA) (Bud Cauley) |
| 72 | ブライアン・キャンベル (32,USA) (Brian Campbell) |
| 73 | ダニエル・ブラウン (31,ENG) (Dan Brown) |
| 74 | エイドリアン・サディエル (33,FRA) (Adrien Saddier) |
| 75 | ジョーダン・スピース (32,USA) (Jordan Spieth) |
| 76 | クリス・カーク (40,USA) (Chris Kirk) |
| 81 | ジェイコブ・ブリッジマン (26,USA) (Jacob Bridgeman) |
| 82 | ジョン・パリー (39,ENG) (John Parry) |
| 87 | リ・ハオトン (30,CHN) (Haotong Li) |
| 88 | マティアス・シュミット (28,GER) (Matti Schmid) |
| 89 | ジョーダン・スミス (33,ENG) (Jordan Smith) |
| 90 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 92 | トニー・フィナウ (36,USA) (Tony Finau) |
| 93 | ニール・シプリー (25,USA) (Neal Shipley) |
| 94 | 中島 啓太 (25,JPN) (Keita Nakajima) |
| 95 | ピアスソン・クーディ (26,USA) (Pierceson Coody) |
| 98 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 101 | トム・ホージ (36,USA) (Tom Hoge) |
| 102 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 103 | マック・マイスナー (26,USA) (Mac Meissner) |
| 104 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 105 | ビンセント・ウィーリー (30,USA) (Vince Whaley) |
| 106 | ジェイク・ナップ (31,USA) (Jake Knapp) |
| 107 | トム・キム (23,KOR) (Tom Kim) |
| 110 | エリック・コール (37,USA) (Eric Cole) |
| 111 | 比嘉 一貴 (30,JPN) (Kazuki Higa) |
| 112 | ジョー ・ハイスミス (25,USA) (Joe Highsmith) |
| 114 | エリック・ファン・ロイエン (35,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 115 | ウィリアム・モウ (25,USA) (William Mouw) |
| 116 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 118 | チャンドラー・ブランシェット (29,USA) (Chandler Blanchet) |
| 119 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 119 | サヒス・ティーガラ (28,USA) (Sahith Theegala) |
| 121 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 122 | アレックス・スモーリー (29,USA) (Alex Smalley) |
| 124 | オースティン・エックロート (26,USA) (Austin Eckroat) |
| 125 | ゲーリー・ウッドランド (41,USA) (Gary Woodland) |
| 128 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 131 | オースティン・スマザーマン (31,USA) (Austin Smotherman) |
| 132 | キース・ミッチェル (34,USA) (Keith Mitchell) |
| 133 | アダム・シェンク (33,USA) (Adam Schenk) |
| 134 | ボー・ホスラー (30,USA) (Beau Hossler) |
| 136 | キャム・デービス (30,AUS) (Cam Davis) |
| 140 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 146 | クリスト・ランプレヒト (24,RSA) (Christo Lamprecht) |
| 147 | ケビン・ロイ (35,USA) (Kevin Roy) |
| 148 | ダグ・ギム (29,USA) (Doug Ghim) |
| 153 | 平田 憲聖 (25,JPN) (Kensei Hirata) |
| 154 | エミリオ・ゴンザレス (28,MEX) (Emilio Gonzalez) |
| 155 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (25,BEL) (Adrien Dumont de Chassart) |
| 155 | チャンドラー・フィリップス (29,USA) (Chandler Phillips) |
| 160 | シーマス・パワー (38,IRL) (Seamus Power) |
| 161 | キム・ソンヒョン (27,KOR) (S.H. Kim) |
| 165 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 169 | 金子 駆大 (23,JPN) (Kota Kaneko) |
| 170 | ニック・ダンラップ (22,USA) (Nick Dunlap) |
| 173 | リッキー・カスティージョ (24,USA) (Ricky Castillo) |
| 175 | ルーク・クラントン (22,USA) (Luke Clanton) |
| 193 | ハンク・レビオダ (31,USA) (Hank Lebioda) |
| 201 | ジェフリー・カン (34,USA) (Jeffrey Kang) |
| 211 | ダニー・ウォーカー (30,USA) (Danny Walker) |
| 213 | ドウ・ズーチェン (28,CHN) (Zecheng Dou) |
| 221 | 杉浦 悠太 (24,JPN) (Yuta Sugiura) |
| 224 | デイビス・チャットフィールド (26,USA) (Davis Chatfield) |
| 242 | 米澤 蓮 (26,JPN) (Ren Yonezawa) |
| 246 | パットン・キザイア (39,USA) (Patton Kizzire) |
| 247 | アレハンドロ・トスティ (29,ARG) (Alejandro Tosti) |
| 248 | イ・スンテク (30,KOR) (S.T. Lee) |
| 250 | マチュー・パボン (33,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 259 | ジョン・ヴァンダーラーン (29,USA) (John VanDerLaan) |
| 264 | ポントゥス・ナイホルム (27,SWE) (Pontus Nyholm) |
| 268 | ザック・ブレア (35,USA) (Zac Blair) |
| 274 | ザック・ジョンソン (49,USA) (Zach Johnson) |
| 276 | スダルシャン・イェラマラジュ (24,CAN) (Sudarshan Yellamaraju) |
| 309 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 315 | アダム・スベンソン (32,CAN) (Adam Svensson) |
| 381 | ディラン・ウー (29,USA) (Dylan Wu) |
| 383 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 446 | ウェブ・シンプソン (40,USA) (Webb Simpson) |
| 451 | マルセロ・ロゾ (36,COL) (Marcelo Rozo) |
| 468 | ピーター・マルナティ (38,USA) (Peter Malnati) |
| 493 | A.J.エワート (26,CAN) (A.J. Ewart) |
| 496 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 943 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1917 | 長崎 大星(アマ) (16,JPN) (Taisei Nagasaki) |
| 2548 | ビジェイ・シン (62,FIJ) (Vijay Singh) |
| ー | ザック・ボウチョウ (30,USA) (Zach Bauchou) |
| ー | アンソン カベーロ(アマ) (20,USA) (Anson Cabello (a)) |
| ー | コーリー・コズマ (ー,USA) (Corey Kozuma) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【ソニーオープン・イン・ハワイ】出場資格基準
- 2025年FedExCupポイントリスト上位70位
- 2025年FedExCupフォールポイントリスト上位100位
- 過去2年のトーナメント優勝者
- 過去5年のメジャー優勝者
- 2025年DPワールドツアー上位10名(免除対象外)
- 2025年コーンフェリーツアーポイント上位20位
- 前回大会トップ10
- PGAツアーQスクールのトップ5
- PGAツアー大学
- アーノルドパーマー、メモリアル、ジェネシスの優勝者(過去3年間)
- 各イベントの過去のチャンピオン
- スポンサー免除など
【ソニーオープン・イン・ハワイ】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年1月4日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
8大会連続13回目の出場
最高成績:優勝(2022)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 17位 |
| 試合数 | 23 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 70.214 (21位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,309 (21位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | 優勝 |
| ザ・ジェネシス招待 | T13 |
| ロケットクラシック | T13 |
久常 涼(Ryo Hisatsune)
3大会連続3回目の出場
最高成績:30位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 128位 |
| 試合数 | 30 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 71.053 (108位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 590 (95位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| バレロテキサスオープン | T5 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T6 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
3大会連続6回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 117位 |
| 試合数 | 29 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.648 (66位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 548 (99位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バターフィールドバミューダ選手権 | T3 |
| ベイカレントクラシック | T4 |
| ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | T5 |
中島 啓太(Keita Nakajima)
3大会ぶり3回目の出場
最高成績:41位(2022)
今季PGAツアーフル参戦
平田 憲聖(Kensei Hirata)
3大会連続3回目の出場
最高成績:21位タイ(2025)
今季PGAツアーフル参戦
比嘉 一貴(Kazuki Higa)
3大会ぶり3回目の出場
最高成績:72位(2023)
金子 駆大(Kota Kaneko)
初出場
最高成績:なし
杉浦 悠太(Yuta Sugiura)
2大会連続2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
米澤 蓮(Ren Yonezawa)
初出場
最高成績:なし
@長崎 大星(Taisei Nagasaki)
初出場
最高成績:なし
【ソニーオープン・イン・ハワイ】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年1月4日時点
ラッセル・ヘンリー(Russell Henley)
14大会連続14回目の出場
最高成績:優勝(2013)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 5位 |
| 試合数 | 19 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 10 |
| 平均スコア | 69.757 (5位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,391 (4位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ファーマーズインシュランスオープン | 優勝 |
| 全英オープン | 2位 |
| 全米プロゴルフ選手権 | T2 |
J.J.スポーン(J.J.Spaun)
7大会連続9回目の出場
最高成績:3位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 6位 |
| 試合数 | 25 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 7 |
| 平均スコア | 69.830 (7位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,144 (8位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| 全米オープン | 優勝 |
| フェデックスセントジュード選手権 | 2位 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 2位 |
| コグニザントクラシック | T2 |
※赤文字はメジャー・タイトル
ベン・グリフィン(Ben Griffin)
4大会連続4回目の出場
最高成績:12位タイ(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 8位 |
| 試合数 | 30 |
| 優勝回数 | 3 |
| トップ10 | 12 |
| 平均スコア | 69.692 (4位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2,275 (6位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ワールドワイドテクノロジー選手権 | 優勝 |
| チャールズシュワブチャレンジ | 優勝 |
| チューリッヒクラシック | 優勝 |
コリン・モリカワ(Collin Morikawa)
5大会ぶり3回目の出場
最高成績:7位タイ(2021)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 16位 |
| 試合数 | 21 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.313 (29位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,427 (19位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・セントリー | 2位 |
| アーノルド・パーマー招待 | 2位 |
| ロケットクラシック | T8 |
クリス・ゴッタラップ(Chris Gotterup)
2大会連続2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 28位 |
| 試合数 | 28 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.151 (15位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,306 (22位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| スコットランドオープン | 優勝 |
| 全英オープン | 3位 |
| 3Mオープン | T10 |
| ツアー選手権 | T10 |
📖あわせて読みたい




コメント