2025年のバンクオブユタ選手権(Bank of Utah Championship)は、賞金総額600万ドル(約9億円)を誇る大会です。
久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名が出場します。注目選手はベイカレントクラシックで3位に入ったマイケル・トルビョンセン。
本記事では、日本勢に加え、出場する全選手の一覧リスト・出場資格・これまでの戦績・注目ポイントを詳しく紹介します。
【バンクオブユタ選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【バンクオブユタ選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【バンクオブユタ選手権】全出場者リスト
132名が公式発表されました
2025年10月22日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 17 | アレックス・ノレン (43,SWE) (Alex Noren) |
| 19 | マーベリック・マクニーリー (29,USA) (Maverick McNealy) |
| 34 | カート・キタヤマ (32,USA) (Kurt Kitayama) |
| 40 | ビリー・ホーシェル (38,USA) (Billy Horschel) |
| 42 | ジェイソン・デイ (37,AUS) (Jason Day) |
| 52 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan Gerard) |
| 58 | マット・マッカーティ (27,USA) (Matt McCarty) |
| 66 | アルドリッチ・ポットギーター (21,RSA) (Aldrich Potgieter) |
| 67 | マット・ウォレス (35,ENG) (Matt Wallace) |
| 69 | クリスティアン・ベズイデンホウト (31,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 74 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 76 | マイケル・トルビョンセン (24,USA) (Michael Thorbjornsen) |
| 78 | デービス・トンプソン (26,USA) (Davis Thompson) |
| 82 | トム・ホージ (36,USA) (Tom Hoge) |
| 85 | サヒス・ティーガラ (27,USA) (Sahith Theegala) |
| 92 | エミリアーノ・グリジョ (33,ARG) (Emiliano Grillo) |
| 95 | スティーブン・フィスク (28,USA) (Steven Fisk) |
| 96 | ステファン・イエーガー (36,GER) (Stephan Jaeger) |
| 98 | マック・マイスナー (26,USA) (Mac Meissner) |
| 100 | ジョー ・ハイスミス (25,USA) (Joe Highsmith) |
| 103 | ウィリアム・モウ (25,USA) (William Mouw) |
| 104 | トービヨン・オルセン (35,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 105 | ピアスソン・クーディ (25,USA) (Pierceson Coody) |
| 106 | マーク・ハバード (36,USA) (Mark Hubbard) |
| 107 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 111 | マイケル・ブレナン (23,USA) (Michael Brennan) |
| 113 | マックス・マクグリービー (30,USA) (Max McGreevy) |
| 117 | ビンセント・ウィーリー (30,USA) (Vince Whaley) |
| 118 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 120 | ボー・ホスラー (30,USA) (Beau Hossler) |
| 121 | 久常 涼 (23,JPN) (Ryo Hisatsune) |
| 122 | ビクトル・ペレス (33,FRA) (Victor Perez) |
| 127 | 金谷 拓実 (27,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 128 | アレックス・スモーリー (29,USA) (Alex Smalley) |
| 129 | パトリック・ロジャース (33,USA) (Patrick Rodgers) |
| 130 | マックス・ホーマ (34,USA) (Max Homa) |
| 132 | ニック・ダンラップ (21,USA) (Nick Dunlap) |
| 134 | ケビン・ロイ (35,USA) (Kevin Roy) |
| 136 | カール・ヴィリップス (24,AUS) (Karl Vilips) |
| 137 | デビッド・リプスキー (37,USA) (David Lipsky) |
| 138 | イェスパー・スベンソン (29,SWE) (Jesper Svensson) |
| 139 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 143 | リー・ホッジス (30,USA) (Lee Hodges) |
| 150 | ルーク・クラントン (21,USA) (Luke Clanton) |
| 152 | アントワヌ・ロズネル (32,FRA) (Antoine Rozner) |
| 153 | ダグ・ギム (29,USA) (Doug Ghim) |
| 161 | アンドリュー・パットナム (36,USA) (Andrew Putnam) |
| 162 | ジャスティン・ローワー (36,USA) (Justin Lower) |
| 167 | テイラー・モンゴメリー (30,USA) (Taylor Montgomery) |
| 171 | ラント・グリフィン (37,USA) (Lanto Griffin) |
| 173 | ハリー・ヒッグス (33,USA) (Harry Higgs) |
| 175 | マッテオ・マナセロ (32,ITA) (Matteo Manassero) |
| 178 | カーソン・ヤング (30,USA) (Carson Young) |
| 179 | シーマス・パワー (38,IRL) (Seamus Power) |
| 182 | ダニー・ウォーカー (30,USA) (Danny Walker) |
| 186 | ジャクソン・スーバー (26,USA) (Jackson Suber) |
| 188 | ヘイデン・スプリンガー (28,USA) (Hayden Springer) |
| 189 | ジョエル・ダーメン (37,USA) (Joel Dahmen) |
| 190 | サム・ライダー (35,USA) (Sam Ryder) |
| 191 | イザヤ・サリンダ (28,USA) (Isaiah Salinda) |
| 192 | チャンドラー・フィリップス (28,USA) (Chandler Phillips) |
| 200 | アダム・ハドウィン (37,CAN) (Adam Hadwin) |
| 215 | ポール・ピーターソン (37,USA) (Paul Peterson) |
| 220 | チャン・キム (35,USA) (Chan Kim) |
| 225 | デビッド・スキンズ (43,ENG) (David Skinns) |
| 231 | クリストファー・ヴェンチュラ (30,NOR) (Kris Ventura) |
| 233 | パットン・キザイア (39,USA) (Patton Kizzire) |
| 234 | アダム・シェンク (33,USA) (Adam Schenk) |
| 235 | リッキー・カスティージョ (24,USA) (Ricky Castillo) |
| 236 | フランキー・キャパンIII (25,USA) (Frankie Capan III) |
| 244 | ヘンリク・ノーランダー (38,SWE) (Henrik Norlander) |
| 246 | ベン・コールズ (35,USA) (Ben Kohles) |
| 250 | クエイド・カミンズ (29,USA) (Quade Cummins) |
| 253 | ノア・グッドウィン (25,USA) (Noah Goodwin) |
| 255 | トーマス・ロゼンミュラー (28,GER) (Thomas Rosenmueller) |
| 260 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 263 | ベン・シルバーマン (37,CAN) (Ben Silverman) |
| 265 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 266 | グレイソン・シグ (30,USA) (Greyson Sigg) |
| 272 | アダム・スベンソン (31,CAN) (Adam Svensson) |
| 273 | ジェレミー・ポール (31,GER) (Jeremy Paul) |
| 284 | キャメロン・チャンプ (30,USA) (Cameron Champ) |
| 288 | ジョセフ・ブラムレット (37,USA) (Joseph Bramlett) |
| 299 | ウィル・ゴードン (29,USA) (Will Gordon) |
| 301 | マーティン・レアード (42,SCO) (Martin Laird) |
| 309 | ルーク・リスト (40,USA) (Luke List) |
| 320 | ブラント・スネデカー (44,USA) (Brandt Snedeker) |
| 323 | ラファエル・カンポス (37,PUR) (Rafael Campos) |
| 338 | ウィル・チャンドラー (28,USA) (Will Chandler) |
| 340 | テイラー・ディクソン (33,USA) (Taylor Dickson) |
| 349 | ジョン・パク (26,USA) (John Pak) |
| 352 | ザック・ブレア (35,USA) (Zac Blair) |
| 354 | ディラン・ウー (29,USA) (Dylan Wu) |
| 372 | ティム・ワイディング (28,SWE) (Tim Widing) |
| 377 | トレイ・マリナックス (33,USA) (Trey Mullinax) |
| 387 | マシュー・ネスミス (32,USA) (Matt NeSmith) |
| 390 | ニック・ハーディ (29,USA) (Nick Hardy) |
| 405 | ケビン・ストリールマン (46,USA) (Kevin Streelman) |
| 417 | ベン・マーティン (38,USA) (Ben Martin) |
| 419 | トレバー・コーン (32,USA) (Trevor Cone) |
| 425 | ドク・レッドマン (27,USA) (Doc Redman) |
| 434 | クリストバル・デル・ソラール (32,CHI) (Cristobal Del Solar) |
| 445 | カミロ・ビジェガス (43,COL) (Camilo Villegas) |
| 465 | フィリップ・ノウルズ (29,USA) (Philip Knowles) |
| 489 | マシュー・リーデル (24,USA) (Matthew Riedel) |
| 500 | ブレーデン・ソーンベリー (28,USA) (Braden Thornberry) |
| 509 | ヘイデン・バックリー (29,USA) (Hayden Buckley) |
| 513 | チェッソン・ハドリー (38,USA) (Chesson Hadley) |
| 550 | フランチェスコ・モリナリ (42,ITA) (Francesco Molinari) |
| 556 | 大西 魁斗 (27,JPN) (Kaito Onishi) |
| 558 | ケビン・ベロ (28,USA) (Kevin Velo) |
| 562 | スコット・ピアシー (46,USA) (Scott Piercy) |
| 592 | コナー・ハウ (25,USA) (Connor Howe) |
| 651 | メイソン・アンデルセン (26,USA) (Mason Andersen) |
| 684 | ノーマン・シオン (26,USA) (Norman Xiong) |
| 697 | プレストン・サマーヘイズ (23,USA) (Preston Summerhays) |
| 724 | オースティン・クック (34,USA) (Austin Cook) |
| 966 | ジェームス・ハーン (43,USA) (James Hahn) |
| 986 | オーウェン・スタンパー (24,USA) (Owen Stamper) |
| 999 | ライアン・パーマー (49,USA) (Ryan Palmer) |
| 1016 | ゴードン・サージェント (22,USA) (Gordon Sargent) |
| 1070 | アンダース・アルバートソン (32,USA) (Anders Albertson) |
| 1102 | ハリソン・エンディコット (29,AUS) (Harrison Endycott) |
| 1125 | カオ・イー (35,CHN) (Yi Cao) |
| 1426 | ビンス・コベーロ (42,USA) (Vince Covello) |
| 1443 | デビッド・フォード (23,USA) (David Ford) |
| 1643 | ギャビン・コーエン (26,USA) (Gavin Cohen) |
| 1995 | セバスチャン・モス (22,USA) (Sebastian Moss) |
| 2185 | カーソン・ランデル (27,USA) (Carson Lundell) |
| 3020 | キヘイ・アキナ(アマ) (ー,USA) (Kihei Akina (a)) |
| ー | トミー・シャープ (45,USA) (Tommy Sharp) |
| ー | デビッド・リーチティ(アマ) (20,USA) (David Liechty (a)) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【出場資格基準】
・2025年フェデックスカップ・ランキング上位50位
・2024年フェデックスカップ・ランキング上位125名
・過去2シーズンPGAツアー優勝者
・2024年DPワールドツアートップ10以内
・2024年コーンフェリーツアートップ30以内
・スポンサー推薦など
【備考】
世界ランク最上位がアレックス・ノレンの17位だが、シード権争いも佳境に近づく中、日本人選手3名を含めた楽しみなフィールドとなっています。
※世界ランキングは2025年10月20日時点
【バンクオブユタ選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年10月20日時点
久常 涼(Ryo Hisatsune)
2大会連続2回目の出場
最高成績:25位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 121位 |
| 試合数 | 26 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.945 (90位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 569 (89位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| バレロテキサスオープン | T5 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T6 |
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 127位 |
| 試合数 | 25 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 70.645 (64位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 398 (113位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ベイカレントクラシック | T4 |
| ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | T5 |
| 3Mオープン | T7 |
大西 魁斗(Kaito Onishi)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 556位 |
| 試合数 | 22 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 72.220 (160位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 48 (199位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレス・プンタカナ選手権 | T18 |
| バルスパー選手権 | T42 |
| ベイカレントクラシック | T54 |
【バンクオブユタ選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2025年10月20日時点
アレックス・ノレン(Alex Noren)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 17位 |
| 試合数 | 10 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | ー (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 411 (111位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ウィンダム選手権 | T3 |
| 3Mオープン | T7 |
| 全米プロゴルフ選手権 | T17 |
カート・キタヤマ(Kurt Kitayama)
2大会連続2回目の出場
最高成績:25位(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 34位 |
| 試合数 | 23 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 70.250 (24位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1,298 (35位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| 3Mオープン | 優勝 |
| ザ・CJカップ | T5 |
| ジョンディアクラシック | T5 |
アルドリッチ・ポットギーター(Aldrich Potgieter)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 66位 |
| 試合数 | 19 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 71.140 (113位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 983 (52位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ロケットクラシック | 優勝 |
| メキシコオープン | 2位 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T6 |
マイケル・トルビョンセン(Michael Thorbjornsen)
2大会連続2回目の出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2025年シーズン |
|
| 世界ランキング | 76位 |
| 試合数 | 23 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 71.195 (118位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 961 (52位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| コラレスプンタカナ選手権 | T2 |
| ベイカレントクラシック | 3位 |
| ロケットクラシック | T4 |
| チューリッヒクラシック | T4 |
📖あわせて読みたい




コメント