LPGAツアー「マイヤーLPGAクラシック2025」賞金総額175万ドル(約2億5000万円)、優勝賞金26万2500ドル(約3800万円)が、6月6日にシービューのベイコース(6263ヤード/パー71)で開幕。渋野日向子、勝みなみ、山下美夢有、竹田麗央、馬場咲希ら日本人選手11名を含む総勢144名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はカルロタ・シガンダ!全選手の最終順位まとめ
【6月16日 6:10更新】
マイヤーLPGAクラシック2025の最終順位と賞金。
優勝したカルロタ・シガンダ選手は$450,000(約6465万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) | スコア | 賞金 (日本円) | 
| 優勝 | カルロタ・シガンダ (ESP) | -16 | $450,000 (約6,465万円) | 
| 2 | チェ・ヘジン (KOR) | -15 | $274,433 (約3,943万円) | 
| 3 | イ・ソミ (KOR) | -14 | $199,082 (約2,860万円) | 
| T4 | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) | -13 | $126,461 (約1,817万円) | 
| T4 | セリーヌ・ブティエ (FRA) | -13 | $126,461 (約1,817万円) | 
| T4 | レクシー・トンプソン (USA) | -13 | $126,461 (約1,817万円) | 
| T7 | 岩井 明愛 (JPN) | -12 | $75,376 (約1,083万円) | 
| T7 | カリス・デイビッドソン (AUS) | -12 | $75,376 (約1,083万円) | 
| T7 | ブロンテ・ロー (ENG) | -12 | $75,376 (約1,083万円) | 
| T10 | メーガン・カン (USA) | -11 | $54,765 (約787万円) | 
| T10 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) | -11 | $54,765 (約787万円) | 
| T10 | アンドレア・リー (USA) | -11 | $54,765 (約787万円) | 
| T10 | 馬場 咲希 (JPN) | -11 | $54,765 (約787万円) | 
| T14 | クリスティン・ギルマン (USA) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | ウィチャニー・ミーチャイ (THA) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | マデリーン・サグストロム (SWE) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | ソフィア・ガルシア (PAR) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | ミンジー・リー (AUS) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | ブルック・ヘンダーソン (CAN) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T14 | イ・ミヒャン (KOR) | -10 | $38,877 (約559万円) | 
| T22 | アデラ・チェルノウセク (FRA) | -8 | $31,553 (約453万円) | 
| T22 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) | -8 | $31,553 (約453万円) | 
| T24 | セリーヌ・ボーエ (NOR) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | グレース・キム (AUS) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | ジェニー・ベ (USA) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | 畑岡 奈紗 (JPN) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | アマンダ・ドハーティ (USA) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | ケイリー・マクギンティー (GBR) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T24 | 吉田 優利 (JPN) | -7 | $26,616 (約382万円) | 
| T31 | ユ・ヘラン (KOR) | -6 | $20,914 (約300万円) | 
| T31 | ユン・イナ (KOR) | -6 | $20,914 (約300万円) | 
| T31 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) | -6 | $20,914 (約300万円) | 
| T31 | ポーラ・レト (RSA) | -6 | $20,914 (約300万円) | 
| T31 | ウェイリン・スー (TPE) | -6 | $20,914 (約300万円) | 
| T36 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | ハナ・グリーン (AUS) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | ブリタニー・リンシコム (USA) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | 古江 彩佳 (JPN) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | ジョージア・ホール (ENG) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | デウィ・ウェーバー (NED) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | イングリッド・リンドブラッド (SWE) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T36 | キム・アリム (KOR) | -5 | $16,039 (約230万円) | 
| T44 | モード=エイミー・ルブラン (CAN) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T44 | ゼン・リキ (CHN) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T44 | ペリーヌ・デラクール (FRA) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T44 | キャシー・ポーター (AUS) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T44 | ブルック・マシューズ (USA) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T44 | ジョン・ジウォン (KOR) | -4 | $12,095 (約174万円) | 
| T50 | アレクサ・パノ (USA) | -3 | $10,067 (約145万円) | 
| T50 | ミナ・クライター (USA) | -3 | $10,067 (約145万円) | 
| T50 | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) | -3 | $10,067 (約145万円) | 
| T50 | 山下 美夢有 (JPN) | -3 | $10,067 (約145万円) | 
| T54 | チャン・ウェイウェイ (CHN) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | ジェニー・シン (KOR) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | アサハラ・ムニョス (ESP) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | マノン・デ・ロイ (BEL) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | チョン・インジ (KOR) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | リンディ・ダンカン (USA) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | リュウ・ルイシン (CHN) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | ジュ・スビン (KOR) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | キャロライン・マッソン (GER) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | ステファニー・キリアコウ (AUS) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | 竹田 麗央 (JPN) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T54 | アレーナ・シャープ (CAN) | -2 | $7,755 (約111万円) | 
| T67 | キャロライン・イングリス (USA) | -1 | $6,386 (約92万円) | 
| T67 | モルガン・メトロー (SUI) | -1 | $6,386 (約92万円) | 
| 69 | ステイシー・ルイス (USA) | E | $6,160 (約89万円) | 
| T70 | ヘザー・リン (TPE) | +1 | $5,973 (約86万円) | 
| T70 | フリーダ・キンハルト (SWE) | +1 | $5,973 (約86万円) | 
| 72 | サラ・ケンプ (AUS) | +2 | $5,859 (約84万円) | 
| 73 | ブリタニー・アルトマーレ (USA) | +4 | $5,784 (約83万円) | 
| T74 | ライアン・オトゥール (USA) | +5 | $5,675 (約82万円) | 
| T74 | リネア・ストローム (SWE) | +5 | $5,675 (約82万円) | 
| 76 | リーアン・ペース (RSA) | +8 | $5,569 (約80万円) | 
| WDC | カン・ヘジ (KOR) | ー | $5,498 (約79万円) | 
| 予選落ち | |||
| CUT | イム・ジンヒ (KOR) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | オリビア・コーワン (GER) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | コ・ジンヨン (KOR) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | アナ・ベラク (SLO) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | ケイト・スミス=ストロー (USA) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | マリア・ファッシ (MEX) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | リウ・ユ (CHN) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | ポリー・マック (GER) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | リュー・ヤン (CHN) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | ジジ・ストール (USA) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ロビン・チェ (AUS) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | レオナ・マグワイア (IRL) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ペルニラ・リンドベリ (SWE) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ヘ・ムニ (CHN) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | イエリミ・ノー (USA) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジェニファー・チャン (USA) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | マディソン・ヤング (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジャスミン・スワンナプラ (THA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ギャビー・ロペス (MEX) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ジョンウン5 (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | 勝 みなみ (JPN) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ジョンウン6 (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | 岩井 千怜 (JPN) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ルーシー・リー (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | チャン・ヤフイ (CHN) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | サラ・シュメルツェル (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | アン・ナリン (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | 渋野 日向子 (JPN) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | カロライナ・ロペス=チャカラ(アマ) (ESP) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ミランダ・ワン (CHN) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | エイミー・ヤン (KOR) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ダニエル・カン (USA) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | パク・クムカン (KOR) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | メアリー・リュー (CHN) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ビアンカ・パグダンガナン (PHI) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ローレン・ハートレッジ (USA) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ファティマ・フェルナンデス・カノー (ESP) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | チ・ウンヒ (KOR) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ダニエラ・イアコベリ (USA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | アシュリー・ブハイ (RSA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | リン・グラント (SWE) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ベイリー・ターディ (USA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | アルピチャヤ・ユボル (THA) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | サバンナ・グレワル (CAN) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジャン・ヒョジュン (KOR) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | ベネデッタ・モレスコ (ITA) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | マリア・ナム (USA) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | リンジー・ウィーバー=ライト (USA) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | アディティ・アショク (IND) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジェシカ・ポルバスニク (USA) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | ダニエラ・ホルムクビスト (SWE) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ポーナノン・パットラム (THA) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ヒラ・ナビード (AUS) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ヤニ・ツェン (TPE) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ローレン・モリス (USA) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | パク・ソンヒョン (KOR) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ベイリー・デービス(アマ) (USA) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | リリア・ヴ (USA) | +8 | $0 (0万円) | 
| CUT | クリスティーナ・キム (USA) | +8 | $0 (0万円) | 
| CUT | フィオナ・シュー (NZL) | +8 | $0 (0万円) | 
| CUT | 西村 優奈 (JPN) | +10 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ミリム (KOR) | +11 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジェニー・コールマン (USA) | +12 | $0 (0万円) | 
| CUT | アニー・パーク (USA) | +14 | $0 (0万円) | 
| CUT | オリビア・ストール(アマ) (USA) | +15 | $0 (0万円) | 
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【6月16日 4:50更新】トップ10&日本勢の順位
マイヤーLPGAクラシック2025の最終日終了。
最終日も7バーディ・2ボギー「67」でまとめたカルロタ・シガンダ選手(スペイン)が優勝、2016年「ロレーナ・オチョア招待」以来、約9年ぶりの米ツアー3勝目を飾りました。チェ・ヘジン選手(韓国)は、またしても米ツアー初優勝に手が届きませんでした。注目の日本勢では、1イーグル・6バーディ・1ボギー「65」でホールアウトした岩井明愛選手が最上位の7位タイ、ボギーなしの7バーディ「65」でホールアウトした馬場咲希選手が10位タイに入っています。
| 順位 | 選手名 | スコア | 
| 優勝 | カルロタ・シガンダ | -16 | 
| 2 | チェ・ヘジン | -15 | 
| 3 | イ・ソミ | -14 | 
| T4 | セリーヌ・ブティエ | -13 | 
| T4 | ナンナ・コルツ・マドセン | -13 | 
| T4 | レクシー・トンプソン | -13 | 
| T7 | 岩井 明愛 | -12 | 
| T7 | ブロンテ・ロー | -12 | 
| T7 | カリス・デービッドソン | -12 | 
| T10 | 馬場 咲希 | -11 | 
| T10 | アンドレア・リー | -11 | 
| T10 | メーガン・カン | -11 | 
| T10 | チャネッタ・ワナサーエン | -11 | 
| T24 | 畑岡 奈紗 | -7 | 
| T24 | 吉田 優利 | -7 | 
| T36 | 古江 彩佳 | -5 | 
| T50 | 山下 美夢有 | -3 | 
| T54 | 竹田 麗央 | -2 | 
| 予選落ち | ||
| T94 | 岩井 千怜 | +2 | 
| T94 | 勝 みなみ | +2 | 
| T94 | 渋野 日向子 | +2 | 
| T140 | 西村 優菜 | +10 | 
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【6月15日 8:30更新】トップ10&日本勢の順位
マイヤーLPGAクラシック2025の3日目終了。
首位に並んだのは、マデリーン・サグストロム(スウェーデン)とナンナ・コルツ・マドセン選手(デンマーク)、レクシー・トンプソン(アメリカ)とソフィア・ガルシア(パラグアイ)、チェ・ヘジン(韓国)とカルロタ・シガンダ(スペイン)でスコアは11アンダー。注目の日本勢では、4バーディ・2ボギー「70」でホールアウトした岩井明愛選手が最上位の24位タイです。
| 順位 | 選手名 | スコア | 
| T1 | マデリーン・サグストロム | -11 | 
| T1 | ナンナ・コルツ・マドセン | -11 | 
| T1 | レクシー・トンプソン | -11 | 
| T1 | ソフィア・ガルシア | -11 | 
| T1 | チェ・ヘジン | -11 | 
| T1 | カルロタ・シガンダ | -11 | 
| 7 | カリス・デービッドソン | -9 | 
| T8 | メーガン・カン | -8 | 
| T8 | チャネッタ・ワナサーエン | -8 | 
| T8 | ブロンテ・ロー | -8 | 
| T8 | セリーヌ・ブティエ | -8 | 
| T24 | 岩井 明愛 | -5 | 
| T29 | 馬場 咲希 | -4 | 
| T35 | 山下 美夢有 | -3 | 
| T45 | 吉田 優利 | -2 | 
| T54 | 畑岡 奈紗 | -1 | 
| T63 | 古江 彩佳 | E | 
| T69 | 竹田 麗央 | +1 | 
| 予選落ち | ||
| T94 | 岩井 千怜 | +2 | 
| T94 | 勝 みなみ | +2 | 
| T94 | 渋野 日向子 | +2 | 
| T140 | 西村 優菜 | +10 | 
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【6月14日 8:30更新】トップ10&日本勢の順位
マイヤーLPGAクラシック2025の2日目終了。
首位に並んだのは、カルロタ・シガンダ選手(スペイン)とチェ・ヘジン選手(韓国)、セリーヌ・ブティエ選手(フランス)、カリス・デービッドソン選手(オーストラリア)でスコアは8アンダー。予選カットラインは1アンダーで7名の日本人選手が決勝ラウンドに進出、一方で渋野日向子を含む4名が予選落ち。
| 順位 | 選手名 | スコア | 
| T1 | カルロタ・シガンダ | -8 | 
| T1 | チェ・ヘジン | -8 | 
| T1 | セリーヌ・ブティエ | -8 | 
| T1 | カリス・デービッドソン | -8 | 
| T6 | ナンナ・コルツ・マドセン | -7 | 
| T6 | レクシー・トンプソン | -7 | 
| T6 | アマンダ・ドハーティ | -7 | 
| T6 | ブロンテ・ロー | -7 | 
| T6 | ミンジー・リー | -7 | 
| T6 | ソフィア・ガルシア | -7 | 
| T34 | 岩井 明愛 | -3 | 
| T44 | 古江 彩佳 | -2 | 
| T44 | 山下 美夢有 | -2 | 
| T44 | 馬場 咲希 | -2 | 
| T60 | 竹田 麗央 | -1 | 
| T60 | 吉田 優利 | -1 | 
| T60 | 畑岡 奈紗 | -1 | 
| 予選落ち | ||
| T94 | 岩井 千怜 | +2 | 
| T94 | 勝 みなみ | +2 | 
| T94 | 渋野 日向子 | +2 | 
| T140 | 西村 優菜 | +10 | 
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【6月13日 8:25更新】トップ10&日本勢の順位
マイヤーLPGAクラシック2025の初日終了。
単独首位に立っているのは、ボギーなしの1イーグル・6バーディ「64」でラウンドを終えたイ・ミヒャン選手(韓国)でスコアは8アンダー。注目の日本勢では、7バーディ・1ボギー「66」でホールアウトした岩井明愛選手が2打差に3位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア | 
| 1 | イ・ミヒャン | -8 | 
| 2 | グレース・キム | -7 | 
| T3 | 岩井 明愛 | -6 | 
| T3 | カリス・デービッドソン | -6 | 
| T3 | ソフィア・ガルシア | -6 | 
| T6 | ジョン・ジウォン | -5 | 
| T6 | ガブリエラ・ラッフェルズ | -5 | 
| T6 | ケイリー・マクギンティー | -5 | 
| T6 | リュー・ルイシン | -5 | 
| T6 | アンドレア・リー | -5 | 
| T6 | ミンジー・リー | -5 | 
| T43 | 渋野 日向子 | -2 | 
| T60 | 畑岡 奈紗 | -1 | 
| T60 | 勝 みなみ | -1 | 
| T83 | 吉田 優利 | E | 
| T83 | 馬場 咲希 | E | 
| T100 | 山下 美夢有 | +1 | 
| T100 | 竹田 麗央 | +1 | 
| T100 | 岩井 千怜 | +1 | 
| T100 | 古江 彩佳 | +1 | 
| T140 | 西村 優菜 | +5 | 
更新予定スケジュール
- 6月13日(金):1日目の結果を追記予定
- 
6月14日(土):2日目の結果を追記予定 
- 
6月15日(日):3日目の結果を追記予定 
- 6月16日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
- 
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。 

 
  
  
  
  

コメント